Satta King Chart January 2026
January 2026 me 18 games ke 521 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
January 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | XX | 58 | 42 | 66 |
| 02-01 | 65 | 92 | 96 | 05 |
| 03-01 | 63 | 99 | 81 | 91 |
| 04-01 | 44 | 23 | 28 | 13 |
| 05-01 | 88 | 40 | 36 | 05 |
| 06-01 | 18 | 78 | 86 | 13 |
| 07-01 | 61 | 11 | 28 | 44 |
| 08-01 | 06 | 25 | 49 | 04 |
| 09-01 | 95 | 21 | 66 | 28 |
| 10-01 | 24 | 52 | 43 | 33 |
| 11-01 | 05 | 78 | 51 | 73 |
| 12-01 | 33 | 14 | 04 | 21 |
| 13-01 | 51 | 58 | 07 | 88 |
| 14-01 | 05 | 70 | 89 | 84 |
| 15-01 | 56 | 02 | 55 | 79 |
| 16-01 | 42 | 74 | 89 | 97 |
| 17-01 | 54 | 34 | 46 | 37 |
| 18-01 | 97 | 20 | 01 | 67 |
| 19-01 | 65 | 31 | 24 | 87 |
| 20-01 | 68 | 97 | 57 | 06 |
| 21-01 | 02 | 50 | 48 | 46 |
| 22-01 | 82 | 35 | 06 | 79 |
| 23-01 | 07 | 02 | 17 | 71 |
| 24-01 | 81 | 42 | 67 | 42 |
| 25-01 | 36 | 82 | 55 | 31 |
| 26-01 | 94 | 51 | 18 | 17 |
| 27-01 | 10 | 47 | 72 | 78 |
| 28-01 | 89 | 79 | 71 | 00 |
| 29-01 | 51 | 34 | 33 | 65 |
| 30-01 | 56 | 12 | 74 | 81 |
| 31-01 | 82 | XX | XX | XX |
January 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Hindustan, Bhopal Morning
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 87 | 12 | XX | XX |
| 02-01 | 03 | 28 | 67 | 65 |
| 03-01 | 32 | 88 | XX | 63 |
| 04-01 | 19 | 39 | 78 | 44 |
| 05-01 | 30 | 37 | 37 | 88 |
| 06-01 | 53 | 40 | 47 | 18 |
| 07-01 | 40 | 01 | 84 | 61 |
| 08-01 | 76 | 76 | 40 | 06 |
| 09-01 | 52 | 85 | 38 | 95 |
| 10-01 | 87 | 84 | 00 | 24 |
| 11-01 | 24 | 84 | 05 | 05 |
| 12-01 | 01 | 82 | 94 | 55 |
| 13-01 | 64 | XX | XX | 54 |
| 14-01 | 21 | 81 | 73 | XX |
| 15-01 | XX | 34 | 71 | 65 |
| 16-01 | 89 | 73 | 19 | 42 |
| 17-01 | 72 | XX | 41 | 54 |
| 18-01 | 01 | 60 | 51 | 97 |
| 19-01 | 31 | 56 | 07 | 65 |
| 20-01 | 50 | 70 | 44 | 68 |
| 21-01 | 81 | 70 | 34 | 02 |
| 22-01 | 49 | 82 | 88 | 82 |
| 23-01 | 37 | 72 | 82 | 07 |
| 24-01 | 55 | 20 | 58 | 81 |
| 25-01 | 49 | 16 | 20 | 36 |
| 26-01 | 27 | 08 | 82 | 94 |
| 27-01 | 23 | 73 | 75 | 10 |
| 28-01 | 30 | 01 | 48 | 89 |
| 29-01 | XX | 19 | 21 | 51 |
| 30-01 | XX | 95 | 01 | 56 |
| 31-01 | XX | XX | XX | 82 |
January 2026 chart: Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar, Goa Night
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 17 | 72 | 82 | 65 |
| 02-01 | 61 | 72 | 32 | 64 |
| 03-01 | 02 | 23 | 07 | 49 |
| 04-01 | 92 | 74 | 12 | 36 |
| 05-01 | 86 | 75 | 91 | 36 |
| 06-01 | 71 | 97 | XX | 99 |
| 07-01 | 77 | 67 | 45 | 64 |
| 08-01 | 24 | 17 | 94 | 32 |
| 09-01 | 04 | 05 | 64 | 56 |
| 10-01 | 67 | 64 | 62 | 39 |
| 11-01 | 31 | 18 | 90 | 34 |
| 12-01 | 77 | 89 | 94 | 56 |
| 13-01 | 05 | 71 | 23 | 95 |
| 14-01 | 19 | 86 | 35 | 67 |
| 15-01 | 42 | 61 | 35 | 20 |
| 16-01 | 55 | 29 | 81 | 45 |
| 17-01 | 57 | 60 | 37 | 67 |
| 18-01 | 04 | 36 | 91 | 28 |
| 19-01 | 12 | 26 | 22 | 20 |
| 20-01 | 89 | 69 | 25 | 89 |
| 21-01 | 13 | 04 | 73 | 31 |
| 22-01 | 05 | 02 | 65 | 30 |
| 23-01 | 83 | 73 | 71 | 26 |
| 24-01 | 43 | 89 | 12 | 39 |
| 25-01 | 43 | 49 | 54 | 31 |
| 26-01 | 52 | 60 | 14 | 68 |
| 27-01 | 84 | 31 | 74 | 58 |
| 28-01 | 68 | 07 | 14 | 19 |
| 29-01 | 79 | 83 | 34 | XX |
| 30-01 | 41 | 87 | 63 | XX |
| 31-01 | XX | XX | XX | XX |
January 2026 chart: Tiger Satta, Janta Bazar, Good Luck Satta, Kashi Night
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | TIGER SATTA | JANTA BAZAR | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 15 | 24 | 74 | 88 |
| 02-01 | 16 | 93 | 11 | 43 |
| 03-01 | 84 | 78 | 13 | 64 |
| 04-01 | 06 | 45 | 59 | 09 |
| 05-01 | 65 | 31 | 85 | 73 |
| 06-01 | 15 | 90 | 80 | 85 |
| 07-01 | 14 | 97 | 61 | 43 |
| 08-01 | 92 | 50 | 42 | 53 |
| 09-01 | 42 | 33 | 10 | 52 |
| 10-01 | 13 | 71 | 74 | 25 |
| 11-01 | 01 | 90 | 20 | 71 |
| 12-01 | 71 | 72 | 65 | XX |
| 13-01 | 43 | 70 | 22 | 71 |
| 14-01 | 70 | 79 | 86 | 93 |
| 15-01 | 16 | 13 | 16 | 24 |
| 16-01 | 65 | 28 | 95 | 45 |
| 17-01 | 72 | 58 | 41 | 77 |
| 18-01 | 15 | 23 | 84 | 80 |
| 19-01 | 05 | 16 | 63 | 99 |
| 20-01 | 74 | 94 | 06 | 06 |
| 21-01 | 12 | 91 | 23 | 57 |
| 22-01 | 85 | 14 | 84 | 43 |
| 23-01 | 12 | 83 | 55 | XX |
| 24-01 | 50 | 13 | 75 | 13 |
| 25-01 | 24 | 64 | 05 | 35 |
| 26-01 | 23 | 65 | 33 | 75 |
| 27-01 | 32 | 80 | 73 | 62 |
| 28-01 | 35 | 35 | 65 | 87 |
| 29-01 | 82 | 52 | 43 | 93 |
| 30-01 | XX | 32 | XX | XX |
| 31-01 | XX | XX | XX | XX |
January 2026 chart: Mahalaxmi, Shri Kuber
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | MAHALAXMI | SHRI KUBER |
|---|---|---|
| 01-01 | 55 | 01 |
| 02-01 | 25 | 10 |
| 03-01 | 43 | 60 |
| 04-01 | 80 | 08 |
| 05-01 | 92 | 35 |
| 06-01 | 89 | 39 |
| 07-01 | 94 | 34 |
| 08-01 | 40 | 89 |
| 09-01 | 41 | 90 |
| 10-01 | 41 | 40 |
| 11-01 | 73 | 80 |
| 12-01 | XX | 33 |
| 13-01 | 99 | 23 |
| 14-01 | 18 | 22 |
| 15-01 | 22 | 88 |
| 16-01 | 25 | 66 |
| 17-01 | 15 | 39 |
| 18-01 | 71 | 37 |
| 19-01 | XX | 32 |
| 20-01 | 95 | 23 |
| 21-01 | 92 | 21 |
| 22-01 | 77 | 31 |
| 23-01 | 62 | 14 |
| 24-01 | 31 | 50 |
| 25-01 | 41 | 35 |
| 26-01 | 60 | 70 |
| 27-01 | 92 | 99 |
| 28-01 | 72 | 25 |
| 29-01 | 66 | 27 |
| 30-01 | 70 | 94 |
| 31-01 | XX | XX |
Satta King Chart January 2026: mahine ka saar
January 2026 ke mix chart me 18 games ke kul 521 result declare hue. Pehla result 1 January ko aur aakhri 31 January ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 27, Shree Ganesh 28, Hindustan 27, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 30, Rajnagar 29, Goa Night 28, Tiger Satta 29, Janta Bazar 30, Good Luck Satta 29, Kashi Night 27, Mahalaxmi 28, Shri Kuber 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Delhi Bazar 4, Kashi Night 4, Shree Ganesh 3, Hindustan 3, Goa Night 3, Mahalaxmi 3, Rajnagar 2, Tiger Satta 2 aur 9 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Mahalaxmi (1 January se), Shri Kuber (1 January se).
Pichhla mahina: December 2025 Satta King chart. Agla mahina: February 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart