Satta King Chart October 2026
October 2026 me 19 games ke 565 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
October 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | XX | 93 | 42 | 67 |
| 02-10 | 52 | 01 | 05 | 81 |
| 03-10 | 18 | 68 | 58 | 95 |
| 04-10 | 15 | 80 | 36 | 98 |
| 05-10 | 70 | 24 | 26 | 78 |
| 06-10 | 59 | 53 | 01 | 38 |
| 07-10 | 23 | 29 | 87 | 84 |
| 08-10 | 90 | 62 | 92 | 74 |
| 09-10 | 26 | 83 | 99 | 89 |
| 10-10 | 22 | 12 | 08 | 71 |
| 11-10 | 27 | 40 | 96 | 46 |
| 12-10 | 98 | 90 | 55 | 48 |
| 13-10 | 40 | 22 | 87 | 58 |
| 14-10 | 97 | 81 | 11 | 80 |
| 15-10 | 42 | 12 | 48 | 74 |
| 16-10 | 98 | 51 | 29 | 42 |
| 17-10 | 97 | 69 | 78 | 15 |
| 18-10 | 44 | 73 | 78 | 16 |
| 19-10 | 23 | 47 | 72 | 23 |
| 20-10 | 64 | 96 | 29 | 16 |
| 21-10 | 72 | 09 | 12 | 86 |
| 22-10 | 47 | 85 | 26 | 55 |
| 23-10 | 03 | 60 | 61 | 35 |
| 24-10 | 02 | 33 | 21 | 77 |
| 25-10 | 61 | 12 | 52 | 09 |
| 26-10 | 08 | 43 | 09 | 34 |
| 27-10 | 34 | 40 | 17 | 26 |
| 28-10 | 50 | 32 | 99 | 87 |
| 29-10 | 01 | 72 | 96 | 30 |
| 30-10 | 78 | 52 | 74 | 71 |
| 31-10 | 26 | XX | XX | XX |
October 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Haridwar, Hindustan
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HARIDWAR | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 76 | 51 | 03 | 92 |
| 02-10 | 25 | 31 | 24 | 97 |
| 03-10 | 25 | 54 | 08 | 20 |
| 04-10 | 91 | 47 | 46 | 21 |
| 05-10 | 86 | 18 | 14 | 48 |
| 06-10 | 29 | 27 | 93 | 93 |
| 07-10 | 06 | 89 | 56 | 36 |
| 08-10 | 07 | 02 | 68 | 64 |
| 09-10 | 87 | 01 | 39 | 69 |
| 10-10 | 71 | 06 | 88 | 64 |
| 11-10 | 50 | 58 | 40 | 21 |
| 12-10 | 22 | 67 | 72 | XX |
| 13-10 | 96 | 98 | 24 | XX |
| 14-10 | 12 | 80 | 11 | XX |
| 15-10 | 07 | 56 | 85 | XX |
| 16-10 | 66 | 62 | 55 | XX |
| 17-10 | 16 | 55 | 49 | XX |
| 18-10 | 74 | 19 | 22 | XX |
| 19-10 | 44 | 11 | 51 | XX |
| 20-10 | 29 | 95 | 09 | XX |
| 21-10 | 86 | 64 | 28 | XX |
| 22-10 | 73 | 99 | 91 | XX |
| 23-10 | 66 | 04 | 53 | XX |
| 24-10 | 53 | 66 | 13 | XX |
| 25-10 | 67 | 81 | 79 | 69 |
| 26-10 | 28 | 84 | 95 | 28 |
| 27-10 | 91 | 06 | 08 | 20 |
| 28-10 | 74 | 69 | 97 | 25 |
| 29-10 | 83 | 91 | 37 | 27 |
| 30-10 | 55 | 50 | 05 | 38 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2026 chart: Bhopal Morning, Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 62 | 50 | 76 | 78 |
| 02-10 | 16 | 33 | 94 | 68 |
| 03-10 | 35 | 24 | 59 | 38 |
| 04-10 | 12 | 62 | 95 | 40 |
| 05-10 | 19 | 80 | 23 | 62 |
| 06-10 | 58 | 80 | 95 | 23 |
| 07-10 | 15 | 93 | 96 | 97 |
| 08-10 | 18 | 91 | 41 | 72 |
| 09-10 | 12 | 08 | 99 | 38 |
| 10-10 | 74 | 43 | 58 | 74 |
| 11-10 | 61 | 92 | 77 | 98 |
| 12-10 | 56 | 45 | 66 | 52 |
| 13-10 | 55 | 16 | 37 | 82 |
| 14-10 | 09 | 96 | 33 | 00 |
| 15-10 | 25 | 24 | 93 | 43 |
| 16-10 | 86 | 27 | 95 | 44 |
| 17-10 | 40 | 13 | 86 | 40 |
| 18-10 | 90 | 24 | 53 | 16 |
| 19-10 | 63 | 56 | 29 | 49 |
| 20-10 | 56 | 20 | 51 | 47 |
| 21-10 | 30 | 35 | 35 | 00 |
| 22-10 | 19 | 34 | 64 | 72 |
| 23-10 | 04 | 00 | 42 | 99 |
| 24-10 | 32 | 74 | 20 | 15 |
| 25-10 | 21 | 00 | 81 | 24 |
| 26-10 | 27 | 62 | 57 | 47 |
| 27-10 | 99 | 20 | 86 | 80 |
| 28-10 | 14 | 68 | 51 | 93 |
| 29-10 | 18 | 32 | 90 | 35 |
| 30-10 | 77 | 87 | 99 | 76 |
| 31-10 | 04 | 36 | XX | 39 |
October 2026 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 39 | 52 | 96 | 34 |
| 02-10 | 74 | 36 | 96 | 54 |
| 03-10 | 45 | 61 | 81 | 74 |
| 04-10 | 29 | 75 | 78 | 38 |
| 05-10 | 09 | 27 | 71 | 81 |
| 06-10 | 01 | 04 | 45 | 31 |
| 07-10 | 06 | 49 | 22 | 76 |
| 08-10 | 53 | 93 | 33 | 99 |
| 09-10 | 62 | 97 | 82 | 82 |
| 10-10 | 76 | 10 | 62 | 42 |
| 11-10 | 51 | 61 | 84 | 13 |
| 12-10 | 22 | 78 | 01 | 94 |
| 13-10 | 59 | 08 | 28 | 97 |
| 14-10 | 77 | 24 | 38 | 91 |
| 15-10 | 17 | 17 | 37 | 34 |
| 16-10 | 26 | 48 | 57 | 86 |
| 17-10 | 05 | 83 | 01 | 22 |
| 18-10 | 11 | 94 | 95 | 46 |
| 19-10 | 57 | 24 | 70 | 72 |
| 20-10 | 80 | 05 | 59 | 75 |
| 21-10 | 79 | 81 | 01 | 38 |
| 22-10 | 20 | 92 | 14 | 19 |
| 23-10 | 04 | 72 | 27 | 79 |
| 24-10 | 82 | 79 | 65 | 98 |
| 25-10 | 61 | 13 | 20 | 42 |
| 26-10 | 33 | 69 | 97 | 84 |
| 27-10 | 54 | 39 | 60 | 84 |
| 28-10 | 42 | 16 | 41 | 62 |
| 29-10 | 93 | 54 | 03 | 52 |
| 30-10 | 15 | 01 | 90 | 59 |
| 31-10 | XX | XX | 56 | 33 |
October 2026 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Mahalaxmi
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | MAHALAXMI |
|---|---|---|---|
| 01-10 | 53 | 90 | 47 |
| 02-10 | 86 | 01 | 69 |
| 03-10 | 48 | 27 | 17 |
| 04-10 | 90 | 83 | 77 |
| 05-10 | 73 | 38 | 50 |
| 06-10 | 49 | 79 | 15 |
| 07-10 | 28 | 97 | 40 |
| 08-10 | 86 | 79 | 92 |
| 09-10 | 39 | 49 | 98 |
| 10-10 | 82 | 49 | 97 |
| 11-10 | 71 | 59 | 02 |
| 12-10 | 30 | 49 | 50 |
| 13-10 | 72 | 64 | 65 |
| 14-10 | 90 | 53 | 70 |
| 15-10 | 92 | 77 | 92 |
| 16-10 | 53 | 03 | 52 |
| 17-10 | 42 | 32 | 54 |
| 18-10 | 24 | 68 | 77 |
| 19-10 | 39 | 61 | 18 |
| 20-10 | 60 | 55 | 89 |
| 21-10 | 22 | 37 | 46 |
| 22-10 | 54 | 81 | 06 |
| 23-10 | 54 | 93 | 16 |
| 24-10 | 78 | 21 | 90 |
| 25-10 | 35 | 36 | 10 |
| 26-10 | 61 | 81 | 08 |
| 27-10 | 92 | 80 | 82 |
| 28-10 | 57 | 89 | 86 |
| 29-10 | 48 | 89 | 01 |
| 30-10 | 72 | 64 | 77 |
| 31-10 | 98 | 18 | 15 |
Satta King Chart October 2026: mahine ka saar
October 2026 ke mix chart me 19 games ke kul 565 result declare hue. Pehla result 1 October ko aur aakhri 31 October ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 30, Shree Ganesh 30, Haridwar 30, Hindustan 17, Bhopal Morning 31, Lucknow Gold 31, Shree Krishna 30, Rajnagar 31, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Tiger Satta 31, Janta Bazar 31, Good Luck Satta 31, Kashi Night 31, Mahalaxmi 31. Sabse zyada result Bhopal Morning ke rahe (31).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Hindustan 14, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Delhi Bazar 1, Shree Ganesh 1, Haridwar 1 aur 3 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: September 2026 Satta King chart. Agla mahina: November 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart