Satta King Chart August 2026
August 2026 me 19 games ke 571 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
August 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | XX | 92 | 57 | 23 |
| 02-08 | 31 | 31 | 06 | 15 |
| 03-08 | 74 | 59 | 95 | 60 |
| 04-08 | 31 | 27 | 12 | 24 |
| 05-08 | 93 | 85 | 57 | 22 |
| 06-08 | 51 | 80 | 22 | 89 |
| 07-08 | 83 | 35 | 26 | 60 |
| 08-08 | 96 | 93 | 81 | 99 |
| 09-08 | 16 | 97 | 63 | 53 |
| 10-08 | 64 | 57 | 58 | 69 |
| 11-08 | 88 | 92 | 58 | 31 |
| 12-08 | 19 | 36 | 75 | 63 |
| 13-08 | 79 | 61 | 54 | 79 |
| 14-08 | 12 | 71 | 49 | 38 |
| 15-08 | 49 | 71 | 58 | 40 |
| 16-08 | 57 | 59 | 90 | 99 |
| 17-08 | 40 | 15 | 46 | 20 |
| 18-08 | 29 | 88 | 22 | 32 |
| 19-08 | 40 | 56 | 59 | 58 |
| 20-08 | 08 | 53 | 91 | 22 |
| 21-08 | 18 | 34 | 34 | 50 |
| 22-08 | 08 | 82 | 41 | 11 |
| 23-08 | 41 | 83 | 88 | 99 |
| 24-08 | 16 | 75 | 77 | 95 |
| 25-08 | 36 | 89 | 71 | 53 |
| 26-08 | 80 | 77 | 49 | 90 |
| 27-08 | 99 | 63 | 61 | 93 |
| 28-08 | 27 | 86 | 23 | 59 |
| 29-08 | 31 | 45 | 62 | 64 |
| 30-08 | 96 | 21 | 07 | 87 |
| 31-08 | 90 | XX | XX | XX |
August 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Haridwar, Hindustan
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HARIDWAR | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 71 | 26 | 51 | 88 |
| 02-08 | 09 | 58 | 85 | 63 |
| 03-08 | 53 | 31 | 65 | 98 |
| 04-08 | 12 | 10 | 23 | 04 |
| 05-08 | 47 | 75 | 97 | 19 |
| 06-08 | 61 | 97 | 01 | 30 |
| 07-08 | 52 | 80 | 84 | 49 |
| 08-08 | 91 | 93 | 14 | 22 |
| 09-08 | 89 | 74 | 52 | 51 |
| 10-08 | 85 | 64 | 31 | 52 |
| 11-08 | 78 | 30 | 10 | 24 |
| 12-08 | 94 | 41 | 27 | 92 |
| 13-08 | 40 | 34 | 73 | XX |
| 14-08 | 69 | 02 | 98 | 13 |
| 15-08 | 10 | 23 | 47 | 10 |
| 16-08 | 34 | 53 | 76 | 18 |
| 17-08 | 01 | 12 | XX | 52 |
| 18-08 | 01 | 87 | 46 | 67 |
| 19-08 | 05 | 02 | 91 | 00 |
| 20-08 | 36 | 12 | 75 | 16 |
| 21-08 | 35 | 93 | 32 | 99 |
| 22-08 | 14 | 81 | 62 | 97 |
| 23-08 | 54 | 62 | 86 | 03 |
| 24-08 | 61 | 45 | 95 | 14 |
| 25-08 | 42 | 94 | 64 | 14 |
| 26-08 | 04 | 21 | 49 | 67 |
| 27-08 | 74 | 46 | 26 | 29 |
| 28-08 | 49 | 15 | 67 | 47 |
| 29-08 | 68 | 48 | 96 | 71 |
| 30-08 | 63 | 97 | 58 | 35 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2026 chart: Bhopal Morning, Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | XX | 90 | 24 | 34 |
| 02-08 | XX | 57 | 09 | 14 |
| 03-08 | XX | 67 | 14 | 67 |
| 04-08 | 25 | 92 | 93 | 05 |
| 05-08 | 93 | 76 | 22 | 38 |
| 06-08 | XX | 02 | 49 | 00 |
| 07-08 | XX | 50 | 04 | 28 |
| 08-08 | 19 | 19 | 51 | 17 |
| 09-08 | 41 | 23 | 03 | 40 |
| 10-08 | 63 | 10 | 96 | 53 |
| 11-08 | 01 | 11 | 20 | 15 |
| 12-08 | 61 | 50 | 60 | 53 |
| 13-08 | 59 | 89 | 52 | 59 |
| 14-08 | 07 | 45 | 99 | 79 |
| 15-08 | 54 | 36 | 22 | 73 |
| 16-08 | 57 | 33 | 84 | 95 |
| 17-08 | 93 | 44 | 21 | 83 |
| 18-08 | 27 | 09 | 93 | 98 |
| 19-08 | 94 | 64 | 30 | 98 |
| 20-08 | 64 | 65 | 09 | 50 |
| 21-08 | 75 | 70 | 84 | 49 |
| 22-08 | 12 | 78 | 40 | 38 |
| 23-08 | 06 | 89 | 86 | 64 |
| 24-08 | 92 | 19 | 17 | 53 |
| 25-08 | 59 | 89 | 80 | 39 |
| 26-08 | 27 | 05 | 40 | 69 |
| 27-08 | 23 | 07 | 58 | 59 |
| 28-08 | 47 | 83 | 40 | 64 |
| 29-08 | 10 | 09 | 53 | 70 |
| 30-08 | 75 | 31 | 96 | 20 |
| 31-08 | 40 | 06 | XX | 11 |
August 2026 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 10 | 72 | 44 | 63 |
| 02-08 | 20 | 91 | 94 | 04 |
| 03-08 | 40 | 19 | 31 | 35 |
| 04-08 | 87 | 55 | 62 | 96 |
| 05-08 | 12 | 45 | 48 | 74 |
| 06-08 | 89 | 04 | 38 | 75 |
| 07-08 | 95 | 93 | 27 | 80 |
| 08-08 | 63 | 38 | 09 | 48 |
| 09-08 | 39 | 86 | 82 | 71 |
| 10-08 | 98 | 72 | 12 | 00 |
| 11-08 | 96 | 16 | 95 | 73 |
| 12-08 | 79 | 98 | 90 | 32 |
| 13-08 | 55 | 83 | 75 | 05 |
| 14-08 | 59 | 23 | 40 | 44 |
| 15-08 | 01 | 60 | 25 | 70 |
| 16-08 | 30 | 63 | 58 | 75 |
| 17-08 | 23 | 71 | 98 | 35 |
| 18-08 | 88 | 38 | 02 | 07 |
| 19-08 | 88 | 19 | 19 | 18 |
| 20-08 | 76 | 60 | 11 | 21 |
| 21-08 | 04 | 94 | 53 | 82 |
| 22-08 | 12 | 85 | 98 | 73 |
| 23-08 | 96 | 12 | 11 | 41 |
| 24-08 | 05 | 20 | 96 | 53 |
| 25-08 | 21 | 81 | 55 | 03 |
| 26-08 | 61 | 35 | 09 | 94 |
| 27-08 | 52 | 42 | 65 | 40 |
| 28-08 | 48 | 07 | 77 | 50 |
| 29-08 | 99 | 86 | 12 | 99 |
| 30-08 | 11 | 47 | 86 | 80 |
| 31-08 | XX | XX | 24 | 96 |
August 2026 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Mahalaxmi
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | MAHALAXMI |
|---|---|---|---|
| 01-08 | 65 | 87 | 55 |
| 02-08 | 80 | 23 | 55 |
| 03-08 | 27 | 92 | 98 |
| 04-08 | 40 | 45 | 56 |
| 05-08 | 24 | 82 | 94 |
| 06-08 | 48 | 89 | 77 |
| 07-08 | 33 | 45 | 95 |
| 08-08 | 02 | 84 | 65 |
| 09-08 | 72 | 60 | 14 |
| 10-08 | 74 | 22 | 45 |
| 11-08 | 22 | 57 | 19 |
| 12-08 | 42 | 98 | 64 |
| 13-08 | 28 | 71 | 31 |
| 14-08 | 06 | 19 | 38 |
| 15-08 | 11 | 94 | 52 |
| 16-08 | 79 | 86 | 60 |
| 17-08 | 46 | 04 | 01 |
| 18-08 | 12 | 91 | 87 |
| 19-08 | 19 | 88 | 76 |
| 20-08 | 60 | 21 | 98 |
| 21-08 | 03 | 76 | 93 |
| 22-08 | 17 | 71 | 60 |
| 23-08 | 42 | 49 | 28 |
| 24-08 | 00 | 50 | 18 |
| 25-08 | 96 | 33 | 55 |
| 26-08 | 41 | 85 | 93 |
| 27-08 | 36 | 10 | 92 |
| 28-08 | 02 | 91 | 76 |
| 29-08 | 87 | 46 | 49 |
| 30-08 | 53 | 07 | 00 |
| 31-08 | 26 | 08 | 66 |
Satta King Chart August 2026: mahine ka saar
August 2026 ke mix chart me 19 games ke kul 571 result declare hue. Pehla result 1 August ko aur aakhri 31 August ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 30, Shree Ganesh 30, Haridwar 29, Hindustan 29, Bhopal Morning 26, Lucknow Gold 31, Shree Krishna 30, Rajnagar 31, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Tiger Satta 31, Janta Bazar 31, Good Luck Satta 31, Kashi Night 31, Mahalaxmi 31. Sabse zyada result Lucknow Gold ke rahe (31).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Bhopal Morning 5, Haridwar 2, Hindustan 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Delhi Bazar 1 aur 4 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: July 2026 Satta King chart. Agla mahina: September 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart