Satta King Chart March 2026
March 2026 me 18 games ke 505 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
March 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | XX | 92 | 02 | 10 |
| 02-03 | 68 | 30 | 91 | 10 |
| 03-03 | 49 | 17 | 06 | 13 |
| 04-03 | 19 | 90 | 66 | 65 |
| 05-03 | 54 | 74 | 07 | 46 |
| 06-03 | 36 | 45 | 36 | 02 |
| 07-03 | 38 | 22 | 62 | 60 |
| 08-03 | 45 | 51 | 29 | 78 |
| 09-03 | 65 | 99 | 46 | 26 |
| 10-03 | 49 | 64 | 79 | 74 |
| 11-03 | 09 | 24 | 28 | 58 |
| 12-03 | 25 | 09 | 90 | 18 |
| 13-03 | 03 | 20 | 49 | 72 |
| 14-03 | 95 | 74 | 82 | 75 |
| 15-03 | 39 | 82 | 39 | 27 |
| 16-03 | 28 | 17 | 68 | 12 |
| 17-03 | 47 | 45 | 58 | 26 |
| 18-03 | 82 | 76 | 90 | 76 |
| 19-03 | 50 | 43 | 87 | 26 |
| 20-03 | 12 | 85 | 74 | XX |
| 21-03 | 16 | 01 | 49 | 17 |
| 22-03 | 70 | 70 | 40 | 28 |
| 23-03 | 27 | 86 | 59 | 10 |
| 24-03 | 66 | 82 | 28 | 75 |
| 25-03 | 13 | 30 | 48 | 70 |
| 26-03 | 92 | 68 | 43 | 34 |
| 27-03 | 26 | 83 | 82 | 43 |
| 28-03 | 40 | 26 | 35 | 05 |
| 29-03 | 93 | 21 | 00 | 14 |
| 30-03 | 23 | 39 | 84 | 20 |
| 31-03 | 81 | XX | XX | XX |
March 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Hindustan, Bhopal Morning
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 35 | 36 | 45 | XX |
| 02-03 | XX | 00 | 71 | 68 |
| 03-03 | XX | 17 | 60 | 49 |
| 04-03 | XX | 74 | 72 | 19 |
| 05-03 | 70 | XX | 12 | 51 |
| 06-03 | 29 | XX | 45 | 36 |
| 07-03 | 21 | XX | 47 | 38 |
| 08-03 | 97 | 98 | 88 | 45 |
| 09-03 | 81 | 94 | 83 | 65 |
| 10-03 | 53 | 79 | 36 | 49 |
| 11-03 | 18 | 76 | 44 | 09 |
| 12-03 | 91 | 15 | 59 | 25 |
| 13-03 | 95 | 36 | 60 | 03 |
| 14-03 | 22 | 16 | 51 | 95 |
| 15-03 | 00 | XX | 78 | 39 |
| 16-03 | 58 | 61 | 68 | 28 |
| 17-03 | XX | 45 | 21 | 47 |
| 18-03 | 66 | 33 | 01 | XX |
| 19-03 | 22 | 33 | 01 | 50 |
| 20-03 | XX | 07 | 67 | 12 |
| 21-03 | 20 | XX | 26 | 16 |
| 22-03 | 61 | 34 | 20 | 70 |
| 23-03 | 88 | 71 | 90 | 27 |
| 24-03 | 01 | 02 | 87 | 66 |
| 25-03 | 55 | 90 | 09 | 13 |
| 26-03 | 75 | 42 | 71 | 92 |
| 27-03 | 74 | 16 | 50 | 26 |
| 28-03 | XX | 05 | 52 | 40 |
| 29-03 | 58 | 00 | 10 | 53 |
| 30-03 | 56 | 14 | 05 | 23 |
| 31-03 | XX | XX | XX | 81 |
March 2026 chart: Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar, Goa Night
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 04 | 97 | 34 | 69 |
| 02-03 | 20 | 46 | 28 | 64 |
| 03-03 | 69 | 72 | 91 | 22 |
| 04-03 | 50 | 87 | 33 | 36 |
| 05-03 | 15 | 79 | 46 | 94 |
| 06-03 | 45 | 79 | 78 | 20 |
| 07-03 | 82 | 87 | 65 | XX |
| 08-03 | 14 | 03 | 54 | XX |
| 09-03 | 25 | 95 | 43 | XX |
| 10-03 | 95 | 52 | 11 | 87 |
| 11-03 | 74 | 95 | 43 | XX |
| 12-03 | 42 | 89 | 63 | XX |
| 13-03 | 23 | 59 | 67 | 36 |
| 14-03 | 42 | 17 | 73 | 64 |
| 15-03 | 32 | 19 | 65 | 65 |
| 16-03 | 75 | 97 | XX | XX |
| 17-03 | 92 | 60 | 97 | XX |
| 18-03 | 20 | 67 | 83 | 25 |
| 19-03 | 16 | 66 | 63 | XX |
| 20-03 | 45 | 78 | 72 | XX |
| 21-03 | 95 | 94 | 34 | 76 |
| 22-03 | 80 | 63 | 64 | 78 |
| 23-03 | 71 | 58 | XX | XX |
| 24-03 | 83 | 38 | 18 | 34 |
| 25-03 | 16 | 78 | 35 | XX |
| 26-03 | 73 | 40 | 84 | 25 |
| 27-03 | 64 | 32 | 70 | 58 |
| 28-03 | 34 | 61 | 59 | XX |
| 29-03 | 01 | 61 | 94 | 34 |
| 30-03 | 18 | 86 | 66 | XX |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2026 chart: Tiger Satta, Janta Bazar, Good Luck Satta, Kashi Night
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | TIGER SATTA | JANTA BAZAR | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 62 | 34 | 23 | 60 |
| 02-03 | 13 | 94 | 40 | 92 |
| 03-03 | 93 | 39 | XX | 82 |
| 04-03 | 14 | 71 | 32 | 61 |
| 05-03 | 64 | 23 | 56 | 30 |
| 06-03 | 53 | XX | 75 | 64 |
| 07-03 | 04 | 13 | 43 | 22 |
| 08-03 | 34 | XX | 14 | 53 |
| 09-03 | 92 | 30 | 24 | 62 |
| 10-03 | 02 | 53 | 32 | 91 |
| 11-03 | 31 | 32 | 40 | 14 |
| 12-03 | 42 | 40 | 10 | 03 |
| 13-03 | 38 | 90 | 04 | 37 |
| 14-03 | 52 | 53 | 54 | 31 |
| 15-03 | 74 | 22 | 78 | 81 |
| 16-03 | 32 | 83 | 04 | 73 |
| 17-03 | 63 | 62 | 90 | 40 |
| 18-03 | 66 | 41 | 52 | XX |
| 19-03 | 17 | 22 | 16 | 78 |
| 20-03 | 54 | 63 | 56 | 86 |
| 21-03 | 70 | 14 | 99 | 80 |
| 22-03 | 20 | 62 | 42 | 25 |
| 23-03 | 31 | 53 | 83 | 21 |
| 24-03 | 13 | 85 | 13 | 74 |
| 25-03 | 97 | 35 | 90 | 96 |
| 26-03 | 23 | 15 | 74 | 33 |
| 27-03 | 85 | 31 | 62 | 91 |
| 28-03 | 12 | XX | XX | 74 |
| 29-03 | 03 | 36 | 95 | 13 |
| 30-03 | 80 | 12 | 05 | 11 |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2026 chart: Mahalaxmi, Shri Kuber
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | MAHALAXMI | SHRI KUBER |
|---|---|---|
| 01-03 | 50 | 10 |
| 02-03 | 31 | 60 |
| 03-03 | 27 | 50 |
| 04-03 | 72 | 52 |
| 05-03 | 53 | 22 |
| 06-03 | 71 | 28 |
| 07-03 | XX | 49 |
| 08-03 | 72 | 94 |
| 09-03 | 23 | 20 |
| 10-03 | 92 | 70 |
| 11-03 | 63 | 30 |
| 12-03 | 80 | 37 |
| 13-03 | 57 | 00 |
| 14-03 | 82 | 89 |
| 15-03 | 72 | 38 |
| 16-03 | 22 | 27 |
| 17-03 | 42 | 21 |
| 18-03 | 33 | 23 |
| 19-03 | 58 | 48 |
| 20-03 | 97 | 46 |
| 21-03 | 50 | 94 |
| 22-03 | 90 | 49 |
| 23-03 | 24 | 75 |
| 24-03 | 14 | 57 |
| 25-03 | 75 | 25 |
| 26-03 | 72 | 05 |
| 27-03 | 82 | 07 |
| 28-03 | 92 | 09 |
| 29-03 | 60 | 91 |
| 30-03 | 24 | 30 |
| 31-03 | XX | XX |
Satta King Chart March 2026: mahine ka saar
March 2026 ke mix chart me 18 games ke kul 505 result declare hue. Pehla result 1 March ko aur aakhri 31 March ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 24, Shree Ganesh 25, Hindustan 30, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 30, Rajnagar 28, Goa Night 17, Tiger Satta 30, Janta Bazar 27, Good Luck Satta 28, Kashi Night 29, Mahalaxmi 29, Shri Kuber 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 14, Delhi Bazar 7, Shree Ganesh 6, Janta Bazar 4, Rajnagar 3, Good Luck Satta 3, Ghaziabad 2, Bhopal Morning 2 aur 10 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: February 2026 Satta King chart. Agla mahina: April 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart