Satta King Chart February 2026
February 2026 me 18 games ke 452 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
February 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | XX | 05 | 39 | 17 |
| 02-02 | 93 | 04 | 90 | 99 |
| 03-02 | 78 | 37 | 08 | 42 |
| 04-02 | 94 | 95 | 40 | 84 |
| 05-02 | 18 | 40 | 04 | 76 |
| 06-02 | 20 | 92 | 35 | 35 |
| 07-02 | 99 | 28 | 25 | 13 |
| 08-02 | 31 | 71 | 10 | 84 |
| 09-02 | 94 | 07 | 21 | 95 |
| 10-02 | 53 | 00 | 30 | 83 |
| 11-02 | 99 | 90 | 72 | 52 |
| 12-02 | 83 | 57 | 14 | 47 |
| 13-02 | 29 | 88 | 46 | 95 |
| 14-02 | 28 | 35 | 84 | 59 |
| 15-02 | 54 | 18 | 31 | 19 |
| 16-02 | 07 | 95 | 59 | 00 |
| 17-02 | 97 | 49 | 36 | 64 |
| 18-02 | 33 | 88 | 01 | 81 |
| 19-02 | 63 | 88 | 86 | 50 |
| 20-02 | 81 | 34 | 29 | 78 |
| 21-02 | 78 | 36 | 70 | 40 |
| 22-02 | 95 | 52 | 89 | 54 |
| 23-02 | 61 | 66 | 64 | 29 |
| 24-02 | 27 | 84 | 12 | 44 |
| 25-02 | 68 | 12 | 86 | 83 |
| 26-02 | 57 | 75 | 99 | 18 |
| 27-02 | 53 | 83 | 70 | 68 |
| 28-02 | 27 | XX | XX | XX |
February 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Hindustan, Bhopal Morning
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 11 | 02 | 37 | XX |
| 02-02 | 18 | 06 | 17 | 93 |
| 03-02 | XX | 67 | 01 | XX |
| 04-02 | XX | 48 | 65 | XX |
| 05-02 | 68 | 36 | 75 | 18 |
| 06-02 | XX | 97 | 11 | 20 |
| 07-02 | 88 | 31 | 13 | 99 |
| 08-02 | XX | 53 | 15 | 31 |
| 09-02 | 75 | 66 | 89 | 94 |
| 10-02 | 33 | 73 | 39 | 53 |
| 11-02 | 75 | XX | 33 | 99 |
| 12-02 | 42 | 42 | 86 | 83 |
| 13-02 | XX | 09 | 81 | 29 |
| 14-02 | 56 | 10 | 56 | 28 |
| 15-02 | 05 | 16 | 14 | 54 |
| 16-02 | 29 | 45 | 12 | 07 |
| 17-02 | XX | 12 | 29 | 94 |
| 18-02 | 93 | 40 | 30 | 33 |
| 19-02 | XX | 29 | 35 | 63 |
| 20-02 | 93 | XX | 55 | 81 |
| 21-02 | 54 | 30 | 49 | 78 |
| 22-02 | 12 | XX | 68 | 95 |
| 23-02 | 94 | 90 | 77 | 61 |
| 24-02 | XX | 56 | 88 | XX |
| 25-02 | 88 | 92 | 20 | 68 |
| 26-02 | 25 | 70 | 67 | 57 |
| 27-02 | 18 | 83 | 45 | 53 |
| 28-02 | XX | XX | XX | 27 |
February 2026 chart: Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar, Goa Night
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 84 | 99 | 30 | 19 |
| 02-02 | 67 | 31 | 26 | 45 |
| 03-02 | 72 | 40 | 94 | 34 |
| 04-02 | 52 | 68 | 93 | 45 |
| 05-02 | 09 | 83 | 94 | 38 |
| 06-02 | 48 | 78 | 26 | 64 |
| 07-02 | 22 | 05 | 38 | 36 |
| 08-02 | 60 | 49 | 26 | 38 |
| 09-02 | 30 | 07 | 20 | XX |
| 10-02 | 92 | 49 | 44 | 45 |
| 11-02 | 95 | 66 | 83 | 20 |
| 12-02 | 12 | 08 | 77 | 20 |
| 13-02 | 10 | 47 | 12 | XX |
| 14-02 | 13 | 80 | 43 | 30 |
| 15-02 | 45 | 17 | 04 | 78 |
| 16-02 | 03 | 94 | 47 | 36 |
| 17-02 | 91 | 35 | 84 | 26 |
| 18-02 | 76 | 06 | 92 | 16 |
| 19-02 | 32 | 70 | 02 | 31 |
| 20-02 | 61 | 40 | 34 | 56 |
| 21-02 | 14 | 05 | 72 | XX |
| 22-02 | 70 | 76 | 79 | 13 |
| 23-02 | 41 | 36 | 54 | XX |
| 24-02 | 95 | 61 | 04 | XX |
| 25-02 | 46 | 07 | XX | XX |
| 26-02 | 41 | 10 | 58 | XX |
| 27-02 | 24 | 93 | 58 | 34 |
| 28-02 | XX | XX | XX | XX |
February 2026 chart: Tiger Satta, Janta Bazar, Good Luck Satta, Kashi Night
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | TIGER SATTA | JANTA BAZAR | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 71 | 74 | 34 | 22 |
| 02-02 | 59 | 05 | 67 | 75 |
| 03-02 | 70 | 50 | 90 | 11 |
| 04-02 | 51 | 14 | 65 | 92 |
| 05-02 | 73 | 93 | 72 | 32 |
| 06-02 | 94 | 84 | 42 | 82 |
| 07-02 | XX | XX | 94 | 74 |
| 08-02 | 74 | 23 | 62 | 50 |
| 09-02 | 01 | 33 | 85 | 91 |
| 10-02 | 23 | 02 | 76 | 65 |
| 11-02 | 54 | 33 | XX | 93 |
| 12-02 | 90 | 42 | 83 | 24 |
| 13-02 | 00 | 23 | 73 | 11 |
| 14-02 | XX | 23 | 93 | 04 |
| 15-02 | 24 | 55 | 33 | 33 |
| 16-02 | 13 | 80 | 23 | 11 |
| 17-02 | XX | 16 | 13 | 60 |
| 18-02 | 23 | 55 | 53 | 62 |
| 19-02 | 50 | 14 | 84 | 22 |
| 20-02 | 10 | 54 | 73 | 91 |
| 21-02 | 14 | 01 | 73 | 06 |
| 22-02 | 12 | 72 | 23 | XX |
| 23-02 | 16 | 12 | 82 | 62 |
| 24-02 | XX | 10 | XX | 20 |
| 25-02 | 74 | 85 | 19 | XX |
| 26-02 | 40 | 63 | 53 | 54 |
| 27-02 | 90 | 20 | 63 | 93 |
| 28-02 | XX | XX | XX | XX |
February 2026 chart: Mahalaxmi, Shri Kuber
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | MAHALAXMI | SHRI KUBER |
|---|---|---|
| 01-02 | 91 | 12 |
| 02-02 | 06 | 18 |
| 03-02 | XX | 03 |
| 04-02 | 23 | 20 |
| 05-02 | 73 | 05 |
| 06-02 | 63 | 00 |
| 07-02 | 55 | 55 |
| 08-02 | XX | 22 |
| 09-02 | 62 | 77 |
| 10-02 | 94 | 19 |
| 11-02 | 25 | 32 |
| 12-02 | 70 | 83 |
| 13-02 | 62 | 71 |
| 14-02 | 51 | 27 |
| 15-02 | 74 | 25 |
| 16-02 | 47 | 99 |
| 17-02 | 21 | 66 |
| 18-02 | 10 | 18 |
| 19-02 | 50 | 68 |
| 20-02 | 23 | 42 |
| 21-02 | 61 | 48 |
| 22-02 | 27 | 58 |
| 23-02 | 62 | 08 |
| 24-02 | 20 | 02 |
| 25-02 | XX | 00 |
| 26-02 | 34 | 55 |
| 27-02 | 42 | 33 |
| 28-02 | XX | XX |
Satta King Chart February 2026: mahine ka saar
February 2026 ke mix chart me 18 games ke kul 452 result declare hue. Pehla result 1 February ko aur aakhri 28 February ko record hua.
Main games me Desawar ke 27, Gali ke 27, Faridabad ke 27 aur Ghaziabad ke 27 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 19, Shree Ganesh 24, Hindustan 27, Bhopal Morning 24, Lucknow Gold 27, Shree Krishna 27, Rajnagar 26, Goa Night 20, Tiger Satta 23, Janta Bazar 26, Good Luck Satta 25, Kashi Night 25, Mahalaxmi 24, Shri Kuber 27. Sabse zyada result Desawar ke rahe (27).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Delhi Bazar 9, Goa Night 8, Tiger Satta 5, Shree Ganesh 4, Bhopal Morning 4, Mahalaxmi 4, Good Luck Satta 3, Kashi Night 3 aur 10 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: January 2026 Satta King chart. Agla mahina: March 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart