Satta King Chart July 2026
July 2026 me 20 games ke 573 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
July 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | XX | 78 | 97 | 69 |
| 02-07 | 24 | 33 | 69 | 11 |
| 03-07 | 39 | 49 | 73 | 31 |
| 04-07 | 91 | 39 | 34 | 72 |
| 05-07 | 23 | 36 | 92 | 91 |
| 06-07 | 06 | 50 | 19 | 54 |
| 07-07 | 19 | 41 | 04 | 48 |
| 08-07 | 53 | 21 | 41 | 71 |
| 09-07 | 02 | 75 | 88 | 29 |
| 10-07 | 26 | 35 | 74 | 42 |
| 11-07 | 53 | 04 | 32 | 04 |
| 12-07 | 26 | 77 | 91 | 15 |
| 13-07 | 66 | 45 | 05 | 87 |
| 14-07 | 73 | 52 | 93 | 75 |
| 15-07 | 16 | 08 | 60 | 77 |
| 16-07 | 28 | 90 | 15 | 05 |
| 17-07 | 32 | 14 | 30 | 30 |
| 18-07 | 85 | 80 | 07 | 51 |
| 19-07 | 16 | 57 | 83 | 45 |
| 20-07 | 83 | 54 | 47 | 32 |
| 21-07 | 73 | 11 | 06 | 82 |
| 22-07 | 05 | 40 | 34 | 09 |
| 23-07 | 20 | 43 | 39 | 54 |
| 24-07 | 69 | 72 | 76 | 73 |
| 25-07 | 89 | 58 | 32 | 70 |
| 26-07 | 65 | 39 | 22 | 84 |
| 27-07 | 06 | 72 | 74 | 07 |
| 28-07 | 75 | 02 | 27 | 67 |
| 29-07 | 16 | 16 | 60 | 09 |
| 30-07 | 67 | 86 | 40 | 52 |
| 31-07 | 05 | XX | XX | XX |
July 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Haridwar, Hindustan
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HARIDWAR | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 13 | 92 | XX | 54 |
| 02-07 | 12 | 27 | XX | 02 |
| 03-07 | 96 | 42 | XX | 57 |
| 04-07 | 57 | 27 | 92 | 67 |
| 05-07 | 32 | 87 | 92 | 33 |
| 06-07 | 57 | 54 | 81 | 21 |
| 07-07 | 26 | 45 | 60 | 83 |
| 08-07 | 83 | 22 | 57 | 81 |
| 09-07 | 12 | 94 | 45 | XX |
| 10-07 | 12 | 30 | 74 | 49 |
| 11-07 | 14 | 96 | 50 | 38 |
| 12-07 | 18 | 29 | 48 | 11 |
| 13-07 | 38 | 96 | 35 | 66 |
| 14-07 | 92 | 88 | 72 | 41 |
| 15-07 | 00 | 77 | 54 | 64 |
| 16-07 | 37 | 62 | 68 | 51 |
| 17-07 | 18 | 75 | 79 | 60 |
| 18-07 | 47 | 26 | 29 | 90 |
| 19-07 | 85 | 22 | 83 | 72 |
| 20-07 | 49 | 57 | 00 | 98 |
| 21-07 | 95 | 44 | 28 | 06 |
| 22-07 | 83 | 28 | 80 | 37 |
| 23-07 | 86 | 75 | 13 | 82 |
| 24-07 | 56 | 74 | 09 | 15 |
| 25-07 | 09 | 92 | 26 | 08 |
| 26-07 | 61 | 09 | 15 | 91 |
| 27-07 | 80 | 93 | 98 | 14 |
| 28-07 | 61 | 81 | 13 | 07 |
| 29-07 | 54 | 04 | 89 | 52 |
| 30-07 | 81 | 86 | 90 | 58 |
| 31-07 | XX | XX | XX | XX |
July 2026 chart: Bhopal Morning, Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | XX | 05 | 70 | 25 |
| 02-07 | 24 | 35 | 62 | 80 |
| 03-07 | 39 | 91 | 89 | 87 |
| 04-07 | 91 | 94 | 60 | 05 |
| 05-07 | 23 | 84 | 39 | 91 |
| 06-07 | XX | 07 | 32 | 65 |
| 07-07 | 91 | 00 | 58 | 29 |
| 08-07 | 53 | 27 | 64 | 56 |
| 09-07 | XX | 85 | 52 | 79 |
| 10-07 | XX | 51 | 67 | 74 |
| 11-07 | XX | 67 | 64 | 18 |
| 12-07 | XX | 83 | 33 | 73 |
| 13-07 | 66 | 81 | 70 | 03 |
| 14-07 | XX | 01 | 86 | 81 |
| 15-07 | XX | 76 | 73 | 83 |
| 16-07 | XX | 15 | 94 | 63 |
| 17-07 | 80 | 34 | 18 | 00 |
| 18-07 | XX | 31 | 14 | 16 |
| 19-07 | XX | 60 | 59 | 11 |
| 20-07 | XX | 80 | 48 | 99 |
| 21-07 | XX | 49 | 70 | 62 |
| 22-07 | XX | 98 | 67 | 39 |
| 23-07 | XX | 93 | 58 | 86 |
| 24-07 | XX | 61 | 60 | 62 |
| 25-07 | XX | 39 | 94 | 50 |
| 26-07 | XX | 38 | 08 | 79 |
| 27-07 | XX | 63 | 75 | 30 |
| 28-07 | XX | 77 | 91 | 01 |
| 29-07 | XX | 56 | 94 | 25 |
| 30-07 | XX | 12 | 59 | 70 |
| 31-07 | XX | 62 | XX | 28 |
July 2026 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 62 | XX | 10 | 63 |
| 02-07 | XX | XX | 90 | 38 |
| 03-07 | XX | XX | 56 | 79 |
| 04-07 | 69 | 81 | 11 | 08 |
| 05-07 | 33 | 52 | 90 | 94 |
| 06-07 | 76 | 79 | 20 | 60 |
| 07-07 | 02 | 21 | 46 | 47 |
| 08-07 | 21 | 32 | 44 | 85 |
| 09-07 | XX | 93 | 12 | 26 |
| 10-07 | 92 | 14 | 17 | 79 |
| 11-07 | 65 | 85 | 33 | 25 |
| 12-07 | 84 | 53 | 92 | 06 |
| 13-07 | 18 | 97 | 64 | 38 |
| 14-07 | 91 | 29 | 56 | 15 |
| 15-07 | 55 | 40 | 95 | 67 |
| 16-07 | 16 | 82 | 39 | 55 |
| 17-07 | 81 | 19 | 73 | 95 |
| 18-07 | 93 | 27 | 44 | 33 |
| 19-07 | 35 | 07 | 62 | 60 |
| 20-07 | 72 | 64 | 39 | 51 |
| 21-07 | 08 | 63 | 84 | 83 |
| 22-07 | 83 | 71 | 51 | 00 |
| 23-07 | 74 | 41 | 94 | 44 |
| 24-07 | 08 | 52 | 20 | 25 |
| 25-07 | 86 | 89 | 70 | 70 |
| 26-07 | 50 | 03 | 19 | 22 |
| 27-07 | 97 | 70 | 12 | 51 |
| 28-07 | 04 | 09 | 65 | 80 |
| 29-07 | 47 | 35 | 28 | 22 |
| 30-07 | 45 | 50 | 24 | 76 |
| 31-07 | XX | XX | XX | 42 |
July 2026 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Mahalaxmi, Shri Kuber
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | MAHALAXMI | SHRI KUBER |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 79 | 61 | 47 | 01 |
| 02-07 | 01 | 73 | 01 | 02 |
| 03-07 | 59 | 78 | 44 | XX |
| 04-07 | 38 | 29 | 49 | 44 |
| 05-07 | 10 | 67 | 97 | 22 |
| 06-07 | 45 | 13 | 61 | 44 |
| 07-07 | 00 | 80 | 94 | 90 |
| 08-07 | 66 | 72 | 69 | 99 |
| 09-07 | 61 | 27 | 62 | 97 |
| 10-07 | 12 | 67 | 90 | 95 |
| 11-07 | 51 | 98 | 76 | 45 |
| 12-07 | 18 | 25 | 89 | 12 |
| 13-07 | 61 | 17 | 13 | 13 |
| 14-07 | 12 | 52 | 81 | 31 |
| 15-07 | 00 | 64 | 34 | 88 |
| 16-07 | 89 | 77 | 45 | 22 |
| 17-07 | 30 | 12 | 13 | 82 |
| 18-07 | 16 | 93 | 95 | 84 |
| 19-07 | 90 | 60 | 65 | 49 |
| 20-07 | 95 | 04 | 88 | 46 |
| 21-07 | 02 | 09 | 41 | 36 |
| 22-07 | 49 | 83 | 81 | 81 |
| 23-07 | 16 | 81 | 38 | 86 |
| 24-07 | 98 | 53 | 71 | 88 |
| 25-07 | 35 | 33 | 01 | 25 |
| 26-07 | 30 | 29 | 65 | 75 |
| 27-07 | 85 | 88 | 03 | 02 |
| 28-07 | 90 | 24 | 46 | 77 |
| 29-07 | 79 | 37 | 71 | 04 |
| 30-07 | 06 | 61 | 13 | 59 |
| 31-07 | 04 | 96 | 58 | XX |
Satta King Chart July 2026: mahine ka saar
July 2026 ke mix chart me 20 games ke kul 573 result declare hue. Pehla result 1 July ko aur aakhri 31 July ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 30, Shree Ganesh 30, Haridwar 27, Hindustan 29, Bhopal Morning 8, Lucknow Gold 31, Shree Krishna 30, Rajnagar 31, Ghaziabad Din 27, Ghaziabad Noon 27, Tiger Satta 30, Janta Bazar 31, Good Luck Satta 31, Kashi Night 31, Mahalaxmi 31, Shri Kuber 29. Sabse zyada result Lucknow Gold ke rahe (31).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Bhopal Morning 23, Ghaziabad Din 4, Ghaziabad Noon 4, Hindustan 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1 aur 6 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine ke baad band hue games: Shri Kuber (aakhri result 30 July).
Pichhla mahina: June 2026 Satta King chart. Agla mahina: August 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart