Satta King Chart May 2026
May 2026 me 18 games ke 498 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
May 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | XX | 54 | 63 | 15 |
| 02-05 | 79 | 42 | 72 | 79 |
| 03-05 | 00 | 74 | 84 | 93 |
| 04-05 | 27 | 14 | 08 | 78 |
| 05-05 | 06 | 87 | 12 | 15 |
| 06-05 | 03 | 38 | 70 | 92 |
| 07-05 | 84 | 33 | 69 | 47 |
| 08-05 | 06 | 97 | 48 | 33 |
| 09-05 | 19 | XX | 86 | 44 |
| 10-05 | 62 | XX | 46 | 86 |
| 11-05 | 10 | 83 | 22 | 43 |
| 12-05 | 08 | 47 | 28 | 43 |
| 13-05 | 46 | 58 | 01 | 08 |
| 14-05 | 76 | 58 | 05 | 27 |
| 15-05 | 74 | 35 | 09 | 17 |
| 16-05 | 73 | 72 | 80 | 06 |
| 17-05 | 76 | 85 | 69 | 54 |
| 18-05 | 88 | 46 | 13 | 81 |
| 19-05 | 39 | 86 | 49 | 83 |
| 20-05 | 74 | 19 | 79 | 10 |
| 21-05 | 96 | 60 | 53 | 17 |
| 22-05 | 71 | 43 | XX | 00 |
| 23-05 | 16 | 23 | 77 | 18 |
| 24-05 | 97 | 21 | 21 | 88 |
| 25-05 | 73 | 72 | 54 | 86 |
| 26-05 | 09 | 79 | 13 | 08 |
| 27-05 | 83 | 17 | 45 | 45 |
| 28-05 | 64 | 81 | 25 | 41 |
| 29-05 | 53 | 06 | 76 | 65 |
| 30-05 | 71 | 78 | 43 | 76 |
| 31-05 | 36 | XX | XX | XX |
May 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Hindustan, Bhopal Morning
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 94 | 48 | 46 | XX |
| 02-05 | 39 | 41 | 00 | 80 |
| 03-05 | 25 | 86 | 56 | 00 |
| 04-05 | 69 | 78 | 77 | 27 |
| 05-05 | 42 | 69 | 49 | XX |
| 06-05 | 30 | 77 | XX | 03 |
| 07-05 | 14 | XX | 04 | 84 |
| 08-05 | 64 | 24 | XX | 06 |
| 09-05 | 14 | 08 | XX | 19 |
| 10-05 | 17 | 22 | 55 | 62 |
| 11-05 | 26 | 17 | XX | 10 |
| 12-05 | 47 | 80 | 17 | 08 |
| 13-05 | XX | 12 | 85 | 86 |
| 14-05 | 41 | 83 | 75 | 76 |
| 15-05 | 25 | XX | 24 | 74 |
| 16-05 | 61 | 52 | 47 | 73 |
| 17-05 | 09 | 20 | 74 | 76 |
| 18-05 | 39 | 13 | 86 | 88 |
| 19-05 | XX | XX | 40 | 39 |
| 20-05 | 97 | 86 | 41 | 47 |
| 21-05 | XX | XX | 91 | 96 |
| 22-05 | XX | 85 | XX | 71 |
| 23-05 | 41 | 73 | 93 | 16 |
| 24-05 | XX | 43 | 94 | XX |
| 25-05 | 06 | 79 | 28 | XX |
| 26-05 | 26 | 44 | 99 | 69 |
| 27-05 | 37 | 07 | 62 | 58 |
| 28-05 | XX | XX | 80 | 64 |
| 29-05 | 17 | 02 | 89 | XX |
| 30-05 | XX | XX | 84 | 71 |
| 31-05 | XX | XX | XX | 36 |
May 2026 chart: Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar, Goa Night
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 21 | 68 | 38 | 86 |
| 02-05 | 55 | 28 | 94 | 87 |
| 03-05 | 91 | 73 | 94 | XX |
| 04-05 | 57 | 57 | 77 | 74 |
| 05-05 | 26 | 43 | 29 | XX |
| 06-05 | 81 | 65 | 23 | XX |
| 07-05 | 58 | 73 | 57 | 99 |
| 08-05 | 91 | 80 | 72 | XX |
| 09-05 | 26 | 11 | 33 | XX |
| 10-05 | 61 | 87 | 98 | XX |
| 11-05 | 78 | 79 | 54 | XX |
| 12-05 | 20 | 30 | 04 | XX |
| 13-05 | 03 | 22 | 88 | XX |
| 14-05 | 64 | 70 | 71 | XX |
| 15-05 | 36 | 58 | 05 | 58 |
| 16-05 | 90 | 03 | 46 | XX |
| 17-05 | 11 | 22 | 99 | XX |
| 18-05 | 95 | 29 | 00 | 85 |
| 19-05 | 68 | 64 | 99 | 68 |
| 20-05 | 41 | 60 | 79 | XX |
| 21-05 | 81 | 24 | 22 | 85 |
| 22-05 | 24 | 65 | 46 | 36 |
| 23-05 | 69 | 17 | 77 | XX |
| 24-05 | 98 | 68 | 30 | 26 |
| 25-05 | 36 | 61 | 45 | XX |
| 26-05 | 29 | 89 | 84 | XX |
| 27-05 | 96 | 10 | 63 | XX |
| 28-05 | 49 | 03 | 90 | XX |
| 29-05 | 76 | 57 | 47 | 66 |
| 30-05 | 58 | 84 | 89 | 78 |
| 31-05 | XX | XX | 81 | XX |
May 2026 chart: Tiger Satta, Janta Bazar, Good Luck Satta, Kashi Night
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | TIGER SATTA | JANTA BAZAR | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 12 | 98 | 14 | 51 |
| 02-05 | 97 | 10 | 02 | 18 |
| 03-05 | 91 | 48 | 26 | 41 |
| 04-05 | 39 | 48 | 13 | 84 |
| 05-05 | 09 | 17 | 99 | 99 |
| 06-05 | 77 | 98 | 56 | 66 |
| 07-05 | 39 | 64 | 82 | 84 |
| 08-05 | 16 | 36 | 27 | 21 |
| 09-05 | 49 | 93 | 08 | 01 |
| 10-05 | 90 | 16 | 50 | 45 |
| 11-05 | 03 | 21 | 61 | 26 |
| 12-05 | 10 | 29 | 26 | 68 |
| 13-05 | 36 | 87 | 11 | 57 |
| 14-05 | 13 | 00 | 35 | 56 |
| 15-05 | 13 | 98 | 81 | 63 |
| 16-05 | 91 | 43 | 52 | 65 |
| 17-05 | 32 | 10 | 33 | 43 |
| 18-05 | 11 | 63 | 41 | 07 |
| 19-05 | 57 | 83 | 20 | 84 |
| 20-05 | 87 | 03 | 54 | 14 |
| 21-05 | 62 | 32 | 55 | 16 |
| 22-05 | 86 | 76 | 55 | 90 |
| 23-05 | 31 | 30 | 05 | 57 |
| 24-05 | 82 | 26 | 91 | 40 |
| 25-05 | 73 | 85 | 84 | 72 |
| 26-05 | 62 | 96 | 05 | 30 |
| 27-05 | 20 | 92 | 23 | 99 |
| 28-05 | 76 | 62 | 78 | 86 |
| 29-05 | 08 | 59 | 11 | 64 |
| 30-05 | 46 | 16 | 15 | 26 |
| 31-05 | XX | XX | XX | XX |
May 2026 chart: Mahalaxmi, Shri Kuber
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | MAHALAXMI | SHRI KUBER |
|---|---|---|
| 01-05 | 11 | 60 |
| 02-05 | 71 | 01 |
| 03-05 | 83 | 07 |
| 04-05 | 46 | 20 |
| 05-05 | 24 | 21 |
| 06-05 | 24 | 71 |
| 07-05 | 04 | 81 |
| 08-05 | 20 | 31 |
| 09-05 | 90 | 41 |
| 10-05 | 14 | 55 |
| 11-05 | 22 | 35 |
| 12-05 | 76 | 80 |
| 13-05 | 52 | 88 |
| 14-05 | 72 | 98 |
| 15-05 | 17 | 96 |
| 16-05 | 94 | 02 |
| 17-05 | 29 | 04 |
| 18-05 | 18 | 40 |
| 19-05 | 47 | 08 |
| 20-05 | 86 | 16 |
| 21-05 | 90 | 19 |
| 22-05 | 42 | 69 |
| 23-05 | 51 | 96 |
| 24-05 | 44 | 00 |
| 25-05 | 84 | 02 |
| 26-05 | 49 | 07 |
| 27-05 | 70 | 70 |
| 28-05 | 77 | 20 |
| 29-05 | 41 | 22 |
| 30-05 | 60 | 30 |
| 31-05 | XX | XX |
Satta King Chart May 2026: mahine ka saar
May 2026 ke mix chart me 18 games ke kul 498 result declare hue. Pehla result 1 May ko aur aakhri 31 May ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 28, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 23, Shree Ganesh 24, Hindustan 25, Bhopal Morning 26, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 30, Rajnagar 31, Goa Night 12, Tiger Satta 30, Janta Bazar 30, Good Luck Satta 30, Kashi Night 30, Mahalaxmi 30, Shri Kuber 30. Sabse zyada result Rajnagar ke rahe (31).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 19, Delhi Bazar 8, Shree Ganesh 7, Hindustan 6, Bhopal Morning 5, Gali 3, Faridabad 2, Desawar 1 aur 9 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: April 2026 Satta King chart. Agla mahina: June 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart