Satta King Chart April 2026
April 2026 me 18 games ke 478 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
April 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | XX | 97 | 35 | 12 |
| 02-04 | 81 | 63 | 33 | 78 |
| 03-04 | 41 | 62 | 99 | 00 |
| 04-04 | 97 | 75 | 59 | 77 |
| 05-04 | 71 | 59 | 29 | 17 |
| 06-04 | 47 | 46 | 39 | 59 |
| 07-04 | 44 | 01 | 07 | 26 |
| 08-04 | 05 | 42 | 91 | 88 |
| 09-04 | 67 | 47 | 47 | 97 |
| 10-04 | 85 | 11 | 05 | 77 |
| 11-04 | 85 | 24 | XX | 53 |
| 12-04 | 92 | 06 | 65 | 52 |
| 13-04 | 82 | 39 | 33 | 14 |
| 14-04 | 00 | 02 | 04 | 73 |
| 15-04 | 49 | 82 | 64 | 19 |
| 16-04 | 93 | 15 | 03 | 14 |
| 17-04 | 99 | 40 | 44 | 47 |
| 18-04 | 15 | 69 | 21 | 62 |
| 19-04 | 93 | 46 | 60 | 79 |
| 20-04 | 87 | 62 | 64 | 34 |
| 21-04 | 41 | 25 | 04 | 08 |
| 22-04 | 62 | 95 | 60 | 21 |
| 23-04 | 44 | 33 | 68 | 51 |
| 24-04 | 79 | 14 | 91 | 20 |
| 25-04 | 11 | 38 | 59 | 76 |
| 26-04 | 88 | 09 | 31 | 35 |
| 27-04 | 15 | 19 | 65 | 54 |
| 28-04 | 44 | 08 | 25 | 03 |
| 29-04 | 56 | 85 | 13 | 11 |
| 30-04 | 56 | XX | XX | XX |
April 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Hindustan, Bhopal Morning
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 39 | 43 | 38 | XX |
| 02-04 | 11 | 55 | 13 | 97 |
| 03-04 | XX | 58 | 26 | 41 |
| 04-04 | 13 | 39 | XX | 97 |
| 05-04 | 67 | 87 | 25 | 71 |
| 06-04 | 11 | 43 | XX | 47 |
| 07-04 | 76 | 96 | 52 | 75 |
| 08-04 | 30 | 83 | XX | 05 |
| 09-04 | 43 | 69 | XX | 67 |
| 10-04 | 27 | 85 | XX | 85 |
| 11-04 | 30 | 48 | 39 | 85 |
| 12-04 | 63 | 65 | 34 | 92 |
| 13-04 | XX | XX | XX | 82 |
| 14-04 | 20 | 42 | XX | 01 |
| 15-04 | 59 | 29 | 77 | 49 |
| 16-04 | XX | XX | 75 | 93 |
| 17-04 | 55 | 69 | 67 | 63 |
| 18-04 | 97 | 67 | 69 | 15 |
| 19-04 | XX | 27 | 73 | 93 |
| 20-04 | 36 | 91 | XX | 87 |
| 21-04 | XX | XX | 90 | 86 |
| 22-04 | 83 | 38 | 92 | 62 |
| 23-04 | 41 | 37 | 82 | 69 |
| 24-04 | 60 | 22 | 17 | 33 |
| 25-04 | XX | 82 | 44 | 11 |
| 26-04 | XX | XX | 02 | 88 |
| 27-04 | 03 | 63 | 99 | 98 |
| 28-04 | 80 | 58 | 65 | 44 |
| 29-04 | 84 | 64 | 64 | 64 |
| 30-04 | XX | XX | XX | 56 |
April 2026 chart: Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar, Goa Night
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 23 | 03 | 45 | XX |
| 02-04 | 90 | 34 | 85 | XX |
| 03-04 | 15 | 42 | 33 | XX |
| 04-04 | 07 | 93 | 52 | XX |
| 05-04 | 67 | 60 | 54 | XX |
| 06-04 | 31 | 98 | XX | XX |
| 07-04 | 72 | 06 | 50 | XX |
| 08-04 | 80 | 85 | 44 | XX |
| 09-04 | 34 | 96 | 98 | XX |
| 10-04 | 82 | 20 | 29 | XX |
| 11-04 | XX | 67 | 55 | 25 |
| 12-04 | 65 | 40 | 19 | 63 |
| 13-04 | 17 | 60 | 74 | XX |
| 14-04 | 75 | 91 | 56 | 66 |
| 15-04 | 81 | 34 | 90 | XX |
| 16-04 | 55 | 59 | 11 | XX |
| 17-04 | 10 | 91 | 59 | XX |
| 18-04 | 07 | 85 | 34 | XX |
| 19-04 | 92 | 01 | 80 | XX |
| 20-04 | 71 | 07 | 24 | XX |
| 21-04 | 55 | 63 | 21 | XX |
| 22-04 | 28 | 72 | 38 | 18 |
| 23-04 | 57 | 79 | 90 | XX |
| 24-04 | 36 | 27 | 09 | XX |
| 25-04 | 65 | 79 | 28 | 65 |
| 26-04 | 22 | 66 | 00 | 15 |
| 27-04 | 46 | 78 | 73 | 26 |
| 28-04 | 18 | 68 | 98 | 13 |
| 29-04 | 51 | 77 | 39 | 85 |
| 30-04 | 95 | XX | 99 | XX |
April 2026 chart: Tiger Satta, Janta Bazar, Good Luck Satta, Kashi Night
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | TIGER SATTA | JANTA BAZAR | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | XX | 73 | 92 | 62 |
| 02-04 | 20 | 04 | 73 | 94 |
| 03-04 | 15 | XX | 82 | 34 |
| 04-04 | 65 | XX | 61 | 72 |
| 05-04 | 32 | 67 | 14 | 92 |
| 06-04 | 74 | 11 | 22 | 83 |
| 07-04 | 82 | 96 | 76 | 35 |
| 08-04 | 91 | 42 | 12 | 51 |
| 09-04 | 30 | 52 | 63 | 70 |
| 10-04 | XX | 03 | 91 | XX |
| 11-04 | 24 | XX | 77 | XX |
| 12-04 | 80 | 63 | 88 | 93 |
| 13-04 | 38 | 29 | 55 | 77 |
| 14-04 | 94 | 09 | 68 | 28 |
| 15-04 | 38 | 69 | 14 | 45 |
| 16-04 | 79 | 96 | 41 | 14 |
| 17-04 | 85 | 39 | 76 | 45 |
| 18-04 | 41 | 34 | 83 | 29 |
| 19-04 | 04 | 55 | 51 | 84 |
| 20-04 | 69 | 27 | 61 | 19 |
| 21-04 | 47 | 84 | 00 | 61 |
| 22-04 | 84 | 10 | 41 | 28 |
| 23-04 | 89 | 22 | 68 | 96 |
| 24-04 | 45 | 26 | 69 | 38 |
| 25-04 | 40 | 19 | 21 | 33 |
| 26-04 | 43 | 91 | 75 | 41 |
| 27-04 | 44 | 38 | 69 | 09 |
| 28-04 | 36 | 72 | 51 | 38 |
| 29-04 | 22 | 16 | 07 | 16 |
| 30-04 | 46 | 44 | 27 | 11 |
April 2026 chart: Mahalaxmi, Shri Kuber
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | MAHALAXMI | SHRI KUBER |
|---|---|---|
| 01-04 | 25 | 01 |
| 02-04 | 82 | 03 |
| 03-04 | 10 | 22 |
| 04-04 | 63 | 24 |
| 05-04 | 60 | 29 |
| 06-04 | 40 | 27 |
| 07-04 | 61 | 37 |
| 08-04 | 38 | 82 |
| 09-04 | 60 | 81 |
| 10-04 | 43 | 99 |
| 11-04 | XX | 31 |
| 12-04 | 77 | 62 |
| 13-04 | 46 | 12 |
| 14-04 | 89 | 25 |
| 15-04 | 39 | 15 |
| 16-04 | 40 | 30 |
| 17-04 | 01 | 83 |
| 18-04 | 23 | 49 |
| 19-04 | 37 | 47 |
| 20-04 | 37 | 89 |
| 21-04 | 62 | 98 |
| 22-04 | 89 | 19 |
| 23-04 | 42 | 21 |
| 24-04 | 31 | 17 |
| 25-04 | 53 | 73 |
| 26-04 | 17 | 07 |
| 27-04 | 24 | 50 |
| 28-04 | 62 | 51 |
| 29-04 | 52 | XX |
| 30-04 | 98 | XX |
Satta King Chart April 2026: mahine ka saar
April 2026 ke mix chart me 18 games ke kul 478 result declare hue. Pehla result 1 April ko aur aakhri 30 April ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 28 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 22, Shree Ganesh 25, Hindustan 21, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 29, Shree Krishna 29, Rajnagar 29, Goa Night 9, Tiger Satta 28, Janta Bazar 27, Good Luck Satta 30, Kashi Night 28, Mahalaxmi 29, Shri Kuber 28. Sabse zyada result Good Luck Satta ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 21, Hindustan 9, Delhi Bazar 8, Shree Ganesh 5, Janta Bazar 3, Faridabad 2, Tiger Satta 2, Kashi Night 2 aur 9 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: March 2026 Satta King chart. Agla mahina: May 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart