Satta King Chart September 2026
September 2026 me 20 games ke 557 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
September 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | XX | 81 | 45 | 86 |
| 02-09 | 69 | 96 | 19 | 85 |
| 03-09 | 57 | 77 | 08 | 32 |
| 04-09 | 95 | 26 | 02 | 95 |
| 05-09 | 59 | 37 | 30 | 68 |
| 06-09 | 78 | 94 | 88 | 69 |
| 07-09 | 67 | 10 | 02 | 02 |
| 08-09 | 92 | 64 | 71 | 93 |
| 09-09 | 54 | 69 | 29 | 93 |
| 10-09 | 93 | 40 | 15 | 72 |
| 11-09 | 40 | 34 | 72 | 98 |
| 12-09 | 46 | 35 | 65 | 16 |
| 13-09 | 02 | 72 | 74 | 47 |
| 14-09 | 35 | 87 | 30 | 50 |
| 15-09 | 89 | 83 | 24 | 19 |
| 16-09 | 31 | 91 | 21 | 42 |
| 17-09 | 90 | 73 | 38 | 34 |
| 18-09 | 49 | 50 | 36 | 03 |
| 19-09 | 35 | 07 | 21 | 86 |
| 20-09 | 32 | 66 | 84 | 24 |
| 21-09 | 01 | 32 | 71 | 70 |
| 22-09 | 73 | 00 | 42 | 50 |
| 23-09 | 35 | 02 | 00 | 42 |
| 24-09 | 26 | 90 | 38 | 32 |
| 25-09 | 86 | 37 | 08 | 63 |
| 26-09 | 48 | 66 | 09 | 18 |
| 27-09 | 81 | 64 | 61 | 66 |
| 28-09 | 49 | 03 | 58 | 03 |
| 29-09 | 43 | 66 | 90 | 20 |
| 30-09 | 25 | XX | XX | XX |
September 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Haridwar, Hindustan
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HARIDWAR | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 58 | 89 | 20 | 45 |
| 02-09 | 52 | 54 | 00 | 16 |
| 03-09 | 88 | 20 | 18 | 04 |
| 04-09 | 18 | 01 | 82 | 42 |
| 05-09 | 44 | 02 | XX | 28 |
| 06-09 | 71 | 25 | 57 | 30 |
| 07-09 | 61 | 17 | 90 | 51 |
| 08-09 | 84 | 83 | 81 | 88 |
| 09-09 | 18 | 15 | 69 | 50 |
| 10-09 | 52 | 12 | 29 | 94 |
| 11-09 | 59 | 32 | 34 | 61 |
| 12-09 | 81 | 42 | 82 | 84 |
| 13-09 | 55 | 48 | 76 | 64 |
| 14-09 | 86 | 34 | 19 | 10 |
| 15-09 | 46 | 28 | 54 | 18 |
| 16-09 | 68 | 94 | 37 | 18 |
| 17-09 | 99 | 50 | 36 | 36 |
| 18-09 | 84 | 38 | 18 | 42 |
| 19-09 | 24 | 20 | 67 | 56 |
| 20-09 | 47 | 80 | 86 | 90 |
| 21-09 | 62 | 08 | 43 | 98 |
| 22-09 | 03 | 98 | 48 | 86 |
| 23-09 | 92 | 10 | XX | 12 |
| 24-09 | 27 | 48 | 54 | 16 |
| 25-09 | 44 | 68 | 19 | 63 |
| 26-09 | 55 | 43 | 96 | 11 |
| 27-09 | 35 | 07 | 69 | XX |
| 28-09 | 66 | 90 | 85 | 17 |
| 29-09 | 51 | 61 | 16 | 76 |
| 30-09 | XX | XX | XX | XX |
September 2026 chart: Bhopal Morning, Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 24 | 72 | 43 | 24 |
| 02-09 | 53 | 81 | 25 | 90 |
| 03-09 | 98 | 63 | 29 | 66 |
| 04-09 | 13 | 55 | 39 | 37 |
| 05-09 | 51 | 06 | 69 | 54 |
| 06-09 | 70 | 10 | 83 | 93 |
| 07-09 | 61 | 85 | 71 | 67 |
| 08-09 | 43 | 46 | 38 | 61 |
| 09-09 | 07 | 18 | 19 | 10 |
| 10-09 | 97 | 72 | 40 | 90 |
| 11-09 | 43 | 20 | 71 | 86 |
| 12-09 | 68 | 88 | 86 | 01 |
| 13-09 | 87 | 72 | 64 | 74 |
| 14-09 | 85 | 00 | 33 | 32 |
| 15-09 | 78 | 91 | 61 | 94 |
| 16-09 | 35 | 96 | 65 | 69 |
| 17-09 | 74 | 09 | 17 | 79 |
| 18-09 | 63 | 38 | 69 | 40 |
| 19-09 | 19 | 83 | 69 | 93 |
| 20-09 | 70 | 48 | 56 | 54 |
| 21-09 | 24 | 53 | 27 | 28 |
| 22-09 | 34 | 19 | 95 | 15 |
| 23-09 | 29 | 24 | 46 | 07 |
| 24-09 | 36 | 35 | 44 | 06 |
| 25-09 | 23 | 69 | 68 | 62 |
| 26-09 | 00 | 80 | 26 | 43 |
| 27-09 | 39 | 42 | 29 | 98 |
| 28-09 | 41 | 10 | 66 | 17 |
| 29-09 | 21 | 71 | 73 | 81 |
| 30-09 | 93 | 52 | XX | 39 |
September 2026 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Tiger Satta
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | TIGER SATTA |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 67 | 05 | XX | 74 |
| 02-09 | 56 | 98 | XX | 79 |
| 03-09 | 50 | 06 | XX | 81 |
| 04-09 | 02 | 17 | XX | 70 |
| 05-09 | 75 | 89 | XX | 99 |
| 06-09 | 19 | 95 | XX | 74 |
| 07-09 | 27 | 66 | XX | 99 |
| 08-09 | 92 | 71 | XX | 18 |
| 09-09 | 67 | 13 | XX | 25 |
| 10-09 | 78 | 87 | XX | 64 |
| 11-09 | 83 | 50 | XX | 36 |
| 12-09 | 90 | 73 | XX | 91 |
| 13-09 | 51 | 99 | 54 | 40 |
| 14-09 | 03 | 62 | XX | 85 |
| 15-09 | 60 | 37 | XX | 45 |
| 16-09 | 18 | 28 | XX | 77 |
| 17-09 | 42 | 03 | XX | 47 |
| 18-09 | 89 | 35 | XX | 30 |
| 19-09 | 95 | 11 | XX | 75 |
| 20-09 | 16 | 08 | XX | 57 |
| 21-09 | 31 | 58 | XX | 38 |
| 22-09 | 85 | 95 | XX | 87 |
| 23-09 | 08 | 86 | XX | 31 |
| 24-09 | 90 | 61 | XX | 16 |
| 25-09 | 02 | 15 | XX | 27 |
| 26-09 | 58 | 46 | XX | 48 |
| 27-09 | 94 | 09 | XX | 28 |
| 28-09 | 84 | 97 | XX | 76 |
| 29-09 | 06 | 12 | XX | 92 |
| 30-09 | XX | XX | XX | 62 |
September 2026 chart: Janta Bazar, Good Luck Satta, Kashi Night, Mahalaxmi
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | JANTA BAZAR | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | MAHALAXMI |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 11 | 57 | 44 | 13 |
| 02-09 | 93 | 47 | 63 | 21 |
| 03-09 | 40 | 39 | 77 | 04 |
| 04-09 | 93 | 14 | 63 | 38 |
| 05-09 | 49 | 51 | 77 | 93 |
| 06-09 | 75 | 64 | 28 | 97 |
| 07-09 | 61 | 36 | 29 | 20 |
| 08-09 | 68 | 53 | 61 | 13 |
| 09-09 | 07 | 88 | 82 | 09 |
| 10-09 | 22 | 82 | 59 | 02 |
| 11-09 | 90 | 15 | 21 | 63 |
| 12-09 | 82 | 66 | 15 | 41 |
| 13-09 | 05 | 51 | 29 | 78 |
| 14-09 | 00 | 52 | 75 | 37 |
| 15-09 | 12 | 11 | 76 | 22 |
| 16-09 | 02 | 85 | 05 | 36 |
| 17-09 | 05 | 49 | 97 | 57 |
| 18-09 | 68 | 85 | 74 | 18 |
| 19-09 | 71 | 65 | 11 | 07 |
| 20-09 | 47 | 04 | 91 | 29 |
| 21-09 | 80 | 92 | 69 | 42 |
| 22-09 | 07 | 68 | 78 | 69 |
| 23-09 | 78 | 05 | 94 | 96 |
| 24-09 | 19 | 98 | 18 | 85 |
| 25-09 | 87 | 32 | 47 | 67 |
| 26-09 | 30 | 10 | 42 | 49 |
| 27-09 | 22 | 99 | 12 | 61 |
| 28-09 | 77 | 22 | 56 | 15 |
| 29-09 | 57 | 73 | 81 | 00 |
| 30-09 | 98 | 40 | 83 | 26 |
Satta King Chart September 2026: mahine ka saar
September 2026 ke mix chart me 20 games ke kul 557 result declare hue. Pehla result 1 September ko aur aakhri 30 September ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 29, Shree Ganesh 29, Haridwar 27, Hindustan 28, Bhopal Morning 30, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 29, Rajnagar 30, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Goa Night 1, Tiger Satta 30, Janta Bazar 30, Good Luck Satta 30, Kashi Night 30, Mahalaxmi 30. Sabse zyada result Bhopal Morning ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 12, Haridwar 3, Hindustan 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Delhi Bazar 1 aur 4 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine ke baad band hue games: Goa Night (aakhri result 13 September).
Pichhla mahina: August 2026 Satta King chart. Agla mahina: October 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart