Satta King Chart December 2025
December 2025 me 24 games ke 699 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
December 2025 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | XX | 44 | 86 | 63 |
| 02-12 | 71 | 76 | 19 | 82 |
| 03-12 | 27 | 31 | 69 | 91 |
| 04-12 | 72 | 92 | 35 | 98 |
| 05-12 | 64 | 92 | 67 | 72 |
| 06-12 | 78 | 81 | 92 | 12 |
| 07-12 | 79 | 52 | 41 | 72 |
| 08-12 | 96 | 99 | 38 | 25 |
| 09-12 | 25 | 35 | 39 | 91 |
| 10-12 | 41 | 90 | 33 | 07 |
| 11-12 | 43 | 22 | 61 | 72 |
| 12-12 | 31 | 96 | 97 | 11 |
| 13-12 | 99 | 38 | 73 | 85 |
| 14-12 | 38 | 66 | 58 | 66 |
| 15-12 | 97 | 23 | 89 | 19 |
| 16-12 | 49 | 43 | 21 | 64 |
| 17-12 | 13 | 87 | 82 | 19 |
| 18-12 | 81 | 06 | 81 | 07 |
| 19-12 | 32 | 11 | 58 | 53 |
| 20-12 | 73 | 49 | 61 | 49 |
| 21-12 | 41 | 89 | 45 | 03 |
| 22-12 | 61 | 80 | 12 | 65 |
| 23-12 | 44 | 44 | 55 | 69 |
| 24-12 | 34 | 89 | 63 | 22 |
| 25-12 | 19 | 87 | 56 | 39 |
| 26-12 | 92 | 54 | 96 | 08 |
| 27-12 | 43 | 20 | 50 | 62 |
| 28-12 | 29 | 53 | 75 | 55 |
| 29-12 | 53 | 48 | 45 | 13 |
| 30-12 | 78 | 09 | 94 | 57 |
| 31-12 | 62 | XX | XX | XX |
December 2025 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Haridwar, Hindustan
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HARIDWAR | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | XX | XX | 43 | 96 |
| 02-12 | XX | XX | 73 | 48 |
| 03-12 | XX | XX | 55 | XX |
| 04-12 | XX | XX | 95 | 07 |
| 05-12 | XX | XX | 02 | 78 |
| 06-12 | 26 | 23 | 32 | 21 |
| 07-12 | 34 | 21 | 19 | 21 |
| 08-12 | 66 | 55 | 31 | 19 |
| 09-12 | 76 | 87 | 97 | 08 |
| 10-12 | 09 | 71 | 28 | 16 |
| 11-12 | 05 | 69 | 88 | 51 |
| 12-12 | 85 | 28 | 99 | 37 |
| 13-12 | 06 | 93 | 26 | 97 |
| 14-12 | 21 | XX | 85 | 78 |
| 15-12 | 61 | 92 | 69 | 92 |
| 16-12 | XX | 90 | 73 | 06 |
| 17-12 | 09 | 96 | 09 | 40 |
| 18-12 | 62 | 02 | 14 | 09 |
| 19-12 | 50 | 26 | XX | 11 |
| 20-12 | 91 | 26 | 05 | 55 |
| 21-12 | 24 | 50 | 70 | 39 |
| 22-12 | 04 | 42 | 16 | 52 |
| 23-12 | 52 | 39 | 61 | 72 |
| 24-12 | 34 | 93 | 07 | 05 |
| 25-12 | 90 | 50 | 93 | 74 |
| 26-12 | 34 | 01 | 40 | 24 |
| 27-12 | 14 | 36 | 87 | 47 |
| 28-12 | 79 | 21 | 75 | 61 |
| 29-12 | 69 | 62 | 94 | 85 |
| 30-12 | 04 | 31 | 42 | 66 |
| 31-12 | XX | XX | XX | XX |
December 2025 chart: Bhopal Morning, Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | XX | 46 | 25 | 23 |
| 02-12 | 39 | 22 | 74 | 47 |
| 03-12 | 27 | 86 | 71 | 90 |
| 04-12 | 46 | 61 | 65 | 52 |
| 05-12 | 46 | 87 | 09 | 59 |
| 06-12 | 85 | 64 | 13 | 76 |
| 07-12 | 78 | 61 | 27 | 05 |
| 08-12 | 23 | 55 | 58 | 05 |
| 09-12 | 52 | 90 | 11 | 37 |
| 10-12 | 41 | 73 | 66 | 76 |
| 11-12 | 43 | 00 | 92 | 43 |
| 12-12 | 96 | 49 | 56 | 51 |
| 13-12 | 27 | 40 | 59 | 02 |
| 14-12 | 38 | 70 | 98 | 74 |
| 15-12 | 97 | 94 | 91 | 78 |
| 16-12 | 49 | 98 | 83 | 86 |
| 17-12 | 13 | 98 | 19 | 25 |
| 18-12 | 81 | 91 | 52 | 31 |
| 19-12 | 32 | 96 | 66 | 36 |
| 20-12 | 73 | 92 | 91 | 36 |
| 21-12 | XX | 14 | 03 | 16 |
| 22-12 | 61 | 18 | 45 | 95 |
| 23-12 | 44 | 23 | 18 | 16 |
| 24-12 | 34 | 18 | 22 | 28 |
| 25-12 | 19 | 83 | 25 | 02 |
| 26-12 | 92 | 91 | 93 | 11 |
| 27-12 | 43 | 39 | 82 | 97 |
| 28-12 | 29 | 04 | 51 | 01 |
| 29-12 | XX | 02 | 29 | 63 |
| 30-12 | 78 | 85 | 68 | 94 |
| 31-12 | 62 | XX | XX | XX |
December 2025 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Tiger Satta
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | TIGER SATTA |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | 72 | 12 | 42 | 46 |
| 02-12 | 95 | 03 | 32 | 32 |
| 03-12 | 51 | 75 | XX | 13 |
| 04-12 | 14 | 52 | 26 | 72 |
| 05-12 | 96 | 38 | 92 | 93 |
| 06-12 | 21 | 41 | 08 | 42 |
| 07-12 | 44 | 10 | 47 | 33 |
| 08-12 | 63 | 85 | 98 | 01 |
| 09-12 | 07 | 73 | 54 | 72 |
| 10-12 | 63 | 11 | 48 | 37 |
| 11-12 | 38 | 43 | 22 | 59 |
| 12-12 | 35 | XX | 39 | 03 |
| 13-12 | 10 | 25 | 76 | 60 |
| 14-12 | 07 | 50 | XX | 03 |
| 15-12 | 74 | 57 | XX | 52 |
| 16-12 | 80 | 01 | 23 | 02 |
| 17-12 | 27 | 80 | XX | 45 |
| 18-12 | 46 | 90 | 88 | 49 |
| 19-12 | 90 | 62 | 11 | 13 |
| 20-12 | 83 | 97 | 56 | 36 |
| 21-12 | 01 | 40 | 56 | 27 |
| 22-12 | 15 | 25 | 67 | 55 |
| 23-12 | 97 | 47 | 15 | 36 |
| 24-12 | 69 | 00 | 34 | 13 |
| 25-12 | 12 | 13 | 64 | 14 |
| 26-12 | 50 | 74 | 87 | 61 |
| 27-12 | 85 | 56 | 63 | 08 |
| 28-12 | 62 | 79 | 98 | 97 |
| 29-12 | 19 | 89 | 64 | 72 |
| 30-12 | 45 | 24 | 54 | 81 |
| 31-12 | XX | XX | XX | XX |
December 2025 chart: Janta Bazar, Good Luck Satta, Kashi Night, Tezpur Morning
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | JANTA BAZAR | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | TEZPUR MORNING |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | 52 | 53 | 14 | 13 |
| 02-12 | 34 | 55 | 40 | 31 |
| 03-12 | 42 | 23 | 42 | 81 |
| 04-12 | 67 | 23 | 58 | 99 |
| 05-12 | 48 | 54 | 53 | 52 |
| 06-12 | 34 | 14 | 59 | 90 |
| 07-12 | 84 | 78 | 61 | 04 |
| 08-12 | 25 | 15 | 04 | 25 |
| 09-12 | 67 | 82 | 02 | 55 |
| 10-12 | 99 | 05 | 88 | 48 |
| 11-12 | 77 | 56 | 82 | 01 |
| 12-12 | 26 | 42 | 87 | 34 |
| 13-12 | 61 | 51 | 01 | 21 |
| 14-12 | 01 | 56 | 05 | 49 |
| 15-12 | 04 | 34 | 93 | 51 |
| 16-12 | 52 | 82 | 11 | 97 |
| 17-12 | 59 | 46 | 04 | 32 |
| 18-12 | 15 | 94 | 11 | 94 |
| 19-12 | 53 | 55 | 38 | 61 |
| 20-12 | 89 | 52 | 13 | 55 |
| 21-12 | 99 | 45 | 14 | 62 |
| 22-12 | 53 | 44 | 22 | 04 |
| 23-12 | 88 | 26 | 05 | 09 |
| 24-12 | 59 | 50 | 46 | 85 |
| 25-12 | 96 | 61 | 45 | 91 |
| 26-12 | 10 | 16 | 40 | 91 |
| 27-12 | 56 | 25 | 89 | 13 |
| 28-12 | 84 | 42 | 51 | 38 |
| 29-12 | 17 | 12 | 74 | 17 |
| 30-12 | 43 | 08 | 74 | 03 |
| 31-12 | XX | XX | XX | XX |
December 2025 chart: Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night, Night Owl
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | NIGHT OWL |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | 88 | 65 | 72 | 43 |
| 02-12 | 06 | 59 | 34 | 51 |
| 03-12 | 27 | 02 | 45 | 60 |
| 04-12 | 75 | 41 | 67 | 43 |
| 05-12 | 80 | 73 | 56 | 24 |
| 06-12 | 21 | 64 | 38 | 56 |
| 07-12 | 72 | 36 | 93 | 14 |
| 08-12 | 41 | 77 | 89 | 03 |
| 09-12 | 76 | 28 | 51 | 56 |
| 10-12 | 03 | 35 | 12 | 12 |
| 11-12 | 15 | 10 | 34 | 02 |
| 12-12 | 81 | 58 | 65 | 63 |
| 13-12 | 42 | 47 | 76 | 10 |
| 14-12 | 45 | 52 | 27 | 06 |
| 15-12 | 24 | 83 | 18 | 74 |
| 16-12 | 53 | 66 | 72 | 23 |
| 17-12 | 16 | 23 | 50 | 59 |
| 18-12 | 35 | 30 | 63 | 52 |
| 19-12 | 18 | 75 | 24 | 44 |
| 20-12 | 48 | 81 | 39 | 11 |
| 21-12 | 71 | 37 | 86 | 24 |
| 22-12 | 52 | 11 | 95 | 73 |
| 23-12 | 16 | 52 | 21 | 94 |
| 24-12 | 07 | 60 | 42 | 46 |
| 25-12 | 21 | 68 | 83 | 71 |
| 26-12 | 94 | 05 | 54 | 40 |
| 27-12 | 28 | 96 | 67 | 80 |
| 28-12 | 44 | 73 | 98 | 32 |
| 29-12 | 65 | 95 | 29 | 95 |
| 30-12 | 66 | 87 | 61 | 74 |
| 31-12 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Chart December 2025: mahine ka saar
December 2025 ke mix chart me 24 games ke kul 699 result declare hue. Pehla result 1 December ko aur aakhri 31 December ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 24, Shree Ganesh 24, Haridwar 29, Hindustan 29, Bhopal Morning 28, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 30, Rajnagar 30, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 29, Goa Night 26, Tiger Satta 30, Janta Bazar 30, Good Luck Satta 30, Kashi Night 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Night Owl 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 4, Bhopal Morning 3, Desawar 1, Delhi Bazar 1, Shree Ganesh 1, Haridwar 1, Hindustan 1, Ghaziabad Noon 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Delhi Bazar (6 December se), Shree Ganesh (6 December se). Is mahine ke baad band hue games: Tezpur Morning (aakhri result 30 December), Tezpur Day (aakhri result 30 December), Tezpur Evening (aakhri result 30 December), Tezpur Night (aakhri result 30 December), Night Owl (aakhri result 30 December).
Pichhla mahina: November 2025 Satta King chart. Agla mahina: January 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2025 par hai. Kisi game ka 2025 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2025 27 Games Archive
All Games Mix Chart