Satta King Chart June 2026
June 2026 me 20 games ke 475 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
June 2026 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 5 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | XX | 53 | 03 | 52 |
| 02-06 | 11 | 50 | 51 | 29 |
| 03-06 | 48 | 02 | 65 | 85 |
| 04-06 | 47 | 16 | 04 | 78 |
| 05-06 | 78 | 16 | 72 | 72 |
| 06-06 | 10 | 55 | 32 | 66 |
| 07-06 | 28 | 78 | 88 | 32 |
| 08-06 | 62 | 66 | 39 | 70 |
| 09-06 | 26 | 00 | 35 | 21 |
| 10-06 | 65 | 31 | 85 | 33 |
| 11-06 | 31 | 07 | 75 | 00 |
| 12-06 | 52 | 59 | 79 | 20 |
| 13-06 | 71 | 10 | 58 | 91 |
| 14-06 | 40 | 96 | 23 | 52 |
| 15-06 | 05 | 60 | 31 | 49 |
| 16-06 | 86 | 70 | 57 | 49 |
| 17-06 | 03 | 75 | 13 | 32 |
| 18-06 | 43 | 96 | 77 | 59 |
| 19-06 | 37 | 93 | 01 | 23 |
| 20-06 | 13 | 56 | 56 | 84 |
| 21-06 | 56 | 61 | 59 | 83 |
| 22-06 | 76 | 86 | 19 | 37 |
| 23-06 | 70 | XX | 77 | 70 |
| 24-06 | 97 | 40 | XX | XX |
| 25-06 | 46 | 54 | 66 | 30 |
| 26-06 | 85 | 61 | 08 | 48 |
| 27-06 | 60 | 00 | 67 | 85 |
| 28-06 | 17 | 66 | 06 | 40 |
| 29-06 | 53 | 97 | 41 | 77 |
| 30-06 | 40 | XX | XX | XX |
June 2026 chart: Delhi Bazar, Shree Ganesh, Hindustan, Bhopal Morning
Table 2 of 5 · date-wise result
| Date | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 69 | 22 | 86 | XX |
| 02-06 | 54 | 03 | 39 | 11 |
| 03-06 | XX | XX | 77 | 48 |
| 04-06 | 15 | XX | 76 | 47 |
| 05-06 | 90 | 90 | 19 | 96 |
| 06-06 | 12 | XX | 92 | 01 |
| 07-06 | XX | XX | 76 | 28 |
| 08-06 | 32 | 60 | 70 | 62 |
| 09-06 | XX | 01 | 26 | 36 |
| 10-06 | XX | XX | 78 | 65 |
| 11-06 | 80 | 60 | 67 | 31 |
| 12-06 | XX | XX | 13 | 52 |
| 13-06 | 88 | XX | 14 | 71 |
| 14-06 | 72 | 08 | 11 | 40 |
| 15-06 | 43 | 47 | 91 | 05 |
| 16-06 | XX | XX | 41 | 86 |
| 17-06 | 96 | 49 | 23 | 03 |
| 18-06 | 97 | XX | 81 | 43 |
| 19-06 | 95 | XX | 30 | 37 |
| 20-06 | XX | 90 | 04 | XX |
| 21-06 | XX | 14 | 92 | 56 |
| 22-06 | XX | 60 | 60 | 76 |
| 23-06 | 84 | 54 | 43 | 70 |
| 24-06 | XX | XX | 54 | 97 |
| 25-06 | 39 | 58 | 42 | 46 |
| 26-06 | 77 | 20 | 90 | XX |
| 27-06 | 81 | 33 | 44 | XX |
| 28-06 | 33 | 32 | 66 | XX |
| 29-06 | 94 | 04 | 52 | XX |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2026 chart: Lucknow Gold, Shree Krishna, Rajnagar, Ghaziabad Din
Table 3 of 5 · date-wise result
| Date | LUCKNOW GOLD | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GHAZIABAD DIN |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 41 | 09 | 38 | XX |
| 02-06 | 30 | 74 | 51 | XX |
| 03-06 | 16 | 26 | 91 | XX |
| 04-06 | 07 | 81 | 63 | XX |
| 05-06 | 19 | 70 | 13 | XX |
| 06-06 | 68 | 81 | 24 | XX |
| 07-06 | 24 | 69 | 05 | XX |
| 08-06 | 93 | 84 | 57 | XX |
| 09-06 | 53 | 61 | 01 | XX |
| 10-06 | 56 | 40 | 46 | XX |
| 11-06 | 45 | 39 | 70 | XX |
| 12-06 | 71 | 62 | 39 | XX |
| 13-06 | 56 | 48 | 83 | XX |
| 14-06 | 94 | 71 | 05 | XX |
| 15-06 | 82 | 63 | 22 | XX |
| 16-06 | 76 | 60 | 54 | XX |
| 17-06 | 08 | 83 | 52 | XX |
| 18-06 | 20 | 10 | 52 | XX |
| 19-06 | 10 | 23 | 30 | XX |
| 20-06 | 27 | 67 | 93 | XX |
| 21-06 | 79 | 06 | 92 | XX |
| 22-06 | 71 | 43 | 59 | XX |
| 23-06 | 71 | 64 | 82 | XX |
| 24-06 | 59 | 65 | 34 | XX |
| 25-06 | 50 | 64 | 10 | XX |
| 26-06 | 57 | 88 | 41 | XX |
| 27-06 | 44 | 95 | 79 | XX |
| 28-06 | 55 | 66 | 66 | XX |
| 29-06 | 47 | 77 | 22 | 30 |
| 30-06 | 60 | XX | 47 | XX |
June 2026 chart: Ghaziabad Noon, Goa Night, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 5 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | XX | XX | 25 | 41 |
| 02-06 | XX | XX | 81 | 28 |
| 03-06 | XX | 26 | 46 | 20 |
| 04-06 | XX | XX | 81 | 37 |
| 05-06 | XX | 16 | 49 | 25 |
| 06-06 | XX | XX | 10 | 69 |
| 07-06 | XX | XX | 42 | 27 |
| 08-06 | XX | XX | 29 | 57 |
| 09-06 | XX | XX | 96 | 73 |
| 10-06 | XX | XX | 11 | 44 |
| 11-06 | XX | XX | 82 | 17 |
| 12-06 | XX | XX | 39 | 68 |
| 13-06 | XX | XX | 65 | 11 |
| 14-06 | XX | XX | 91 | 55 |
| 15-06 | XX | XX | 00 | 83 |
| 16-06 | XX | XX | 51 | 99 |
| 17-06 | XX | XX | 63 | 40 |
| 18-06 | XX | XX | 27 | 31 |
| 19-06 | XX | XX | 32 | 02 |
| 20-06 | XX | XX | 09 | 09 |
| 21-06 | XX | XX | 36 | 44 |
| 22-06 | XX | 66 | 08 | 45 |
| 23-06 | XX | XX | 33 | 91 |
| 24-06 | XX | XX | 61 | 52 |
| 25-06 | XX | XX | 74 | 24 |
| 26-06 | XX | XX | 20 | 67 |
| 27-06 | XX | XX | 60 | 88 |
| 28-06 | XX | XX | 12 | 14 |
| 29-06 | 02 | XX | 34 | 87 |
| 30-06 | XX | XX | 42 | 51 |
June 2026 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Mahalaxmi, Shri Kuber
Table 5 of 5 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | MAHALAXMI | SHRI KUBER |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 09 | 99 | 68 | 12 |
| 02-06 | 96 | 02 | 53 | 21 |
| 03-06 | 29 | 82 | 91 | 42 |
| 04-06 | 91 | 23 | 78 | 32 |
| 05-06 | 52 | 20 | 54 | 82 |
| 06-06 | 11 | 56 | 45 | 66 |
| 07-06 | 60 | 62 | 35 | 11 |
| 08-06 | 98 | 03 | 45 | 18 |
| 09-06 | 89 | 03 | 38 | 13 |
| 10-06 | 36 | 55 | 69 | 68 |
| 11-06 | 95 | 35 | 59 | 32 |
| 12-06 | 70 | 22 | 51 | 34 |
| 13-06 | 32 | 99 | 71 | 39 |
| 14-06 | 67 | 74 | 20 | 00 |
| 15-06 | 42 | 90 | 33 | 90 |
| 16-06 | 22 | 14 | 53 | 89 |
| 17-06 | 68 | 61 | 68 | 88 |
| 18-06 | 83 | 82 | 12 | 77 |
| 19-06 | 62 | 69 | 93 | 22 |
| 20-06 | 18 | 56 | 52 | 24 |
| 21-06 | 37 | 94 | 96 | 29 |
| 22-06 | 87 | 13 | 50 | 92 |
| 23-06 | 23 | 82 | 58 | 08 |
| 24-06 | 38 | 99 | 88 | 58 |
| 25-06 | 81 | 21 | 76 | 53 |
| 26-06 | 07 | 40 | 16 | 47 |
| 27-06 | 04 | 71 | 53 | 57 |
| 28-06 | 15 | 55 | 42 | 28 |
| 29-06 | 72 | 58 | 85 | 27 |
| 30-06 | 05 | 96 | 22 | XX |
Satta King Chart June 2026: mahine ka saar
June 2026 ke mix chart me 20 games ke kul 475 result declare hue. Pehla result 1 June ko aur aakhri 30 June ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 28, Faridabad ke 28 aur Ghaziabad ke 28 result aaye. Baaki games: Delhi Bazar 19, Shree Ganesh 18, Hindustan 29, Bhopal Morning 23, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 29, Rajnagar 30, Ghaziabad Din 1, Ghaziabad Noon 1, Goa Night 3, Tiger Satta 30, Janta Bazar 30, Good Luck Satta 30, Kashi Night 30, Mahalaxmi 30, Shri Kuber 29. Sabse zyada result Lucknow Gold ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 27, Shree Ganesh 12, Delhi Bazar 11, Bhopal Morning 7, Gali 2, Faridabad 2, Ghaziabad 2, Desawar 1 aur 5 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: May 2026 Satta King chart. Agla mahina: July 2026 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2026 par hai. Kisi game ka 2026 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2026 21 Games Latest Year
All Games Mix Chart