Satta King Chart July 2025
July 2025 me 24 games ke 685 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
July 2025 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | XX | 57 | 27 | 54 |
| 02-07 | 42 | 23 | 11 | 56 |
| 03-07 | 73 | 21 | 32 | 27 |
| 04-07 | 36 | 01 | 77 | 36 |
| 05-07 | 88 | 14 | 74 | 56 |
| 06-07 | 65 | 91 | 56 | 71 |
| 07-07 | 15 | 30 | 69 | 38 |
| 08-07 | 04 | 08 | 29 | 14 |
| 09-07 | 85 | 04 | 33 | 24 |
| 10-07 | 38 | 07 | 40 | 41 |
| 11-07 | 51 | 27 | 45 | 88 |
| 12-07 | 91 | 80 | 22 | 52 |
| 13-07 | 08 | 41 | 33 | 68 |
| 14-07 | 29 | 28 | 03 | 11 |
| 15-07 | 24 | 15 | 99 | 94 |
| 16-07 | 98 | 84 | 57 | 87 |
| 17-07 | 55 | 78 | 56 | 99 |
| 18-07 | 38 | 09 | 52 | 86 |
| 19-07 | 67 | 90 | 54 | 71 |
| 20-07 | 25 | 39 | 42 | 90 |
| 21-07 | 84 | 95 | 77 | 96 |
| 22-07 | 63 | 96 | 92 | 15 |
| 23-07 | 25 | 96 | 77 | 20 |
| 24-07 | 55 | 37 | 20 | 64 |
| 25-07 | 18 | 13 | 21 | 23 |
| 26-07 | 14 | 80 | 80 | 73 |
| 27-07 | 21 | 11 | 24 | 20 |
| 28-07 | 67 | 57 | 59 | 29 |
| 29-07 | 96 | 81 | 10 | 86 |
| 30-07 | 71 | 17 | 06 | 40 |
| 31-07 | 96 | XX | XX | XX |
July 2025 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 95 | 11 | XX | 58 |
| 02-07 | 78 | 97 | 42 | 04 |
| 03-07 | 39 | 42 | 73 | 84 |
| 04-07 | 86 | 48 | 36 | 72 |
| 05-07 | 74 | 40 | 88 | 67 |
| 06-07 | 33 | 58 | 65 | 69 |
| 07-07 | 40 | 58 | 15 | 82 |
| 08-07 | 34 | 22 | 04 | 57 |
| 09-07 | 62 | 51 | 85 | 83 |
| 10-07 | 23 | 77 | 38 | 32 |
| 11-07 | 81 | 53 | 51 | 49 |
| 12-07 | 37 | 20 | 91 | 93 |
| 13-07 | 16 | 08 | 08 | 78 |
| 14-07 | 90 | 03 | 29 | 85 |
| 15-07 | 03 | 67 | 24 | 37 |
| 16-07 | 05 | 74 | 98 | 82 |
| 17-07 | 67 | 62 | 55 | 48 |
| 18-07 | 13 | 63 | XX | 99 |
| 19-07 | 95 | 68 | 67 | 18 |
| 20-07 | 28 | 89 | 25 | 96 |
| 21-07 | 29 | 21 | 84 | 12 |
| 22-07 | 58 | 11 | 63 | 99 |
| 23-07 | 14 | 37 | 25 | 56 |
| 24-07 | 42 | XX | 55 | 43 |
| 25-07 | 51 | 92 | 18 | 81 |
| 26-07 | 98 | 24 | 14 | 57 |
| 27-07 | 72 | 19 | 21 | 85 |
| 28-07 | 04 | 39 | 67 | 45 |
| 29-07 | 59 | 38 | 96 | 30 |
| 30-07 | 67 | 68 | XX | 82 |
| 31-07 | XX | XX | 96 | XX |
July 2025 chart: Shree Krishna, Rajnagar, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 21 | 64 | 66 | 58 |
| 02-07 | 84 | 51 | 92 | 93 |
| 03-07 | 57 | 74 | 07 | 62 |
| 04-07 | 47 | 83 | 21 | 59 |
| 05-07 | 93 | XX | 73 | 06 |
| 06-07 | 52 | 65 | 71 | 61 |
| 07-07 | 67 | 76 | 02 | 87 |
| 08-07 | 73 | 05 | 27 | 45 |
| 09-07 | 89 | 83 | 19 | 02 |
| 10-07 | 21 | 33 | 06 | 96 |
| 11-07 | 47 | 87 | 55 | 10 |
| 12-07 | 21 | 46 | 33 | 24 |
| 13-07 | 19 | 17 | 41 | 91 |
| 14-07 | 21 | 54 | 57 | 53 |
| 15-07 | 69 | 78 | 32 | 46 |
| 16-07 | 14 | 50 | 14 | 71 |
| 17-07 | 27 | 71 | 14 | 04 |
| 18-07 | 76 | 99 | 09 | 43 |
| 19-07 | 19 | 73 | 52 | 30 |
| 20-07 | 18 | 26 | 48 | 14 |
| 21-07 | 19 | 97 | 79 | 42 |
| 22-07 | 94 | 42 | 38 | 75 |
| 23-07 | 73 | 43 | 98 | 33 |
| 24-07 | 23 | XX | 94 | 28 |
| 25-07 | 35 | 61 | 07 | 15 |
| 26-07 | 67 | 46 | 60 | 37 |
| 27-07 | 59 | 42 | 33 | 58 |
| 28-07 | 74 | 63 | 31 | 47 |
| 29-07 | 83 | 89 | 05 | 79 |
| 30-07 | 18 | 95 | 57 | 95 |
| 31-07 | XX | 33 | XX | XX |
July 2025 chart: Goa Night, Mumbai Bazar, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 20 | 19 | 32 | 84 |
| 02-07 | 31 | 37 | 48 | 34 |
| 03-07 | 54 | 20 | 83 | 57 |
| 04-07 | 82 | 10 | 74 | 32 |
| 05-07 | 86 | 81 | 76 | 68 |
| 06-07 | 54 | 77 | 31 | 43 |
| 07-07 | 94 | 27 | 72 | 45 |
| 08-07 | 45 | 91 | 34 | 56 |
| 09-07 | 83 | 26 | 56 | 53 |
| 10-07 | 24 | 55 | 63 | 74 |
| 11-07 | 25 | 29 | 52 | 92 |
| 12-07 | 82 | 55 | 25 | 20 |
| 13-07 | 15 | 87 | 15 | 40 |
| 14-07 | 84 | 74 | 80 | 94 |
| 15-07 | 73 | 91 | 53 | 43 |
| 16-07 | 13 | 61 | 65 | 92 |
| 17-07 | 23 | 62 | 63 | 31 |
| 18-07 | 03 | 74 | 43 | 89 |
| 19-07 | 89 | 25 | 32 | 47 |
| 20-07 | 43 | 97 | 48 | 99 |
| 21-07 | 65 | 46 | 24 | 37 |
| 22-07 | 74 | 39 | 32 | 88 |
| 23-07 | 32 | 21 | 34 | 92 |
| 24-07 | 17 | 05 | 35 | 56 |
| 25-07 | 95 | 26 | 16 | 53 |
| 26-07 | 53 | 40 | 34 | 53 |
| 27-07 | 32 | 14 | 16 | 01 |
| 28-07 | 93 | 60 | 67 | 41 |
| 29-07 | 37 | 59 | 82 | 22 |
| 30-07 | 42 | 57 | 48 | 29 |
| 31-07 | XX | XX | XX | XX |
July 2025 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 80 | 86 | 76 | 39 |
| 02-07 | 13 | 82 | 98 | 42 |
| 03-07 | 33 | 75 | 84 | 04 |
| 04-07 | 13 | XX | 77 | 43 |
| 05-07 | 13 | 80 | 23 | 07 |
| 06-07 | 95 | 29 | 93 | 56 |
| 07-07 | 02 | 21 | 61 | 26 |
| 08-07 | 42 | 24 | 86 | 21 |
| 09-07 | 43 | 96 | 55 | 59 |
| 10-07 | 58 | 35 | 71 | 35 |
| 11-07 | 05 | 62 | 95 | 42 |
| 12-07 | 72 | 87 | 17 | 81 |
| 13-07 | 73 | 12 | 75 | 97 |
| 14-07 | 01 | 43 | 11 | 63 |
| 15-07 | 33 | 36 | 73 | 46 |
| 16-07 | 96 | 74 | 84 | 99 |
| 17-07 | 68 | 35 | 83 | 64 |
| 18-07 | 57 | 02 | 02 | 50 |
| 19-07 | 61 | 55 | 75 | 41 |
| 20-07 | 35 | 12 | 29 | 68 |
| 21-07 | 40 | 86 | 55 | 28 |
| 22-07 | 73 | 22 | 90 | 45 |
| 23-07 | 72 | 83 | 91 | 58 |
| 24-07 | 33 | 54 | 73 | 00 |
| 25-07 | 53 | 13 | 50 | 65 |
| 26-07 | 13 | 98 | 68 | 49 |
| 27-07 | 66 | 13 | 50 | 46 |
| 28-07 | 34 | 02 | 96 | 69 |
| 29-07 | 13 | 35 | 02 | 34 |
| 30-07 | 85 | 32 | 61 | 88 |
| 31-07 | XX | XX | XX | XX |
July 2025 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Nasirabad, Night Owl
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | NASIRABAD | NIGHT OWL |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 54 | 13 | XX | 53 |
| 02-07 | 21 | 69 | XX | 62 |
| 03-07 | 63 | 70 | XX | 53 |
| 04-07 | 15 | 48 | XX | 64 |
| 05-07 | 95 | 62 | XX | 54 |
| 06-07 | 17 | 05 | XX | 83 |
| 07-07 | 42 | 77 | XX | 85 |
| 08-07 | 38 | 85 | XX | 24 |
| 09-07 | 96 | 27 | XX | 30 |
| 10-07 | 69 | 94 | XX | 49 |
| 11-07 | 23 | 51 | XX | 53 |
| 12-07 | 32 | 73 | XX | 52 |
| 13-07 | 41 | 82 | XX | 72 |
| 14-07 | 74 | 36 | XX | 73 |
| 15-07 | 45 | 68 | XX | 77 |
| 16-07 | 37 | 20 | XX | 21 |
| 17-07 | 18 | 45 | XX | 84 |
| 18-07 | 29 | 61 | XX | 90 |
| 19-07 | 06 | 14 | XX | 32 |
| 20-07 | 31 | 87 | XX | 05 |
| 21-07 | 43 | 39 | XX | 16 |
| 22-07 | 12 | 26 | XX | 40 |
| 23-07 | 24 | 67 | 00 | 74 |
| 24-07 | 35 | 78 | XX | 80 |
| 25-07 | 81 | 43 | XX | XX |
| 26-07 | 27 | 85 | XX | 44 |
| 27-07 | 38 | 16 | XX | 28 |
| 28-07 | 34 | 72 | XX | 44 |
| 29-07 | 79 | 92 | XX | 01 |
| 30-07 | 01 | 83 | XX | 71 |
| 31-07 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Chart July 2025: mahine ka saar
July 2025 ke mix chart me 24 games ke kul 685 result declare hue. Pehla result 1 July ko aur aakhri 31 July ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 29, Bhopal Morning 28, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 30, Rajnagar 29, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 30, Mumbai Bazar 30, Tiger Satta 30, Janta Bazar 30, Good Luck Satta 30, Kashi Night 29, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Nasirabad 1, Night Owl 29. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Nasirabad 30, Bhopal Morning 3, Hindustan 2, Rajnagar 2, Kashi Night 2, Night Owl 2, Desawar 1, Gali 1 aur 16 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: June 2025 Satta King chart. Agla mahina: August 2025 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2025 par hai. Kisi game ka 2025 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2025 27 Games Archive
All Games Mix Chart