Satta King Chart September 2025
September 2025 me 23 games ke 643 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
September 2025 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | XX | 68 | 70 | 46 |
| 02-09 | 66 | 57 | 00 | 57 |
| 03-09 | 70 | 72 | 88 | 94 |
| 04-09 | 73 | 54 | 00 | 52 |
| 05-09 | 72 | 41 | 52 | 67 |
| 06-09 | 04 | 73 | 82 | 49 |
| 07-09 | 96 | 21 | 83 | 14 |
| 08-09 | 64 | 64 | 03 | 57 |
| 09-09 | 03 | 40 | 96 | 49 |
| 10-09 | 48 | 26 | 08 | 93 |
| 11-09 | XX | XX | XX | XX |
| 12-09 | 23 | 23 | 78 | 85 |
| 13-09 | 93 | 81 | 41 | 01 |
| 14-09 | 05 | 67 | 40 | 67 |
| 15-09 | 87 | 87 | 12 | 00 |
| 16-09 | 73 | 14 | 90 | 23 |
| 17-09 | 63 | 30 | 41 | 14 |
| 18-09 | 09 | 95 | 33 | 14 |
| 19-09 | 71 | 64 | 94 | 66 |
| 20-09 | 36 | 40 | 19 | 53 |
| 21-09 | 24 | 54 | 08 | 97 |
| 22-09 | 70 | 31 | 55 | 38 |
| 23-09 | 42 | 95 | 64 | 38 |
| 24-09 | 63 | 00 | 44 | 63 |
| 25-09 | 62 | 82 | 10 | 13 |
| 26-09 | 48 | 42 | 91 | 64 |
| 27-09 | 96 | 19 | 60 | 93 |
| 28-09 | 84 | 63 | 58 | 52 |
| 29-09 | 48 | 95 | 57 | 10 |
| 30-09 | 17 | XX | XX | XX |
September 2025 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 92 | 21 | XX | 32 |
| 02-09 | 84 | 65 | 66 | 57 |
| 03-09 | 53 | 06 | 70 | 19 |
| 04-09 | 27 | 87 | 73 | 02 |
| 05-09 | 96 | 03 | 72 | 24 |
| 06-09 | 50 | 91 | 04 | 88 |
| 07-09 | 08 | 16 | 96 | 97 |
| 08-09 | 70 | 68 | 64 | 97 |
| 09-09 | 41 | 81 | 03 | 86 |
| 10-09 | 65 | 83 | 48 | 79 |
| 11-09 | XX | XX | XX | XX |
| 12-09 | 09 | 93 | 23 | 03 |
| 13-09 | 61 | 10 | 93 | 46 |
| 14-09 | 30 | 11 | 05 | 43 |
| 15-09 | 79 | 21 | 87 | 83 |
| 16-09 | 05 | 21 | 73 | 52 |
| 17-09 | 46 | 26 | 63 | 44 |
| 18-09 | 35 | 47 | 09 | 19 |
| 19-09 | 02 | 51 | 71 | 57 |
| 20-09 | 91 | 37 | 36 | 48 |
| 21-09 | 25 | 61 | 24 | 15 |
| 22-09 | 89 | 19 | XX | 24 |
| 23-09 | 03 | 14 | 42 | 54 |
| 24-09 | 94 | 07 | 63 | 32 |
| 25-09 | 21 | 28 | 62 | 89 |
| 26-09 | 84 | 88 | 48 | 61 |
| 27-09 | 17 | 75 | 96 | 75 |
| 28-09 | 19 | 55 | 84 | 55 |
| 29-09 | 92 | 35 | 48 | 39 |
| 30-09 | XX | XX | 17 | XX |
September 2025 chart: Shree Krishna, Rajnagar, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 77 | 46 | 24 | 22 |
| 02-09 | 24 | 94 | 40 | 19 |
| 03-09 | 99 | 98 | 73 | 31 |
| 04-09 | 46 | 20 | 90 | 47 |
| 05-09 | 12 | 43 | 87 | 66 |
| 06-09 | 82 | 78 | 68 | 76 |
| 07-09 | 73 | 24 | 18 | 79 |
| 08-09 | 95 | 91 | 05 | 46 |
| 09-09 | 76 | 83 | 54 | 68 |
| 10-09 | 93 | 31 | 17 | 94 |
| 11-09 | XX | XX | XX | XX |
| 12-09 | 82 | 42 | 34 | 73 |
| 13-09 | 28 | 04 | 37 | 85 |
| 14-09 | 99 | 22 | 81 | 49 |
| 15-09 | 13 | 50 | 63 | 33 |
| 16-09 | 47 | 13 | 92 | 81 |
| 17-09 | 39 | 41 | 76 | 90 |
| 18-09 | 95 | 61 | 26 | 57 |
| 19-09 | 88 | 85 | 93 | 67 |
| 20-09 | 34 | 70 | 79 | 13 |
| 21-09 | 44 | 37 | 32 | 41 |
| 22-09 | 13 | 14 | 83 | 98 |
| 23-09 | 75 | 63 | 36 | 94 |
| 24-09 | 22 | 87 | 49 | 19 |
| 25-09 | 78 | 36 | 21 | 43 |
| 26-09 | 19 | 37 | 69 | 74 |
| 27-09 | 37 | 01 | 45 | 01 |
| 28-09 | 27 | 97 | 91 | 53 |
| 29-09 | 38 | 10 | 62 | 98 |
| 30-09 | XX | XX | XX | XX |
September 2025 chart: Goa Night, Mumbai Bazar, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 55 | 92 | 28 | 80 |
| 02-09 | 21 | 36 | 52 | 62 |
| 03-09 | 81 | 33 | 04 | 37 |
| 04-09 | 03 | 70 | 84 | 95 |
| 05-09 | 64 | 51 | 13 | 82 |
| 06-09 | 07 | 52 | 73 | 87 |
| 07-09 | 41 | 89 | 72 | 11 |
| 08-09 | 63 | 68 | 83 | 05 |
| 09-09 | 37 | 30 | 54 | 05 |
| 10-09 | 11 | 98 | 12 | 67 |
| 11-09 | XX | XX | XX | XX |
| 12-09 | 13 | 97 | 84 | 78 |
| 13-09 | 40 | 12 | 13 | 36 |
| 14-09 | 42 | 64 | 43 | 24 |
| 15-09 | 24 | 79 | 98 | 14 |
| 16-09 | 87 | 81 | 23 | 91 |
| 17-09 | 05 | 78 | 53 | 97 |
| 18-09 | 91 | 84 | 20 | 85 |
| 19-09 | 73 | 65 | 04 | 86 |
| 20-09 | 16 | 12 | 45 | 49 |
| 21-09 | 04 | 01 | 52 | 87 |
| 22-09 | 49 | 92 | 45 | 52 |
| 23-09 | 03 | 04 | 92 | 96 |
| 24-09 | 74 | 01 | 94 | 46 |
| 25-09 | 74 | 63 | 32 | 64 |
| 26-09 | 67 | 92 | 90 | 86 |
| 27-09 | 85 | 49 | 02 | 16 |
| 28-09 | 24 | 11 | 55 | 80 |
| 29-09 | 49 | 16 | 12 | 01 |
| 30-09 | XX | XX | XX | XX |
September 2025 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 26 | 45 | 86 | 22 |
| 02-09 | 28 | 13 | 20 | 31 |
| 03-09 | 68 | 03 | 63 | 51 |
| 04-09 | 63 | 24 | 24 | 45 |
| 05-09 | 52 | 01 | 72 | 58 |
| 06-09 | 61 | 27 | 15 | 84 |
| 07-09 | 66 | 60 | 97 | 76 |
| 08-09 | 03 | 34 | 18 | 63 |
| 09-09 | 15 | 15 | 89 | 08 |
| 10-09 | 76 | 03 | 45 | 35 |
| 11-09 | XX | XX | 64 | XX |
| 12-09 | 63 | 74 | 31 | 67 |
| 13-09 | 83 | 21 | 21 | 02 |
| 14-09 | 71 | 85 | 16 | 51 |
| 15-09 | 32 | 73 | 75 | 09 |
| 16-09 | 04 | 14 | 98 | 86 |
| 17-09 | 24 | 07 | 62 | 28 |
| 18-09 | 80 | 39 | 78 | 63 |
| 19-09 | 99 | 05 | 76 | 30 |
| 20-09 | 65 | 07 | 29 | 42 |
| 21-09 | 84 | 04 | 42 | 61 |
| 22-09 | 57 | 62 | 13 | 54 |
| 23-09 | 27 | XX | 97 | 38 |
| 24-09 | 21 | 51 | 25 | 85 |
| 25-09 | 81 | 24 | 99 | 87 |
| 26-09 | 74 | 72 | 61 | 93 |
| 27-09 | 94 | 56 | 33 | 02 |
| 28-09 | 24 | 14 | 19 | 24 |
| 29-09 | 67 | 72 | 84 | 71 |
| 30-09 | XX | XX | XX | XX |
September 2025 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Night Owl
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | NIGHT OWL |
|---|---|---|---|
| 01-09 | 03 | 37 | 52 |
| 02-09 | 48 | 24 | 69 |
| 03-09 | 66 | 82 | 43 |
| 04-09 | 19 | 81 | 21 |
| 05-09 | 69 | 93 | 63 |
| 06-09 | 02 | 61 | 89 |
| 07-09 | 34 | 45 | 44 |
| 08-09 | 25 | 36 | 47 |
| 09-09 | 81 | 28 | 09 |
| 10-09 | 57 | 79 | 04 |
| 11-09 | XX | XX | XX |
| 12-09 | 43 | 37 | 12 |
| 13-09 | 96 | 63 | 38 |
| 14-09 | 39 | 74 | 97 |
| 15-09 | 60 | 91 | 53 |
| 16-09 | 41 | 39 | 61 |
| 17-09 | 92 | 35 | 20 |
| 18-09 | 14 | 46 | 90 |
| 19-09 | 73 | 68 | 68 |
| 20-09 | 85 | 57 | 65 |
| 21-09 | 58 | 83 | 31 |
| 22-09 | 06 | 22 | 02 |
| 23-09 | 79 | 51 | 81 |
| 24-09 | 47 | 94 | 86 |
| 25-09 | 71 | 65 | 05 |
| 26-09 | 14 | 26 | 06 |
| 27-09 | 23 | 49 | 04 |
| 28-09 | 35 | 87 | 28 |
| 29-09 | 62 | 10 | 01 |
| 30-09 | XX | XX | XX |
Satta King Chart September 2025: mahine ka saar
September 2025 ke mix chart me 23 games ke kul 643 result declare hue. Pehla result 1 September ko aur aakhri 30 September ko record hua.
Main games me Desawar ke 28, Gali ke 28, Faridabad ke 28 aur Ghaziabad ke 28 result aaye. Baaki games: Haridwar 28, Hindustan 28, Bhopal Morning 27, Lucknow Gold 28, Shree Krishna 28, Rajnagar 28, Ghaziabad Din 28, Ghaziabad Noon 28, Goa Night 28, Mumbai Bazar 28, Tiger Satta 28, Janta Bazar 28, Good Luck Satta 28, Kashi Night 27, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 28, Tezpur Evening 28, Tezpur Night 28, Night Owl 28. Sabse zyada result Tezpur Morning ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Bhopal Morning 3, Kashi Night 3, Desawar 2, Gali 2, Faridabad 2, Ghaziabad 2, Haridwar 2, Hindustan 2 aur 15 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: August 2025 Satta King chart. Agla mahina: October 2025 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2025 par hai. Kisi game ka 2025 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2025 27 Games Archive
All Games Mix Chart