Satta King Chart June 2025
June 2025 me 23 games ke 655 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
June 2025 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | XX | 27 | 83 | 15 |
| 02-06 | 28 | 94 | 01 | 71 |
| 03-06 | 79 | 17 | 07 | 60 |
| 04-06 | 09 | 43 | 84 | 74 |
| 05-06 | 53 | 92 | 18 | 74 |
| 06-06 | 48 | 03 | 50 | 30 |
| 07-06 | 19 | 46 | 85 | 50 |
| 08-06 | 93 | 15 | 42 | 60 |
| 09-06 | 24 | 32 | 59 | 96 |
| 10-06 | 09 | 06 | 26 | 95 |
| 11-06 | 14 | 91 | 68 | 26 |
| 12-06 | 48 | 25 | 38 | 50 |
| 13-06 | 46 | 56 | 02 | 40 |
| 14-06 | 09 | 28 | 36 | 31 |
| 15-06 | 02 | 50 | 50 | 28 |
| 16-06 | 33 | 58 | 68 | 39 |
| 17-06 | 26 | 31 | 72 | 31 |
| 18-06 | 25 | 56 | 39 | 63 |
| 19-06 | 30 | 59 | 17 | 26 |
| 20-06 | 02 | 71 | 11 | 32 |
| 21-06 | 30 | 87 | 58 | 08 |
| 22-06 | 68 | 28 | 82 | 51 |
| 23-06 | 40 | 92 | 66 | 42 |
| 24-06 | 37 | 72 | 07 | 90 |
| 25-06 | 88 | 24 | 79 | 62 |
| 26-06 | 87 | 83 | 45 | 28 |
| 27-06 | 42 | 62 | 87 | 47 |
| 28-06 | 41 | 66 | 01 | 50 |
| 29-06 | 05 | 63 | 47 | 43 |
| 30-06 | 52 | XX | XX | XX |
June 2025 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 47 | 98 | XX | 37 |
| 02-06 | 90 | 31 | 28 | 82 |
| 03-06 | 24 | 68 | 79 | 93 |
| 04-06 | 49 | 63 | 09 | 78 |
| 05-06 | 77 | 39 | 53 | 20 |
| 06-06 | 27 | 00 | 48 | 85 |
| 07-06 | 53 | 93 | 19 | 94 |
| 08-06 | 02 | 55 | 93 | 62 |
| 09-06 | 60 | 55 | 24 | 86 |
| 10-06 | 19 | 66 | 09 | 28 |
| 11-06 | 87 | 15 | 14 | 10 |
| 12-06 | 30 | 60 | 48 | 42 |
| 13-06 | 11 | XX | 46 | 96 |
| 14-06 | 04 | 22 | 09 | 40 |
| 15-06 | 99 | 28 | 02 | 54 |
| 16-06 | 42 | 08 | 33 | 41 |
| 17-06 | 70 | 03 | 26 | 29 |
| 18-06 | 04 | 49 | 25 | 30 |
| 19-06 | 58 | 44 | 30 | 73 |
| 20-06 | 11 | 88 | 02 | 44 |
| 21-06 | 21 | 90 | 30 | 21 |
| 22-06 | 92 | 72 | 68 | 72 |
| 23-06 | 36 | 92 | 40 | 21 |
| 24-06 | 08 | 29 | 37 | 32 |
| 25-06 | 65 | 20 | 88 | 23 |
| 26-06 | 72 | 26 | 87 | 70 |
| 27-06 | 65 | 40 | 42 | 45 |
| 28-06 | 83 | 13 | 41 | 75 |
| 29-06 | 52 | 01 | 05 | 81 |
| 30-06 | XX | XX | 52 | XX |
June 2025 chart: Shree Krishna, Rajnagar, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 37 | 58 | 38 | 19 |
| 02-06 | 74 | 28 | 09 | 92 |
| 03-06 | 70 | 22 | 12 | 83 |
| 04-06 | 58 | 31 | 53 | 07 |
| 05-06 | 43 | 09 | 08 | 94 |
| 06-06 | 02 | 59 | 90 | 11 |
| 07-06 | 60 | 41 | 42 | 16 |
| 08-06 | 14 | 32 | 95 | 77 |
| 09-06 | 03 | 48 | 23 | 00 |
| 10-06 | 82 | 32 | 30 | 84 |
| 11-06 | 84 | 39 | 56 | 60 |
| 12-06 | 23 | 36 | 63 | 55 |
| 13-06 | 71 | 25 | 23 | 28 |
| 14-06 | 69 | 46 | 78 | 23 |
| 15-06 | 37 | 76 | 40 | 39 |
| 16-06 | 47 | 28 | 86 | 47 |
| 17-06 | 62 | 94 | 54 | 34 |
| 18-06 | 23 | 54 | 11 | 75 |
| 19-06 | 37 | 75 | 22 | 29 |
| 20-06 | 64 | 59 | 75 | 67 |
| 21-06 | 99 | 05 | 14 | 71 |
| 22-06 | 31 | 14 | 42 | 31 |
| 23-06 | 53 | 87 | 85 | 48 |
| 24-06 | 86 | 04 | 11 | 04 |
| 25-06 | 89 | 89 | 68 | 20 |
| 26-06 | 81 | 50 | 24 | 50 |
| 27-06 | 32 | 24 | 32 | 12 |
| 28-06 | 26 | 37 | 27 | 66 |
| 29-06 | 27 | 04 | 67 | 89 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2025 chart: Goa Night, Mumbai Bazar, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 98 | 01 | 75 | 33 |
| 02-06 | 87 | 90 | 24 | 42 |
| 03-06 | 53 | 51 | XX | 32 |
| 04-06 | 64 | 26 | 93 | 19 |
| 05-06 | 62 | 20 | 93 | 26 |
| 06-06 | 42 | 98 | 78 | 97 |
| 07-06 | 32 | 90 | 60 | 30 |
| 08-06 | 72 | 18 | 02 | 46 |
| 09-06 | 96 | 65 | 83 | 92 |
| 10-06 | 91 | 77 | 50 | 75 |
| 11-06 | 90 | 92 | 07 | 18 |
| 12-06 | 68 | 36 | 98 | 01 |
| 13-06 | 12 | 55 | 20 | 71 |
| 14-06 | 55 | 98 | 83 | 67 |
| 15-06 | 20 | 01 | 62 | 97 |
| 16-06 | 20 | 29 | 65 | 41 |
| 17-06 | 40 | 72 | 43 | 81 |
| 18-06 | 67 | 59 | 51 | 20 |
| 19-06 | 40 | 11 | 20 | 81 |
| 20-06 | 31 | 15 | XX | 76 |
| 21-06 | 41 | 38 | 42 | 82 |
| 22-06 | 68 | 95 | 84 | 20 |
| 23-06 | 52 | 98 | 41 | 67 |
| 24-06 | 86 | 96 | 95 | 46 |
| 25-06 | 83 | 22 | 88 | 67 |
| 26-06 | 49 | 91 | 23 | 64 |
| 27-06 | 64 | 37 | 74 | 42 |
| 28-06 | 38 | 43 | 54 | 60 |
| 29-06 | 80 | 21 | 86 | 23 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2025 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 46 | 78 | 26 | 59 |
| 02-06 | 81 | 45 | 19 | 38 |
| 03-06 | 83 | 67 | 14 | 92 |
| 04-06 | 10 | 60 | 53 | 07 |
| 05-06 | 32 | 86 | 97 | 13 |
| 06-06 | 70 | 73 | 72 | 25 |
| 07-06 | 43 | 39 | 73 | 18 |
| 08-06 | 82 | 84 | 91 | 01 |
| 09-06 | 44 | 46 | 61 | 05 |
| 10-06 | 43 | 53 | 87 | 33 |
| 11-06 | 92 | 61 | 47 | 34 |
| 12-06 | 60 | 76 | 60 | 63 |
| 13-06 | 04 | 68 | 93 | 65 |
| 14-06 | 81 | 38 | 36 | 79 |
| 15-06 | 93 | 31 | 82 | 67 |
| 16-06 | 82 | 52 | 69 | 11 |
| 17-06 | 13 | 86 | 14 | 58 |
| 18-06 | 17 | 42 | 43 | 75 |
| 19-06 | 58 | 83 | 92 | 15 |
| 20-06 | 54 | 17 | 20 | 32 |
| 21-06 | 76 | 26 | 29 | 69 |
| 22-06 | 59 | 92 | 61 | 49 |
| 23-06 | 85 | 24 | 02 | 98 |
| 24-06 | 67 | 25 | 48 | 03 |
| 25-06 | XX | 31 | 78 | 88 |
| 26-06 | 10 | 86 | 90 | 84 |
| 27-06 | 35 | 34 | 94 | 45 |
| 28-06 | 31 | 34 | 56 | 54 |
| 29-06 | 43 | 86 | 84 | 71 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2025 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Night Owl
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | NIGHT OWL |
|---|---|---|---|
| 01-06 | 34 | 78 | XX |
| 02-06 | 42 | 65 | 21 |
| 03-06 | 81 | 43 | XX |
| 04-06 | 25 | 59 | 52 |
| 05-06 | 86 | 24 | 51 |
| 06-06 | 63 | 31 | 97 |
| 07-06 | 97 | 82 | 92 |
| 08-06 | 38 | 46 | 51 |
| 09-06 | 49 | 87 | 64 |
| 10-06 | 64 | 35 | 78 |
| 11-06 | 75 | 68 | XX |
| 12-06 | 71 | 92 | XX |
| 13-06 | 82 | 54 | XX |
| 14-06 | 13 | 81 | XX |
| 15-06 | 26 | 75 | XX |
| 16-06 | 38 | 43 | XX |
| 17-06 | 87 | 06 | 62 |
| 18-06 | 74 | 69 | 89 |
| 19-06 | 40 | 27 | 96 |
| 20-06 | 63 | 48 | 62 |
| 21-06 | 01 | 82 | 52 |
| 22-06 | 55 | 70 | 42 |
| 23-06 | 95 | 03 | 95 |
| 24-06 | 42 | 44 | 31 |
| 25-06 | 94 | 21 | 32 |
| 26-06 | 32 | 15 | 51 |
| 27-06 | 76 | 39 | 47 |
| 28-06 | 31 | 40 | 85 |
| 29-06 | 99 | 37 | 63 |
| 30-06 | XX | XX | XX |
Satta King Chart June 2025: mahine ka saar
June 2025 ke mix chart me 23 games ke kul 655 result declare hue. Pehla result 1 June ko aur aakhri 30 June ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 28, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 29, Shree Krishna 29, Rajnagar 29, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Goa Night 29, Mumbai Bazar 29, Tiger Satta 27, Janta Bazar 29, Good Luck Satta 28, Kashi Night 29, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Night Owl 21. Sabse zyada result Desawar ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Night Owl 9, Tiger Satta 3, Hindustan 2, Good Luck Satta 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1 aur 15 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: May 2025 Satta King chart. Agla mahina: July 2025 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2025 par hai. Kisi game ka 2025 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2025 27 Games Archive
All Games Mix Chart