Satta King Chart October 2025
October 2025 me 23 games ke 681 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
October 2025 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | XX | 56 | 54 | 59 |
| 02-10 | 41 | 70 | 63 | 58 |
| 03-10 | 96 | 39 | 31 | 42 |
| 04-10 | 87 | 06 | 26 | 08 |
| 05-10 | 62 | 79 | 43 | 39 |
| 06-10 | 55 | 94 | 04 | 85 |
| 07-10 | 25 | 72 | 84 | 52 |
| 08-10 | 45 | 07 | 37 | 20 |
| 09-10 | 85 | 08 | 32 | 86 |
| 10-10 | 73 | 67 | 52 | 08 |
| 11-10 | 22 | 05 | 64 | 56 |
| 12-10 | 88 | 32 | 95 | 54 |
| 13-10 | 75 | 26 | 92 | 96 |
| 14-10 | 24 | 32 | 23 | 98 |
| 15-10 | 92 | 66 | 88 | 90 |
| 16-10 | 50 | 83 | 72 | 98 |
| 17-10 | 60 | 61 | 59 | 04 |
| 18-10 | 55 | 12 | 19 | 36 |
| 19-10 | 04 | 49 | 57 | 91 |
| 20-10 | 75 | 45 | 38 | 81 |
| 21-10 | 88 | 92 | 70 | 52 |
| 22-10 | 38 | 15 | 82 | 58 |
| 23-10 | 68 | 06 | 11 | XX |
| 24-10 | 50 | 31 | 32 | 91 |
| 25-10 | 96 | 72 | 44 | 67 |
| 26-10 | 61 | 55 | 18 | 65 |
| 27-10 | 33 | 36 | 81 | 50 |
| 28-10 | 68 | 62 | 24 | 84 |
| 29-10 | 37 | 18 | 71 | 50 |
| 30-10 | 40 | 85 | 51 | 59 |
| 31-10 | 36 | XX | XX | XX |
October 2025 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 20 | 51 | XX | 90 |
| 02-10 | 60 | 03 | 41 | XX |
| 03-10 | 13 | 23 | 96 | 76 |
| 04-10 | 48 | 37 | 87 | 61 |
| 05-10 | 15 | 89 | 62 | 54 |
| 06-10 | 38 | 54 | 55 | 63 |
| 07-10 | 53 | 64 | 25 | 04 |
| 08-10 | 72 | 19 | 45 | 28 |
| 09-10 | 80 | 00 | 85 | 26 |
| 10-10 | 57 | 02 | 73 | 99 |
| 11-10 | 36 | 78 | 22 | 16 |
| 12-10 | 82 | 73 | 88 | 75 |
| 13-10 | 15 | 84 | 75 | 20 |
| 14-10 | 86 | 71 | 24 | 07 |
| 15-10 | 22 | 76 | 92 | 12 |
| 16-10 | 39 | 15 | 50 | 58 |
| 17-10 | 01 | 19 | 60 | 05 |
| 18-10 | 97 | 51 | 55 | 75 |
| 19-10 | 69 | 49 | 04 | 91 |
| 20-10 | 93 | 47 | 75 | 01 |
| 21-10 | 49 | 59 | 88 | 04 |
| 22-10 | 74 | XX | 38 | 27 |
| 23-10 | 51 | 17 | 68 | 60 |
| 24-10 | 47 | 50 | 50 | 02 |
| 25-10 | 84 | 94 | 96 | 54 |
| 26-10 | 51 | 08 | 61 | 03 |
| 27-10 | 74 | 96 | 33 | 15 |
| 28-10 | 95 | 66 | 68 | 56 |
| 29-10 | 81 | 81 | 37 | 02 |
| 30-10 | 17 | 79 | XX | 45 |
| 31-10 | XX | XX | 36 | XX |
October 2025 chart: Shree Krishna, Rajnagar, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 24 | 76 | 08 | 82 |
| 02-10 | 51 | 16 | 26 | 66 |
| 03-10 | 48 | 02 | 99 | 05 |
| 04-10 | 72 | 60 | 06 | 17 |
| 05-10 | 31 | 42 | 44 | 51 |
| 06-10 | 12 | 84 | 55 | 45 |
| 07-10 | 31 | 78 | 89 | 13 |
| 08-10 | 13 | 95 | 74 | 37 |
| 09-10 | 28 | 60 | 62 | 28 |
| 10-10 | 42 | 14 | 47 | 95 |
| 11-10 | 81 | 88 | 11 | 81 |
| 12-10 | 81 | 21 | 27 | 26 |
| 13-10 | 31 | 28 | 09 | 09 |
| 14-10 | 86 | 86 | 96 | 93 |
| 15-10 | 11 | 60 | 33 | 32 |
| 16-10 | 71 | 96 | 23 | 21 |
| 17-10 | 99 | 13 | 87 | 78 |
| 18-10 | 79 | 42 | 08 | 60 |
| 19-10 | 67 | 15 | 50 | 07 |
| 20-10 | 01 | 80 | 85 | 89 |
| 21-10 | 81 | 84 | 71 | 78 |
| 22-10 | 34 | 04 | 17 | 00 |
| 23-10 | 13 | 04 | 94 | 14 |
| 24-10 | 23 | 42 | 38 | 99 |
| 25-10 | 41 | 81 | 21 | 22 |
| 26-10 | 99 | 08 | 50 | 94 |
| 27-10 | 77 | 06 | 49 | 83 |
| 28-10 | 69 | 93 | 88 | 53 |
| 29-10 | 01 | 05 | 91 | 96 |
| 30-10 | 31 | 97 | 61 | 40 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2025 chart: Goa Night, Mumbai Bazar, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | XX | 33 | 99 | 99 |
| 02-10 | 47 | 13 | 90 | 53 |
| 03-10 | 20 | 46 | 02 | 06 |
| 04-10 | 29 | 91 | 38 | 34 |
| 05-10 | 00 | 71 | 00 | 52 |
| 06-10 | 82 | 02 | 16 | 95 |
| 07-10 | 45 | 46 | 94 | 02 |
| 08-10 | 14 | 66 | 49 | 94 |
| 09-10 | 62 | 66 | 02 | 59 |
| 10-10 | 34 | 17 | 07 | 25 |
| 11-10 | XX | 88 | 66 | 63 |
| 12-10 | 97 | 54 | 24 | 53 |
| 13-10 | 35 | 59 | 36 | 86 |
| 14-10 | 96 | 63 | 05 | 34 |
| 15-10 | 42 | 85 | 34 | 53 |
| 16-10 | 24 | 32 | 82 | 43 |
| 17-10 | 40 | 42 | 53 | 26 |
| 18-10 | 52 | 91 | 23 | 12 |
| 19-10 | 73 | 45 | 23 | 78 |
| 20-10 | 06 | 56 | 46 | 72 |
| 21-10 | 13 | 58 | 74 | 64 |
| 22-10 | 14 | 60 | 71 | 23 |
| 23-10 | XX | 58 | 63 | 00 |
| 24-10 | 23 | 07 | 43 | 75 |
| 25-10 | 14 | 33 | 03 | 92 |
| 26-10 | 15 | 12 | 03 | 07 |
| 27-10 | 55 | 41 | 04 | 84 |
| 28-10 | 52 | 25 | 23 | 56 |
| 29-10 | 26 | 14 | 36 | 82 |
| 30-10 | 54 | 91 | 45 | 15 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2025 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 47 | 31 | 16 | 27 |
| 02-10 | 95 | 35 | 87 | 94 |
| 03-10 | 42 | 49 | 65 | 72 |
| 04-10 | 25 | 21 | 81 | 05 |
| 05-10 | 95 | 02 | 59 | 50 |
| 06-10 | 35 | 13 | 42 | 88 |
| 07-10 | 69 | 26 | 94 | 73 |
| 08-10 | 92 | 54 | 26 | 04 |
| 09-10 | 66 | 52 | 24 | 51 |
| 10-10 | 02 | 09 | 13 | 74 |
| 11-10 | 53 | 84 | 75 | 19 |
| 12-10 | 98 | 52 | 91 | 22 |
| 13-10 | 94 | 12 | 74 | 46 |
| 14-10 | 38 | 85 | 25 | 64 |
| 15-10 | 96 | 05 | 82 | 96 |
| 16-10 | 45 | 14 | 83 | 03 |
| 17-10 | 34 | 05 | 64 | 59 |
| 18-10 | 48 | 25 | 46 | 32 |
| 19-10 | 12 | 35 | 95 | 77 |
| 20-10 | 90 | 05 | 79 | 81 |
| 21-10 | 34 | 60 | 96 | 98 |
| 22-10 | 16 | 22 | 14 | 04 |
| 23-10 | 43 | 43 | 54 | 83 |
| 24-10 | 02 | 53 | 23 | 38 |
| 25-10 | 65 | 49 | 59 | 62 |
| 26-10 | 73 | 15 | 42 | 55 |
| 27-10 | 05 | 45 | 21 | 97 |
| 28-10 | 90 | 40 | 90 | 36 |
| 29-10 | 55 | 12 | 12 | 67 |
| 30-10 | 17 | 32 | 58 | 79 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2025 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Night Owl
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | NIGHT OWL |
|---|---|---|---|
| 01-10 | 38 | 49 | 55 |
| 02-10 | 53 | 71 | 20 |
| 03-10 | 54 | 63 | 40 |
| 04-10 | 29 | 36 | 34 |
| 05-10 | 67 | 45 | 16 |
| 06-10 | 41 | 52 | 65 |
| 07-10 | 32 | 24 | 14 |
| 08-10 | 71 | 37 | XX |
| 09-10 | 15 | 48 | 94 |
| 10-10 | 46 | 31 | 98 |
| 11-10 | 06 | 23 | 44 |
| 12-10 | 85 | 76 | 68 |
| 13-10 | 33 | 59 | 52 |
| 14-10 | 64 | 32 | 34 |
| 15-10 | 57 | 34 | 71 |
| 16-10 | 92 | 25 | 81 |
| 17-10 | 18 | 61 | 74 |
| 18-10 | 75 | 87 | 08 |
| 19-10 | 56 | 93 | 01 |
| 20-10 | 17 | 46 | 60 |
| 21-10 | 31 | 12 | 67 |
| 22-10 | 89 | 51 | 65 |
| 23-10 | 44 | 65 | 40 |
| 24-10 | 06 | 18 | XX |
| 25-10 | 26 | 84 | 12 |
| 26-10 | 53 | 39 | 79 |
| 27-10 | 81 | 73 | 11 |
| 28-10 | 52 | 27 | 37 |
| 29-10 | 09 | 31 | 24 |
| 30-10 | 67 | 02 | 46 |
| 31-10 | XX | XX | XX |
Satta King Chart October 2025: mahine ka saar
October 2025 ke mix chart me 23 games ke kul 681 result declare hue. Pehla result 1 October ko aur aakhri 31 October ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 29, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 29, Shree Krishna 30, Rajnagar 30, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 27, Mumbai Bazar 30, Tiger Satta 30, Janta Bazar 30, Good Luck Satta 30, Kashi Night 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Night Owl 28. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 4, Night Owl 3, Ghaziabad 2, Hindustan 2, Bhopal Morning 2, Lucknow Gold 2, Desawar 1, Gali 1 aur 15 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: September 2025 Satta King chart. Agla mahina: November 2025 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2025 par hai. Kisi game ka 2025 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2025 27 Games Archive
All Games Mix Chart