Satta King Chart April 2025
April 2025 me 24 games ke 561 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
April 2025 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | XX | 41 | 09 | 22 |
| 02-04 | 09 | 12 | 03 | 09 |
| 03-04 | 71 | 42 | 98 | 28 |
| 04-04 | 87 | 05 | 82 | 81 |
| 05-04 | 02 | XX | 68 | 67 |
| 06-04 | 24 | 98 | 68 | 56 |
| 07-04 | 59 | 46 | 51 | 06 |
| 08-04 | 70 | 03 | 55 | 36 |
| 09-04 | 67 | 58 | 44 | 25 |
| 10-04 | 70 | 35 | 56 | 22 |
| 11-04 | 98 | 68 | 20 | 93 |
| 12-04 | 06 | 47 | 74 | 83 |
| 13-04 | 67 | 73 | 67 | 85 |
| 14-04 | 57 | 25 | 03 | 25 |
| 15-04 | 71 | 01 | 81 | 77 |
| 16-04 | 53 | 72 | 60 | 30 |
| 17-04 | 51 | 98 | 80 | 03 |
| 18-04 | 78 | 30 | 15 | 43 |
| 19-04 | 74 | 75 | 57 | 09 |
| 20-04 | 08 | 10 | 33 | 94 |
| 21-04 | 45 | 38 | 17 | 85 |
| 22-04 | 26 | 53 | 03 | 37 |
| 23-04 | 33 | 74 | 52 | 89 |
| 24-04 | 98 | 23 | 01 | 29 |
| 25-04 | 91 | 64 | 17 | 76 |
| 26-04 | 54 | 91 | 90 | 61 |
| 27-04 | 26 | 90 | 73 | 51 |
| 28-04 | 58 | 94 | 65 | 05 |
| 29-04 | 36 | 21 | 36 | 63 |
| 30-04 | 76 | XX | XX | XX |
April 2025 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 97 | 64 | XX | 21 |
| 02-04 | 71 | 62 | 09 | 98 |
| 03-04 | 15 | 14 | 71 | 28 |
| 04-04 | 57 | 67 | 87 | 73 |
| 05-04 | 22 | 24 | 02 | 23 |
| 06-04 | 65 | 76 | 24 | 43 |
| 07-04 | 59 | 97 | 59 | 25 |
| 08-04 | 30 | 11 | 70 | 03 |
| 09-04 | 68 | 21 | 67 | 32 |
| 10-04 | 36 | 75 | 70 | 28 |
| 11-04 | 44 | 52 | 98 | 02 |
| 12-04 | 33 | 57 | 06 | 11 |
| 13-04 | 90 | 07 | 67 | 89 |
| 14-04 | 54 | 56 | 57 | 89 |
| 15-04 | 05 | 58 | 71 | 80 |
| 16-04 | 14 | 80 | 53 | 21 |
| 17-04 | 63 | 85 | 51 | 94 |
| 18-04 | 10 | 47 | 78 | 50 |
| 19-04 | 84 | 61 | 74 | 97 |
| 20-04 | 26 | 49 | 08 | 39 |
| 21-04 | 40 | 24 | 45 | 77 |
| 22-04 | 71 | 00 | 26 | XX |
| 23-04 | 16 | XX | 33 | 92 |
| 24-04 | 41 | 01 | 98 | 02 |
| 25-04 | 89 | 98 | 91 | 61 |
| 26-04 | 52 | 69 | 54 | 33 |
| 27-04 | 39 | 06 | 26 | 24 |
| 28-04 | 53 | 60 | 58 | 92 |
| 29-04 | 46 | 70 | 36 | XX |
| 30-04 | XX | XX | 67 | XX |
April 2025 chart: Shree Krishna, Rajnagar, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 39 | XX | 36 | 19 |
| 02-04 | 23 | XX | 51 | 93 |
| 03-04 | 26 | XX | 43 | 23 |
| 04-04 | 78 | XX | 10 | 44 |
| 05-04 | 00 | XX | 51 | 81 |
| 06-04 | 32 | XX | 93 | 08 |
| 07-04 | 29 | XX | 28 | 98 |
| 08-04 | 69 | XX | 88 | 83 |
| 09-04 | 31 | XX | 91 | 57 |
| 10-04 | 78 | XX | 17 | 14 |
| 11-04 | 62 | XX | 55 | 36 |
| 12-04 | 74 | XX | 48 | 87 |
| 13-04 | 90 | XX | 73 | 12 |
| 14-04 | 63 | XX | 81 | 06 |
| 15-04 | 32 | XX | 15 | 54 |
| 16-04 | 63 | XX | 93 | 28 |
| 17-04 | 48 | XX | 35 | 62 |
| 18-04 | 23 | XX | 92 | 05 |
| 19-04 | 91 | XX | 00 | 10 |
| 20-04 | 46 | XX | 58 | 21 |
| 21-04 | 49 | XX | 72 | 32 |
| 22-04 | 39 | XX | 09 | 25 |
| 23-04 | 62 | XX | 13 | 61 |
| 24-04 | 73 | XX | 66 | 80 |
| 25-04 | 73 | 52 | 47 | 77 |
| 26-04 | 39 | 76 | 38 | 91 |
| 27-04 | 22 | 24 | 66 | 02 |
| 28-04 | 57 | 72 | 26 | 25 |
| 29-04 | 63 | 43 | 44 | 97 |
| 30-04 | XX | XX | XX | XX |
April 2025 chart: Goa Night, Mumbai Bazar, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 41 | 66 | 15 | XX |
| 02-04 | 12 | 89 | 20 | XX |
| 03-04 | 42 | 62 | 35 | XX |
| 04-04 | 05 | 97 | 76 | XX |
| 05-04 | XX | 60 | 34 | XX |
| 06-04 | XX | 56 | 46 | XX |
| 07-04 | XX | 03 | 36 | XX |
| 08-04 | 03 | 12 | 92 | XX |
| 09-04 | 58 | 80 | 21 | XX |
| 10-04 | 35 | 14 | 46 | XX |
| 11-04 | 68 | 89 | 62 | XX |
| 12-04 | 47 | 61 | 43 | XX |
| 13-04 | 73 | 50 | 74 | XX |
| 14-04 | 23 | 48 | 84 | XX |
| 15-04 | 01 | 95 | 61 | XX |
| 16-04 | 72 | 46 | 73 | XX |
| 17-04 | 98 | 66 | 92 | XX |
| 18-04 | 30 | 41 | 83 | XX |
| 19-04 | 75 | 45 | 22 | XX |
| 20-04 | XX | 84 | 25 | XX |
| 21-04 | 38 | 11 | 51 | XX |
| 22-04 | XX | 58 | 44 | XX |
| 23-04 | 74 | 87 | 11 | XX |
| 24-04 | 23 | 00 | 22 | XX |
| 25-04 | XX | 53 | 14 | 14 |
| 26-04 | 91 | 47 | 54 | XX |
| 27-04 | 90 | 24 | 22 | 02 |
| 28-04 | 39 | 62 | 90 | 45 |
| 29-04 | 21 | 81 | 87 | 42 |
| 30-04 | XX | XX | XX | XX |
April 2025 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | XX | XX | 81 | 32 |
| 02-04 | XX | XX | 98 | 75 |
| 03-04 | XX | XX | 10 | 11 |
| 04-04 | XX | XX | 49 | 26 |
| 05-04 | XX | XX | 72 | 40 |
| 06-04 | XX | XX | 45 | 02 |
| 07-04 | XX | XX | 61 | 17 |
| 08-04 | XX | XX | 85 | 42 |
| 09-04 | XX | XX | 50 | 24 |
| 10-04 | XX | XX | 84 | 19 |
| 11-04 | XX | XX | 46 | 48 |
| 12-04 | XX | XX | 97 | 20 |
| 13-04 | XX | XX | 27 | 84 |
| 14-04 | XX | XX | 29 | 43 |
| 15-04 | XX | XX | 00 | 85 |
| 16-04 | XX | XX | 15 | 51 |
| 17-04 | XX | XX | 21 | 47 |
| 18-04 | XX | XX | 76 | 32 |
| 19-04 | XX | XX | 46 | 04 |
| 20-04 | XX | XX | 34 | 26 |
| 21-04 | XX | XX | 43 | 88 |
| 22-04 | XX | XX | 31 | 95 |
| 23-04 | XX | XX | 70 | 81 |
| 24-04 | XX | XX | 35 | 69 |
| 25-04 | 47 | 89 | 27 | 54 |
| 26-04 | 24 | 53 | 98 | 37 |
| 27-04 | 82 | 61 | 05 | 82 |
| 28-04 | 61 | 73 | 38 | 35 |
| 29-04 | 29 | 52 | 19 | 96 |
| 30-04 | XX | XX | XX | XX |
April 2025 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Nasirabad, Taj
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | NASIRABAD | TAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 67 | 49 | XX | 98 |
| 02-04 | 23 | 54 | XX | 29 |
| 03-04 | 39 | 76 | 43 | 41 |
| 04-04 | 64 | 85 | XX | 08 |
| 05-04 | 85 | 47 | XX | 27 |
| 06-04 | 56 | 13 | XX | 33 |
| 07-04 | 71 | 32 | XX | 69 |
| 08-04 | 28 | 60 | XX | 87 |
| 09-04 | 37 | 81 | XX | 92 |
| 10-04 | 90 | 58 | XX | 18 |
| 11-04 | 12 | 79 | XX | 97 |
| 12-04 | 73 | 84 | XX | 40 |
| 13-04 | 45 | 36 | XX | 87 |
| 14-04 | 51 | 62 | XX | 45 |
| 15-04 | 04 | 53 | XX | 79 |
| 16-04 | 86 | 48 | XX | 13 |
| 17-04 | 69 | 80 | XX | 50 |
| 18-04 | 18 | 21 | XX | 45 |
| 19-04 | 92 | 65 | XX | 32 |
| 20-04 | 83 | 14 | XX | 34 |
| 21-04 | 37 | 96 | XX | 62 |
| 22-04 | 74 | 57 | XX | 26 |
| 23-04 | 09 | 32 | XX | 85 |
| 24-04 | 46 | 91 | XX | 55 |
| 25-04 | 75 | 13 | XX | 48 |
| 26-04 | 68 | 25 | XX | 52 |
| 27-04 | 31 | 64 | XX | 46 |
| 28-04 | 52 | 89 | XX | 29 |
| 29-04 | 24 | 40 | XX | 28 |
| 30-04 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Chart April 2025: mahine ka saar
April 2025 ke mix chart me 24 games ke kul 561 result declare hue. Pehla result 1 April ko aur aakhri 30 April ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 28, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 28, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 27, Shree Krishna 29, Rajnagar 5, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Goa Night 23, Mumbai Bazar 29, Tiger Satta 29, Janta Bazar 4, Good Luck Satta 5, Kashi Night 5, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Nasirabad 1, Taj 29. Sabse zyada result Desawar ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Nasirabad 29, Goa Night 7, Lucknow Gold 3, Gali 2, Hindustan 2, Janta Bazar 2, Desawar 1, Faridabad 1 aur 16 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Rajnagar (25 April se), Tiger Satta (1 April se), Janta Bazar (25 April se), Good Luck Satta (25 April se), Kashi Night (25 April se).
Pichhla mahina: March 2025 Satta King chart. Agla mahina: May 2025 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2025 par hai. Kisi game ka 2025 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2025 27 Games Archive
All Games Mix Chart