Satta King Chart August 2025
August 2025 me 23 games ke 688 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
August 2025 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | XX | 13 | 23 | 88 |
| 02-08 | 68 | 71 | 80 | 98 |
| 03-08 | 56 | 59 | 00 | 64 |
| 04-08 | 92 | 22 | 22 | 61 |
| 05-08 | 56 | 28 | 14 | 82 |
| 06-08 | 85 | 45 | 66 | 89 |
| 07-08 | 21 | 99 | 71 | 83 |
| 08-08 | 89 | 87 | 14 | 79 |
| 09-08 | 61 | 82 | 84 | 98 |
| 10-08 | 31 | 57 | 26 | 43 |
| 11-08 | 57 | 36 | 37 | 89 |
| 12-08 | 87 | 32 | 12 | 81 |
| 13-08 | 01 | 83 | 73 | 18 |
| 14-08 | 27 | 46 | 62 | 37 |
| 15-08 | 75 | 64 | 01 | 71 |
| 16-08 | 80 | 48 | 63 | 29 |
| 17-08 | 18 | 32 | 11 | 61 |
| 18-08 | 03 | 44 | 00 | 28 |
| 19-08 | 38 | 72 | 60 | 20 |
| 20-08 | 70 | 11 | 28 | 77 |
| 21-08 | 81 | 95 | 14 | 44 |
| 22-08 | 84 | 34 | 01 | 70 |
| 23-08 | 15 | 28 | 84 | 51 |
| 24-08 | 43 | 29 | 49 | 96 |
| 25-08 | 34 | 94 | 58 | 81 |
| 26-08 | 06 | 07 | 09 | 59 |
| 27-08 | 80 | 69 | 26 | 15 |
| 28-08 | 78 | 55 | 44 | 11 |
| 29-08 | 51 | 49 | 67 | 69 |
| 30-08 | 32 | 84 | 64 | 90 |
| 31-08 | 89 | XX | XX | XX |
August 2025 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 71 | 89 | XX | 76 |
| 02-08 | 19 | 69 | 68 | 22 |
| 03-08 | 90 | 88 | 56 | 02 |
| 04-08 | 81 | 11 | 92 | 81 |
| 05-08 | 87 | 77 | 56 | 54 |
| 06-08 | 38 | 88 | 85 | 22 |
| 07-08 | 40 | 83 | 21 | 80 |
| 08-08 | 28 | 12 | 89 | 83 |
| 09-08 | 54 | 14 | 61 | 26 |
| 10-08 | 87 | 49 | 31 | 83 |
| 11-08 | 66 | 16 | 57 | 72 |
| 12-08 | 10 | 19 | 87 | 79 |
| 13-08 | 03 | 56 | 01 | 29 |
| 14-08 | 74 | 67 | 27 | 51 |
| 15-08 | 25 | 65 | 75 | 84 |
| 16-08 | 12 | 63 | 80 | 11 |
| 17-08 | 50 | 13 | 18 | 30 |
| 18-08 | 45 | 90 | 03 | 02 |
| 19-08 | 07 | 98 | 38 | 35 |
| 20-08 | 56 | 80 | 70 | 29 |
| 21-08 | 43 | 51 | 81 | 99 |
| 22-08 | 58 | 75 | 84 | 82 |
| 23-08 | 63 | 66 | 15 | 14 |
| 24-08 | 34 | 88 | 43 | 86 |
| 25-08 | 75 | 22 | 34 | 59 |
| 26-08 | 21 | 96 | 06 | 28 |
| 27-08 | 36 | 94 | 80 | 29 |
| 28-08 | 61 | 20 | 78 | 08 |
| 29-08 | 23 | 78 | 51 | 96 |
| 30-08 | 10 | 01 | 32 | 29 |
| 31-08 | XX | XX | 89 | XX |
August 2025 chart: Shree Krishna, Rajnagar, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 14 | 64 | 86 | 24 |
| 02-08 | 88 | 99 | 88 | 11 |
| 03-08 | 64 | 99 | 51 | 39 |
| 04-08 | 23 | 52 | 13 | 41 |
| 05-08 | 82 | 35 | 77 | 98 |
| 06-08 | 93 | 94 | 98 | 27 |
| 07-08 | 63 | 72 | 25 | 56 |
| 08-08 | 38 | 06 | 12 | 63 |
| 09-08 | 58 | 23 | 40 | 78 |
| 10-08 | 78 | 49 | 64 | 57 |
| 11-08 | 22 | 73 | 29 | 18 |
| 12-08 | 47 | 31 | 15 | 61 |
| 13-08 | 27 | 65 | 72 | 03 |
| 14-08 | 81 | 38 | 62 | 35 |
| 15-08 | 78 | 86 | 99 | 06 |
| 16-08 | 24 | 92 | 04 | 59 |
| 17-08 | 74 | 04 | 98 | 15 |
| 18-08 | 97 | 16 | 59 | 80 |
| 19-08 | 74 | 14 | 10 | 62 |
| 20-08 | 97 | 67 | 97 | 09 |
| 21-08 | 04 | 51 | 60 | 62 |
| 22-08 | 28 | 13 | 84 | 55 |
| 23-08 | 82 | 52 | 77 | 39 |
| 24-08 | 67 | 81 | 93 | 11 |
| 25-08 | 71 | 64 | 19 | 35 |
| 26-08 | 52 | 53 | 53 | 14 |
| 27-08 | 83 | 14 | 75 | 29 |
| 28-08 | 27 | 41 | 06 | 68 |
| 29-08 | 62 | 72 | 87 | 40 |
| 30-08 | 42 | 54 | 11 | 51 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2025 chart: Goa Night, Mumbai Bazar, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 62 | 47 | 68 | 21 |
| 02-08 | 91 | 38 | 43 | 99 |
| 03-08 | 73 | 69 | 53 | 02 |
| 04-08 | 06 | 56 | 74 | 33 |
| 05-08 | 58 | 93 | 39 | 88 |
| 06-08 | 09 | 97 | 35 | 77 |
| 07-08 | 77 | 29 | 14 | 03 |
| 08-08 | 13 | 24 | 37 | 57 |
| 09-08 | 24 | 33 | 01 | 86 |
| 10-08 | 65 | 29 | 85 | 43 |
| 11-08 | 33 | 15 | 58 | 06 |
| 12-08 | 81 | 66 | 65 | 50 |
| 13-08 | 85 | 76 | 15 | 38 |
| 14-08 | 52 | 48 | 86 | 94 |
| 15-08 | 37 | 59 | 63 | 04 |
| 16-08 | 63 | 04 | 21 | 27 |
| 17-08 | 23 | 74 | 89 | 55 |
| 18-08 | 77 | 68 | 12 | 48 |
| 19-08 | 74 | 24 | 32 | 35 |
| 20-08 | 65 | 69 | 91 | 65 |
| 21-08 | 89 | 32 | 24 | 93 |
| 22-08 | 24 | 06 | 14 | 69 |
| 23-08 | 04 | 77 | 90 | 29 |
| 24-08 | 43 | 80 | 09 | 16 |
| 25-08 | 26 | 87 | 94 | 53 |
| 26-08 | 75 | 41 | 04 | 02 |
| 27-08 | 44 | 67 | 00 | 44 |
| 28-08 | 44 | 15 | 94 | 23 |
| 29-08 | 72 | 38 | 85 | 52 |
| 30-08 | 52 | 99 | 92 | 00 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2025 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | XX | 62 | 62 | 46 |
| 02-08 | 98 | 85 | 97 | 02 |
| 03-08 | 96 | 87 | 23 | 33 |
| 04-08 | 04 | 04 | 49 | 27 |
| 05-08 | 12 | 39 | 21 | 89 |
| 06-08 | 01 | 11 | 96 | 65 |
| 07-08 | 13 | 36 | 92 | 86 |
| 08-08 | 35 | 44 | 80 | 08 |
| 09-08 | 57 | 14 | 03 | 99 |
| 10-08 | 81 | 95 | 84 | 17 |
| 11-08 | 94 | 06 | 02 | 10 |
| 12-08 | 41 | 12 | 28 | 31 |
| 13-08 | 35 | 92 | 47 | 55 |
| 14-08 | 24 | 83 | 22 | 74 |
| 15-08 | 93 | 00 | 72 | 08 |
| 16-08 | 71 | 73 | 46 | 58 |
| 17-08 | 27 | 70 | 61 | 26 |
| 18-08 | 15 | 03 | 86 | 62 |
| 19-08 | 03 | 24 | 08 | 23 |
| 20-08 | 12 | 93 | 69 | 40 |
| 21-08 | 57 | 81 | 20 | 56 |
| 22-08 | 74 | 57 | 82 | 95 |
| 23-08 | 12 | 14 | 62 | 34 |
| 24-08 | 84 | 68 | 97 | 94 |
| 25-08 | 15 | 24 | 78 | 57 |
| 26-08 | 32 | 19 | 06 | 83 |
| 27-08 | 25 | 23 | 29 | 71 |
| 28-08 | 59 | 94 | 84 | 07 |
| 29-08 | 68 | 41 | 26 | 32 |
| 30-08 | 45 | 02 | 63 | 94 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2025 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Night Owl
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | NIGHT OWL |
|---|---|---|---|
| 01-08 | 73 | 29 | 45 |
| 02-08 | 68 | 14 | 44 |
| 03-08 | 51 | 05 | 72 |
| 04-08 | 64 | 84 | 43 |
| 05-08 | 35 | 04 | 45 |
| 06-08 | 40 | 57 | 41 |
| 07-08 | 12 | 63 | 92 |
| 08-08 | 76 | 31 | 86 |
| 09-08 | 21 | 82 | 51 |
| 10-08 | 79 | 36 | 66 |
| 11-08 | 47 | 26 | 51 |
| 12-08 | 09 | 10 | 78 |
| 13-08 | 83 | 58 | 97 |
| 14-08 | 93 | 49 | 03 |
| 15-08 | 54 | 35 | 66 |
| 16-08 | 07 | 61 | 06 |
| 17-08 | 11 | 95 | 27 |
| 18-08 | 48 | 94 | 22 |
| 19-08 | 75 | 10 | 47 |
| 20-08 | 82 | 43 | XX |
| 21-08 | 36 | 12 | 35 |
| 22-08 | 44 | 26 | 72 |
| 23-08 | 50 | 87 | 91 |
| 24-08 | 05 | 18 | 98 |
| 25-08 | 65 | 27 | 43 |
| 26-08 | 41 | 54 | 62 |
| 27-08 | 57 | 45 | 14 |
| 28-08 | 38 | 91 | 03 |
| 29-08 | 13 | 89 | 01 |
| 30-08 | 70 | 36 | 32 |
| 31-08 | XX | XX | XX |
Satta King Chart August 2025: mahine ka saar
August 2025 ke mix chart me 23 games ke kul 688 result declare hue. Pehla result 1 August ko aur aakhri 31 August ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 30, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 30, Rajnagar 30, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 30, Mumbai Bazar 30, Tiger Satta 30, Janta Bazar 30, Good Luck Satta 29, Kashi Night 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Night Owl 29. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Good Luck Satta 2, Night Owl 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Haridwar 1, Hindustan 1 aur 15 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: July 2025 Satta King chart. Agla mahina: September 2025 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2025 par hai. Kisi game ka 2025 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2025 27 Games Archive
All Games Mix Chart