Satta King Chart November 2025
November 2025 me 24 games ke 631 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
November 2025 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | XX | 40 | 26 | 89 |
| 02-11 | 37 | 75 | 08 | 69 |
| 03-11 | 89 | 07 | 28 | 35 |
| 04-11 | 29 | 79 | 74 | 20 |
| 05-11 | 92 | 80 | 02 | 92 |
| 06-11 | 68 | 73 | 60 | 06 |
| 07-11 | 94 | 19 | 05 | 08 |
| 08-11 | 85 | 53 | 17 | 79 |
| 09-11 | 08 | 32 | 41 | 04 |
| 10-11 | 67 | 64 | 54 | 02 |
| 11-11 | 51 | 57 | 15 | 51 |
| 12-11 | 37 | 05 | 44 | 37 |
| 13-11 | 53 | 13 | 20 | 27 |
| 14-11 | 55 | 45 | 90 | 60 |
| 15-11 | 20 | 93 | 23 | 49 |
| 16-11 | 51 | 46 | 66 | 68 |
| 17-11 | 28 | 14 | 52 | 02 |
| 18-11 | 41 | 85 | 68 | 61 |
| 19-11 | 75 | 14 | 46 | 20 |
| 20-11 | 60 | 24 | 41 | 03 |
| 21-11 | 24 | 11 | 30 | 35 |
| 22-11 | 83 | 37 | 31 | 30 |
| 23-11 | 68 | 02 | 75 | 58 |
| 24-11 | 34 | 49 | 78 | 79 |
| 25-11 | 67 | 07 | 35 | 60 |
| 26-11 | 22 | 17 | 15 | 23 |
| 27-11 | 06 | 39 | 17 | 97 |
| 28-11 | 57 | 01 | 98 | 06 |
| 29-11 | 08 | 24 | 83 | 79 |
| 30-11 | 60 | XX | XX | XX |
November 2025 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 06 | 13 | XX | 58 |
| 02-11 | 94 | 31 | 37 | 50 |
| 03-11 | 59 | 08 | 89 | 09 |
| 04-11 | 07 | 35 | 29 | 95 |
| 05-11 | 40 | 36 | 92 | 01 |
| 06-11 | 12 | 68 | 68 | 22 |
| 07-11 | 67 | 44 | 94 | 26 |
| 08-11 | 45 | 78 | XX | 26 |
| 09-11 | 79 | 91 | 08 | 15 |
| 10-11 | 23 | 48 | 67 | 73 |
| 11-11 | 05 | 19 | 51 | 73 |
| 12-11 | 35 | 84 | 37 | 47 |
| 13-11 | 97 | 67 | 53 | 14 |
| 14-11 | 58 | 71 | 55 | 83 |
| 15-11 | 52 | 61 | 20 | 69 |
| 16-11 | 40 | 65 | 51 | 93 |
| 17-11 | 07 | 97 | 28 | 20 |
| 18-11 | 60 | 24 | 41 | 99 |
| 19-11 | 76 | 44 | 75 | 92 |
| 20-11 | 68 | 10 | 60 | 15 |
| 21-11 | 33 | 21 | 24 | 02 |
| 22-11 | 96 | 09 | 83 | 71 |
| 23-11 | 25 | 70 | 68 | 32 |
| 24-11 | 54 | 69 | 34 | 06 |
| 25-11 | 30 | 72 | 76 | 13 |
| 26-11 | 91 | 88 | 22 | 34 |
| 27-11 | 27 | 88 | 06 | 03 |
| 28-11 | 77 | XX | 57 | 40 |
| 29-11 | 38 | 55 | XX | 34 |
| 30-11 | XX | XX | 60 | XX |
November 2025 chart: Shree Krishna, Rajnagar, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 79 | 14 | 13 | 64 |
| 02-11 | 45 | 84 | 52 | 97 |
| 03-11 | 02 | 14 | 05 | 58 |
| 04-11 | 41 | 47 | 67 | 12 |
| 05-11 | 13 | 68 | 18 | 05 |
| 06-11 | 42 | 25 | 31 | 76 |
| 07-11 | 99 | 43 | 82 | 30 |
| 08-11 | 11 | 40 | 03 | 82 |
| 09-11 | 47 | 12 | 49 | 75 |
| 10-11 | 21 | 10 | 70 | 41 |
| 11-11 | 25 | 26 | XX | 36 |
| 12-11 | 82 | 03 | 01 | 77 |
| 13-11 | 19 | 06 | 95 | 71 |
| 14-11 | 45 | 65 | 19 | 23 |
| 15-11 | 42 | 34 | 77 | 47 |
| 16-11 | 66 | 04 | 31 | 88 |
| 17-11 | 61 | 93 | 89 | 47 |
| 18-11 | 27 | 84 | XX | 53 |
| 19-11 | 59 | 16 | 98 | 00 |
| 20-11 | 49 | 83 | 80 | 91 |
| 21-11 | 69 | 27 | 80 | 59 |
| 22-11 | 17 | 61 | 79 | 48 |
| 23-11 | 57 | 14 | 24 | 42 |
| 24-11 | 17 | 65 | 66 | 01 |
| 25-11 | 68 | 20 | 84 | 11 |
| 26-11 | 92 | 01 | 43 | 50 |
| 27-11 | 21 | 13 | 60 | 97 |
| 28-11 | 12 | 42 | 99 | 08 |
| 29-11 | 21 | 13 | 57 | 70 |
| 30-11 | XX | XX | XX | XX |
November 2025 chart: Goa Night, Mumbai Bazar, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 76 | 15 | 24 | 00 |
| 02-11 | XX | 92 | 62 | 17 |
| 03-11 | 63 | 31 | XX | 22 |
| 04-11 | XX | 33 | 02 | 01 |
| 05-11 | 37 | 44 | 06 | 45 |
| 06-11 | 85 | XX | 84 | 11 |
| 07-11 | 64 | 44 | 43 | 24 |
| 08-11 | 25 | XX | 06 | 10 |
| 09-11 | 32 | XX | 15 | 14 |
| 10-11 | 74 | XX | 62 | 44 |
| 11-11 | 67 | XX | 14 | 44 |
| 12-11 | 20 | XX | 05 | 27 |
| 13-11 | 45 | XX | 16 | 83 |
| 14-11 | 45 | XX | 66 | 72 |
| 15-11 | 93 | XX | 65 | 16 |
| 16-11 | 46 | XX | 92 | 25 |
| 17-11 | 46 | XX | 16 | 23 |
| 18-11 | 31 | XX | XX | 75 |
| 19-11 | 14 | XX | 54 | 92 |
| 20-11 | XX | XX | 93 | 43 |
| 21-11 | 36 | XX | 14 | 64 |
| 22-11 | 37 | XX | 99 | 84 |
| 23-11 | 25 | XX | 15 | 88 |
| 24-11 | 36 | XX | 56 | 56 |
| 25-11 | 96 | XX | 90 | 25 |
| 26-11 | XX | XX | 03 | 95 |
| 27-11 | 36 | XX | 10 | 63 |
| 28-11 | 07 | XX | 07 | 11 |
| 29-11 | 25 | XX | 43 | 52 |
| 30-11 | XX | XX | XX | XX |
November 2025 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 77 | 00 | 12 | 76 |
| 02-11 | 03 | 14 | 63 | 42 |
| 03-11 | 02 | 73 | 44 | 37 |
| 04-11 | 44 | 64 | 25 | 31 |
| 05-11 | 15 | 95 | 95 | 59 |
| 06-11 | 00 | 96 | 54 | 85 |
| 07-11 | 23 | 49 | 08 | 37 |
| 08-11 | 55 | 19 | 66 | 48 |
| 09-11 | 01 | 65 | 32 | 65 |
| 10-11 | 05 | 14 | 45 | 97 |
| 11-11 | 73 | 23 | 46 | 42 |
| 12-11 | 15 | 25 | 62 | 17 |
| 13-11 | 13 | 86 | 05 | 85 |
| 14-11 | 92 | 82 | 91 | 94 |
| 15-11 | 85 | 23 | 48 | 91 |
| 16-11 | 15 | 12 | 20 | 47 |
| 17-11 | 14 | XX | 15 | 04 |
| 18-11 | 57 | 74 | 04 | 73 |
| 19-11 | 14 | 30 | 97 | 21 |
| 20-11 | XX | 00 | 00 | 68 |
| 21-11 | 22 | 13 | 25 | 12 |
| 22-11 | 04 | 55 | 84 | 35 |
| 23-11 | 33 | 82 | 31 | 85 |
| 24-11 | 13 | 63 | 91 | 59 |
| 25-11 | 89 | 90 | 12 | 62 |
| 26-11 | XX | 54 | 05 | 93 |
| 27-11 | 27 | 93 | 30 | 99 |
| 28-11 | 13 | 24 | 21 | 07 |
| 29-11 | 73 | 74 | 91 | 55 |
| 30-11 | XX | XX | XX | XX |
November 2025 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Nasirabad, Night Owl
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | NASIRABAD | NIGHT OWL |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 37 | 29 | XX | 18 |
| 02-11 | 58 | 81 | XX | 25 |
| 03-11 | 25 | 72 | XX | 13 |
| 04-11 | 78 | 09 | XX | 05 |
| 05-11 | 63 | 37 | XX | 02 |
| 06-11 | 62 | 74 | XX | 64 |
| 07-11 | 75 | 21 | XX | 16 |
| 08-11 | 03 | 79 | XX | 90 |
| 09-11 | 71 | 26 | XX | 23 |
| 10-11 | 34 | 53 | XX | 00 |
| 11-11 | 83 | 65 | XX | 25 |
| 12-11 | 09 | 48 | XX | 54 |
| 13-11 | 36 | 72 | XX | 87 |
| 14-11 | 22 | 57 | XX | 25 |
| 15-11 | 87 | 14 | XX | 84 |
| 16-11 | 21 | 89 | XX | 23 |
| 17-11 | 38 | 41 | XX | 22 |
| 18-11 | 61 | 22 | XX | 18 |
| 19-11 | 95 | 36 | 26 | 13 |
| 20-11 | 84 | 75 | XX | 93 |
| 21-11 | 33 | 01 | XX | 30 |
| 22-11 | 54 | 43 | XX | 63 |
| 23-11 | 52 | 27 | XX | 02 |
| 24-11 | 16 | 64 | XX | 28 |
| 25-11 | 46 | 38 | XX | 53 |
| 26-11 | 99 | 52 | XX | 54 |
| 27-11 | 08 | 76 | XX | 22 |
| 28-11 | 39 | 45 | XX | 01 |
| 29-11 | 67 | 19 | XX | 13 |
| 30-11 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Chart November 2025: mahine ka saar
November 2025 ke mix chart me 24 games ke kul 631 result declare hue. Pehla result 1 November ko aur aakhri 30 November ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 28, Bhopal Morning 27, Lucknow Gold 29, Shree Krishna 29, Rajnagar 29, Ghaziabad Din 27, Ghaziabad Noon 29, Goa Night 25, Mumbai Bazar 6, Tiger Satta 27, Janta Bazar 29, Good Luck Satta 27, Kashi Night 28, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Nasirabad 1, Night Owl 29. Sabse zyada result Desawar ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Nasirabad 18, Goa Night 5, Bhopal Morning 3, Ghaziabad Din 3, Tiger Satta 3, Good Luck Satta 3, Hindustan 2, Kashi Night 2 aur 16 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine ke baad band hue games: Mumbai Bazar (aakhri result 7 November), Nasirabad (aakhri result 19 November).
Pichhla mahina: October 2025 Satta King chart. Agla mahina: December 2025 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2025 par hai. Kisi game ka 2025 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2025 27 Games Archive
All Games Mix Chart