Satta King Chart May 2025
May 2025 me 24 games ke 712 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
May 2025 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | XX | 55 | 26 | 90 |
| 02-05 | 45 | 69 | 06 | 06 |
| 03-05 | 01 | 12 | 62 | 45 |
| 04-05 | 61 | 64 | 40 | 88 |
| 05-05 | 07 | 46 | 90 | 40 |
| 06-05 | 18 | 58 | 57 | 27 |
| 07-05 | 45 | 87 | 93 | 52 |
| 08-05 | 34 | 94 | 71 | 65 |
| 09-05 | 94 | 72 | 64 | 97 |
| 10-05 | 79 | 31 | 64 | 57 |
| 11-05 | 11 | 71 | 79 | 33 |
| 12-05 | 41 | 22 | 84 | 79 |
| 13-05 | 93 | 84 | 82 | 33 |
| 14-05 | 88 | 41 | 56 | 27 |
| 15-05 | 29 | 72 | 39 | 20 |
| 16-05 | 33 | 51 | 97 | 09 |
| 17-05 | 15 | 28 | 32 | 88 |
| 18-05 | 59 | 33 | 75 | 34 |
| 19-05 | 29 | 74 | 78 | 03 |
| 20-05 | 21 | 80 | 66 | 82 |
| 21-05 | 93 | 14 | 44 | 10 |
| 22-05 | 20 | 92 | 86 | 36 |
| 23-05 | 75 | 47 | 44 | 48 |
| 24-05 | 16 | 47 | 08 | 61 |
| 25-05 | 47 | 57 | 37 | 23 |
| 26-05 | 22 | 65 | 39 | 51 |
| 27-05 | 63 | 23 | 99 | 16 |
| 28-05 | 70 | 87 | 58 | 99 |
| 29-05 | 51 | 91 | 02 | 93 |
| 30-05 | 46 | 39 | 58 | 91 |
| 31-05 | 66 | XX | XX | XX |
May 2025 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 35 | 06 | XX | 33 |
| 02-05 | 80 | 46 | 45 | 61 |
| 03-05 | 48 | 84 | 01 | 93 |
| 04-05 | 95 | 66 | 61 | 65 |
| 05-05 | 86 | 65 | 07 | 95 |
| 06-05 | 03 | 15 | 18 | 65 |
| 07-05 | 27 | 65 | 45 | 31 |
| 08-05 | 39 | 01 | 34 | 41 |
| 09-05 | 13 | 85 | 94 | 91 |
| 10-05 | 00 | 42 | 97 | 51 |
| 11-05 | 98 | 02 | 11 | 68 |
| 12-05 | 19 | 18 | 41 | 39 |
| 13-05 | 60 | 17 | 93 | 18 |
| 14-05 | 09 | 27 | 88 | 61 |
| 15-05 | 51 | XX | 29 | 01 |
| 16-05 | 13 | 49 | 33 | 65 |
| 17-05 | 72 | 66 | 15 | 75 |
| 18-05 | 08 | 76 | 59 | 13 |
| 19-05 | 71 | 62 | 29 | 36 |
| 20-05 | 52 | 29 | 21 | 60 |
| 21-05 | 61 | 31 | 93 | 72 |
| 22-05 | 94 | 79 | 20 | 84 |
| 23-05 | 39 | 08 | XX | 07 |
| 24-05 | 85 | 10 | 16 | 72 |
| 25-05 | 26 | 82 | 47 | 61 |
| 26-05 | 80 | 11 | 22 | 77 |
| 27-05 | 96 | 77 | 63 | 03 |
| 28-05 | 35 | 67 | 70 | 82 |
| 29-05 | 96 | 12 | 51 | 34 |
| 30-05 | 84 | 36 | XX | 24 |
| 31-05 | XX | XX | 66 | XX |
May 2025 chart: Shree Krishna, Rajnagar, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | RAJNAGAR | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 67 | 51 | 34 | 90 |
| 02-05 | 59 | 95 | 47 | 08 |
| 03-05 | 97 | 20 | 68 | 27 |
| 04-05 | 30 | 13 | 64 | 16 |
| 05-05 | 37 | 52 | 74 | 64 |
| 06-05 | 87 | 66 | 16 | 51 |
| 07-05 | 81 | 96 | 97 | 21 |
| 08-05 | 92 | 82 | 57 | 10 |
| 09-05 | 57 | 55 | 85 | 70 |
| 10-05 | 72 | 97 | 99 | 84 |
| 11-05 | 44 | 31 | 52 | 26 |
| 12-05 | 12 | 11 | 99 | 93 |
| 13-05 | 72 | 07 | 20 | 42 |
| 14-05 | 44 | 29 | 03 | 20 |
| 15-05 | 18 | 84 | 31 | 35 |
| 16-05 | 76 | 40 | 10 | 01 |
| 17-05 | 81 | 35 | 96 | 29 |
| 18-05 | 08 | 02 | 05 | 45 |
| 19-05 | 71 | 34 | 21 | 80 |
| 20-05 | 05 | 62 | 81 | 79 |
| 21-05 | 14 | 08 | 07 | 65 |
| 22-05 | 45 | 46 | 14 | 16 |
| 23-05 | 71 | 20 | 22 | 09 |
| 24-05 | 23 | 15 | 41 | 91 |
| 25-05 | 22 | 48 | 03 | 36 |
| 26-05 | 71 | 68 | 86 | 53 |
| 27-05 | 88 | 82 | 29 | 43 |
| 28-05 | 96 | 99 | 42 | 95 |
| 29-05 | 94 | 12 | 05 | 54 |
| 30-05 | 78 | 53 | 51 | 86 |
| 31-05 | XX | XX | XX | XX |
May 2025 chart: Goa Night, Mumbai Bazar, Tiger Satta, Janta Bazar
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR | TIGER SATTA | JANTA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 18 | 01 | 81 | 44 |
| 02-05 | 69 | 96 | 88 | 50 |
| 03-05 | 98 | 57 | 42 | XX |
| 04-05 | 46 | 51 | 84 | 52 |
| 05-05 | 74 | 84 | 89 | 33 |
| 06-05 | 87 | 30 | 32 | 92 |
| 07-05 | 72 | 33 | 80 | 88 |
| 08-05 | 27 | 33 | 52 | 69 |
| 09-05 | 92 | 99 | 36 | 82 |
| 10-05 | 99 | 87 | 72 | 62 |
| 11-05 | 65 | 15 | 76 | 55 |
| 12-05 | 52 | 63 | 93 | 86 |
| 13-05 | 45 | 33 | 71 | 73 |
| 14-05 | 63 | 11 | 72 | 78 |
| 15-05 | 41 | 14 | 48 | 90 |
| 16-05 | 74 | 61 | 21 | 38 |
| 17-05 | 87 | 89 | 57 | 57 |
| 18-05 | 43 | 58 | 32 | 41 |
| 19-05 | 82 | 91 | 02 | 72 |
| 20-05 | XX | 52 | 31 | 12 |
| 21-05 | 45 | 75 | 94 | 41 |
| 22-05 | 98 | 45 | 62 | 41 |
| 23-05 | 73 | 43 | 53 | 41 |
| 24-05 | 76 | 55 | 29 | 13 |
| 25-05 | 23 | 39 | 40 | 42 |
| 26-05 | 50 | 21 | 58 | 64 |
| 27-05 | 32 | 33 | 40 | 21 |
| 28-05 | 92 | 15 | 75 | 50 |
| 29-05 | XX | 20 | 84 | 91 |
| 30-05 | 93 | 78 | 96 | 82 |
| 31-05 | XX | XX | XX | XX |
May 2025 chart: Good Luck Satta, Kashi Night, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | GOOD LUCK SATTA | KASHI NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 82 | 27 | 49 | 72 |
| 02-05 | 40 | 84 | 63 | 25 |
| 03-05 | 75 | 72 | 14 | 47 |
| 04-05 | 81 | 83 | 00 | 39 |
| 05-05 | 53 | 86 | 96 | 53 |
| 06-05 | 41 | 73 | 97 | 82 |
| 07-05 | 24 | 54 | 55 | 08 |
| 08-05 | 33 | 65 | 23 | 59 |
| 09-05 | 15 | 26 | 61 | 25 |
| 10-05 | 96 | 94 | 23 | 85 |
| 11-05 | 58 | 45 | 58 | 00 |
| 12-05 | 76 | 82 | 62 | 12 |
| 13-05 | 41 | 53 | 50 | 86 |
| 14-05 | 83 | 52 | 89 | 09 |
| 15-05 | 43 | 63 | 66 | 95 |
| 16-05 | 86 | 46 | 02 | 31 |
| 17-05 | 71 | 62 | 91 | 34 |
| 18-05 | 69 | 12 | 84 | 71 |
| 19-05 | 92 | 23 | 43 | 27 |
| 20-05 | 62 | 71 | 88 | 25 |
| 21-05 | 92 | 93 | 31 | 63 |
| 22-05 | 94 | 34 | 81 | 97 |
| 23-05 | 52 | 82 | 19 | 10 |
| 24-05 | 70 | 02 | 77 | 01 |
| 25-05 | 09 | 83 | 32 | 48 |
| 26-05 | 34 | 06 | 10 | 28 |
| 27-05 | 46 | 24 | 82 | 16 |
| 28-05 | 62 | 52 | 29 | 32 |
| 29-05 | 32 | 31 | 13 | 99 |
| 30-05 | 31 | 70 | 33 | 94 |
| 31-05 | XX | XX | XX | XX |
May 2025 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Night Owl, Taj
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | NIGHT OWL | TAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 68 | 35 | 50 | 57 |
| 02-05 | 84 | 56 | 23 | 38 |
| 03-05 | 97 | 21 | 56 | 10 |
| 04-05 | 76 | 64 | 69 | 86 |
| 05-05 | 15 | 42 | 99 | 30 |
| 06-05 | 31 | 47 | 91 | 17 |
| 07-05 | 52 | 83 | 61 | 52 |
| 08-05 | 78 | 19 | 36 | 08 |
| 09-05 | 89 | 75 | 48 | 32 |
| 10-05 | 63 | 18 | 05 | 60 |
| 11-05 | 14 | 46 | 63 | 07 |
| 12-05 | 37 | 51 | 12 | 13 |
| 13-05 | 82 | 24 | 61 | 82 |
| 14-05 | 65 | 77 | 03 | 82 |
| 15-05 | 71 | 32 | 53 | 27 |
| 16-05 | 26 | 43 | 68 | 51 |
| 17-05 | 58 | 65 | 70 | 10 |
| 18-05 | 03 | 79 | 37 | 38 |
| 19-05 | 69 | 91 | 62 | 34 |
| 20-05 | 87 | 58 | 41 | 27 |
| 21-05 | 74 | 16 | XX | 90 |
| 22-05 | 42 | 13 | 43 | 72 |
| 23-05 | 35 | 94 | 23 | 60 |
| 24-05 | 29 | 65 | 85 | 41 |
| 25-05 | 61 | 98 | 16 | 43 |
| 26-05 | 36 | 67 | 84 | 81 |
| 27-05 | 18 | 42 | 73 | 93 |
| 28-05 | 50 | 11 | 61 | 51 |
| 29-05 | 63 | 34 | 64 | -- |
| 30-05 | 45 | 06 | 53 | -- |
| 31-05 | XX | XX | 02 | -- |
Satta King Chart May 2025: mahine ka saar
May 2025 ke mix chart me 24 games ke kul 712 result declare hue. Pehla result 1 May ko aur aakhri 31 May ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 29, Bhopal Morning 28, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 30, Rajnagar 30, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 28, Mumbai Bazar 30, Tiger Satta 30, Janta Bazar 29, Good Luck Satta 30, Kashi Night 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Night Owl 30, Taj 28. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Bhopal Morning 3, Goa Night 3, Hindustan 2, Janta Bazar 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1 aur 15 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Night Owl (1 May se). Is mahine ke baad band hue games: Taj (aakhri result 28 May).
Pichhla mahina: April 2025 Satta King chart. Agla mahina: June 2025 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2025 par hai. Kisi game ka 2025 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2025 27 Games Archive
All Games Mix Chart