Ghaziabad Noon Record Chart 2022
गाज़ियाबाद नून रिकॉर्ड चार्ट 2022
Ghaziabad Noon record chart 2022: 328 din result declare hua. Pehla result 26 Jan, aakhri 30 Dec 2022 (33).
Ghaziabad Noon Chart 2022: Month-wise, Date-wise
26 Jan se 30 Dec 2022 · Date wise
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 75 | 64 | 63 | 54 | 32 |
| 2 | -- | 39 | 01 | 84 | 66 | 22 |
| 3 | -- | 42 | 54 | 40 | 38 | 96 |
| 4 | -- | 96 | 15 | 51 | 74 | 83 |
| 5 | -- | 58 | 95 | 08 | 09 | 07 |
| 6 | -- | 31 | 04 | 22 | 59 | 67 |
| 7 | -- | 26 | 81 | 96 | 13 | 06 |
| 8 | -- | 38 | 30 | 18 | 21 | 53 |
| 9 | -- | 41 | 72 | 83 | 91 | 16 |
| 10 | -- | 27 | 17 | 97 | 14 | 00 |
| 11 | -- | 61 | 92 | 27 | 25 | 93 |
| 12 | -- | 72 | 20 | 41 | 49 | 75 |
| 13 | -- | 80 | 42 | 43 | 93 | 51 |
| 14 | -- | 98 | 57 | 78 | 68 | 85 |
| 15 | -- | 46 | 16 | 16 | 73 | 72 |
| 16 | -- | 79 | 87 | 20 | 81 | 72 |
| 17 | -- | 93 | 98 | 73 | 38 | 39 |
| 18 | -- | 97 | 45 | 17 | 36 | 36 |
| 19 | -- | 87 | 23 | 52 | 97 | 10 |
| 20 | -- | 68 | 27 | 09 | 72 | 69 |
| 21 | -- | 50 | 55 | 71 | 91 | 57 |
| 22 | -- | 71 | 78 | 82 | 88 | 47 |
| 23 | -- | 77 | 48 | 99 | 18 | 76 |
| 24 | -- | 21 | 09 | 39 | 17 | 44 |
| 25 | -- | 44 | 09 | 60 | 03 | 80 |
| 26 | 31 | 10 | 16 | 02 | 72 | 94 |
| 27 | 89 | 02 | 50 | 12 | 11 | 98 |
| 28 | 68 | -- | 19 | 05 | 66 | 69 |
| 29 | 97 | 91 | 35 | 87 | 11 | |
| 30 | 11 | 81 | -- | 10 | -- | |
| 31 | -- | -- | -- |
| 2022 | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 33 | 10 | 21 | 40 | 75 |
| 2 | 90 | 21 | 17 | 22 | 94 | 47 |
| 3 | 33 | 14 | 20 | 48 | 64 | 78 |
| 4 | 19 | 89 | 98 | 08 | 13 | 55 |
| 5 | 77 | 92 | 01 | 11 | 30 | 04 |
| 6 | 93 | 69 | 53 | 75 | 22 | 42 |
| 7 | 82 | 64 | 74 | 55 | 28 | 32 |
| 8 | 60 | 08 | 00 | 82 | 17 | 31 |
| 9 | 09 | 43 | 95 | 18 | 99 | 28 |
| 10 | 53 | 55 | 51 | 29 | 88 | 98 |
| 11 | 05 | 11 | 14 | 31 | 95 | 39 |
| 12 | 57 | 37 | 44 | 90 | 09 | 83 |
| 13 | 60 | 91 | 35 | 94 | 79 | 66 |
| 14 | 95 | 66 | 79 | 02 | 23 | 42 |
| 15 | 52 | 39 | 66 | 87 | 01 | 74 |
| 16 | 88 | 94 | 05 | 19 | 19 | 13 |
| 17 | 80 | 70 | 76 | 99 | 62 | 50 |
| 18 | 38 | 05 | 75 | 76 | 59 | 47 |
| 19 | 08 | 84 | 69 | 90 | 92 | 59 |
| 20 | 04 | 44 | 33 | 51 | 03 | 15 |
| 21 | 75 | 91 | 62 | 01 | 38 | 23 |
| 22 | 59 | 87 | 83 | 62 | 42 | 65 |
| 23 | 08 | 57 | 32 | 08 | 56 | 62 |
| 24 | 60 | 85 | 00 | 43 | 08 | 65 |
| 25 | 54 | 96 | 81 | 11 | 77 | 59 |
| 26 | 12 | 46 | 98 | 53 | 11 | 00 |
| 27 | 81 | 00 | 19 | 59 | 31 | 18 |
| 28 | 31 | 37 | 59 | 83 | 07 | 10 |
| 29 | 18 | 26 | 95 | 15 | 82 | 96 |
| 30 | 70 | 71 | -- | 60 | -- | 33 |
| 31 | -- | -- | -- | -- |
Ghaziabad Noon Old Record Charts
Year wise
About the Ghaziabad Noon record chart 2022
2022 ka Ghaziabad Noon chart poore saal ka hai: 26 Jan se 30 Dec tak 12 mahine me 328 result declare hue.
2022 is site par Ghaziabad Noon ka sabse purana chart hai. Agle saal ka chart: Ghaziabad Noon Record Chart 2023.
Chart me upar se neeche din (1 se 31) aur baayen se daayen mahine hain. XX ka matlab us din koi result declare nahi hua, aur -- ka matlab result abhi aana baaki hai ya record nahi hai. Poora tareeka: Satta King chart kaise padhein.
2022 ke sabhi games ka chart Satta King Chart 2022 page par hai. Har mahine ke sabhi games ek table me monthly mix chart me milte hain, jaise December 2022 Satta King mix chart; 2022 ke sabhi mahine neeche list me hain.
Games declared around the same time
Good Luck Satta (01:30 PM) · Shree Krishna (03:00 PM) · Delhi Bazar (03:30 PM) · Lucknow Gold (12:30 PM)
Note: Record chart sirf itihaas (history) hai, koi prediction nahi. Chart terms (glossary) · Result time table
Year wise · All Games
Record Chart 2022 18 Games Archive
All Games Mix Chart