Satta King Chart September 2022
September 2022 me 16 games ke 462 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
September 2022 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | XX | 89 | 17 | 93 |
| 02-09 | 65 | 56 | 66 | 30 |
| 03-09 | 75 | 75 | 58 | 30 |
| 04-09 | 49 | 03 | 00 | 16 |
| 05-09 | 89 | 70 | 86 | 15 |
| 06-09 | 03 | 95 | 71 | 46 |
| 07-09 | 82 | 67 | 26 | 68 |
| 08-09 | 75 | 02 | 32 | 83 |
| 09-09 | 73 | 93 | 09 | 74 |
| 10-09 | 49 | 33 | 42 | 64 |
| 11-09 | 79 | 82 | 86 | 00 |
| 12-09 | 66 | 82 | 65 | 33 |
| 13-09 | 32 | 90 | 54 | 66 |
| 14-09 | 52 | 00 | 86 | 94 |
| 15-09 | 09 | 75 | 08 | 36 |
| 16-09 | 60 | 62 | 63 | 34 |
| 17-09 | 15 | 04 | 06 | 55 |
| 18-09 | 15 | 68 | 48 | 92 |
| 19-09 | 13 | 85 | 20 | 45 |
| 20-09 | 66 | 70 | 03 | 16 |
| 21-09 | 24 | 34 | 38 | 92 |
| 22-09 | 15 | 36 | 61 | 44 |
| 23-09 | 76 | 48 | 43 | 54 |
| 24-09 | 03 | 30 | 61 | 71 |
| 25-09 | 67 | 06 | 78 | 13 |
| 26-09 | 05 | 94 | 46 | 86 |
| 27-09 | 80 | 28 | 85 | 80 |
| 28-09 | 72 | 58 | 54 | 86 |
| 29-09 | 17 | 32 | 13 | 76 |
| 30-09 | 79 | XX | XX | XX |
September 2022 chart: Haridwar, Hindustan, Lucknow Gold, Ghaziabad Din
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | LUCKNOW GOLD | GHAZIABAD DIN |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 62 | 79 | 25 | 23 |
| 02-09 | 51 | 14 | 14 | 31 |
| 03-09 | 99 | 26 | 17 | 96 |
| 04-09 | 28 | 67 | 12 | 34 |
| 05-09 | 67 | 51 | 51 | 25 |
| 06-09 | 16 | 56 | 90 | 68 |
| 07-09 | 21 | 10 | 87 | 75 |
| 08-09 | 30 | 20 | 14 | 26 |
| 09-09 | 21 | 19 | 67 | 63 |
| 10-09 | 82 | 69 | 55 | 94 |
| 11-09 | 39 | 16 | 22 | 34 |
| 12-09 | 12 | 14 | 13 | 32 |
| 13-09 | 05 | 07 | 05 | 20 |
| 14-09 | 18 | 32 | 21 | 00 |
| 15-09 | 70 | 38 | 26 | 41 |
| 16-09 | 99 | 05 | 14 | 80 |
| 17-09 | 43 | 55 | 54 | 52 |
| 18-09 | 63 | 13 | 51 | 98 |
| 19-09 | 24 | 47 | 01 | 76 |
| 20-09 | 57 | 60 | 41 | 11 |
| 21-09 | 53 | 74 | 55 | 57 |
| 22-09 | 76 | 28 | 04 | 82 |
| 23-09 | 17 | 52 | 20 | 13 |
| 24-09 | 67 | 70 | 43 | 75 |
| 25-09 | 93 | 79 | 22 | 79 |
| 26-09 | 04 | 98 | 30 | 63 |
| 27-09 | 91 | 92 | 53 | 39 |
| 28-09 | 31 | 67 | 17 | 86 |
| 29-09 | 84 | 81 | 23 | 46 |
| 30-09 | -- | XX | 08 | -- |
September 2022 chart: Ghaziabad Noon, Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD NOON | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 10 | 35 | 33 | 28 |
| 02-09 | 17 | 27 | 95 | 44 |
| 03-09 | 20 | 52 | 99 | 65 |
| 04-09 | 98 | 31 | 47 | 11 |
| 05-09 | 01 | 74 | 37 | 24 |
| 06-09 | 53 | 14 | 85 | 10 |
| 07-09 | 74 | 57 | 71 | 63 |
| 08-09 | 00 | XX | 41 | 48 |
| 09-09 | 95 | XX | 14 | 69 |
| 10-09 | 51 | 08 | 17 | 64 |
| 11-09 | 14 | 52 | 94 | 58 |
| 12-09 | 44 | 01 | 15 | 49 |
| 13-09 | 35 | 13 | 51 | 07 |
| 14-09 | 79 | 28 | 40 | 26 |
| 15-09 | 66 | 54 | 64 | 01 |
| 16-09 | 05 | 21 | 82 | 45 |
| 17-09 | 76 | 06 | 70 | 13 |
| 18-09 | 75 | 30 | 31 | 16 |
| 19-09 | 69 | 28 | 30 | 03 |
| 20-09 | 33 | 08 | 81 | 54 |
| 21-09 | 62 | XX | 00 | 65 |
| 22-09 | 83 | 53 | 32 | 36 |
| 23-09 | 32 | 15 | 02 | 81 |
| 24-09 | 00 | 10 | 16 | 25 |
| 25-09 | 81 | 14 | 71 | 32 |
| 26-09 | 98 | 00 | 30 | 28 |
| 27-09 | 19 | 05 | 81 | 14 |
| 28-09 | 59 | 51 | 34 | 07 |
| 29-09 | 95 | 18 | 11 | 25 |
| 30-09 | -- | XX | -- | -- |
September 2022 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Dwarika, South Delhi
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | DWARIKA | SOUTH DELHI |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 42 | 27 | -- | 81 |
| 02-09 | 13 | 58 | 26 | 55 |
| 03-09 | 86 | 72 | 16 | 75 |
| 04-09 | 18 | 73 | 04 | 21 |
| 05-09 | 84 | 92 | 92 | 11 |
| 06-09 | 56 | 79 | 40 | 07 |
| 07-09 | 12 | 73 | 43 | 98 |
| 08-09 | 97 | 35 | 88 | 41 |
| 09-09 | 26 | 92 | 83 | 03 |
| 10-09 | 05 | 76 | 55 | 98 |
| 11-09 | 35 | 93 | 60 | 06 |
| 12-09 | 38 | 52 | 01 | 22 |
| 13-09 | 24 | 43 | 58 | 71 |
| 14-09 | 83 | 39 | 41 | 99 |
| 15-09 | 18 | 47 | 76 | 56 |
| 16-09 | 46 | 78 | 45 | 69 |
| 17-09 | 39 | 94 | 55 | 46 |
| 18-09 | 08 | 87 | 10 | 95 |
| 19-09 | 22 | 75 | 24 | 19 |
| 20-09 | 66 | 98 | 38 | 33 |
| 21-09 | 17 | 49 | 89 | 82 |
| 22-09 | 54 | 73 | 09 | 92 |
| 23-09 | 27 | 74 | 68 | 40 |
| 24-09 | 43 | 89 | 19 | 71 |
| 25-09 | 74 | 27 | 31 | 03 |
| 26-09 | 02 | 55 | 98 | 15 |
| 27-09 | 63 | 76 | 66 | 38 |
| 28-09 | 09 | 92 | 72 | 75 |
| 29-09 | 78 | 30 | 27 | 01 |
| 30-09 | -- | -- | 91 | -- |
Satta King Chart September 2022: mahine ka saar
September 2022 ke mix chart me 16 games ke kul 462 result declare hue. Pehla result 1 September ko aur aakhri 30 September ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 29, Lucknow Gold 30, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Mumbai Bazar 26, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Dwarika 29, South Delhi 29. Sabse zyada result Lucknow Gold ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Mumbai Bazar 4, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Hindustan 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: August 2022 Satta King chart. Agla mahina: October 2022 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2022 par hai. Kisi game ka 2022 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2022 18 Games Archive
All Games Mix Chart