Satta King Chart August 2022
August 2022 me 16 games ke 473 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
August 2022 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | XX | 14 | 38 | 54 |
| 02-08 | 48 | 52 | 07 | 12 |
| 03-08 | 46 | 27 | 22 | 28 |
| 04-08 | 30 | 02 | 18 | 57 |
| 05-08 | 73 | 12 | 17 | 02 |
| 06-08 | 18 | 25 | 54 | 67 |
| 07-08 | 93 | 55 | 34 | 90 |
| 08-08 | 32 | 24 | 39 | 22 |
| 09-08 | 69 | 50 | 37 | 67 |
| 10-08 | 20 | 44 | 43 | 32 |
| 11-08 | 82 | 06 | 32 | 03 |
| 12-08 | 13 | 18 | 19 | 10 |
| 13-08 | 82 | 96 | 34 | 77 |
| 14-08 | 27 | 93 | 98 | 43 |
| 15-08 | 78 | 92 | 62 | 44 |
| 16-08 | 52 | 85 | 82 | 44 |
| 17-08 | 93 | 26 | 49 | 22 |
| 18-08 | 76 | 89 | 31 | 12 |
| 19-08 | 09 | 89 | 39 | 31 |
| 20-08 | 83 | 42 | 72 | 03 |
| 21-08 | 49 | 74 | 68 | 31 |
| 22-08 | 36 | 03 | 21 | 50 |
| 23-08 | 85 | 95 | 12 | 90 |
| 24-08 | 81 | 45 | 26 | 21 |
| 25-08 | 10 | 92 | 54 | 94 |
| 26-08 | 41 | 46 | 47 | 30 |
| 27-08 | 92 | 06 | 88 | 19 |
| 28-08 | 44 | 27 | 07 | 58 |
| 29-08 | 20 | 43 | 55 | 41 |
| 30-08 | 27 | 53 | 79 | 57 |
| 31-08 | 53 | XX | XX | XX |
August 2022 chart: Haridwar, Hindustan, Lucknow Gold, Ghaziabad Din
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | LUCKNOW GOLD | GHAZIABAD DIN |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 73 | 57 | 55 | 79 |
| 02-08 | 20 | 57 | 08 | 47 |
| 03-08 | 92 | 38 | 28 | 04 |
| 04-08 | 00 | 68 | 68 | 13 |
| 05-08 | 19 | 47 | 77 | 32 |
| 06-08 | 26 | 76 | 32 | 52 |
| 07-08 | 21 | 65 | 36 | 28 |
| 08-08 | 13 | 35 | 41 | 26 |
| 09-08 | 84 | 06 | 09 | 91 |
| 10-08 | 67 | 77 | 08 | 62 |
| 11-08 | 40 | 84 | 47 | 76 |
| 12-08 | 98 | 79 | 25 | 23 |
| 13-08 | 34 | 52 | 30 | 57 |
| 14-08 | 96 | 81 | 31 | 79 |
| 15-08 | 11 | 52 | 14 | 19 |
| 16-08 | 83 | 08 | 16 | 80 |
| 17-08 | 41 | 06 | 43 | 66 |
| 18-08 | 48 | 94 | 49 | 68 |
| 19-08 | 51 | 00 | 56 | 44 |
| 20-08 | 32 | 58 | 03 | 93 |
| 21-08 | 75 | 78 | 77 | 30 |
| 22-08 | 04 | 76 | 14 | 99 |
| 23-08 | 84 | 56 | 55 | 53 |
| 24-08 | 01 | 00 | 87 | 60 |
| 25-08 | 58 | 66 | 16 | 72 |
| 26-08 | 57 | 11 | 05 | 89 |
| 27-08 | 77 | 51 | 24 | 09 |
| 28-08 | 69 | 21 | XX | 78 |
| 29-08 | 36 | 64 | XX | 95 |
| 30-08 | 75 | 12 | XX | 55 |
| 31-08 | -- | XX | XX | -- |
August 2022 chart: Ghaziabad Noon, Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD NOON | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 33 | 14 | 29 | 95 |
| 02-08 | 21 | 12 | 40 | 54 |
| 03-08 | 14 | 55 | 81 | 97 |
| 04-08 | 89 | 28 | 98 | 82 |
| 05-08 | 92 | 80 | 44 | 88 |
| 06-08 | 69 | 05 | 62 | 67 |
| 07-08 | 64 | 22 | 00 | 01 |
| 08-08 | 08 | 09 | 89 | 58 |
| 09-08 | 43 | 55 | 91 | 50 |
| 10-08 | 55 | 55 | 86 | 04 |
| 11-08 | 11 | 38 | 99 | 25 |
| 12-08 | 37 | 56 | 96 | 28 |
| 13-08 | 91 | 51 | 60 | 42 |
| 14-08 | 66 | 39 | 17 | 06 |
| 15-08 | 39 | 08 | 80 | 31 |
| 16-08 | 94 | 12 | 19 | 43 |
| 17-08 | 70 | 57 | 51 | 32 |
| 18-08 | 05 | 23 | 90 | 45 |
| 19-08 | 84 | 08 | 88 | 51 |
| 20-08 | 44 | 27 | 19 | 57 |
| 21-08 | 91 | 09 | 83 | 24 |
| 22-08 | 87 | 35 | 00 | 55 |
| 23-08 | 57 | 24 | 01 | 52 |
| 24-08 | 85 | 27 | 89 | 25 |
| 25-08 | 96 | XX | 98 | 10 |
| 26-08 | 46 | 22 | 12 | 52 |
| 27-08 | 00 | 45 | 76 | 68 |
| 28-08 | 37 | XX | 60 | 82 |
| 29-08 | 26 | XX | 14 | 38 |
| 30-08 | 71 | XX | 41 | 27 |
| 31-08 | -- | XX | -- | -- |
August 2022 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Dwarika, South Delhi
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | DWARIKA | SOUTH DELHI |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 13 | 48 | -- | 49 |
| 02-08 | 26 | 72 | 76 | 50 |
| 03-08 | 69 | 35 | 24 | 78 |
| 04-08 | 53 | 37 | 15 | 51 |
| 05-08 | 49 | 15 | 67 | 33 |
| 06-08 | 23 | 76 | 74 | 57 |
| 07-08 | 84 | 75 | 61 | 89 |
| 08-08 | 16 | 85 | 55 | 07 |
| 09-08 | 77 | 63 | 38 | 43 |
| 10-08 | 02 | 48 | 49 | 62 |
| 11-08 | 03 | 87 | 51 | 75 |
| 12-08 | 34 | 65 | 05 | 65 |
| 13-08 | 39 | 73 | 19 | 32 |
| 14-08 | 48 | 22 | 14 | 05 |
| 15-08 | 05 | 14 | 47 | 32 |
| 16-08 | 07 | 92 | 64 | 00 |
| 17-08 | 83 | 64 | 61 | 73 |
| 18-08 | 94 | 33 | 40 | 95 |
| 19-08 | 46 | 57 | 90 | 13 |
| 20-08 | 12 | 09 | 21 | 76 |
| 21-08 | 66 | 38 | 08 | 37 |
| 22-08 | 17 | 78 | 65 | 02 |
| 23-08 | 13 | 64 | 38 | 16 |
| 24-08 | 56 | 77 | 02 | 12 |
| 25-08 | 11 | 93 | 97 | 97 |
| 26-08 | 59 | 37 | 07 | 06 |
| 27-08 | 74 | 79 | 54 | 20 |
| 28-08 | 95 | 13 | 36 | 66 |
| 29-08 | 66 | 21 | 83 | 92 |
| 30-08 | 94 | 70 | 80 | 81 |
| 31-08 | -- | -- | 92 | -- |
Satta King Chart August 2022: mahine ka saar
August 2022 ke mix chart me 16 games ke kul 473 result declare hue. Pehla result 1 August ko aur aakhri 31 August ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Lucknow Gold 27, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Mumbai Bazar 26, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Dwarika 30, South Delhi 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Mumbai Bazar 5, Lucknow Gold 4, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Hindustan 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: July 2022 Satta King chart. Agla mahina: September 2022 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2022 par hai. Kisi game ka 2022 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2022 18 Games Archive
All Games Mix Chart