Satta King Chart July 2022
July 2022 me 16 games ke 475 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
July 2022 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | XX | 16 | 73 | 92 |
| 02-07 | 28 | 77 | 35 | 89 |
| 03-07 | 95 | 19 | 44 | 15 |
| 04-07 | 75 | 65 | 60 | 52 |
| 05-07 | 65 | 67 | 42 | 75 |
| 06-07 | 61 | 94 | 29 | 05 |
| 07-07 | 47 | 90 | 10 | 82 |
| 08-07 | 69 | 51 | 88 | 60 |
| 09-07 | 96 | 90 | 27 | 88 |
| 10-07 | 41 | 98 | 87 | 94 |
| 11-07 | 96 | 87 | 49 | 24 |
| 12-07 | 63 | 91 | 71 | 71 |
| 13-07 | 69 | 83 | 01 | 95 |
| 14-07 | 28 | 08 | 52 | 01 |
| 15-07 | 50 | 37 | 82 | 48 |
| 16-07 | 60 | 50 | 56 | 05 |
| 17-07 | 83 | 46 | 50 | 02 |
| 18-07 | 42 | 83 | 68 | 69 |
| 19-07 | 27 | 07 | 49 | 60 |
| 20-07 | 41 | 44 | 30 | XX |
| 21-07 | 59 | 48 | 50 | 79 |
| 22-07 | 93 | 86 | 91 | 92 |
| 23-07 | 45 | 14 | 75 | 10 |
| 24-07 | 89 | 76 | 96 | XX |
| 25-07 | 46 | 30 | 96 | 77 |
| 26-07 | 87 | 91 | 64 | 82 |
| 27-07 | 80 | 33 | 18 | 16 |
| 28-07 | 03 | 80 | 16 | 83 |
| 29-07 | 41 | 63 | 91 | 14 |
| 30-07 | 62 | 70 | 22 | 80 |
| 31-07 | 48 | XX | XX | XX |
July 2022 chart: Haridwar, Hindustan, Lucknow Gold, Ghaziabad Din
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | LUCKNOW GOLD | GHAZIABAD DIN |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 84 | 06 | 49 | 94 |
| 02-07 | 93 | 65 | XX | 32 |
| 03-07 | 29 | 84 | 31 | 68 |
| 04-07 | 10 | 09 | 52 | 83 |
| 05-07 | 81 | 29 | 09 | 04 |
| 06-07 | 95 | 67 | 20 | 59 |
| 07-07 | 74 | 74 | 39 | 45 |
| 08-07 | 40 | 14 | 59 | 94 |
| 09-07 | 35 | 04 | 48 | 38 |
| 10-07 | 97 | 53 | 29 | 52 |
| 11-07 | 38 | 76 | 53 | 61 |
| 12-07 | 04 | 49 | 98 | 35 |
| 13-07 | 01 | 39 | 53 | 20 |
| 14-07 | 09 | 41 | 13 | 51 |
| 15-07 | 86 | 02 | XX | 15 |
| 16-07 | 19 | 34 | 42 | 53 |
| 17-07 | 34 | 36 | 04 | 90 |
| 18-07 | 54 | 70 | 52 | 95 |
| 19-07 | 18 | 22 | 21 | 16 |
| 20-07 | 67 | 27 | 10 | 16 |
| 21-07 | 37 | 33 | 33 | 47 |
| 22-07 | 90 | 88 | 14 | 67 |
| 23-07 | 63 | 81 | 16 | 00 |
| 24-07 | 30 | 71 | 07 | 14 |
| 25-07 | 22 | 68 | 22 | 45 |
| 26-07 | 55 | 18 | 22 | 71 |
| 27-07 | 75 | 71 | 16 | 04 |
| 28-07 | 66 | 03 | 55 | 91 |
| 29-07 | 42 | 58 | 78 | 21 |
| 30-07 | 50 | 83 | 11 | 22 |
| 31-07 | -- | XX | XX | -- |
July 2022 chart: Ghaziabad Noon, Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD NOON | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 27 | 13 | 09 | 45 |
| 02-07 | 90 | 49 | 25 | 97 |
| 03-07 | 33 | XX | 21 | 36 |
| 04-07 | 19 | 00 | 30 | 52 |
| 05-07 | 77 | 14 | 03 | 98 |
| 06-07 | 93 | 12 | 77 | 72 |
| 07-07 | 82 | 10 | 01 | 24 |
| 08-07 | 60 | 32 | 78 | 79 |
| 09-07 | 09 | 26 | 77 | 82 |
| 10-07 | 53 | 35 | 11 | 46 |
| 11-07 | 05 | 17 | 57 | 90 |
| 12-07 | 57 | 52 | 13 | 34 |
| 13-07 | 60 | 23 | 46 | 94 |
| 14-07 | 95 | 17 | 20 | 47 |
| 15-07 | 52 | 18 | 41 | 65 |
| 16-07 | 88 | 40 | 66 | 88 |
| 17-07 | 80 | 17 | 40 | 71 |
| 18-07 | 38 | 46 | 44 | 92 |
| 19-07 | 08 | 20 | 00 | 85 |
| 20-07 | 04 | 07 | 48 | 74 |
| 21-07 | 75 | 49 | 17 | 51 |
| 22-07 | 59 | 31 | 10 | 39 |
| 23-07 | 08 | 14 | 99 | 42 |
| 24-07 | 60 | 55 | 07 | 71 |
| 25-07 | 54 | 13 | 50 | 75 |
| 26-07 | 12 | 15 | 99 | 53 |
| 27-07 | 81 | 13 | 41 | 32 |
| 28-07 | 31 | 17 | 20 | 64 |
| 29-07 | 18 | 29 | 87 | 65 |
| 30-07 | 70 | 24 | 21 | 63 |
| 31-07 | -- | XX | -- | -- |
July 2022 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Dwarika, South Delhi
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | DWARIKA | SOUTH DELHI |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 73 | 62 | -- | 21 |
| 02-07 | 18 | 84 | 07 | 16 |
| 03-07 | 33 | 29 | 71 | 82 |
| 04-07 | 14 | 65 | 46 | 24 |
| 05-07 | 56 | 87 | 60 | 11 |
| 06-07 | 53 | 69 | 49 | 49 |
| 07-07 | 15 | 96 | 18 | 88 |
| 08-07 | 37 | 83 | 96 | 91 |
| 09-07 | 34 | 45 | 12 | 67 |
| 10-07 | 93 | 28 | 42 | 74 |
| 11-07 | 35 | 83 | 19 | 91 |
| 12-07 | 54 | 05 | 84 | 34 |
| 13-07 | 52 | 38 | 40 | 27 |
| 14-07 | 89 | 23 | 92 | 31 |
| 15-07 | 04 | 22 | 33 | 15 |
| 16-07 | 69 | 27 | 23 | 34 |
| 17-07 | 54 | 95 | 97 | 59 |
| 18-07 | 63 | 86 | 02 | 71 |
| 19-07 | 27 | 31 | 04 | 16 |
| 20-07 | 29 | 95 | 74 | 71 |
| 21-07 | 26 | 12 | 34 | 27 |
| 22-07 | 38 | 15 | 69 | 81 |
| 23-07 | 06 | 93 | 11 | 71 |
| 24-07 | 54 | 32 | 28 | 05 |
| 25-07 | 48 | 36 | 34 | 39 |
| 26-07 | 67 | 84 | 78 | 15 |
| 27-07 | 15 | 81 | 63 | 43 |
| 28-07 | 46 | 58 | 55 | 94 |
| 29-07 | 02 | 17 | 87 | 21 |
| 30-07 | 69 | 04 | 39 | 95 |
| 31-07 | -- | -- | 51 | -- |
Satta King Chart July 2022: mahine ka saar
July 2022 ke mix chart me 16 games ke kul 475 result declare hue. Pehla result 1 July ko aur aakhri 31 July ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 28 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Lucknow Gold 28, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Mumbai Bazar 29, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Dwarika 30, South Delhi 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ghaziabad 3, Lucknow Gold 3, Mumbai Bazar 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Hindustan 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: June 2022 Satta King chart. Agla mahina: August 2022 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2022 par hai. Kisi game ka 2022 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2022 18 Games Archive
All Games Mix Chart