Satta King Chart April 2022
April 2022 me 16 games ke 456 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
April 2022 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | XX | 22 | 52 | 46 |
| 02-04 | 35 | 62 | 00 | 30 |
| 03-04 | 25 | 01 | 51 | 33 |
| 04-04 | 66 | 63 | 19 | 45 |
| 05-04 | 53 | 30 | 12 | 68 |
| 06-04 | 21 | 40 | 80 | 16 |
| 07-04 | 12 | 40 | 51 | 12 |
| 08-04 | 77 | 48 | 36 | 32 |
| 09-04 | 31 | 42 | 58 | 82 |
| 10-04 | 71 | 43 | 06 | 92 |
| 11-04 | 49 | 28 | 00 | 83 |
| 12-04 | 99 | 57 | 45 | 59 |
| 13-04 | 07 | 53 | 33 | 84 |
| 14-04 | 15 | 22 | 20 | 93 |
| 15-04 | 99 | 93 | 72 | 56 |
| 16-04 | 86 | 17 | 71 | 91 |
| 17-04 | 69 | 55 | 43 | 83 |
| 18-04 | 92 | 20 | 67 | 61 |
| 19-04 | 61 | 63 | 48 | 64 |
| 20-04 | 52 | 91 | 53 | 53 |
| 21-04 | 68 | 63 | 86 | 55 |
| 22-04 | 83 | 28 | 20 | 94 |
| 23-04 | 67 | 28 | 07 | 69 |
| 24-04 | 13 | 49 | 93 | 88 |
| 25-04 | 77 | 94 | 85 | 22 |
| 26-04 | 15 | 65 | 48 | 75 |
| 27-04 | 68 | 84 | 90 | 98 |
| 28-04 | 48 | 63 | 28 | 93 |
| 29-04 | 80 | 42 | 37 | 36 |
| 30-04 | 91 | XX | XX | XX |
April 2022 chart: Haridwar, Hindustan, Lucknow Gold, Ghaziabad Din
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | LUCKNOW GOLD | GHAZIABAD DIN |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 95 | 55 | 12 | 66 |
| 02-04 | 43 | 00 | 89 | 72 |
| 03-04 | 39 | 49 | XX | 90 |
| 04-04 | 08 | 37 | XX | 23 |
| 05-04 | 70 | 99 | 52 | 19 |
| 06-04 | 12 | 98 | XX | 46 |
| 07-04 | 15 | 93 | 15 | 04 |
| 08-04 | 87 | 52 | 82 | 15 |
| 09-04 | 99 | 56 | 45 | 88 |
| 10-04 | 94 | 17 | 12 | 72 |
| 11-04 | 78 | 10 | 58 | 74 |
| 12-04 | 40 | 58 | 00 | 93 |
| 13-04 | 28 | 18 | 19 | 42 |
| 14-04 | 93 | 53 | 32 | 13 |
| 15-04 | 81 | 38 | 31 | 29 |
| 16-04 | 45 | 33 | 01 | 82 |
| 17-04 | 01 | 82 | XX | 96 |
| 18-04 | 30 | 40 | XX | 77 |
| 19-04 | 51 | 03 | 18 | 08 |
| 20-04 | 43 | 80 | 56 | 33 |
| 21-04 | 66 | 05 | 74 | 67 |
| 22-04 | 76 | 75 | XX | 98 |
| 23-04 | 12 | 13 | 24 | 57 |
| 24-04 | 20 | 76 | 18 | 71 |
| 25-04 | 17 | 68 | 21 | 11 |
| 26-04 | 38 | 34 | 05 | 66 |
| 27-04 | 38 | 86 | 32 | 08 |
| 28-04 | 54 | 87 | 19 | 15 |
| 29-04 | 04 | 73 | 58 | 84 |
| 30-04 | -- | XX | 90 | -- |
April 2022 chart: Ghaziabad Noon, Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD NOON | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 63 | 44 | 36 | 91 |
| 02-04 | 84 | 32 | 04 | 92 |
| 03-04 | 40 | XX | 94 | 68 |
| 04-04 | 51 | XX | 81 | 43 |
| 05-04 | 08 | 50 | 27 | 55 |
| 06-04 | 22 | 17 | 86 | 08 |
| 07-04 | 96 | 19 | 01 | 40 |
| 08-04 | 18 | 25 | 28 | 89 |
| 09-04 | 83 | 85 | 25 | 23 |
| 10-04 | 97 | 12 | 16 | 70 |
| 11-04 | 27 | 38 | 36 | 73 |
| 12-04 | 41 | 56 | 45 | 99 |
| 13-04 | 43 | 02 | 27 | 10 |
| 14-04 | 78 | 37 | 42 | 43 |
| 15-04 | 16 | 02 | 37 | 90 |
| 16-04 | 20 | 12 | 02 | 13 |
| 17-04 | 73 | 08 | 97 | 95 |
| 18-04 | 17 | 45 | 64 | 71 |
| 19-04 | 52 | 29 | 25 | 78 |
| 20-04 | 09 | 98 | 51 | 47 |
| 21-04 | 71 | 84 | 33 | 29 |
| 22-04 | 82 | 42 | 15 | 17 |
| 23-04 | 99 | 14 | 11 | 80 |
| 24-04 | 39 | 99 | 03 | 69 |
| 25-04 | 60 | 02 | 18 | 85 |
| 26-04 | 02 | 28 | 17 | 30 |
| 27-04 | 12 | 54 | 78 | 99 |
| 28-04 | 05 | 03 | 77 | 20 |
| 29-04 | 35 | 64 | 98 | 00 |
| 30-04 | -- | XX | -- | -- |
April 2022 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Dwarika, South Delhi
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | DWARIKA | SOUTH DELHI |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 28 | 84 | XX | 01 |
| 02-04 | 35 | 57 | 08 | 40 |
| 03-04 | 56 | 21 | 10 | 76 |
| 04-04 | 19 | 67 | 76 | 79 |
| 05-04 | 12 | 24 | 69 | 09 |
| 06-04 | 73 | 59 | 95 | 01 |
| 07-04 | 65 | 82 | 49 | 22 |
| 08-04 | 97 | 74 | 51 | 06 |
| 09-04 | 62 | 31 | 56 | 58 |
| 10-04 | 79 | 54 | 09 | 02 |
| 11-04 | 61 | 48 | 25 | 33 |
| 12-04 | 32 | 64 | 54 | 87 |
| 13-04 | 76 | 09 | 50 | 87 |
| 14-04 | 66 | 58 | 76 | 10 |
| 15-04 | 41 | 75 | 37 | 86 |
| 16-04 | 58 | 96 | 74 | 58 |
| 17-04 | 14 | 88 | 41 | 00 |
| 18-04 | 86 | 22 | 08 | 59 |
| 19-04 | 49 | 93 | 19 | 73 |
| 20-04 | 44 | 26 | 89 | -- |
| 21-04 | 38 | 52 | 10 | 83 |
| 22-04 | 34 | 46 | 73 | 29 |
| 23-04 | 98 | 05 | 14 | 61 |
| 24-04 | 87 | 22 | 80 | 00 |
| 25-04 | 34 | 83 | 63 | 83 |
| 26-04 | 21 | 96 | 32 | 02 |
| 27-04 | 63 | 72 | 04 | 56 |
| 28-04 | 81 | 15 | 84 | 40 |
| 29-04 | 53 | 39 | 49 | 69 |
| 30-04 | -- | -- | 92 | -- |
Satta King Chart April 2022: mahine ka saar
April 2022 ke mix chart me 16 games ke kul 456 result declare hue. Pehla result 1 April ko aur aakhri 30 April ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 29, Lucknow Gold 24, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Mumbai Bazar 27, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Dwarika 29, South Delhi 28. Sabse zyada result Desawar ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Lucknow Gold 6, Mumbai Bazar 3, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Hindustan 1, Dwarika 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: March 2022 Satta King chart. Agla mahina: May 2022 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2022 par hai. Kisi game ka 2022 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2022 18 Games Archive
All Games Mix Chart