Satta King Chart June 2022
June 2022 me 16 games ke 456 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
June 2022 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | XX | 93 | 09 | 61 |
| 02-06 | 98 | 59 | 73 | 37 |
| 03-06 | 79 | 47 | 67 | 72 |
| 04-06 | 01 | 18 | 27 | 56 |
| 05-06 | 46 | 12 | 21 | 81 |
| 06-06 | 05 | 96 | 06 | 98 |
| 07-06 | 79 | 66 | 22 | 42 |
| 08-06 | 37 | 55 | 41 | 88 |
| 09-06 | 07 | 42 | 61 | 66 |
| 10-06 | 47 | 80 | 14 | 71 |
| 11-06 | 78 | 47 | 37 | 28 |
| 12-06 | 21 | 66 | 36 | 17 |
| 13-06 | 17 | 69 | 21 | 55 |
| 14-06 | 65 | 50 | 55 | 81 |
| 15-06 | 13 | 54 | 56 | 06 |
| 16-06 | 71 | 83 | 44 | 87 |
| 17-06 | 60 | 80 | 85 | 67 |
| 18-06 | 21 | 57 | 10 | 08 |
| 19-06 | 24 | 95 | 86 | 92 |
| 20-06 | 35 | 53 | 52 | 66 |
| 21-06 | 61 | 37 | 85 | 35 |
| 22-06 | 85 | 56 | 33 | 66 |
| 23-06 | 79 | 90 | 62 | 59 |
| 24-06 | 84 | 15 | 51 | 22 |
| 25-06 | 73 | 15 | 89 | 84 |
| 26-06 | 79 | 38 | 38 | 12 |
| 27-06 | 01 | 16 | 16 | 03 |
| 28-06 | 51 | 00 | 96 | 07 |
| 29-06 | 80 | 76 | 46 | 65 |
| 30-06 | 45 | XX | XX | XX |
June 2022 chart: Haridwar, Hindustan, Lucknow Gold, Ghaziabad Din
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | LUCKNOW GOLD | GHAZIABAD DIN |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 73 | 03 | 47 | 35 |
| 02-06 | 51 | 97 | 00 | 62 |
| 03-06 | 07 | 67 | XX | 11 |
| 04-06 | 59 | 29 | 31 | 19 |
| 05-06 | 24 | 62 | 15 | 54 |
| 06-06 | 66 | 61 | 56 | 81 |
| 07-06 | 47 | 63 | 42 | 68 |
| 08-06 | 08 | 51 | 10 | 12 |
| 09-06 | 77 | 15 | 03 | 01 |
| 10-06 | 61 | 36 | 87 | 73 |
| 11-06 | 20 | 39 | 22 | 15 |
| 12-06 | 55 | 02 | 58 | 27 |
| 13-06 | 93 | 98 | 23 | 09 |
| 14-06 | 73 | 75 | 42 | 04 |
| 15-06 | 34 | 70 | 19 | 63 |
| 16-06 | 86 | 25 | 27 | 20 |
| 17-06 | 54 | 26 | XX | 58 |
| 18-06 | 89 | 56 | 09 | 80 |
| 19-06 | 79 | 71 | 27 | 99 |
| 20-06 | 06 | 43 | 44 | 49 |
| 21-06 | 95 | 86 | 14 | 84 |
| 22-06 | 03 | 39 | 75 | 26 |
| 23-06 | 12 | 85 | 10 | 66 |
| 24-06 | 90 | 34 | 02 | 48 |
| 25-06 | 96 | 51 | XX | 39 |
| 26-06 | 88 | 95 | XX | 96 |
| 27-06 | 45 | 22 | 06 | 42 |
| 28-06 | 18 | 58 | 04 | 45 |
| 29-06 | 30 | 55 | 22 | 77 |
| 30-06 | -- | XX | XX | -- |
June 2022 chart: Ghaziabad Noon, Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD NOON | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 32 | 22 | 79 | 07 |
| 02-06 | 22 | 40 | 50 | 38 |
| 03-06 | 96 | 19 | 06 | 59 |
| 04-06 | 83 | 49 | 75 | 97 |
| 05-06 | 07 | XX | 07 | 72 |
| 06-06 | 67 | 24 | 86 | 41 |
| 07-06 | 06 | 87 | 82 | 93 |
| 08-06 | 53 | 25 | 36 | 33 |
| 09-06 | 16 | 38 | 40 | 22 |
| 10-06 | 00 | 14 | 16 | 98 |
| 11-06 | 93 | 15 | 21 | 12 |
| 12-06 | 75 | 95 | 98 | 45 |
| 13-06 | 51 | 35 | 20 | 44 |
| 14-06 | 85 | 28 | 01 | 85 |
| 15-06 | 72 | XX | 80 | 63 |
| 16-06 | 72 | XX | 08 | 62 |
| 17-06 | 39 | 17 | 81 | 54 |
| 18-06 | 36 | 49 | 89 | 52 |
| 19-06 | 10 | 32 | 60 | 03 |
| 20-06 | 69 | 55 | 04 | 28 |
| 21-06 | 57 | 34 | 19 | 15 |
| 22-06 | 47 | 21 | 39 | 84 |
| 23-06 | 76 | 41 | 70 | 77 |
| 24-06 | 44 | 34 | 29 | 05 |
| 25-06 | 80 | 55 | 91 | 65 |
| 26-06 | 94 | 46 | 66 | 10 |
| 27-06 | 98 | 74 | 37 | 74 |
| 28-06 | 69 | 49 | 62 | 35 |
| 29-06 | 11 | XX | 87 | 06 |
| 30-06 | -- | XX | -- | -- |
June 2022 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Dwarika, South Delhi
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | DWARIKA | SOUTH DELHI |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 55 | 73 | -- | 67 |
| 02-06 | 51 | 42 | 49 | 37 |
| 03-06 | 14 | 23 | 64 | 42 |
| 04-06 | 91 | 18 | 95 | 73 |
| 05-06 | 50 | 13 | 30 | 85 |
| 06-06 | 25 | 74 | 82 | 93 |
| 07-06 | 69 | 48 | 31 | 91 |
| 08-06 | 61 | 27 | 11 | 45 |
| 09-06 | 34 | 45 | 96 | 37 |
| 10-06 | 09 | 83 | 40 | 53 |
| 11-06 | 67 | 24 | 62 | 21 |
| 12-06 | 27 | 59 | 49 | 08 |
| 13-06 | 63 | 92 | 64 | 42 |
| 14-06 | 66 | 37 | 97 | 91 |
| 15-06 | 94 | 09 | 08 | 07 |
| 16-06 | 95 | 76 | 08 | 39 |
| 17-06 | 78 | 53 | 73 | 35 |
| 18-06 | 47 | 65 | 66 | 71 |
| 19-06 | 96 | 51 | 90 | 07 |
| 20-06 | 17 | 32 | 76 | 83 |
| 21-06 | 11 | 76 | 17 | 39 |
| 22-06 | 92 | 73 | 05 | 81 |
| 23-06 | 26 | 35 | 34 | 58 |
| 24-06 | 61 | 84 | 57 | 26 |
| 25-06 | 13 | 88 | 52 | 02 |
| 26-06 | 29 | 72 | 58 | 10 |
| 27-06 | 54 | 69 | 23 | 22 |
| 28-06 | 59 | 11 | 92 | 46 |
| 29-06 | 00 | 99 | 83 | 38 |
| 30-06 | -- | -- | 22 | -- |
Satta King Chart June 2022: mahine ka saar
June 2022 ke mix chart me 16 games ke kul 456 result declare hue. Pehla result 1 June ko aur aakhri 30 June ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 29, Lucknow Gold 25, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Mumbai Bazar 25, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Dwarika 29, South Delhi 29. Sabse zyada result Desawar ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Lucknow Gold 5, Mumbai Bazar 5, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Hindustan 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: May 2022 Satta King chart. Agla mahina: July 2022 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2022 par hai. Kisi game ka 2022 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2022 18 Games Archive
All Games Mix Chart