Ghaziabad Noon Record Chart 2024
गाज़ियाबाद नून रिकॉर्ड चार्ट 2024
Ghaziabad Noon record chart 2024: 354 din result declare hua, 11 din XX (koi result nahi). Pehla result 1 Jan, aakhri 30 Dec 2024 (91).
Ghaziabad Noon Chart 2024: Month-wise, Date-wise
1 Jan se 30 Dec 2024 · Date wise
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 25 | 73 | 37 | 51 | 45 |
| 2 | 01 | 91 | 92 | 08 | 98 | 29 |
| 3 | 28 | 20 | 46 | 80 | 50 | 49 |
| 4 | 70 | 94 | 87 | 42 | 75 | 33 |
| 5 | 95 | 83 | 21 | 72 | 87 | 14 |
| 6 | 76 | 42 | 56 | 96 | 48 | 80 |
| 7 | 69 | 00 | 54 | 49 | 78 | 24 |
| 8 | 84 | 34 | 47 | 59 | 21 | 98 |
| 9 | 44 | 81 | 71 | 71 | 98 | 00 |
| 10 | 78 | 62 | 14 | 09 | 77 | 71 |
| 11 | 52 | 98 | 25 | 99 | 05 | 58 |
| 12 | 94 | 28 | 98 | 86 | 13 | 36 |
| 13 | 93 | 41 | 17 | 84 | 07 | 77 |
| 14 | 09 | 58 | 65 | 63 | 26 | 26 |
| 15 | 72 | 19 | 58 | 69 | 66 | 11 |
| 16 | 32 | 95 | 08 | 03 | 71 | 78 |
| 17 | 88 | 20 | 74 | 02 | 03 | 19 |
| 18 | 50 | 15 | 30 | 15 | 66 | 62 |
| 19 | 99 | 76 | 30 | 66 | 01 | 02 |
| 20 | 62 | 45 | 89 | 93 | 94 | 56 |
| 21 | 37 | 11 | 04 | 87 | 73 | 47 |
| 22 | 39 | 36 | 59 | 17 | 61 | 34 |
| 23 | 49 | 54 | 91 | 83 | 90 | 08 |
| 24 | 01 | 04 | 96 | 21 | 88 | 63 |
| 25 | 61 | 21 | 11 | 32 | 56 | 15 |
| 26 | 47 | 02 | 15 | 18 | 04 | 72 |
| 27 | 96 | 09 | 06 | 10 | 39 | 31 |
| 28 | 07 | 17 | 03 | 20 | 42 | 61 |
| 29 | 50 | XX | 60 | 32 | 54 | 43 |
| 30 | 31 | 25 | XX | 82 | XX | |
| 31 | XX | XX | XX |
| 2024 | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 65 | 83 | 17 | 51 | 19 |
| 2 | 69 | 93 | 63 | 02 | 69 | 22 |
| 3 | 51 | 02 | 77 | 42 | 18 | 80 |
| 4 | 14 | 52 | 08 | 36 | 24 | 16 |
| 5 | 93 | 98 | 04 | 02 | 59 | 76 |
| 6 | 23 | 38 | 29 | 63 | 04 | 61 |
| 7 | 40 | 18 | 17 | 48 | 43 | 38 |
| 8 | 04 | 29 | 84 | 29 | 11 | 73 |
| 9 | 46 | 40 | 43 | 53 | 59 | 90 |
| 10 | 32 | 09 | 96 | 78 | 44 | 55 |
| 11 | 91 | 85 | 55 | 92 | 63 | 11 |
| 12 | 37 | 81 | 04 | 95 | 01 | 60 |
| 13 | 40 | 16 | 78 | 86 | 46 | 40 |
| 14 | 19 | 94 | 96 | 07 | 83 | 99 |
| 15 | 49 | 25 | 58 | 50 | 76 | 21 |
| 16 | 88 | 92 | 94 | 82 | 91 | 87 |
| 17 | 34 | 87 | 07 | 35 | 37 | 66 |
| 18 | 16 | 79 | 15 | 06 | 81 | 18 |
| 19 | 88 | 16 | 49 | 07 | 30 | 08 |
| 20 | 26 | 74 | 65 | 71 | 55 | 90 |
| 21 | 32 | 07 | 98 | 15 | 15 | 35 |
| 22 | 53 | 48 | 66 | 46 | 28 | 29 |
| 23 | 31 | 90 | 31 | 06 | 68 | 43 |
| 24 | 71 | 37 | 23 | 53 | 97 | 31 |
| 25 | 04 | 08 | 55 | 10 | 23 | 84 |
| 26 | 05 | 75 | 13 | 54 | 85 | 24 |
| 27 | 95 | 35 | 89 | 40 | 82 | 36 |
| 28 | 53 | 52 | 30 | 77 | 55 | 13 |
| 29 | 94 | 71 | 91 | 74 | 97 | 42 |
| 30 | 72 | 20 | XX | 21 | XX | 91 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
Ghaziabad Noon Old Record Charts
Year wise
About the Ghaziabad Noon record chart 2024
2024 ka Ghaziabad Noon chart poore saal ka hai: 1 Jan se 30 Dec tak 12 mahine me 354 result declare hue, aur 11 din XX rahe.
Pichhle saal (2023) Ghaziabad Noon ke 349 result record me the, yaani 2024 me 5 zyada: Ghaziabad Noon Record Chart 2023. Agle saal ka chart: Ghaziabad Noon Record Chart 2025.
Chart me upar se neeche din (1 se 31) aur baayen se daayen mahine hain. XX ka matlab us din koi result declare nahi hua, aur -- ka matlab result abhi aana baaki hai ya record nahi hai. Poora tareeka: Satta King chart kaise padhein.
2024 ke sabhi games ka chart Satta King Chart 2024 page par hai. Har mahine ke sabhi games ek table me monthly mix chart me milte hain, jaise December 2024 Satta King mix chart; 2024 ke sabhi mahine neeche list me hain.
Games declared around the same time
Good Luck Satta (01:30 PM) · Shree Krishna (03:00 PM) · Delhi Bazar (03:30 PM) · Lucknow Gold (12:30 PM)
Note: Record chart sirf itihaas (history) hai, koi prediction nahi. Chart terms (glossary) · Result time table
Year wise · All Games
Record Chart 2024 30 Games Archive
All Games Mix Chart