Satta King Chart February 2022
February 2022 me 16 games ke 432 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
February 2022 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | XX | 36 | 44 | 58 |
| 02-02 | 56 | 09 | 37 | 33 |
| 03-02 | 17 | 09 | 49 | 40 |
| 04-02 | 08 | 67 | 32 | 14 |
| 05-02 | 63 | 91 | 97 | 31 |
| 06-02 | 86 | 91 | 11 | 37 |
| 07-02 | 67 | 43 | 25 | 45 |
| 08-02 | 40 | 62 | 21 | 92 |
| 09-02 | 07 | 67 | 90 | 32 |
| 10-02 | 38 | 97 | 29 | 07 |
| 11-02 | 25 | 96 | 84 | 07 |
| 12-02 | 03 | 87 | 92 | 44 |
| 13-02 | 58 | 18 | 91 | 79 |
| 14-02 | 92 | 10 | 52 | 02 |
| 15-02 | 26 | 18 | 28 | 62 |
| 16-02 | 98 | 78 | 95 | 24 |
| 17-02 | 15 | 55 | 72 | 42 |
| 18-02 | 44 | 90 | 11 | 24 |
| 19-02 | 24 | 28 | 96 | 55 |
| 20-02 | 77 | 92 | 60 | 95 |
| 21-02 | 29 | 67 | 35 | 66 |
| 22-02 | 42 | 16 | 21 | 94 |
| 23-02 | 43 | 14 | 17 | 26 |
| 24-02 | 82 | 97 | 58 | 69 |
| 25-02 | 44 | 51 | 37 | 18 |
| 26-02 | 59 | 97 | 01 | 66 |
| 27-02 | 85 | 55 | 89 | 14 |
| 28-02 | 86 | XX | XX | XX |
February 2022 chart: Haridwar, Hindustan, Lucknow Gold, Ghaziabad Din
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | LUCKNOW GOLD | GHAZIABAD DIN |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 25 | 71 | 89 | 54 |
| 02-02 | 05 | 67 | 27 | 20 |
| 03-02 | 42 | 17 | 77 | 60 |
| 04-02 | 46 | 75 | 17 | 12 |
| 05-02 | 10 | 25 | 56 | 96 |
| 06-02 | 56 | 65 | 21 | 89 |
| 07-02 | 34 | 48 | 93 | 77 |
| 08-02 | 50 | 84 | 31 | 98 |
| 09-02 | 61 | 97 | 56 | 11 |
| 10-02 | 19 | 26 | 03 | 45 |
| 11-02 | 80 | 47 | 22 | 71 |
| 12-02 | 50 | 89 | 45 | 19 |
| 13-02 | 03 | 23 | 31 | 87 |
| 14-02 | 46 | 87 | 22 | 26 |
| 15-02 | 41 | 32 | 55 | 91 |
| 16-02 | 20 | 78 | 40 | 06 |
| 17-02 | 12 | 09 | 28 | 82 |
| 18-02 | 70 | 56 | 04 | 79 |
| 19-02 | 40 | 17 | 46 | 43 |
| 20-02 | 45 | 59 | 88 | 15 |
| 21-02 | 39 | 41 | 54 | 35 |
| 22-02 | 01 | 57 | 47 | 07 |
| 23-02 | 89 | 02 | 15 | 55 |
| 24-02 | 98 | 33 | 05 | 02 |
| 25-02 | 27 | 43 | 75 | 80 |
| 26-02 | 80 | 81 | 11 | 70 |
| 27-02 | 44 | 36 | 43 | 46 |
| 28-02 | -- | XX | XX | -- |
February 2022 chart: Ghaziabad Noon, Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD NOON | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 75 | 67 | 72 | 14 |
| 02-02 | 39 | 07 | 73 | 92 |
| 03-02 | 42 | 25 | 18 | 99 |
| 04-02 | 96 | 24 | 17 | 69 |
| 05-02 | 58 | 98 | 67 | 49 |
| 06-02 | 31 | 36 | 03 | 42 |
| 07-02 | 26 | 45 | 92 | 84 |
| 08-02 | 38 | 67 | 93 | 14 |
| 09-02 | 41 | 05 | 77 | 40 |
| 10-02 | 27 | 17 | 38 | 04 |
| 11-02 | 61 | 14 | 08 | 34 |
| 12-02 | 72 | 06 | 58 | 65 |
| 13-02 | 80 | 67 | 31 | 87 |
| 14-02 | 98 | 29 | 06 | 29 |
| 15-02 | 46 | 71 | 89 | 15 |
| 16-02 | 79 | 00 | 11 | 97 |
| 17-02 | 93 | 30 | 15 | 35 |
| 18-02 | 97 | 81 | 71 | 48 |
| 19-02 | 87 | 27 | 02 | 37 |
| 20-02 | 68 | 77 | 00 | 83 |
| 21-02 | 50 | 44 | 44 | 61 |
| 22-02 | 71 | 31 | 36 | 12 |
| 23-02 | 77 | 59 | 85 | 33 |
| 24-02 | 21 | 69 | 30 | 41 |
| 25-02 | 44 | 17 | 10 | 92 |
| 26-02 | 10 | 27 | 49 | 07 |
| 27-02 | 02 | 75 | 01 | 35 |
| 28-02 | -- | XX | -- | -- |
February 2022 chart: Tezpur Evening, Tezpur Night, Dwarika, South Delhi
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | DWARIKA | SOUTH DELHI |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 68 | 39 | -- | 00 |
| 02-02 | 56 | 32 | 96 | 15 |
| 03-02 | 64 | 23 | 86 | 02 |
| 04-02 | 27 | 86 | 75 | 98 |
| 05-02 | 74 | 36 | 50 | 17 |
| 06-02 | 46 | 81 | 57 | 93 |
| 07-02 | 18 | 19 | 84 | 45 |
| 08-02 | 91 | 51 | 62 | 58 |
| 09-02 | 62 | 90 | 72 | 07 |
| 10-02 | 28 | 53 | 03 | 79 |
| 11-02 | 52 | 95 | 13 | 46 |
| 12-02 | 26 | 63 | 45 | 06 |
| 13-02 | 59 | 35 | 90 | 98 |
| 14-02 | 94 | 57 | 16 | 54 |
| 15-02 | 25 | 76 | 01 | 45 |
| 16-02 | 78 | 82 | 92 | 96 |
| 17-02 | 43 | 96 | 89 | 70 |
| 18-02 | 66 | 79 | 38 | 81 |
| 19-02 | 24 | 75 | 55 | 34 |
| 20-02 | 16 | 88 | 94 | 41 |
| 21-02 | 45 | 27 | 82 | 04 |
| 22-02 | 98 | 09 | 20 | 17 |
| 23-02 | 97 | 47 | 50 | 79 |
| 24-02 | 54 | 26 | 49 | 01 |
| 25-02 | 75 | 43 | 78 | 32 |
| 26-02 | 98 | 24 | 33 | 34 |
| 27-02 | 13 | 66 | 61 | 16 |
| 28-02 | -- | -- | 07 | -- |
Satta King Chart February 2022: mahine ka saar
February 2022 ke mix chart me 16 games ke kul 432 result declare hue. Pehla result 1 February ko aur aakhri 28 February ko record hua.
Main games me Desawar ke 27, Gali ke 27, Faridabad ke 27 aur Ghaziabad ke 27 result aaye. Baaki games: Haridwar 27, Hindustan 27, Lucknow Gold 27, Ghaziabad Din 27, Ghaziabad Noon 27, Mumbai Bazar 27, Tezpur Morning 27, Tezpur Day 27, Tezpur Evening 27, Tezpur Night 27, Dwarika 27, South Delhi 27. Sabse zyada result Desawar ke rahe (27).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Hindustan 1, Lucknow Gold 1, Mumbai Bazar 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Lucknow Gold (1 February se).
Pichhla mahina: January 2022 Satta King chart. Agla mahina: March 2022 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2022 par hai. Kisi game ka 2022 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2022 18 Games Archive
All Games Mix Chart