Satta King Chart January 2022
January 2022 me 15 games ke 373 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
January 2022 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | XX | 85 | 96 | 15 |
| 02-01 | 71 | 47 | 30 | 45 |
| 03-01 | 53 | 70 | 89 | 39 |
| 04-01 | 11 | 66 | 56 | 88 |
| 05-01 | 81 | 05 | 04 | 90 |
| 06-01 | 33 | 29 | 80 | 79 |
| 07-01 | 77 | 03 | 08 | 40 |
| 08-01 | 39 | 17 | 47 | 80 |
| 09-01 | 47 | 85 | 68 | 43 |
| 10-01 | 54 | 09 | 31 | 58 |
| 11-01 | 77 | 72 | 10 | 78 |
| 12-01 | 76 | 10 | 04 | 71 |
| 13-01 | 28 | 67 | 28 | 76 |
| 14-01 | 38 | 21 | 57 | 51 |
| 15-01 | 72 | 42 | 21 | 40 |
| 16-01 | 31 | 10 | 77 | 15 |
| 17-01 | 54 | 87 | 12 | 02 |
| 18-01 | 38 | 76 | 44 | 34 |
| 19-01 | 58 | 84 | 80 | 52 |
| 20-01 | 46 | 20 | 70 | 57 |
| 21-01 | 18 | 78 | 78 | 74 |
| 22-01 | 49 | 83 | 10 | 94 |
| 23-01 | 41 | 36 | 94 | 43 |
| 24-01 | 03 | 02 | 10 | 50 |
| 25-01 | 71 | 60 | 07 | 64 |
| 26-01 | 41 | 46 | 58 | 65 |
| 27-01 | 24 | 68 | 12 | 29 |
| 28-01 | 94 | 15 | 85 | 25 |
| 29-01 | 38 | 24 | 41 | 97 |
| 30-01 | 02 | 65 | 51 | 83 |
| 31-01 | 99 | XX | XX | XX |
January 2022 chart: Haridwar, Hindustan, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | -- | 68 | 88 | -- |
| 02-01 | -- | 07 | 60 | -- |
| 03-01 | -- | 19 | 98 | -- |
| 04-01 | -- | 69 | 43 | -- |
| 05-01 | -- | 60 | 87 | -- |
| 06-01 | -- | 39 | 37 | -- |
| 07-01 | -- | 94 | 29 | -- |
| 08-01 | -- | 06 | 34 | -- |
| 09-01 | -- | 00 | 91 | -- |
| 10-01 | -- | 52 | 47 | -- |
| 11-01 | -- | 76 | 96 | -- |
| 12-01 | -- | 29 | 19 | -- |
| 13-01 | -- | 37 | 79 | -- |
| 14-01 | -- | 57 | 31 | -- |
| 15-01 | -- | 31 | 61 | -- |
| 16-01 | -- | 31 | 53 | -- |
| 17-01 | -- | 42 | 66 | -- |
| 18-01 | -- | 34 | 49 | -- |
| 19-01 | -- | 32 | 06 | -- |
| 20-01 | -- | 72 | 73 | -- |
| 21-01 | -- | 08 | 92 | -- |
| 22-01 | -- | 47 | 49 | -- |
| 23-01 | -- | XX | 30 | -- |
| 24-01 | -- | 08 | 32 | -- |
| 25-01 | -- | 35 | 46 | -- |
| 26-01 | 89 | 44 | 75 | 31 |
| 27-01 | 01 | 88 | 00 | 89 |
| 28-01 | 70 | 76 | 64 | 68 |
| 29-01 | 86 | 26 | 90 | 97 |
| 30-01 | 39 | 48 | 99 | 11 |
| 31-01 | -- | XX | -- | -- |
January 2022 chart: Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 05 | 01 | 85 | 54 |
| 02-01 | 97 | 32 | 84 | 58 |
| 03-01 | 33 | 99 | 62 | 43 |
| 04-01 | 21 | 19 | 63 | 38 |
| 05-01 | 73 | 40 | 57 | 89 |
| 06-01 | 13 | 61 | 86 | 29 |
| 07-01 | 45 | 33 | 91 | 60 |
| 08-01 | 02 | 92 | 51 | 34 |
| 09-01 | 56 | 10 | 47 | 03 |
| 10-01 | 55 | 22 | 79 | 59 |
| 11-01 | 43 | 13 | 73 | 65 |
| 12-01 | 16 | 18 | 24 | 64 |
| 13-01 | 98 | 98 | 74 | 56 |
| 14-01 | 66 | 00 | 31 | 30 |
| 15-01 | 10 | 49 | 14 | 94 |
| 16-01 | 77 | 11 | 95 | 75 |
| 17-01 | 35 | 06 | 05 | 70 |
| 18-01 | 25 | 04 | 50 | 55 |
| 19-01 | 98 | 21 | 45 | 87 |
| 20-01 | 49 | 09 | 96 | 87 |
| 21-01 | 69 | 88 | 81 | 83 |
| 22-01 | 14 | 08 | 69 | 78 |
| 23-01 | 00 | 90 | 27 | 17 |
| 24-01 | 35 | 97 | 93 | 37 |
| 25-01 | 45 | 07 | 02 | 80 |
| 26-01 | 13 | 53 | 36 | 80 |
| 27-01 | 57 | 58 | 69 | 55 |
| 28-01 | 75 | 00 | 85 | 22 |
| 29-01 | 75 | 01 | 34 | 72 |
| 30-01 | 95 | 74 | 09 | 37 |
| 31-01 | XX | -- | -- | -- |
January 2022 chart: Tezpur Night, Dwarika, South Delhi
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | DWARIKA | SOUTH DELHI |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 67 | -- | 91 |
| 02-01 | 72 | -- | 42 |
| 03-01 | 28 | -- | 89 |
| 04-01 | 35 | -- | 89 |
| 05-01 | 53 | -- | 50 |
| 06-01 | 15 | -- | 36 |
| 07-01 | 66 | -- | 68 |
| 08-01 | 41 | -- | 00 |
| 09-01 | 68 | -- | 63 |
| 10-01 | 26 | -- | 11 |
| 11-01 | 46 | -- | 63 |
| 12-01 | 42 | -- | 29 |
| 13-01 | 12 | -- | 03 |
| 14-01 | 48 | -- | 88 |
| 15-01 | 71 | -- | 81 |
| 16-01 | 23 | -- | 00 |
| 17-01 | 16 | -- | 40 |
| 18-01 | 79 | -- | 14 |
| 19-01 | 76 | -- | 55 |
| 20-01 | 25 | -- | 12 |
| 21-01 | 44 | -- | 29 |
| 22-01 | 52 | -- | 40 |
| 23-01 | 39 | -- | 17 |
| 24-01 | 77 | -- | 57 |
| 25-01 | 20 | -- | 80 |
| 26-01 | 92 | -- | 98 |
| 27-01 | 91 | -- | 40 |
| 28-01 | 13 | 58 | 01 |
| 29-01 | 47 | 66 | 01 |
| 30-01 | 75 | 35 | 16 |
| 31-01 | -- | 23 | -- |
Satta King Chart January 2022: mahine ka saar
January 2022 ke mix chart me 15 games ke kul 373 result declare hue. Pehla result 1 January ko aur aakhri 31 January ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 5, Hindustan 29, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 5, Mumbai Bazar 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Dwarika 4, South Delhi 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Hindustan 2, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Mumbai Bazar 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Haridwar (26 January se), Ghaziabad Din (1 January se), Ghaziabad Noon (26 January se), Mumbai Bazar (1 January se), Dwarika (28 January se), South Delhi (1 January se).
Pichhla mahina: December 2021 Satta King chart. Agla mahina: February 2022 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2022 par hai. Kisi game ka 2022 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2022 18 Games Archive
All Games Mix Chart