Satta King Chart December 2022
December 2022 me 16 games ke 479 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
December 2022 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | XX | 32 | 22 | 58 |
| 02-12 | 92 | 79 | 49 | 29 |
| 03-12 | 48 | 94 | 45 | 41 |
| 04-12 | 34 | 74 | 19 | 86 |
| 05-12 | 64 | 31 | 85 | 11 |
| 06-12 | 77 | 84 | 18 | 72 |
| 07-12 | 66 | 19 | 05 | 45 |
| 08-12 | 44 | 68 | 28 | 94 |
| 09-12 | 16 | 24 | 29 | 17 |
| 10-12 | 92 | 13 | 81 | 96 |
| 11-12 | 24 | 62 | 98 | 23 |
| 12-12 | 06 | 91 | 53 | 66 |
| 13-12 | 73 | 15 | 52 | 82 |
| 14-12 | 66 | 74 | 95 | 35 |
| 15-12 | 96 | 84 | 91 | 94 |
| 16-12 | 73 | 33 | 77 | 18 |
| 17-12 | 56 | 00 | 61 | 08 |
| 18-12 | 08 | 20 | 58 | 77 |
| 19-12 | 66 | 54 | 09 | 53 |
| 20-12 | 34 | 65 | 42 | 93 |
| 21-12 | 03 | 29 | 32 | 09 |
| 22-12 | 24 | 70 | 47 | 01 |
| 23-12 | 39 | 61 | 59 | 07 |
| 24-12 | 70 | 32 | 36 | 31 |
| 25-12 | 91 | 49 | 31 | 35 |
| 26-12 | 56 | 97 | 90 | 06 |
| 27-12 | 40 | 41 | 20 | 15 |
| 28-12 | 16 | 18 | 27 | 05 |
| 29-12 | 51 | 73 | 98 | 89 |
| 30-12 | 44 | 64 | 07 | 91 |
| 31-12 | 52 | XX | XX | XX |
December 2022 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | 40 | 30 | XX | 77 |
| 02-12 | 35 | 03 | 92 | 61 |
| 03-12 | 91 | 33 | 48 | 24 |
| 04-12 | 77 | 51 | 34 | 76 |
| 05-12 | 62 | 29 | 64 | 12 |
| 06-12 | 49 | 10 | 77 | 45 |
| 07-12 | 44 | 86 | 66 | 95 |
| 08-12 | 16 | 65 | 44 | 29 |
| 09-12 | 54 | 63 | 16 | 65 |
| 10-12 | 68 | 00 | 92 | 69 |
| 11-12 | 23 | 55 | 24 | 56 |
| 12-12 | 38 | 24 | 06 | 09 |
| 13-12 | 96 | 46 | 73 | 45 |
| 14-12 | 56 | 79 | XX | 97 |
| 15-12 | 65 | 83 | 96 | 52 |
| 16-12 | 80 | 94 | 73 | 75 |
| 17-12 | 59 | 22 | 56 | 54 |
| 18-12 | 72 | 53 | 08 | 23 |
| 19-12 | 13 | 72 | 66 | 45 |
| 20-12 | 65 | 57 | 34 | 32 |
| 21-12 | 33 | 56 | 03 | 28 |
| 22-12 | 69 | 77 | 24 | 20 |
| 23-12 | 06 | 60 | 39 | 65 |
| 24-12 | 89 | 01 | 70 | 32 |
| 25-12 | 74 | 76 | 91 | 55 |
| 26-12 | 10 | 97 | 56 | 17 |
| 27-12 | 00 | 13 | 40 | 43 |
| 28-12 | 29 | 63 | 16 | 78 |
| 29-12 | 33 | 25 | 51 | 69 |
| 30-12 | 78 | 19 | 44 | 54 |
| 31-12 | -- | XX | 52 | XX |
December 2022 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | 04 | 75 | 44 | 65 |
| 02-12 | 09 | 47 | 98 | 22 |
| 03-12 | 49 | 78 | 57 | 23 |
| 04-12 | 25 | 55 | 87 | 54 |
| 05-12 | 60 | 04 | 59 | 70 |
| 06-12 | 74 | 42 | 85 | 86 |
| 07-12 | 59 | 32 | 26 | 62 |
| 08-12 | 06 | 31 | 43 | 35 |
| 09-12 | 77 | 28 | 71 | 34 |
| 10-12 | 99 | 98 | 51 | 23 |
| 11-12 | 85 | 39 | 98 | 62 |
| 12-12 | 26 | 83 | 72 | 83 |
| 13-12 | 91 | 66 | 10 | 71 |
| 14-12 | 71 | 42 | 65 | 90 |
| 15-12 | 88 | 74 | 79 | 45 |
| 16-12 | 31 | 13 | 11 | 78 |
| 17-12 | 65 | 50 | 67 | 15 |
| 18-12 | 17 | 47 | 45 | 32 |
| 19-12 | 00 | 59 | 19 | 56 |
| 20-12 | 16 | 15 | 09 | 67 |
| 21-12 | 55 | 23 | 10 | 20 |
| 22-12 | 92 | 65 | 98 | 87 |
| 23-12 | 82 | 62 | 24 | 65 |
| 24-12 | 83 | 65 | 75 | 64 |
| 25-12 | 03 | 59 | 41 | 45 |
| 26-12 | 41 | 00 | 68 | 76 |
| 27-12 | 72 | 18 | 56 | 38 |
| 28-12 | 23 | 10 | 65 | 39 |
| 29-12 | 93 | 96 | 31 | 23 |
| 30-12 | 10 | 33 | 32 | 56 |
| 31-12 | -- | -- | XX | XX |
December 2022 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | 39 | 73 | 37 | 52 |
| 02-12 | 44 | 61 | 16 | 85 |
| 03-12 | 28 | 84 | 51 | 76 |
| 04-12 | 59 | 32 | 24 | 81 |
| 05-12 | 55 | 48 | 53 | 36 |
| 06-12 | 17 | 31 | 62 | 85 |
| 07-12 | 07 | 34 | 19 | 23 |
| 08-12 | 15 | 38 | 56 | 42 |
| 09-12 | 63 | 47 | 14 | 33 |
| 10-12 | 75 | 89 | 41 | 26 |
| 11-12 | 78 | 35 | 43 | 84 |
| 12-12 | 46 | 11 | 45 | 03 |
| 13-12 | 96 | 54 | 65 | 48 |
| 14-12 | 64 | 77 | 29 | 56 |
| 15-12 | 42 | 35 | 68 | 83 |
| 16-12 | 30 | 55 | 74 | 59 |
| 17-12 | 01 | 57 | 49 | 23 |
| 18-12 | 66 | 64 | 52 | 41 |
| 19-12 | 16 | 25 | 88 | 67 |
| 20-12 | 71 | 82 | 03 | 27 |
| 21-12 | 21 | 47 | 88 | 91 |
| 22-12 | 05 | 94 | 92 | 33 |
| 23-12 | 05 | 69 | 46 | 87 |
| 24-12 | 69 | 98 | 54 | 43 |
| 25-12 | 85 | 21 | 22 | 56 |
| 26-12 | 00 | 58 | 57 | 53 |
| 27-12 | 59 | 94 | 46 | 72 |
| 28-12 | 71 | 18 | 13 | 82 |
| 29-12 | 97 | 55 | 27 | 95 |
| 30-12 | 89 | 12 | 80 | 03 |
| 31-12 | -- | -- | -- | -- |
Satta King Chart December 2022: mahine ka saar
December 2022 ke mix chart me 16 games ke kul 479 result declare hue. Pehla result 1 December ko aur aakhri 31 December ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 30, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 30, Mumbai Bazar 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Bhopal Morning 2, Desawar 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: November 2022 Satta King chart. Agla mahina: January 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2022 par hai. Kisi game ka 2022 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2022 18 Games Archive
All Games Mix Chart