Satta King Chart January 2024
January 2024 me 30 games ke 877 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
January 2024 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 8 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | XX | 27 | 57 | 68 |
| 02-01 | 62 | 10 | 40 | 10 |
| 03-01 | 32 | 10 | 70 | 06 |
| 04-01 | 03 | 03 | 18 | 62 |
| 05-01 | 29 | 36 | 41 | 15 |
| 06-01 | 53 | 78 | 90 | 94 |
| 07-01 | 29 | 80 | 20 | 02 |
| 08-01 | 73 | 06 | 39 | 84 |
| 09-01 | 70 | 81 | 51 | 65 |
| 10-01 | 53 | 65 | 22 | 90 |
| 11-01 | 15 | 14 | 99 | 34 |
| 12-01 | 16 | 36 | 33 | 16 |
| 13-01 | 45 | 37 | 32 | 43 |
| 14-01 | 10 | 56 | 95 | 98 |
| 15-01 | 27 | 94 | 95 | 37 |
| 16-01 | 90 | 51 | 79 | 60 |
| 17-01 | 84 | 68 | 01 | 87 |
| 18-01 | 33 | 64 | 57 | 19 |
| 19-01 | 39 | 87 | 57 | 41 |
| 20-01 | 65 | 94 | 01 | 99 |
| 21-01 | 86 | 64 | 63 | 47 |
| 22-01 | 79 | 49 | 61 | 35 |
| 23-01 | 19 | 68 | 87 | 09 |
| 24-01 | 59 | 34 | 08 | 92 |
| 25-01 | 17 | 10 | 59 | 22 |
| 26-01 | 54 | 91 | 84 | 46 |
| 27-01 | 34 | 79 | 71 | 99 |
| 28-01 | 60 | 02 | 12 | 31 |
| 29-01 | 34 | 64 | 20 | 51 |
| 30-01 | 61 | 08 | 99 | 84 |
| 31-01 | 04 | XX | XX | XX |
January 2024 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 8 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 51 | 24 | XX | 93 |
| 02-01 | 92 | 84 | 62 | 61 |
| 03-01 | 40 | 92 | 32 | 22 |
| 04-01 | 16 | 71 | 03 | 41 |
| 05-01 | 33 | 18 | 29 | 15 |
| 06-01 | 16 | 67 | 53 | 40 |
| 07-01 | 40 | 62 | 29 | 98 |
| 08-01 | 22 | 57 | 73 | 55 |
| 09-01 | 53 | 14 | 70 | 45 |
| 10-01 | 19 | 99 | 53 | 87 |
| 11-01 | 59 | 55 | 15 | 87 |
| 12-01 | 77 | 72 | 16 | 22 |
| 13-01 | 86 | 74 | 45 | 72 |
| 14-01 | 64 | 62 | 10 | 20 |
| 15-01 | 02 | 64 | 27 | 20 |
| 16-01 | 99 | 97 | 90 | 26 |
| 17-01 | 72 | 31 | XX | 20 |
| 18-01 | 11 | 63 | 33 | 56 |
| 19-01 | 81 | 41 | 39 | 78 |
| 20-01 | 79 | 73 | XX | 11 |
| 21-01 | 55 | 26 | 86 | 25 |
| 22-01 | 08 | 30 | 79 | 00 |
| 23-01 | 08 | 31 | 19 | 50 |
| 24-01 | 81 | 45 | 59 | 51 |
| 25-01 | 24 | 04 | 17 | 96 |
| 26-01 | 81 | 33 | 54 | 88 |
| 27-01 | 12 | 46 | 34 | 72 |
| 28-01 | 92 | 94 | 60 | 16 |
| 29-01 | 00 | 11 | 34 | 60 |
| 30-01 | 23 | XX | 61 | 98 |
| 31-01 | XX | XX | 04 | XX |
January 2024 chart: Shree Krishna, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night
Table 3 of 8 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 22 | 92 | 18 | 27 |
| 02-01 | 17 | 10 | 01 | 10 |
| 03-01 | 92 | 07 | 28 | 10 |
| 04-01 | 18 | 13 | 70 | 03 |
| 05-01 | 03 | 61 | 95 | 36 |
| 06-01 | 61 | 00 | 76 | 78 |
| 07-01 | 08 | 96 | 69 | 80 |
| 08-01 | 29 | 97 | 84 | 06 |
| 09-01 | 16 | 39 | 44 | 81 |
| 10-01 | 32 | 69 | 78 | 65 |
| 11-01 | 73 | 61 | 52 | 14 |
| 12-01 | 39 | 86 | 94 | 36 |
| 13-01 | 43 | 90 | 93 | 37 |
| 14-01 | 20 | 36 | 09 | XX |
| 15-01 | 06 | 51 | 72 | 56 |
| 16-01 | 16 | 41 | 32 | 51 |
| 17-01 | 73 | 32 | 88 | 68 |
| 18-01 | 23 | 68 | 50 | 64 |
| 19-01 | 38 | 72 | 99 | 87 |
| 20-01 | 36 | 50 | 62 | 94 |
| 21-01 | 88 | 99 | 37 | 64 |
| 22-01 | 10 | 12 | 39 | 49 |
| 23-01 | 76 | 86 | 49 | 68 |
| 24-01 | 96 | 65 | 01 | 34 |
| 25-01 | 81 | 55 | 61 | 10 |
| 26-01 | 13 | 57 | 47 | 91 |
| 27-01 | 07 | 29 | 96 | 79 |
| 28-01 | 21 | 88 | 07 | 02 |
| 29-01 | 19 | 37 | 50 | 64 |
| 30-01 | 24 | 52 | 31 | 08 |
| 31-01 | 91 | XX | XX | XX |
January 2024 chart: Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 4 of 8 · date-wise result
| Date | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 57 | 79 | 04 | 23 |
| 02-01 | 40 | 77 | 97 | 48 |
| 03-01 | 70 | 65 | 45 | 12 |
| 04-01 | 18 | 55 | 92 | 87 |
| 05-01 | 41 | 91 | 48 | 75 |
| 06-01 | 90 | 23 | 53 | 34 |
| 07-01 | 20 | 22 | 51 | 96 |
| 08-01 | 39 | 22 | 47 | 49 |
| 09-01 | 51 | 86 | 03 | 80 |
| 10-01 | 22 | 04 | 63 | 58 |
| 11-01 | 99 | 30 | 08 | 93 |
| 12-01 | 33 | 98 | 16 | 54 |
| 13-01 | 32 | 86 | 59 | 37 |
| 14-01 | 95 | 03 | 12 | 36 |
| 15-01 | 95 | 99 | 46 | 35 |
| 16-01 | 79 | 85 | 36 | 21 |
| 17-01 | 01 | 47 | 00 | 82 |
| 18-01 | 57 | 53 | 27 | 29 |
| 19-01 | 57 | 40 | 27 | 48 |
| 20-01 | 01 | 94 | 03 | 10 |
| 21-01 | 63 | 17 | 22 | 73 |
| 22-01 | 61 | 82 | 91 | 15 |
| 23-01 | 87 | 08 | 64 | 16 |
| 24-01 | 08 | 28 | 20 | 37 |
| 25-01 | 59 | 59 | 40 | 37 |
| 26-01 | 84 | 13 | 11 | 64 |
| 27-01 | 71 | 40 | 65 | 61 |
| 28-01 | 12 | 72 | 33 | 49 |
| 29-01 | 20 | 65 | 72 | 48 |
| 30-01 | 99 | 21 | 84 | 92 |
| 31-01 | XX | XX | XX | XX |
January 2024 chart: Tezpur Night, Delhi Gold, Dwarka Night, Big Bazar
Table 5 of 8 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | DELHI GOLD | DWARKA NIGHT | BIG BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 86 | 62 | XX | 76 |
| 02-01 | 55 | 30 | 27 | 83 |
| 03-01 | 73 | 34 | 49 | 70 |
| 04-01 | XX | 83 | 10 | 85 |
| 05-01 | 22 | 00 | 12 | 43 |
| 06-01 | 28 | 91 | 65 | 39 |
| 07-01 | 64 | 31 | 42 | 59 |
| 08-01 | 83 | 83 | 73 | 07 |
| 09-01 | 98 | 91 | 57 | 36 |
| 10-01 | 36 | 48 | 43 | 64 |
| 11-01 | 51 | 24 | 59 | 78 |
| 12-01 | 67 | 04 | 44 | 45 |
| 13-01 | 72 | 90 | 88 | 28 |
| 14-01 | 85 | 24 | 42 | 68 |
| 15-01 | 14 | 38 | 20 | 25 |
| 16-01 | 39 | 42 | 37 | 56 |
| 17-01 | 76 | 92 | 23 | 33 |
| 18-01 | 68 | 54 | 31 | 32 |
| 19-01 | 72 | 32 | 13 | 59 |
| 20-01 | 04 | 84 | 60 | 12 |
| 21-01 | 51 | 21 | 95 | 25 |
| 22-01 | 43 | 66 | 50 | 23 |
| 23-01 | 75 | 63 | 60 | 38 |
| 24-01 | 67 | 41 | 72 | 70 |
| 25-01 | 82 | 51 | 89 | 29 |
| 26-01 | 38 | 35 | 92 | 87 |
| 27-01 | 86 | 78 | XX | 58 |
| 28-01 | 04 | 60 | XX | 56 |
| 29-01 | 81 | 69 | XX | 24 |
| 30-01 | 03 | 46 | XX | 31 |
| 31-01 | XX | XX | XX | XX |
January 2024 chart: Dubai Bazar, India Bazar, India Darbar, Meerut City
Table 6 of 8 · date-wise result
| Date | DUBAI BAZAR | INDIA BAZAR | INDIA DARBAR | MEERUT CITY |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 71 | 60 | 70 | 91 |
| 02-01 | 51 | 79 | 74 | 00 |
| 03-01 | 27 | 50 | 71 | 95 |
| 04-01 | 56 | 18 | 31 | 53 |
| 05-01 | 18 | 72 | 79 | 12 |
| 06-01 | 48 | 78 | 66 | 31 |
| 07-01 | 71 | 83 | 03 | 82 |
| 08-01 | 75 | 61 | 71 | XX |
| 09-01 | 89 | 46 | 23 | 39 |
| 10-01 | 85 | 34 | 89 | 22 |
| 11-01 | 85 | 56 | 94 | 23 |
| 12-01 | 75 | 21 | 70 | 04 |
| 13-01 | 49 | 56 | 98 | 18 |
| 14-01 | 90 | 28 | 44 | 42 |
| 15-01 | 58 | 81 | 91 | 08 |
| 16-01 | 07 | 92 | 06 | 45 |
| 17-01 | 01 | 06 | 44 | 08 |
| 18-01 | 27 | 21 | 32 | 04 |
| 19-01 | 79 | 30 | 41 | 68 |
| 20-01 | 72 | 11 | 61 | 94 |
| 21-01 | 40 | 08 | 32 | 92 |
| 22-01 | 06 | 46 | 88 | 15 |
| 23-01 | 85 | 84 | 74 | 74 |
| 24-01 | 03 | 31 | 33 | 37 |
| 25-01 | 09 | 00 | 86 | 94 |
| 26-01 | 85 | 36 | 70 | 08 |
| 27-01 | 96 | 16 | 48 | 99 |
| 28-01 | 82 | 77 | 48 | 68 |
| 29-01 | 54 | 49 | 28 | 18 |
| 30-01 | 12 | 72 | 97 | 83 |
| 31-01 | XX | XX | XX | XX |
January 2024 chart: Mumbai City, Pune City, Rajasthan Evening, Ranchi
Table 7 of 8 · date-wise result
| Date | MUMBAI CITY | PUNE CITY | RAJASTHAN EVENING | RANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 04 | XX | 23 | XX |
| 02-01 | 66 | 28 | 01 | 62 |
| 03-01 | 42 | 21 | 28 | 99 |
| 04-01 | 67 | 08 | 34 | 75 |
| 05-01 | 05 | 60 | 58 | 29 |
| 06-01 | 28 | 64 | 05 | 53 |
| 07-01 | 90 | 70 | 48 | 15 |
| 08-01 | 68 | 92 | 31 | 73 |
| 09-01 | 79 | 92 | 94 | 80 |
| 10-01 | 62 | 72 | 61 | 16 |
| 11-01 | 68 | 44 | 89 | XX |
| 12-01 | 91 | 79 | 42 | 83 |
| 13-01 | 14 | 78 | 07 | 28 |
| 14-01 | XX | 40 | 34 | 10 |
| 15-01 | 43 | 89 | 19 | XX |
| 16-01 | 27 | 59 | 74 | XX |
| 17-01 | 67 | 73 | 40 | XX |
| 18-01 | 38 | 58 | 18 | XX |
| 19-01 | 94 | 68 | 86 | 48 |
| 20-01 | 42 | 81 | 54 | XX |
| 21-01 | 46 | 97 | 00 | XX |
| 22-01 | 90 | 32 | 54 | XX |
| 23-01 | 31 | 94 | 75 | XX |
| 24-01 | 77 | 71 | 83 | 58 |
| 25-01 | 58 | 54 | 08 | 70 |
| 26-01 | 18 | 41 | 27 | 97 |
| 27-01 | 90 | 77 | 47 | 35 |
| 28-01 | 22 | 61 | 77 | XX |
| 29-01 | 34 | 59 | 74 | 34 |
| 30-01 | 08 | 63 | 48 | XX |
| 31-01 | XX | 17 | XX | XX |
January 2024 chart: Taj, Taj Express
Table 8 of 8 · date-wise result
| Date | TAJ | TAJ EXPRESS |
|---|---|---|
| 01-01 | 74 | 17 |
| 02-01 | 35 | 46 |
| 03-01 | 08 | 21 |
| 04-01 | 49 | 26 |
| 05-01 | 68 | 19 |
| 06-01 | 00 | 88 |
| 07-01 | 13 | 23 |
| 08-01 | 94 | 83 |
| 09-01 | 86 | 78 |
| 10-01 | 26 | 13 |
| 11-01 | 73 | 50 |
| 12-01 | 97 | 69 |
| 13-01 | 51 | 81 |
| 14-01 | 59 | 89 |
| 15-01 | 32 | 29 |
| 16-01 | 06 | 75 |
| 17-01 | 77 | 42 |
| 18-01 | 24 | 91 |
| 19-01 | 83 | 24 |
| 20-01 | 21 | 57 |
| 21-01 | 94 | 87 |
| 22-01 | 58 | 17 |
| 23-01 | 80 | 61 |
| 24-01 | 87 | 17 |
| 25-01 | 14 | 93 |
| 26-01 | 20 | 11 |
| 27-01 | 57 | 92 |
| 28-01 | 23 | 35 |
| 29-01 | 19 | 59 |
| 30-01 | 10 | 35 |
| 31-01 | XX | XX |
Satta King Chart January 2024: mahine ka saar
January 2024 ke mix chart me 30 games ke kul 877 result declare hue. Pehla result 1 January ko aur aakhri 31 January ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 29, Bhopal Morning 28, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 31, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 29, Mumbai Bazar 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 29, Delhi Gold 30, Dwarka Night 25, Big Bazar 30, Dubai Bazar 30, India Bazar 30, India Darbar 30, Meerut City 29, Mumbai City 29, Pune City 30, Rajasthan Evening 30, Ranchi 18, Taj 30, Taj Express 30. Sabse zyada result Shree Krishna ke rahe (31).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 12, Hindustan 2, Bhopal Morning 2, Goa Night 2, Tezpur Night 2, Meerut City 2, Mumbai City 2, Gali 1 aur 18 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Shree Krishna (1 January se), Dwarka Night (2 January se), Dubai Bazar (1 January se), India Darbar (1 January se), Meerut City (1 January se), Mumbai City (1 January se), Taj Express (1 January se). Is mahine ke baad band hue games: Dwarka Night (aakhri result 26 January).
Pichhla mahina: December 2023 Satta King chart. Agla mahina: February 2024 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2024 par hai. Kisi game ka 2024 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2024 30 Games Archive
All Games Mix Chart