Satta King Chart July 2024
July 2024 me 28 games ke 826 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
July 2024 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 7 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | XX | 41 | 18 | 30 |
| 02-07 | 90 | XX | 98 | 46 |
| 03-07 | 34 | 09 | 00 | 07 |
| 04-07 | 59 | 93 | 47 | 29 |
| 05-07 | 21 | 71 | 76 | 02 |
| 06-07 | 90 | 26 | 72 | 36 |
| 07-07 | 02 | 76 | 63 | 76 |
| 08-07 | 80 | 27 | 31 | 50 |
| 09-07 | 01 | 96 | 23 | 61 |
| 10-07 | 93 | 97 | 61 | 84 |
| 11-07 | 43 | 69 | 10 | 64 |
| 12-07 | 64 | 53 | 83 | 92 |
| 13-07 | 14 | 12 | 52 | 54 |
| 14-07 | 68 | 54 | 39 | 90 |
| 15-07 | 93 | 98 | 16 | 97 |
| 16-07 | 52 | 58 | 50 | 74 |
| 17-07 | 44 | 01 | 32 | 30 |
| 18-07 | 32 | 91 | 40 | 22 |
| 19-07 | 17 | 32 | XX | 35 |
| 20-07 | 01 | 16 | 82 | 81 |
| 21-07 | 36 | 09 | 29 | 12 |
| 22-07 | 30 | 26 | 84 | 27 |
| 23-07 | 40 | 12 | 30 | 12 |
| 24-07 | 19 | 97 | 19 | 52 |
| 25-07 | 54 | 08 | 03 | 24 |
| 26-07 | 88 | 47 | 66 | 54 |
| 27-07 | 97 | 90 | 50 | 01 |
| 28-07 | 51 | 93 | 28 | 89 |
| 29-07 | 90 | 27 | 43 | 33 |
| 30-07 | 53 | 52 | 39 | 98 |
| 31-07 | 07 | XX | XX | XX |
July 2024 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 7 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 43 | 06 | XX | 90 |
| 02-07 | 39 | 62 | 90 | 20 |
| 03-07 | 15 | 35 | 34 | 88 |
| 04-07 | 96 | 30 | 59 | 82 |
| 05-07 | 89 | 88 | 21 | 69 |
| 06-07 | 76 | 84 | 90 | 68 |
| 07-07 | 77 | 04 | 02 | 60 |
| 08-07 | 26 | 42 | 80 | 69 |
| 09-07 | 92 | 55 | 01 | 82 |
| 10-07 | 87 | 03 | 93 | 78 |
| 11-07 | 94 | 37 | 43 | 90 |
| 12-07 | 17 | 37 | 64 | 90 |
| 13-07 | 79 | 71 | 14 | 85 |
| 14-07 | 46 | 48 | 68 | 57 |
| 15-07 | 45 | 92 | 93 | 20 |
| 16-07 | 24 | 28 | 52 | 69 |
| 17-07 | 19 | 80 | 44 | 79 |
| 18-07 | 74 | 79 | 32 | 46 |
| 19-07 | 63 | 44 | 17 | 67 |
| 20-07 | 58 | 33 | 01 | 89 |
| 21-07 | 54 | 33 | 36 | 79 |
| 22-07 | 21 | 91 | 30 | 46 |
| 23-07 | 98 | 03 | 40 | 86 |
| 24-07 | 36 | 70 | 19 | 85 |
| 25-07 | 68 | 39 | XX | 35 |
| 26-07 | 37 | 29 | 88 | 63 |
| 27-07 | 70 | 97 | 79 | 74 |
| 28-07 | 28 | 87 | 51 | 85 |
| 29-07 | 05 | 20 | 90 | 95 |
| 30-07 | 16 | 51 | 53 | 83 |
| 31-07 | XX | XX | 07 | XX |
July 2024 chart: Shree Krishna, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night
Table 3 of 7 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 10 | 64 | 79 | 41 |
| 02-07 | 78 | 91 | 69 | XX |
| 03-07 | 19 | 28 | 51 | 09 |
| 04-07 | 03 | 87 | 14 | 93 |
| 05-07 | 45 | 17 | 93 | 71 |
| 06-07 | 15 | 21 | 23 | 26 |
| 07-07 | 06 | 65 | 40 | 76 |
| 08-07 | 12 | 37 | 04 | 27 |
| 09-07 | 92 | 74 | 46 | 96 |
| 10-07 | 51 | 56 | 32 | XX |
| 11-07 | 97 | 19 | 91 | 69 |
| 12-07 | 04 | 51 | 37 | 53 |
| 13-07 | 30 | 86 | 40 | 12 |
| 14-07 | 97 | 02 | 19 | 54 |
| 15-07 | 64 | 69 | 49 | 98 |
| 16-07 | 51 | 79 | 88 | 58 |
| 17-07 | 80 | 87 | 34 | 01 |
| 18-07 | 32 | 01 | 16 | 91 |
| 19-07 | 88 | 50 | 88 | 32 |
| 20-07 | 38 | 13 | 26 | 16 |
| 21-07 | 27 | 96 | 32 | 09 |
| 22-07 | 83 | 81 | 53 | 26 |
| 23-07 | 42 | 10 | 31 | 12 |
| 24-07 | 81 | 26 | 71 | 97 |
| 25-07 | 83 | XX | 04 | 08 |
| 26-07 | 12 | 95 | 05 | 47 |
| 27-07 | 98 | 02 | 95 | 90 |
| 28-07 | 01 | 58 | 53 | 93 |
| 29-07 | 21 | 46 | 94 | XX |
| 30-07 | 62 | 26 | 72 | XX |
| 31-07 | XX | XX | XX | XX |
July 2024 chart: Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 4 of 7 · date-wise result
| Date | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 18 | 76 | 82 | 45 |
| 02-07 | 98 | 74 | 71 | 63 |
| 03-07 | 00 | 28 | 18 | 92 |
| 04-07 | 47 | 51 | 77 | 16 |
| 05-07 | 76 | 98 | 27 | 34 |
| 06-07 | 72 | 49 | 25 | 58 |
| 07-07 | 63 | 87 | 99 | 31 |
| 08-07 | 31 | 86 | 85 | 17 |
| 09-07 | 23 | 20 | 63 | 81 |
| 10-07 | 61 | 93 | 08 | 10 |
| 11-07 | 10 | 65 | 03 | 79 |
| 12-07 | 83 | 03 | 89 | 24 |
| 13-07 | 52 | 30 | 74 | 12 |
| 14-07 | 39 | 52 | 76 | 43 |
| 15-07 | 16 | 46 | 88 | 95 |
| 16-07 | 50 | 12 | 45 | 83 |
| 17-07 | 32 | 06 | 43 | 27 |
| 18-07 | 40 | 28 | 73 | 61 |
| 19-07 | XX | 21 | 02 | 06 |
| 20-07 | 82 | 40 | 81 | 34 |
| 21-07 | 29 | 24 | 62 | 96 |
| 22-07 | 84 | 88 | 96 | 45 |
| 23-07 | 30 | 95 | 64 | 08 |
| 24-07 | XX | 87 | 01 | 57 |
| 25-07 | 03 | 51 | 98 | 39 |
| 26-07 | 66 | 86 | 71 | 22 |
| 27-07 | 50 | 30 | 25 | 13 |
| 28-07 | 28 | 26 | 78 | 67 |
| 29-07 | 43 | 12 | 65 | 08 |
| 30-07 | 39 | 74 | 83 | 11 |
| 31-07 | XX | XX | XX | XX |
July 2024 chart: Tezpur Night, Delhi Gold, Big Bazar, Dubai Bazar
Table 5 of 7 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | DELHI GOLD | BIG BAZAR | DUBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 32 | 98 | 61 | 16 |
| 02-07 | 24 | 38 | 86 | 10 |
| 03-07 | 42 | 70 | 36 | 38 |
| 04-07 | 65 | 98 | 89 | 06 |
| 05-07 | 46 | 81 | 09 | 21 |
| 06-07 | 83 | 51 | 87 | 64 |
| 07-07 | 56 | 85 | 74 | 51 |
| 08-07 | 91 | 21 | 15 | 07 |
| 09-07 | 39 | 74 | 44 | 97 |
| 10-07 | 31 | 45 | 98 | 31 |
| 11-07 | 17 | 70 | 55 | 18 |
| 12-07 | 40 | 22 | 71 | 80 |
| 13-07 | 28 | 94 | 38 | 27 |
| 14-07 | 32 | 51 | 23 | 94 |
| 15-07 | 64 | 13 | 85 | 63 |
| 16-07 | 13 | 71 | 47 | 80 |
| 17-07 | 75 | 96 | 27 | 74 |
| 18-07 | 36 | 96 | 20 | 72 |
| 19-07 | 87 | 68 | 32 | 39 |
| 20-07 | 98 | 51 | 12 | 78 |
| 21-07 | 54 | 46 | 48 | 68 |
| 22-07 | 09 | 09 | 68 | 74 |
| 23-07 | 21 | 68 | 86 | 07 |
| 24-07 | 63 | 62 | 48 | 06 |
| 25-07 | 35 | 59 | 35 | 10 |
| 26-07 | 17 | 61 | 26 | 94 |
| 27-07 | 46 | 05 | 81 | 21 |
| 28-07 | 82 | 59 | 64 | 30 |
| 29-07 | 20 | 17 | 04 | 89 |
| 30-07 | 54 | 03 | 58 | 74 |
| 31-07 | XX | XX | XX | XX |
July 2024 chart: India Bazar, India Darbar, Mumbai City, Pune City
Table 6 of 7 · date-wise result
| Date | INDIA BAZAR | INDIA DARBAR | MUMBAI CITY | PUNE CITY |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 29 | 70 | 48 | XX |
| 02-07 | 97 | 71 | 08 | 96 |
| 03-07 | 23 | 48 | 91 | 81 |
| 04-07 | 09 | 69 | 76 | 97 |
| 05-07 | 17 | 65 | 97 | 74 |
| 06-07 | 17 | 57 | 90 | 24 |
| 07-07 | 93 | 88 | 54 | 02 |
| 08-07 | 65 | 57 | 18 | 46 |
| 09-07 | 87 | 51 | 95 | 12 |
| 10-07 | 33 | 75 | 29 | 14 |
| 11-07 | 86 | 37 | 92 | 98 |
| 12-07 | 51 | 29 | 82 | 15 |
| 13-07 | 07 | 61 | 92 | 26 |
| 14-07 | 10 | 33 | 12 | 60 |
| 15-07 | 29 | 60 | 46 | 52 |
| 16-07 | 90 | 46 | 27 | 21 |
| 17-07 | 50 | 60 | 66 | 05 |
| 18-07 | 28 | 97 | 43 | 53 |
| 19-07 | 27 | 33 | 79 | 18 |
| 20-07 | 13 | 41 | 38 | 47 |
| 21-07 | 79 | 10 | 30 | 45 |
| 22-07 | 29 | 80 | 96 | 12 |
| 23-07 | 65 | 37 | 88 | 25 |
| 24-07 | 31 | 59 | 17 | 17 |
| 25-07 | 70 | 83 | 42 | 88 |
| 26-07 | 67 | 40 | 29 | 97 |
| 27-07 | 72 | 58 | 66 | 75 |
| 28-07 | 26 | 16 | 66 | 92 |
| 29-07 | 86 | 74 | 71 | 44 |
| 30-07 | 10 | 78 | 14 | 87 |
| 31-07 | XX | XX | XX | 01 |
July 2024 chart: Rajasthan Evening, Ranchi, Taj, Taj Express
Table 7 of 7 · date-wise result
| Date | RAJASTHAN EVENING | RANCHI | TAJ | TAJ EXPRESS |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 92 | XX | 86 | 18 |
| 02-07 | 34 | 59 | 04 | 53 |
| 03-07 | 64 | 74 | 19 | 76 |
| 04-07 | 27 | 59 | 22 | 14 |
| 05-07 | 42 | 01 | 41 | 71 |
| 06-07 | 94 | 90 | 37 | 07 |
| 07-07 | 23 | XX | 10 | 82 |
| 08-07 | 86 | 84 | 53 | 53 |
| 09-07 | 20 | 38 | 38 | 28 |
| 10-07 | 52 | 92 | 27 | 63 |
| 11-07 | 80 | 61 | 88 | 97 |
| 12-07 | 66 | 24 | 90 | 58 |
| 13-07 | 39 | 34 | 97 | 63 |
| 14-07 | 86 | 93 | 31 | 48 |
| 15-07 | 73 | 94 | 59 | 15 |
| 16-07 | 11 | XX | 27 | 74 |
| 17-07 | 49 | 44 | 21 | 67 |
| 18-07 | 76 | 33 | 05 | 09 |
| 19-07 | 25 | 26 | 46 | 23 |
| 20-07 | 06 | 10 | 44 | 57 |
| 21-07 | 65 | 70 | 19 | 88 |
| 22-07 | 69 | 27 | 61 | 37 |
| 23-07 | 03 | 33 | 32 | 43 |
| 24-07 | 65 | 69 | 09 | 97 |
| 25-07 | 71 | 22 | 76 | 83 |
| 26-07 | 52 | 75 | 98 | 72 |
| 27-07 | 19 | XX | 85 | 32 |
| 28-07 | 28 | 81 | 23 | 75 |
| 29-07 | 46 | 62 | 71 | 58 |
| 30-07 | 36 | XX | 87 | 99 |
| 31-07 | XX | 61 | XX | XX |
Satta King Chart July 2024: mahine ka saar
July 2024 ke mix chart me 28 games ke kul 826 result declare hue. Pehla result 1 July ko aur aakhri 31 July ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 30, Shree Krishna 30, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 26, Mumbai Bazar 28, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Delhi Gold 30, Big Bazar 30, Dubai Bazar 30, India Bazar 30, India Darbar 30, Mumbai City 30, Pune City 30, Rajasthan Evening 30, Ranchi 26, Taj 30, Taj Express 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 5, Ranchi 5, Mumbai Bazar 3, Gali 2, Faridabad 2, Bhopal Morning 2, Ghaziabad Din 2, Desawar 1 aur 20 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: June 2024 Satta King chart. Agla mahina: August 2024 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2024 par hai. Kisi game ka 2024 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2024 30 Games Archive
All Games Mix Chart