Satta King Chart February 2024
February 2024 me 29 games ke 782 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
February 2024 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 8 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | XX | 84 | 97 | 22 |
| 02-02 | 27 | 97 | 48 | 61 |
| 03-02 | 87 | 93 | 27 | 98 |
| 04-02 | 62 | 62 | 76 | 25 |
| 05-02 | 51 | 24 | 33 | 83 |
| 06-02 | 21 | 40 | 64 | 38 |
| 07-02 | 26 | XX | 30 | 99 |
| 08-02 | 18 | 98 | 13 | 84 |
| 09-02 | 86 | 39 | 98 | 59 |
| 10-02 | 32 | 68 | 68 | 86 |
| 11-02 | 94 | 02 | 50 | 42 |
| 12-02 | 11 | 55 | 44 | 38 |
| 13-02 | 29 | 36 | 24 | 74 |
| 14-02 | 75 | 50 | 24 | 87 |
| 15-02 | 89 | 97 | 73 | 25 |
| 16-02 | 80 | 94 | 94 | 14 |
| 17-02 | 05 | 36 | 78 | 68 |
| 18-02 | 07 | 04 | 37 | 92 |
| 19-02 | 32 | 97 | 26 | 69 |
| 20-02 | 90 | 57 | 61 | 56 |
| 21-02 | 94 | 70 | 25 | 12 |
| 22-02 | 42 | 07 | 56 | 07 |
| 23-02 | 98 | 88 | 94 | 76 |
| 24-02 | 60 | 91 | 92 | 95 |
| 25-02 | 72 | 67 | 50 | 90 |
| 26-02 | 74 | 53 | 90 | 08 |
| 27-02 | 09 | 78 | 87 | 46 |
| 28-02 | 95 | 25 | 50 | 58 |
| 29-02 | 06 | XX | XX | XX |
February 2024 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 8 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 37 | 06 | XX | 55 |
| 02-02 | 21 | 90 | 27 | 20 |
| 03-02 | 99 | 36 | 87 | 61 |
| 04-02 | 48 | XX | 62 | 56 |
| 05-02 | 14 | 76 | 51 | 57 |
| 06-02 | 90 | 25 | 21 | 40 |
| 07-02 | 82 | 58 | 26 | 51 |
| 08-02 | 77 | 04 | 18 | 60 |
| 09-02 | 94 | 52 | 86 | 30 |
| 10-02 | 69 | 13 | 32 | 00 |
| 11-02 | 40 | 53 | 94 | 40 |
| 12-02 | 89 | 12 | 11 | 51 |
| 13-02 | 24 | 71 | XX | 70 |
| 14-02 | 92 | 44 | 75 | 72 |
| 15-02 | 60 | 54 | 89 | 99 |
| 16-02 | 27 | 20 | 80 | 21 |
| 17-02 | 30 | 56 | 05 | 16 |
| 18-02 | 02 | 34 | 07 | 64 |
| 19-02 | 49 | XX | 32 | 80 |
| 20-02 | 49 | XX | 90 | 78 |
| 21-02 | 28 | 04 | 94 | 36 |
| 22-02 | 63 | 11 | 42 | 22 |
| 23-02 | 33 | 95 | 98 | 99 |
| 24-02 | 37 | 90 | 60 | 25 |
| 25-02 | 78 | 02 | 72 | 20 |
| 26-02 | 62 | 22 | 74 | 71 |
| 27-02 | 13 | 24 | 90 | 95 |
| 28-02 | 76 | 01 | 95 | 15 |
| 29-02 | XX | XX | 06 | XX |
February 2024 chart: Shree Krishna, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night
Table 3 of 8 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 26 | 20 | 25 | 84 |
| 02-02 | 04 | 29 | 91 | 97 |
| 03-02 | 96 | 33 | 20 | 93 |
| 04-02 | 61 | 47 | 94 | 62 |
| 05-02 | 86 | 70 | 83 | 24 |
| 06-02 | 53 | 87 | 42 | 84 |
| 07-02 | 13 | 38 | 00 | 98 |
| 08-02 | 36 | 50 | 34 | 85 |
| 09-02 | 73 | 89 | 81 | 39 |
| 10-02 | 36 | 97 | 62 | 68 |
| 11-02 | 25 | 89 | 98 | 02 |
| 12-02 | 93 | 24 | 28 | 55 |
| 13-02 | 23 | 23 | 41 | 36 |
| 14-02 | 09 | 05 | 58 | 50 |
| 15-02 | 13 | 72 | 19 | 97 |
| 16-02 | 43 | 32 | 95 | 89 |
| 17-02 | 73 | 48 | 20 | 36 |
| 18-02 | 62 | 73 | 15 | 04 |
| 19-02 | 53 | 41 | 76 | 97 |
| 20-02 | 43 | 62 | 45 | 57 |
| 21-02 | 55 | 18 | 11 | 70 |
| 22-02 | 18 | 01 | 36 | XX |
| 23-02 | 43 | 92 | 54 | XX |
| 24-02 | 43 | 14 | 04 | 91 |
| 25-02 | 96 | 74 | 21 | 67 |
| 26-02 | 64 | 15 | 02 | 53 |
| 27-02 | 46 | 91 | 09 | 78 |
| 28-02 | 82 | 58 | 17 | 25 |
| 29-02 | 43 | XX | XX | XX |
February 2024 chart: Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 4 of 8 · date-wise result
| Date | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 97 | 37 | 86 | 63 |
| 02-02 | 48 | 62 | 15 | 49 |
| 03-02 | 27 | 73 | 13 | 56 |
| 04-02 | 76 | 51 | 81 | 04 |
| 05-02 | 33 | 82 | 27 | 85 |
| 06-02 | 64 | 54 | 42 | 50 |
| 07-02 | 30 | 88 | 32 | 87 |
| 08-02 | 13 | 00 | 01 | 68 |
| 09-02 | 98 | 59 | 60 | 93 |
| 10-02 | 68 | 76 | 35 | 12 |
| 11-02 | 50 | 75 | 86 | 24 |
| 12-02 | 44 | 93 | 31 | 76 |
| 13-02 | 24 | 98 | 89 | 45 |
| 14-02 | 24 | 54 | 50 | 39 |
| 15-02 | 73 | 19 | 81 | 67 |
| 16-02 | 94 | 36 | 30 | 28 |
| 17-02 | 78 | 39 | 16 | 71 |
| 18-02 | 37 | 26 | 52 | 92 |
| 19-02 | 26 | 88 | 07 | 13 |
| 20-02 | 61 | 15 | 50 | 64 |
| 21-02 | 25 | 93 | 50 | 47 |
| 22-02 | 56 | 00 | 81 | 96 |
| 23-02 | 94 | 17 | 07 | 18 |
| 24-02 | 92 | 78 | 85 | 35 |
| 25-02 | 50 | 61 | 86 | 42 |
| 26-02 | 90 | 29 | 55 | 23 |
| 27-02 | 87 | 76 | 06 | 12 |
| 28-02 | 50 | 02 | 68 | 57 |
| 29-02 | XX | XX | XX | XX |
February 2024 chart: Tezpur Night, Delhi Gold, Big Bazar, Dubai Bazar
Table 5 of 8 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | DELHI GOLD | BIG BAZAR | DUBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 72 | 48 | 56 | 41 |
| 02-02 | 58 | 72 | 04 | 67 |
| 03-02 | 17 | 75 | 74 | 29 |
| 04-02 | 30 | 88 | XX | 67 |
| 05-02 | 33 | 73 | 87 | 45 |
| 06-02 | 09 | 50 | 75 | 75 |
| 07-02 | 95 | 81 | 39 | 83 |
| 08-02 | 11 | 65 | 62 | 80 |
| 09-02 | 72 | XX | 95 | 74 |
| 10-02 | 54 | 07 | 29 | 95 |
| 11-02 | 46 | 63 | 25 | 49 |
| 12-02 | 17 | 39 | 69 | 87 |
| 13-02 | 78 | 11 | 78 | 61 |
| 14-02 | 23 | 78 | 58 | 25 |
| 15-02 | 20 | 06 | 30 | 61 |
| 16-02 | 91 | 66 | 23 | 25 |
| 17-02 | 66 | 05 | 64 | 21 |
| 18-02 | 48 | 28 | 35 | 89 |
| 19-02 | 69 | 05 | 43 | 48 |
| 20-02 | 05 | 42 | 45 | 77 |
| 21-02 | 12 | 23 | 68 | 90 |
| 22-02 | 74 | 44 | 28 | 60 |
| 23-02 | 83 | 72 | 15 | 70 |
| 24-02 | 27 | 56 | 64 | 55 |
| 25-02 | 91 | XX | 98 | 67 |
| 26-02 | 11 | 73 | 82 | 18 |
| 27-02 | 25 | 58 | 58 | 13 |
| 28-02 | 10 | 26 | 56 | 16 |
| 29-02 | XX | XX | XX | XX |
February 2024 chart: India Bazar, India Darbar, Meerut City, Mumbai City
Table 6 of 8 · date-wise result
| Date | INDIA BAZAR | INDIA DARBAR | MEERUT CITY | MUMBAI CITY |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 37 | 29 | 62 | 77 |
| 02-02 | 70 | 38 | 07 | 95 |
| 03-02 | 51 | 25 | 17 | 38 |
| 04-02 | 58 | 80 | 16 | 51 |
| 05-02 | 31 | 30 | 77 | 95 |
| 06-02 | 54 | 30 | 86 | 19 |
| 07-02 | 18 | 80 | 70 | 49 |
| 08-02 | 51 | 76 | 56 | 29 |
| 09-02 | 40 | 19 | 23 | 14 |
| 10-02 | 83 | 86 | 08 | 22 |
| 11-02 | 12 | 60 | 28 | 85 |
| 12-02 | 87 | 94 | 58 | 29 |
| 13-02 | 86 | 85 | 16 | 33 |
| 14-02 | 82 | XX | 05 | 06 |
| 15-02 | 07 | 82 | 70 | 75 |
| 16-02 | 83 | 69 | 92 | 18 |
| 17-02 | 61 | 76 | 85 | 40 |
| 18-02 | 08 | 51 | 60 | 79 |
| 19-02 | 26 | 70 | 35 | 34 |
| 20-02 | 38 | 81 | 22 | 96 |
| 21-02 | 37 | 07 | 52 | 18 |
| 22-02 | 31 | 89 | 06 | 59 |
| 23-02 | 35 | 95 | 31 | 76 |
| 24-02 | 37 | 31 | 05 | 91 |
| 25-02 | 77 | 11 | 47 | 30 |
| 26-02 | 33 | 95 | 34 | 51 |
| 27-02 | 42 | 71 | 85 | 43 |
| 28-02 | 64 | 00 | 32 | 14 |
| 29-02 | XX | XX | XX | XX |
February 2024 chart: Pune City, Rajasthan Evening, Ranchi, Taj
Table 7 of 8 · date-wise result
| Date | PUNE CITY | RAJASTHAN EVENING | RANCHI | TAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | XX | 82 | XX | 94 |
| 02-02 | 32 | 45 | 49 | 12 |
| 03-02 | 41 | 14 | XX | 18 |
| 04-02 | 19 | 76 | XX | 26 |
| 05-02 | 79 | 94 | XX | 06 |
| 06-02 | 71 | 36 | XX | 29 |
| 07-02 | 31 | 03 | 26 | 41 |
| 08-02 | 98 | 41 | XX | 34 |
| 09-02 | 33 | 38 | 71 | 93 |
| 10-02 | 32 | 24 | XX | 38 |
| 11-02 | 82 | 71 | XX | 16 |
| 12-02 | 32 | 68 | XX | 00 |
| 13-02 | 21 | 15 | XX | 02 |
| 14-02 | 72 | 03 | XX | 24 |
| 15-02 | 61 | 37 | 59 | 09 |
| 16-02 | 30 | 81 | XX | 84 |
| 17-02 | 24 | 57 | XX | 90 |
| 18-02 | 44 | 93 | 07 | 05 |
| 19-02 | 19 | 73 | XX | 81 |
| 20-02 | 68 | 94 | 09 | 05 |
| 21-02 | 42 | 34 | 94 | 64 |
| 22-02 | 67 | 45 | XX | 50 |
| 23-02 | 63 | 80 | XX | 13 |
| 24-02 | 15 | 67 | 60 | 62 |
| 25-02 | 89 | 69 | XX | 63 |
| 26-02 | 19 | 17 | XX | 56 |
| 27-02 | 43 | 67 | XX | 26 |
| 28-02 | 70 | 26 | XX | 35 |
| 29-02 | 84 | XX | XX | XX |
February 2024 chart: Taj Express
Table 8 of 8 · date-wise result
| Date | TAJ EXPRESS |
|---|---|
| 01-02 | 23 |
| 02-02 | 88 |
| 03-02 | 72 |
| 04-02 | 25 |
| 05-02 | 32 |
| 06-02 | 81 |
| 07-02 | 42 |
| 08-02 | 48 |
| 09-02 | 44 |
| 10-02 | 12 |
| 11-02 | 96 |
| 12-02 | 71 |
| 13-02 | 67 |
| 14-02 | 66 |
| 15-02 | 02 |
| 16-02 | 96 |
| 17-02 | 34 |
| 18-02 | 71 |
| 19-02 | 61 |
| 20-02 | 38 |
| 21-02 | 05 |
| 22-02 | 76 |
| 23-02 | 84 |
| 24-02 | 49 |
| 25-02 | 73 |
| 26-02 | 77 |
| 27-02 | 10 |
| 28-02 | 62 |
| 29-02 | XX |
Satta King Chart February 2024: mahine ka saar
February 2024 ke mix chart me 29 games ke kul 782 result declare hue. Pehla result 1 February ko aur aakhri 29 February ko record hua.
Main games me Desawar ke 28, Gali ke 27, Faridabad ke 28 aur Ghaziabad ke 28 result aaye. Baaki games: Haridwar 28, Hindustan 25, Bhopal Morning 27, Lucknow Gold 28, Shree Krishna 29, Ghaziabad Din 28, Ghaziabad Noon 28, Goa Night 26, Mumbai Bazar 28, Tezpur Morning 28, Tezpur Day 28, Tezpur Evening 28, Tezpur Night 28, Delhi Gold 26, Big Bazar 27, Dubai Bazar 28, India Bazar 28, India Darbar 27, Meerut City 28, Mumbai City 28, Pune City 28, Rajasthan Evening 28, Ranchi 8, Taj 28, Taj Express 28. Sabse zyada result Shree Krishna ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 21, Hindustan 4, Goa Night 3, Delhi Gold 3, Gali 2, Bhopal Morning 2, Big Bazar 2, India Darbar 2 aur 20 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: January 2024 Satta King chart. Agla mahina: March 2024 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2024 par hai. Kisi game ka 2024 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2024 30 Games Archive
All Games Mix Chart