Satta King Chart March 2024
March 2024 me 29 games ke 862 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
March 2024 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 8 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | XX | 71 | 31 | 30 |
| 02-03 | 21 | 52 | 07 | 63 |
| 03-03 | 85 | 55 | 32 | 17 |
| 04-03 | 17 | 14 | 53 | 93 |
| 05-03 | 78 | 35 | 32 | 77 |
| 06-03 | 83 | 99 | 62 | 91 |
| 07-03 | 02 | 78 | 43 | 59 |
| 08-03 | 90 | 58 | 47 | 52 |
| 09-03 | 68 | 13 | 53 | 83 |
| 10-03 | 20 | 52 | 05 | 94 |
| 11-03 | 17 | 19 | 25 | 91 |
| 12-03 | 04 | 94 | 42 | 50 |
| 13-03 | 57 | 18 | 07 | 17 |
| 14-03 | 39 | 77 | 67 | 25 |
| 15-03 | 37 | 73 | 08 | 47 |
| 16-03 | 99 | 41 | 25 | 31 |
| 17-03 | 57 | 77 | 12 | 58 |
| 18-03 | 22 | 96 | 98 | 01 |
| 19-03 | 95 | 22 | 42 | 55 |
| 20-03 | 83 | 36 | 40 | 34 |
| 21-03 | 83 | 90 | 36 | 75 |
| 22-03 | 75 | 14 | 00 | 30 |
| 23-03 | 36 | 34 | 24 | 47 |
| 24-03 | 63 | 42 | 46 | 21 |
| 25-03 | 29 | 66 | 71 | 39 |
| 26-03 | 01 | 98 | 50 | 27 |
| 27-03 | 19 | 14 | 88 | 48 |
| 28-03 | 66 | 57 | 36 | 58 |
| 29-03 | 65 | 98 | 28 | 34 |
| 30-03 | 31 | 88 | 63 | 61 |
| 31-03 | 73 | XX | XX | XX |
March 2024 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 8 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 81 | 29 | XX | 25 |
| 02-03 | 96 | 27 | 21 | 52 |
| 03-03 | 01 | 16 | 85 | 69 |
| 04-03 | 60 | 40 | 17 | 20 |
| 05-03 | 12 | 89 | 78 | 29 |
| 06-03 | 04 | 29 | 83 | 17 |
| 07-03 | 23 | 37 | 02 | 78 |
| 08-03 | 78 | 09 | 90 | 55 |
| 09-03 | 98 | 09 | 68 | 51 |
| 10-03 | 55 | 99 | 20 | 36 |
| 11-03 | 72 | 48 | 17 | 78 |
| 12-03 | 55 | 06 | 04 | 15 |
| 13-03 | 91 | 83 | 57 | 52 |
| 14-03 | 48 | 29 | 39 | 51 |
| 15-03 | 67 | 58 | 37 | 88 |
| 16-03 | 24 | 57 | 99 | 13 |
| 17-03 | 13 | 24 | 57 | 97 |
| 18-03 | 62 | 88 | 22 | 67 |
| 19-03 | 78 | 66 | 95 | 24 |
| 20-03 | 23 | 69 | 83 | 32 |
| 21-03 | 14 | 50 | 83 | 90 |
| 22-03 | 48 | 18 | 75 | 69 |
| 23-03 | 07 | 13 | XX | 78 |
| 24-03 | 81 | 79 | 63 | 89 |
| 25-03 | 30 | 96 | 29 | 70 |
| 26-03 | 70 | 86 | 01 | 31 |
| 27-03 | 52 | 36 | 19 | 89 |
| 28-03 | 45 | 67 | 66 | 78 |
| 29-03 | 66 | 99 | 65 | 31 |
| 30-03 | 50 | 30 | 31 | 34 |
| 31-03 | XX | XX | 73 | 89 |
March 2024 chart: Shree Krishna, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night
Table 3 of 8 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 23 | 00 | 73 | 71 |
| 02-03 | 66 | 89 | 92 | 52 |
| 03-03 | 49 | 25 | 46 | 55 |
| 04-03 | 85 | 51 | 87 | 41 |
| 05-03 | 91 | 93 | 21 | 35 |
| 06-03 | 24 | 12 | 56 | 99 |
| 07-03 | 73 | 21 | 54 | 78 |
| 08-03 | 83 | 63 | 47 | 58 |
| 09-03 | 39 | 24 | 71 | 13 |
| 10-03 | 82 | 79 | 14 | 52 |
| 11-03 | 89 | 15 | 25 | 19 |
| 12-03 | 43 | 67 | 98 | 94 |
| 13-03 | 32 | 04 | 17 | 18 |
| 14-03 | 81 | 88 | 65 | 77 |
| 15-03 | 22 | 11 | 58 | 73 |
| 16-03 | 49 | 78 | 08 | 41 |
| 17-03 | 06 | 07 | 74 | 77 |
| 18-03 | 11 | 91 | 30 | 96 |
| 19-03 | 72 | 46 | 30 | 22 |
| 20-03 | 08 | 47 | 89 | 36 |
| 21-03 | 53 | 38 | 04 | 90 |
| 22-03 | 46 | 24 | 59 | 14 |
| 23-03 | 13 | 97 | 91 | 34 |
| 24-03 | 22 | 66 | 96 | 42 |
| 25-03 | 52 | 52 | 11 | 66 |
| 26-03 | 62 | 26 | 15 | 98 |
| 27-03 | 02 | 10 | 06 | 14 |
| 28-03 | 19 | 05 | 03 | XX |
| 29-03 | 92 | 16 | 60 | 98 |
| 30-03 | 03 | 41 | 25 | 88 |
| 31-03 | 31 | XX | XX | XX |
March 2024 chart: Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 4 of 8 · date-wise result
| Date | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 31 | 16 | 45 | 62 |
| 02-03 | 07 | 92 | 91 | 03 |
| 03-03 | 32 | 89 | 01 | 34 |
| 04-03 | 53 | 74 | 45 | 56 |
| 05-03 | 32 | 40 | 39 | 35 |
| 06-03 | 62 | 95 | 49 | 38 |
| 07-03 | 43 | 80 | 33 | 21 |
| 08-03 | 47 | 65 | 30 | 13 |
| 09-03 | 53 | 53 | 26 | 10 |
| 10-03 | 05 | 19 | 02 | 76 |
| 11-03 | 25 | 48 | 19 | 37 |
| 12-03 | 42 | 77 | 24 | 59 |
| 13-03 | 07 | 46 | 65 | 54 |
| 14-03 | 67 | 93 | 61 | 08 |
| 15-03 | 08 | 79 | 87 | 12 |
| 16-03 | 25 | 13 | 82 | 85 |
| 17-03 | 12 | 60 | 07 | 99 |
| 18-03 | 98 | 58 | 93 | 87 |
| 19-03 | 42 | 84 | 19 | 26 |
| 20-03 | 40 | 11 | 47 | 73 |
| 21-03 | 36 | 97 | 26 | 64 |
| 22-03 | 00 | 80 | 95 | 72 |
| 23-03 | 24 | 53 | 95 | 01 |
| 24-03 | 46 | 51 | 07 | 44 |
| 25-03 | 71 | 72 | 64 | 42 |
| 26-03 | 50 | 18 | 47 | 56 |
| 27-03 | 88 | 58 | 70 | 03 |
| 28-03 | 36 | 30 | 22 | 95 |
| 29-03 | 28 | 67 | 43 | 66 |
| 30-03 | 63 | 19 | 58 | 00 |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2024 chart: Tezpur Night, Delhi Gold, Big Bazar, Dubai Bazar
Table 5 of 8 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | DELHI GOLD | BIG BAZAR | DUBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 28 | 26 | 00 | 75 |
| 02-03 | 55 | 88 | 25 | 19 |
| 03-03 | 46 | 04 | 42 | 07 |
| 04-03 | 57 | 39 | 15 | 01 |
| 05-03 | 75 | 22 | 23 | 59 |
| 06-03 | 14 | 54 | 38 | 78 |
| 07-03 | 81 | 96 | 68 | 78 |
| 08-03 | 10 | 79 | 34 | 62 |
| 09-03 | 67 | 42 | 05 | 50 |
| 10-03 | 64 | 30 | 83 | 73 |
| 11-03 | 25 | 87 | 84 | 60 |
| 12-03 | 04 | 28 | 73 | 02 |
| 13-03 | 96 | 81 | 42 | 47 |
| 14-03 | 36 | 99 | 61 | 43 |
| 15-03 | 11 | 17 | 24 | 39 |
| 16-03 | 06 | 06 | 32 | 48 |
| 17-03 | 52 | 91 | 60 | 80 |
| 18-03 | 78 | 91 | 43 | 63 |
| 19-03 | 15 | 90 | 00 | 48 |
| 20-03 | 70 | 41 | 96 | 85 |
| 21-03 | 43 | 89 | 97 | 28 |
| 22-03 | 94 | 41 | 29 | 19 |
| 23-03 | 46 | 07 | 26 | 13 |
| 24-03 | 63 | 88 | 08 | 82 |
| 25-03 | 31 | 51 | 78 | 71 |
| 26-03 | 29 | 34 | 85 | 62 |
| 27-03 | 17 | 96 | 84 | 66 |
| 28-03 | 16 | 59 | 09 | 71 |
| 29-03 | 68 | 83 | 25 | 66 |
| 30-03 | 74 | 01 | 92 | 51 |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2024 chart: India Bazar, India Darbar, Meerut City, Mumbai City
Table 6 of 8 · date-wise result
| Date | INDIA BAZAR | INDIA DARBAR | MEERUT CITY | MUMBAI CITY |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 90 | 49 | 24 | 53 |
| 02-03 | 61 | 12 | 91 | 45 |
| 03-03 | 47 | 18 | 27 | 85 |
| 04-03 | 20 | 45 | 41 | 28 |
| 05-03 | 93 | 45 | 33 | 08 |
| 06-03 | 82 | 16 | 79 | 64 |
| 07-03 | 41 | 03 | 38 | 89 |
| 08-03 | 71 | 68 | 95 | 56 |
| 09-03 | 80 | 52 | 12 | 24 |
| 10-03 | 92 | 45 | 74 | 79 |
| 11-03 | 06 | 13 | 74 | 70 |
| 12-03 | 04 | 57 | 95 | 44 |
| 13-03 | 28 | 17 | 57 | 74 |
| 14-03 | 21 | 65 | 15 | 46 |
| 15-03 | 80 | 41 | 59 | 38 |
| 16-03 | 31 | 92 | 24 | 50 |
| 17-03 | 21 | 66 | 89 | 85 |
| 18-03 | 83 | 65 | 60 | 52 |
| 19-03 | 00 | 92 | 58 | 49 |
| 20-03 | 96 | 68 | 94 | 70 |
| 21-03 | 30 | 79 | 34 | 60 |
| 22-03 | 46 | 82 | 94 | 63 |
| 23-03 | 26 | 88 | 69 | 64 |
| 24-03 | 76 | 58 | 04 | 00 |
| 25-03 | 49 | 77 | 81 | 43 |
| 26-03 | 67 | 98 | 21 | 81 |
| 27-03 | 57 | 39 | 32 | 22 |
| 28-03 | 98 | 88 | 37 | 68 |
| 29-03 | 01 | 94 | 36 | 80 |
| 30-03 | 40 | 95 | 17 | 73 |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2024 chart: Pune City, Rajasthan Evening, Ranchi, Taj
Table 7 of 8 · date-wise result
| Date | PUNE CITY | RAJASTHAN EVENING | RANCHI | TAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | XX | 81 | XX | 02 |
| 02-03 | 18 | 89 | XX | 50 |
| 03-03 | 11 | 82 | XX | 12 |
| 04-03 | 48 | 42 | 71 | 75 |
| 05-03 | 70 | 48 | 88 | 38 |
| 06-03 | 31 | 47 | XX | 19 |
| 07-03 | 91 | 74 | XX | 70 |
| 08-03 | 71 | 66 | 50 | 64 |
| 09-03 | 28 | 49 | 96 | 51 |
| 10-03 | 16 | 93 | 20 | 82 |
| 11-03 | 82 | 29 | 77 | 44 |
| 12-03 | 14 | 06 | 00 | 74 |
| 13-03 | 61 | 85 | 58 | 21 |
| 14-03 | 22 | 33 | 40 | 39 |
| 15-03 | 66 | 45 | 73 | 77 |
| 16-03 | 38 | 92 | 99 | 00 |
| 17-03 | 24 | 13 | 57 | 19 |
| 18-03 | 28 | 35 | 16 | 54 |
| 19-03 | 74 | XX | 81 | 53 |
| 20-03 | 14 | 56 | 83 | 26 |
| 21-03 | 43 | 28 | XX | 73 |
| 22-03 | 63 | 65 | 16 | 89 |
| 23-03 | 58 | 70 | 63 | 58 |
| 24-03 | 49 | 86 | 06 | 39 |
| 25-03 | 43 | 10 | 29 | 91 |
| 26-03 | 31 | 89 | XX | 83 |
| 27-03 | XX | 13 | 14 | 47 |
| 28-03 | 61 | 65 | 12 | 94 |
| 29-03 | 54 | 49 | 64 | 52 |
| 30-03 | 25 | 64 | 86 | 55 |
| 31-03 | 04 | XX | 29 | XX |
March 2024 chart: Taj Express
Table 8 of 8 · date-wise result
| Date | TAJ EXPRESS |
|---|---|
| 01-03 | 32 |
| 02-03 | 53 |
| 03-03 | 74 |
| 04-03 | 71 |
| 05-03 | 89 |
| 06-03 | 56 |
| 07-03 | 82 |
| 08-03 | 76 |
| 09-03 | 57 |
| 10-03 | 44 |
| 11-03 | 36 |
| 12-03 | 27 |
| 13-03 | 75 |
| 14-03 | 36 |
| 15-03 | 69 |
| 16-03 | 05 |
| 17-03 | 36 |
| 18-03 | 86 |
| 19-03 | 21 |
| 20-03 | 18 |
| 21-03 | 34 |
| 22-03 | 95 |
| 23-03 | 82 |
| 24-03 | 68 |
| 25-03 | 37 |
| 26-03 | 47 |
| 27-03 | 38 |
| 28-03 | 87 |
| 29-03 | 67 |
| 30-03 | 08 |
| 31-03 | XX |
Satta King Chart March 2024: mahine ka saar
March 2024 ke mix chart me 29 games ke kul 862 result declare hue. Pehla result 1 March ko aur aakhri 31 March ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 31, Shree Krishna 31, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 29, Mumbai Bazar 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Delhi Gold 30, Big Bazar 30, Dubai Bazar 30, India Bazar 30, India Darbar 30, Meerut City 30, Mumbai City 30, Pune City 29, Rajasthan Evening 29, Ranchi 24, Taj 30, Taj Express 30. Sabse zyada result Lucknow Gold ke rahe (31).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 7, Bhopal Morning 2, Goa Night 2, Pune City 2, Rajasthan Evening 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1 aur 19 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: February 2024 Satta King chart. Agla mahina: April 2024 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2024 par hai. Kisi game ka 2024 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2024 30 Games Archive
All Games Mix Chart