Satta King Chart June 2024
June 2024 me 29 games ke 812 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
June 2024 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 8 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | XX | 38 | 14 | 66 |
| 02-06 | 68 | 66 | 33 | 39 |
| 03-06 | 39 | 02 | 28 | 55 |
| 04-06 | 69 | 50 | 01 | 46 |
| 05-06 | 18 | 13 | 34 | 08 |
| 06-06 | 32 | 47 | 72 | 83 |
| 07-06 | 30 | 84 | 55 | 04 |
| 08-06 | 25 | 05 | 67 | 11 |
| 09-06 | 19 | 51 | 28 | 24 |
| 10-06 | 34 | 03 | 85 | 30 |
| 11-06 | 80 | 69 | 84 | 89 |
| 12-06 | 71 | 76 | 42 | 32 |
| 13-06 | 51 | 85 | 88 | 18 |
| 14-06 | 82 | 15 | 07 | 43 |
| 15-06 | 08 | 67 | 86 | 01 |
| 16-06 | 37 | 45 | 46 | 69 |
| 17-06 | 84 | 96 | 74 | 89 |
| 18-06 | 82 | 48 | 77 | 69 |
| 19-06 | 34 | 81 | 64 | 42 |
| 20-06 | 84 | 56 | 00 | 91 |
| 21-06 | 11 | 26 | 43 | 85 |
| 22-06 | 08 | 73 | 11 | 05 |
| 23-06 | 72 | 34 | 65 | 64 |
| 24-06 | 27 | 44 | 85 | 95 |
| 25-06 | 62 | 79 | 95 | 04 |
| 26-06 | 03 | 72 | 88 | 05 |
| 27-06 | 40 | 59 | 86 | 83 |
| 28-06 | 85 | 24 | 08 | 25 |
| 29-06 | 69 | 65 | 08 | 99 |
| 30-06 | 00 | XX | XX | XX |
June 2024 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 8 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 01 | 63 | XX | 16 |
| 02-06 | 31 | 86 | 68 | 10 |
| 03-06 | 17 | 38 | 39 | 70 |
| 04-06 | 60 | 36 | 69 | 80 |
| 05-06 | 03 | 68 | XX | 25 |
| 06-06 | 55 | 05 | 32 | 79 |
| 07-06 | 52 | 95 | 30 | 76 |
| 08-06 | 81 | 94 | 25 | 70 |
| 09-06 | 20 | 01 | 19 | 78 |
| 10-06 | 70 | 49 | 34 | 95 |
| 11-06 | 95 | 11 | 80 | 80 |
| 12-06 | 21 | 66 | 71 | 34 |
| 13-06 | 07 | 18 | 51 | 36 |
| 14-06 | 44 | 69 | 82 | 46 |
| 15-06 | 85 | 99 | 08 | 72 |
| 16-06 | 27 | 07 | 37 | 45 |
| 17-06 | 35 | 14 | 84 | 89 |
| 18-06 | 96 | 21 | 82 | 49 |
| 19-06 | 78 | 19 | 34 | 85 |
| 20-06 | 38 | 47 | 84 | 96 |
| 21-06 | 86 | 39 | 11 | 90 |
| 22-06 | 47 | 51 | 08 | 79 |
| 23-06 | 58 | 29 | 72 | 89 |
| 24-06 | 45 | 61 | 27 | 79 |
| 25-06 | 61 | 08 | 62 | 80 |
| 26-06 | 19 | 06 | 03 | 34 |
| 27-06 | 65 | 03 | 40 | 35 |
| 28-06 | 08 | 09 | 85 | 69 |
| 29-06 | 79 | 56 | 69 | 89 |
| 30-06 | XX | XX | 00 | XX |
June 2024 chart: Shree Krishna, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night
Table 3 of 8 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 36 | 83 | 45 | 38 |
| 02-06 | 91 | 54 | 29 | 66 |
| 03-06 | 00 | 13 | 49 | 02 |
| 04-06 | 81 | 20 | 33 | 50 |
| 05-06 | 36 | 72 | 14 | 13 |
| 06-06 | 20 | 57 | 80 | 47 |
| 07-06 | 71 | 44 | 24 | 84 |
| 08-06 | 87 | 00 | 98 | 05 |
| 09-06 | 76 | 59 | 00 | 51 |
| 10-06 | 44 | 16 | 71 | 03 |
| 11-06 | 39 | 62 | 58 | 69 |
| 12-06 | 11 | 77 | 36 | 76 |
| 13-06 | 15 | 90 | 77 | 85 |
| 14-06 | 66 | 89 | 26 | 16 |
| 15-06 | 94 | 92 | 11 | 67 |
| 16-06 | 10 | 24 | 78 | 45 |
| 17-06 | 95 | 07 | 19 | 96 |
| 18-06 | 29 | 40 | 62 | 48 |
| 19-06 | 55 | 94 | 02 | 81 |
| 20-06 | 63 | 77 | 56 | 56 |
| 21-06 | 82 | 05 | 47 | 26 |
| 22-06 | 54 | 06 | 34 | 73 |
| 23-06 | 12 | 59 | 08 | 34 |
| 24-06 | 21 | 51 | 63 | 44 |
| 25-06 | 64 | 33 | 15 | 79 |
| 26-06 | 98 | 15 | 72 | 72 |
| 27-06 | 34 | 01 | 31 | 59 |
| 28-06 | 78 | 08 | 61 | 24 |
| 29-06 | 88 | 25 | 43 | 65 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2024 chart: Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 4 of 8 · date-wise result
| Date | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 14 | 93 | 25 | 48 |
| 02-06 | 33 | 46 | 45 | 77 |
| 03-06 | 28 | 08 | 23 | 62 |
| 04-06 | 01 | 67 | 58 | 85 |
| 05-06 | 34 | 69 | 80 | 36 |
| 06-06 | 72 | 80 | 79 | 91 |
| 07-06 | 55 | 25 | 49 | 73 |
| 08-06 | 67 | 20 | 45 | 45 |
| 09-06 | 28 | 84 | 77 | 14 |
| 10-06 | 85 | 01 | 50 | 39 |
| 11-06 | 84 | 74 | 98 | 85 |
| 12-06 | 42 | 62 | 06 | 13 |
| 13-06 | 88 | 88 | 86 | 32 |
| 14-06 | 07 | 86 | 72 | 41 |
| 15-06 | 86 | 16 | 89 | 37 |
| 16-06 | 46 | 04 | 02 | 76 |
| 17-06 | 74 | 43 | 59 | 28 |
| 18-06 | 77 | 50 | 55 | 84 |
| 19-06 | 64 | 92 | 34 | 61 |
| 20-06 | 00 | 16 | 60 | 82 |
| 21-06 | 43 | 18 | 57 | 83 |
| 22-06 | 11 | 42 | 26 | 05 |
| 23-06 | 65 | 78 | 83 | 79 |
| 24-06 | 85 | 07 | 95 | 66 |
| 25-06 | 95 | 58 | 78 | 47 |
| 26-06 | 88 | 60 | 59 | 20 |
| 27-06 | 86 | 53 | 22 | 41 |
| 28-06 | 08 | 94 | 51 | 82 |
| 29-06 | 08 | 92 | 80 | 04 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2024 chart: Tezpur Night, Delhi Gold, Big Bazar, Dubai Bazar
Table 5 of 8 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | DELHI GOLD | BIG BAZAR | DUBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 34 | 22 | 82 | 19 |
| 02-06 | 69 | 24 | 46 | 06 |
| 03-06 | 35 | 27 | 93 | 15 |
| 04-06 | 27 | 71 | 56 | 35 |
| 05-06 | 72 | 19 | 60 | 42 |
| 06-06 | 13 | 58 | 86 | 83 |
| 07-06 | 62 | 24 | 54 | 39 |
| 08-06 | 51 | 70 | 36 | 21 |
| 09-06 | 48 | 68 | 91 | 38 |
| 10-06 | 76 | 60 | 22 | 82 |
| 11-06 | 58 | 72 | 85 | 79 |
| 12-06 | 59 | 80 | 79 | 11 |
| 13-06 | 24 | 92 | 20 | 42 |
| 14-06 | 67 | 76 | 83 | 72 |
| 15-06 | 22 | 74 | 68 | 88 |
| 16-06 | 61 | 86 | 48 | 13 |
| 17-06 | 93 | 56 | 89 | 90 |
| 18-06 | 46 | 72 | 59 | 35 |
| 19-06 | 75 | 60 | 74 | 77 |
| 20-06 | 44 | 97 | 65 | 81 |
| 21-06 | 58 | 27 | 68 | 34 |
| 22-06 | 89 | 66 | 49 | 90 |
| 23-06 | 11 | 25 | 54 | 39 |
| 24-06 | 23 | 22 | 29 | 04 |
| 25-06 | 32 | 46 | 34 | 75 |
| 26-06 | 97 | 16 | 40 | 28 |
| 27-06 | 70 | 91 | 58 | 57 |
| 28-06 | 16 | 36 | 85 | 08 |
| 29-06 | 45 | 21 | 56 | 71 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2024 chart: India Bazar, India Darbar, Meerut City, Mumbai City
Table 6 of 8 · date-wise result
| Date | INDIA BAZAR | INDIA DARBAR | MEERUT CITY | MUMBAI CITY |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 74 | 87 | 88 | 79 |
| 02-06 | 25 | 38 | 47 | 58 |
| 03-06 | 80 | 19 | 91 | 64 |
| 04-06 | 11 | 47 | XX | 64 |
| 05-06 | 46 | 42 | 98 | 50 |
| 06-06 | 69 | 27 | 00 | 84 |
| 07-06 | 43 | 64 | 66 | 50 |
| 08-06 | 04 | 89 | 88 | 27 |
| 09-06 | 43 | 35 | 48 | 60 |
| 10-06 | 84 | 23 | 61 | 38 |
| 11-06 | 86 | 66 | XX | 48 |
| 12-06 | 21 | 14 | XX | 96 |
| 13-06 | 24 | 83 | XX | 58 |
| 14-06 | 52 | 46 | XX | 59 |
| 15-06 | 43 | 71 | XX | 53 |
| 16-06 | 17 | 81 | XX | 40 |
| 17-06 | 49 | 82 | XX | 70 |
| 18-06 | 70 | 76 | XX | 44 |
| 19-06 | 90 | 25 | XX | 51 |
| 20-06 | 52 | 33 | XX | 75 |
| 21-06 | 80 | 97 | XX | 09 |
| 22-06 | 87 | 41 | XX | 50 |
| 23-06 | 26 | 43 | XX | 60 |
| 24-06 | 74 | 23 | XX | 39 |
| 25-06 | 23 | 96 | XX | 51 |
| 26-06 | 82 | 62 | XX | 17 |
| 27-06 | 14 | 98 | XX | 55 |
| 28-06 | 70 | 81 | XX | 47 |
| 29-06 | 63 | 10 | XX | 10 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2024 chart: Pune City, Rajasthan Evening, Ranchi, Taj
Table 7 of 8 · date-wise result
| Date | PUNE CITY | RAJASTHAN EVENING | RANCHI | TAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | XX | 07 | XX | 36 |
| 02-06 | 31 | 69 | XX | 60 |
| 03-06 | 47 | 24 | 27 | 48 |
| 04-06 | 66 | 56 | 89 | 96 |
| 05-06 | 40 | 32 | 89 | 02 |
| 06-06 | 86 | 73 | 96 | 78 |
| 07-06 | 17 | 06 | XX | 27 |
| 08-06 | 35 | 43 | 25 | 73 |
| 09-06 | 45 | 74 | XX | 18 |
| 10-06 | 85 | 92 | 34 | 40 |
| 11-06 | 05 | 48 | 85 | 36 |
| 12-06 | 28 | 32 | 51 | 83 |
| 13-06 | 06 | 54 | 97 | 71 |
| 14-06 | 87 | 65 | 81 | 06 |
| 15-06 | 03 | 86 | 98 | 96 |
| 16-06 | XX | 88 | 41 | 31 |
| 17-06 | 03 | 72 | 84 | 82 |
| 18-06 | 66 | 37 | 02 | 04 |
| 19-06 | 77 | 76 | 04 | 74 |
| 20-06 | 03 | 26 | 04 | 66 |
| 21-06 | 49 | 42 | 25 | 37 |
| 22-06 | 80 | 14 | 58 | 94 |
| 23-06 | 16 | 50 | 02 | 32 |
| 24-06 | 00 | 97 | 79 | 72 |
| 25-06 | 13 | 78 | 52 | 19 |
| 26-06 | 55 | 38 | 06 | 39 |
| 27-06 | 19 | 61 | XX | 13 |
| 28-06 | 97 | 67 | 88 | XX |
| 29-06 | XX | 69 | 96 | XX |
| 30-06 | 41 | XX | 72 | XX |
June 2024 chart: Taj Express
Table 8 of 8 · date-wise result
| Date | TAJ EXPRESS |
|---|---|
| 01-06 | 26 |
| 02-06 | 78 |
| 03-06 | 44 |
| 04-06 | 15 |
| 05-06 | 98 |
| 06-06 | 31 |
| 07-06 | 93 |
| 08-06 | 86 |
| 09-06 | 83 |
| 10-06 | 75 |
| 11-06 | 61 |
| 12-06 | 45 |
| 13-06 | 24 |
| 14-06 | 87 |
| 15-06 | 25 |
| 16-06 | 96 |
| 17-06 | 09 |
| 18-06 | 21 |
| 19-06 | 58 |
| 20-06 | 31 |
| 21-06 | 36 |
| 22-06 | 22 |
| 23-06 | 03 |
| 24-06 | 95 |
| 25-06 | 48 |
| 26-06 | 64 |
| 27-06 | 24 |
| 28-06 | 53 |
| 29-06 | 25 |
| 30-06 | XX |
Satta King Chart June 2024: mahine ka saar
June 2024 ke mix chart me 29 games ke kul 812 result declare hue. Pehla result 1 June ko aur aakhri 30 June ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 29, Bhopal Morning 28, Lucknow Gold 29, Shree Krishna 29, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Goa Night 29, Mumbai Bazar 29, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Delhi Gold 29, Big Bazar 29, Dubai Bazar 29, India Bazar 29, India Darbar 29, Meerut City 9, Mumbai City 29, Pune City 27, Rajasthan Evening 29, Ranchi 25, Taj 27, Taj Express 29. Sabse zyada result Desawar ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 5, Pune City 3, Taj 3, Bhopal Morning 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1 aur 21 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine ke baad band hue games: Meerut City (aakhri result 10 June).
Pichhla mahina: May 2024 Satta King chart. Agla mahina: July 2024 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2024 par hai. Kisi game ka 2024 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2024 30 Games Archive
All Games Mix Chart