Satta King Chart August 2024
August 2024 me 28 games ke 797 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
August 2024 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 7 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | XX | 32 | 38 | 74 |
| 02-08 | 69 | 54 | 16 | 04 |
| 03-08 | 43 | 45 | 79 | 97 |
| 04-08 | 15 | 51 | 48 | 33 |
| 05-08 | 46 | 56 | 20 | 71 |
| 06-08 | 47 | 88 | 48 | 45 |
| 07-08 | 89 | 56 | 19 | 59 |
| 08-08 | 51 | 77 | 51 | 66 |
| 09-08 | 54 | 13 | 68 | 33 |
| 10-08 | 17 | 69 | 94 | 53 |
| 11-08 | 80 | 59 | 47 | 76 |
| 12-08 | 16 | 12 | 51 | 77 |
| 13-08 | 59 | 66 | 85 | 90 |
| 14-08 | 35 | 73 | 66 | 50 |
| 15-08 | 06 | 26 | 10 | 52 |
| 16-08 | 62 | 41 | 96 | 10 |
| 17-08 | 90 | 46 | 53 | 07 |
| 18-08 | 42 | 27 | 35 | 51 |
| 19-08 | 64 | 01 | 42 | 70 |
| 20-08 | 73 | 97 | 53 | 59 |
| 21-08 | 68 | 85 | 85 | 30 |
| 22-08 | 63 | 97 | 96 | 07 |
| 23-08 | 76 | 18 | 91 | 92 |
| 24-08 | 43 | 15 | 63 | 38 |
| 25-08 | 42 | 77 | 49 | 68 |
| 26-08 | 48 | 52 | 52 | 35 |
| 27-08 | 41 | 73 | 37 | 71 |
| 28-08 | 25 | 74 | 16 | 80 |
| 29-08 | 53 | 12 | 22 | 18 |
| 30-08 | 49 | 74 | 05 | 77 |
| 31-08 | 21 | XX | XX | XX |
August 2024 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 7 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 51 | 91 | XX | 52 |
| 02-08 | 30 | 13 | 69 | 84 |
| 03-08 | 42 | 55 | 43 | 54 |
| 04-08 | 41 | 66 | 15 | 81 |
| 05-08 | 00 | 15 | 46 | 42 |
| 06-08 | 71 | 99 | 47 | 64 |
| 07-08 | 15 | 79 | 89 | 85 |
| 08-08 | 38 | 89 | 51 | 74 |
| 09-08 | 78 | 47 | XX | 62 |
| 10-08 | 60 | 92 | 17 | 72 |
| 11-08 | 95 | 40 | 80 | 57 |
| 12-08 | 82 | 02 | 16 | 36 |
| 13-08 | 17 | 11 | 59 | 36 |
| 14-08 | 45 | 66 | 35 | 89 |
| 15-08 | 92 | 34 | 06 | 79 |
| 16-08 | 79 | 17 | 62 | 75 |
| 17-08 | 39 | 19 | 90 | 81 |
| 18-08 | 26 | 52 | 42 | XX |
| 19-08 | 84 | 16 | 64 | 68 |
| 20-08 | 90 | 25 | 73 | 79 |
| 21-08 | 03 | 53 | 68 | 64 |
| 22-08 | 72 | 04 | 63 | XX |
| 23-08 | 27 | 17 | 76 | 74 |
| 24-08 | 68 | 31 | 43 | 74 |
| 25-08 | 72 | 79 | 42 | 56 |
| 26-08 | 03 | 23 | 48 | 65 |
| 27-08 | 87 | 61 | 41 | 68 |
| 28-08 | 01 | 33 | 25 | XX |
| 29-08 | 69 | 05 | 53 | 64 |
| 30-08 | 23 | 28 | 49 | 61 |
| 31-08 | XX | XX | 21 | XX |
August 2024 chart: Shree Krishna, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night
Table 3 of 7 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 66 | 12 | 65 | 32 |
| 02-08 | 52 | 31 | 93 | 54 |
| 03-08 | 68 | 65 | 02 | 45 |
| 04-08 | 25 | 19 | 52 | XX |
| 05-08 | 47 | 36 | 98 | XX |
| 06-08 | 19 | 80 | 38 | XX |
| 07-08 | 68 | 71 | 18 | 88 |
| 08-08 | 61 | 88 | 29 | 77 |
| 09-08 | 53 | 58 | 40 | XX |
| 10-08 | 91 | 77 | 09 | XX |
| 11-08 | 35 | 30 | 85 | 59 |
| 12-08 | 81 | 98 | 81 | 12 |
| 13-08 | 58 | 22 | 16 | 66 |
| 14-08 | 28 | 16 | 94 | XX |
| 15-08 | 24 | 56 | 25 | XX |
| 16-08 | 93 | 25 | 92 | XX |
| 17-08 | 10 | 61 | 87 | XX |
| 18-08 | 51 | 76 | 79 | XX |
| 19-08 | 51 | 10 | 16 | XX |
| 20-08 | 89 | 26 | 74 | XX |
| 21-08 | 89 | 91 | 07 | XX |
| 22-08 | 26 | 01 | 48 | XX |
| 23-08 | 81 | XX | 90 | 18 |
| 24-08 | 36 | 97 | 37 | 15 |
| 25-08 | 50 | 38 | 08 | 77 |
| 26-08 | 62 | 22 | 75 | 52 |
| 27-08 | 70 | 48 | 35 | 73 |
| 28-08 | 31 | 87 | 52 | 74 |
| 29-08 | 00 | 57 | 71 | 12 |
| 30-08 | 26 | 24 | 20 | 74 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2024 chart: Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 4 of 7 · date-wise result
| Date | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 38 | 92 | 63 | 27 |
| 02-08 | 16 | 53 | 24 | 72 |
| 03-08 | 79 | 36 | 99 | 05 |
| 04-08 | XX | 81 | 28 | 16 |
| 05-08 | 20 | 05 | 38 | 49 |
| 06-08 | 48 | 68 | 47 | 84 |
| 07-08 | 19 | 89 | 33 | 59 |
| 08-08 | 51 | 74 | 43 | 30 |
| 09-08 | 68 | 55 | 70 | 23 |
| 10-08 | 94 | 87 | 84 | 48 |
| 11-08 | 47 | 25 | 08 | 63 |
| 12-08 | 51 | 73 | 77 | 91 |
| 13-08 | 85 | 36 | 61 | 97 |
| 14-08 | 66 | 26 | 02 | 56 |
| 15-08 | 10 | 70 | 95 | 17 |
| 16-08 | XX | 71 | 19 | 02 |
| 17-08 | XX | 49 | 67 | 74 |
| 18-08 | 35 | 88 | 93 | 62 |
| 19-08 | 42 | 98 | 75 | 34 |
| 20-08 | XX | 64 | 29 | 39 |
| 21-08 | XX | 52 | 85 | 42 |
| 22-08 | XX | 92 | 94 | 13 |
| 23-08 | 91 | 86 | 21 | 05 |
| 24-08 | 63 | 06 | 68 | 81 |
| 25-08 | 49 | 24 | 62 | 56 |
| 26-08 | 52 | 83 | 76 | 37 |
| 27-08 | 37 | 01 | 93 | 78 |
| 28-08 | 16 | 72 | 61 | 44 |
| 29-08 | 22 | 82 | 00 | 12 |
| 30-08 | 05 | 08 | 15 | 53 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2024 chart: Tezpur Night, Delhi Gold, Big Bazar, Dubai Bazar
Table 5 of 7 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | DELHI GOLD | BIG BAZAR | DUBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 48 | 14 | 35 | 40 |
| 02-08 | 51 | 70 | 14 | 26 |
| 03-08 | 43 | 12 | 61 | 19 |
| 04-08 | 54 | 07 | 05 | 41 |
| 05-08 | 62 | 02 | 94 | 79 |
| 06-08 | 95 | 35 | 84 | 00 |
| 07-08 | 76 | 74 | 89 | 81 |
| 08-08 | 82 | 61 | 82 | 90 |
| 09-08 | 07 | 21 | 64 | 69 |
| 10-08 | 30 | 08 | 85 | 07 |
| 11-08 | 89 | 34 | 36 | 95 |
| 12-08 | 04 | 40 | 22 | 86 |
| 13-08 | 21 | 01 | 18 | 29 |
| 14-08 | 48 | 68 | 57 | XX |
| 15-08 | 83 | 74 | 68 | 03 |
| 16-08 | 25 | 81 | 04 | 72 |
| 17-08 | 50 | 03 | 92 | 23 |
| 18-08 | 36 | 77 | 91 | 63 |
| 19-08 | 12 | 14 | 65 | 42 |
| 20-08 | 54 | 83 | 48 | 79 |
| 21-08 | 97 | 76 | 24 | 95 |
| 22-08 | 61 | 55 | XX | 73 |
| 23-08 | 49 | 87 | 79 | 13 |
| 24-08 | 73 | 40 | 56 | 79 |
| 25-08 | 15 | 34 | 32 | 61 |
| 26-08 | 48 | 61 | 83 | 14 |
| 27-08 | 86 | 61 | 75 | 60 |
| 28-08 | 37 | 79 | 42 | 14 |
| 29-08 | 36 | XX | 38 | 03 |
| 30-08 | 22 | 58 | 27 | 81 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2024 chart: India Bazar, India Darbar, Mumbai City, Pune City
Table 6 of 7 · date-wise result
| Date | INDIA BAZAR | INDIA DARBAR | MUMBAI CITY | PUNE CITY |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 55 | 15 | 89 | XX |
| 02-08 | 79 | 91 | 49 | 31 |
| 03-08 | 56 | 49 | 06 | 45 |
| 04-08 | 25 | 13 | 72 | 27 |
| 05-08 | 33 | 11 | 14 | 30 |
| 06-08 | 91 | 55 | 39 | 14 |
| 07-08 | 43 | 73 | 49 | 53 |
| 08-08 | 72 | 33 | 21 | 17 |
| 09-08 | 56 | 48 | 38 | 35 |
| 10-08 | 53 | 96 | 13 | 59 |
| 11-08 | 95 | 68 | 13 | 50 |
| 12-08 | 80 | 45 | 38 | 20 |
| 13-08 | 94 | XX | 24 | 72 |
| 14-08 | 92 | 38 | 30 | 41 |
| 15-08 | 35 | 29 | 06 | 29 |
| 16-08 | 36 | 23 | 74 | 82 |
| 17-08 | 20 | 38 | 23 | 79 |
| 18-08 | 85 | 63 | 08 | 59 |
| 19-08 | 27 | XX | 81 | 00 |
| 20-08 | 70 | 26 | 59 | XX |
| 21-08 | 82 | 06 | 21 | 77 |
| 22-08 | 61 | 07 | 81 | 56 |
| 23-08 | 50 | 85 | XX | XX |
| 24-08 | 74 | 22 | 20 | 51 |
| 25-08 | 91 | 06 | 96 | 04 |
| 26-08 | 13 | 89 | 07 | 75 |
| 27-08 | 70 | 82 | 04 | 61 |
| 28-08 | 60 | 48 | XX | 58 |
| 29-08 | 78 | 78 | XX | XX |
| 30-08 | 37 | 02 | 89 | 48 |
| 31-08 | XX | XX | XX | 96 |
August 2024 chart: Rajasthan Evening, Ranchi, Taj, Taj Express
Table 7 of 7 · date-wise result
| Date | RAJASTHAN EVENING | RANCHI | TAJ | TAJ EXPRESS |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 68 | XX | 96 | 71 |
| 02-08 | 96 | XX | 27 | 26 |
| 03-08 | 78 | 35 | 39 | 48 |
| 04-08 | 79 | 15 | 50 | 34 |
| 05-08 | 67 | 49 | 34 | 54 |
| 06-08 | 60 | 49 | 52 | XX |
| 07-08 | 76 | 80 | 47 | 78 |
| 08-08 | 98 | 31 | 73 | 36 |
| 09-08 | 29 | 20 | 16 | 44 |
| 10-08 | 65 | 38 | 82 | 78 |
| 11-08 | 21 | 43 | 95 | 53 |
| 12-08 | 52 | 26 | 49 | 73 |
| 13-08 | 93 | 61 | 08 | 34 |
| 14-08 | 53 | XX | 30 | 27 |
| 15-08 | 76 | XX | 81 | 87 |
| 16-08 | 49 | XX | 95 | 15 |
| 17-08 | 32 | XX | 52 | 84 |
| 18-08 | 27 | XX | 88 | 72 |
| 19-08 | 43 | 13 | 07 | 86 |
| 20-08 | 50 | 91 | 83 | 62 |
| 21-08 | 85 | 28 | 54 | 58 |
| 22-08 | 20 | 05 | 88 | 80 |
| 23-08 | 36 | 16 | 52 | 14 |
| 24-08 | 82 | 14 | 17 | 96 |
| 25-08 | 68 | 24 | 98 | 66 |
| 26-08 | 12 | 59 | 81 | 03 |
| 27-08 | 49 | 43 | 58 | 87 |
| 28-08 | 09 | 98 | 45 | 47 |
| 29-08 | 53 | 58 | 18 | 39 |
| 30-08 | 79 | 56 | 48 | 98 |
| 31-08 | XX | 71 | XX | XX |
Satta King Chart August 2024: mahine ka saar
August 2024 ke mix chart me 28 games ke kul 797 result declare hue. Pehla result 1 August ko aur aakhri 31 August ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 27, Shree Krishna 30, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 16, Mumbai Bazar 24, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Delhi Gold 29, Big Bazar 29, Dubai Bazar 29, India Bazar 30, India Darbar 28, Mumbai City 27, Pune City 27, Rajasthan Evening 30, Ranchi 24, Taj 30, Taj Express 29. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 15, Mumbai Bazar 7, Ranchi 7, Lucknow Gold 4, Mumbai City 4, Pune City 4, India Darbar 3, Bhopal Morning 2 aur 20 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: July 2024 Satta King chart. Agla mahina: September 2024 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2024 par hai. Kisi game ka 2024 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2024 30 Games Archive
All Games Mix Chart