Satta King Chart October 2024
October 2024 me 28 games ke 799 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
October 2024 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 7 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | XX | 18 | 43 | 60 |
| 02-10 | 24 | 66 | 18 | 41 |
| 03-10 | 76 | 53 | 92 | 57 |
| 04-10 | 89 | 74 | 88 | 72 |
| 05-10 | 30 | 01 | 94 | 94 |
| 06-10 | 75 | 13 | 26 | 26 |
| 07-10 | 47 | 53 | 30 | 93 |
| 08-10 | 65 | 41 | 70 | 91 |
| 09-10 | 30 | 80 | 63 | 81 |
| 10-10 | 80 | 12 | 93 | 85 |
| 11-10 | 43 | 81 | 45 | 43 |
| 12-10 | 06 | 81 | 14 | 21 |
| 13-10 | 50 | 43 | 87 | 14 |
| 14-10 | 81 | 88 | 61 | 01 |
| 15-10 | 60 | 83 | 57 | 68 |
| 16-10 | 36 | 23 | 29 | 09 |
| 17-10 | 08 | 25 | 58 | 40 |
| 18-10 | 52 | 73 | 92 | 52 |
| 19-10 | 38 | 91 | 69 | 06 |
| 20-10 | 79 | 79 | 46 | 61 |
| 21-10 | 83 | 39 | 93 | 43 |
| 22-10 | 52 | 05 | 39 | 68 |
| 23-10 | 83 | 91 | 82 | 26 |
| 24-10 | 63 | 00 | 25 | 09 |
| 25-10 | 89 | 60 | 93 | 46 |
| 26-10 | 00 | 39 | 56 | 60 |
| 27-10 | 92 | 05 | 43 | 75 |
| 28-10 | 65 | 77 | 58 | 51 |
| 29-10 | 61 | 85 | 98 | 09 |
| 30-10 | 48 | 33 | 44 | 91 |
| 31-10 | 65 | XX | XX | XX |
October 2024 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 7 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 55 | 13 | XX | 83 |
| 02-10 | 24 | 63 | 24 | XX |
| 03-10 | 37 | 64 | 76 | 35 |
| 04-10 | 44 | 96 | 89 | 37 |
| 05-10 | 54 | 14 | 30 | 42 |
| 06-10 | 71 | 44 | 75 | 74 |
| 07-10 | 76 | 42 | 47 | 85 |
| 08-10 | 68 | 48 | 65 | XX |
| 09-10 | 10 | 25 | 30 | 52 |
| 10-10 | 55 | 16 | 80 | 74 |
| 11-10 | 72 | 11 | 43 | 74 |
| 12-10 | 67 | 78 | 06 | 84 |
| 13-10 | 11 | 00 | XX | 94 |
| 14-10 | 68 | 53 | XX | 95 |
| 15-10 | 83 | 33 | 60 | 73 |
| 16-10 | 40 | 88 | 36 | 83 |
| 17-10 | 24 | 89 | 08 | 74 |
| 18-10 | 16 | 43 | 52 | 83 |
| 19-10 | 60 | 49 | 38 | 83 |
| 20-10 | 99 | 30 | 79 | 73 |
| 21-10 | 51 | 03 | 83 | 63 |
| 22-10 | 54 | 15 | 52 | 93 |
| 23-10 | 31 | 66 | 83 | 74 |
| 24-10 | 88 | 61 | 63 | 74 |
| 25-10 | 43 | 69 | 89 | 75 |
| 26-10 | 75 | 65 | 00 | 04 |
| 27-10 | 80 | 47 | 92 | 94 |
| 28-10 | 85 | 50 | 65 | 63 |
| 29-10 | 29 | 22 | 61 | 83 |
| 30-10 | 97 | 07 | 48 | 64 |
| 31-10 | XX | XX | 65 | XX |
October 2024 chart: Shree Krishna, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night
Table 3 of 7 · date-wise result
| Date | SHREE KRISHNA | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 84 | 40 | 17 | XX |
| 02-10 | 72 | 66 | 02 | 66 |
| 03-10 | 79 | 87 | 42 | 53 |
| 04-10 | 34 | 41 | 36 | 74 |
| 05-10 | 81 | 10 | 02 | 01 |
| 06-10 | 14 | 61 | 63 | XX |
| 07-10 | 51 | 28 | 48 | 53 |
| 08-10 | 54 | 06 | 29 | 41 |
| 09-10 | 38 | 63 | 53 | 80 |
| 10-10 | 45 | 50 | 78 | 12 |
| 11-10 | 61 | 98 | 92 | 81 |
| 12-10 | 23 | 85 | 95 | 81 |
| 13-10 | 76 | 78 | 86 | 43 |
| 14-10 | 64 | 76 | 07 | 88 |
| 15-10 | 30 | 00 | 50 | 83 |
| 16-10 | 83 | 98 | 82 | 23 |
| 17-10 | 15 | 42 | 35 | 25 |
| 18-10 | 26 | 09 | 06 | 73 |
| 19-10 | 87 | 42 | 07 | 91 |
| 20-10 | 25 | 31 | 71 | 79 |
| 21-10 | 12 | 99 | 15 | 39 |
| 22-10 | 73 | 54 | 46 | 05 |
| 23-10 | 22 | 75 | 06 | 91 |
| 24-10 | 95 | 14 | 53 | 00 |
| 25-10 | 28 | 13 | 10 | 60 |
| 26-10 | 76 | 28 | 54 | 39 |
| 27-10 | 11 | 81 | 40 | 05 |
| 28-10 | 55 | 95 | 77 | 77 |
| 29-10 | 94 | 25 | 74 | 85 |
| 30-10 | 19 | 37 | 21 | 33 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2024 chart: Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 4 of 7 · date-wise result
| Date | MUMBAI BAZAR | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 43 | 96 | 72 | 23 |
| 02-10 | 18 | 89 | 21 | 31 |
| 03-10 | 92 | 15 | 84 | 65 |
| 04-10 | 88 | 34 | 48 | 94 |
| 05-10 | 94 | 13 | 96 | 78 |
| 06-10 | 26 | 20 | 86 | 47 |
| 07-10 | 92 | 97 | 29 | 36 |
| 08-10 | 54 | 21 | 92 | 69 |
| 09-10 | 50 | 82 | 24 | 52 |
| 10-10 | 81 | 28 | 17 | 30 |
| 11-10 | 00 | 88 | 83 | 23 |
| 12-10 | 93 | 70 | 51 | 74 |
| 13-10 | 66 | 76 | 63 | 25 |
| 14-10 | 56 | 94 | 79 | 61 |
| 15-10 | 28 | 36 | 26 | 49 |
| 16-10 | 86 | 28 | 99 | 46 |
| 17-10 | 94 | 80 | 37 | 12 |
| 18-10 | 41 | 75 | 59 | 82 |
| 19-10 | 36 | 35 | 72 | 57 |
| 20-10 | 65 | 67 | 42 | 43 |
| 21-10 | 04 | 14 | 39 | 94 |
| 22-10 | 00 | 38 | 61 | 10 |
| 23-10 | 43 | 40 | 96 | 68 |
| 24-10 | 51 | 12 | 44 | 25 |
| 25-10 | 82 | 31 | 49 | 72 |
| 26-10 | 98 | 85 | 12 | 36 |
| 27-10 | 09 | 66 | 31 | 67 |
| 28-10 | 69 | 84 | 27 | 41 |
| 29-10 | 62 | 40 | 46 | 75 |
| 30-10 | 77 | 68 | 21 | 34 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2024 chart: Tezpur Night, Delhi Gold, Big Bazar, Dubai Bazar
Table 5 of 7 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | DELHI GOLD | BIG BAZAR | DUBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 45 | 27 | 28 | XX |
| 02-10 | 18 | 60 | 34 | 62 |
| 03-10 | 57 | 95 | 16 | 86 |
| 04-10 | 71 | 81 | 86 | 67 |
| 05-10 | 63 | 02 | 65 | 40 |
| 06-10 | 76 | 41 | 54 | 08 |
| 07-10 | 16 | XX | 67 | 29 |
| 08-10 | 24 | 65 | 87 | 03 |
| 09-10 | 49 | 02 | 45 | 26 |
| 10-10 | 32 | 04 | 96 | 33 |
| 11-10 | 60 | 02 | 37 | 07 |
| 12-10 | 91 | 58 | 74 | 20 |
| 13-10 | 47 | 10 | XX | 39 |
| 14-10 | 38 | XX | 25 | 29 |
| 15-10 | 65 | 54 | 70 | 06 |
| 16-10 | 54 | 14 | 11 | 59 |
| 17-10 | 76 | 34 | 28 | 00 |
| 18-10 | 92 | 94 | 66 | 39 |
| 19-10 | 45 | 05 | 71 | 95 |
| 20-10 | 89 | 85 | 67 | 38 |
| 21-10 | 81 | 16 | 36 | 20 |
| 22-10 | 23 | 54 | 05 | 36 |
| 23-10 | 33 | 01 | 83 | XX |
| 24-10 | 57 | 58 | 21 | 74 |
| 25-10 | 70 | 22 | 60 | 06 |
| 26-10 | 04 | 02 | 34 | XX |
| 27-10 | 52 | 71 | 25 | XX |
| 28-10 | 18 | 90 | 79 | 75 |
| 29-10 | 56 | 77 | 17 | 12 |
| 30-10 | 77 | 03 | 78 | 74 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2024 chart: India Bazar, India Darbar, Mumbai City, Pune City
Table 6 of 7 · date-wise result
| Date | INDIA BAZAR | INDIA DARBAR | MUMBAI CITY | PUNE CITY |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 60 | 52 | 08 | XX |
| 02-10 | 22 | 93 | 06 | XX |
| 03-10 | 69 | 33 | 01 | XX |
| 04-10 | 01 | 34 | 62 | 20 |
| 05-10 | 84 | 19 | 06 | 59 |
| 06-10 | 29 | 58 | 72 | 77 |
| 07-10 | 27 | 91 | 01 | 55 |
| 08-10 | 41 | 55 | 41 | XX |
| 09-10 | XX | 12 | 80 | 27 |
| 10-10 | 95 | 96 | 15 | 57 |
| 11-10 | 52 | 19 | 74 | 38 |
| 12-10 | 94 | 65 | 73 | 55 |
| 13-10 | 15 | 62 | 04 | XX |
| 14-10 | 32 | 65 | 64 | 15 |
| 15-10 | 46 | 45 | XX | 89 |
| 16-10 | 22 | 51 | 69 | 54 |
| 17-10 | 80 | 75 | 44 | 80 |
| 18-10 | 13 | 91 | 44 | 74 |
| 19-10 | 66 | XX | 36 | 50 |
| 20-10 | 28 | 15 | 62 | 38 |
| 21-10 | 39 | 94 | 10 | 34 |
| 22-10 | 00 | 30 | 16 | 85 |
| 23-10 | 80 | XX | 46 | 78 |
| 24-10 | 94 | 10 | 88 | 01 |
| 25-10 | 68 | 75 | 14 | 65 |
| 26-10 | 84 | 73 | 88 | 71 |
| 27-10 | 83 | 16 | 40 | 14 |
| 28-10 | 78 | 90 | 24 | XX |
| 29-10 | 09 | 97 | 09 | 34 |
| 30-10 | XX | 32 | 70 | 16 |
| 31-10 | XX | XX | XX | 20 |
October 2024 chart: Rajasthan Evening, Ranchi, Taj, Taj Express
Table 7 of 7 · date-wise result
| Date | RAJASTHAN EVENING | RANCHI | TAJ | TAJ EXPRESS |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 18 | XX | 51 | 98 |
| 02-10 | 53 | 29 | 12 | 74 |
| 03-10 | 84 | XX | 05 | 63 |
| 04-10 | 90 | 81 | 70 | 39 |
| 05-10 | 76 | 59 | 84 | 37 |
| 06-10 | 84 | XX | 50 | 17 |
| 07-10 | 29 | 22 | 39 | 78 |
| 08-10 | 51 | 24 | 43 | 23 |
| 09-10 | 65 | XX | 64 | 86 |
| 10-10 | 05 | XX | 29 | 27 |
| 11-10 | 46 | 49 | 49 | 40 |
| 12-10 | 63 | XX | 11 | 95 |
| 13-10 | 04 | XX | 62 | 91 |
| 14-10 | 47 | 84 | 23 | 41 |
| 15-10 | 19 | XX | 41 | 62 |
| 16-10 | 85 | 03 | 85 | 53 |
| 17-10 | 59 | XX | 37 | 60 |
| 18-10 | 96 | XX | 12 | 04 |
| 19-10 | 24 | XX | 81 | 46 |
| 20-10 | 80 | 41 | 30 | 86 |
| 21-10 | 48 | 87 | 19 | 61 |
| 22-10 | 74 | XX | 17 | 17 |
| 23-10 | 56 | XX | 50 | 70 |
| 24-10 | 35 | XX | 87 | 39 |
| 25-10 | 08 | XX | 20 | 47 |
| 26-10 | 29 | 45 | 21 | 98 |
| 27-10 | 42 | XX | 43 | 92 |
| 28-10 | 41 | XX | 13 | 28 |
| 29-10 | 36 | 61 | 89 | 64 |
| 30-10 | 87 | XX | 71 | 32 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Chart October 2024: mahine ka saar
October 2024 ke mix chart me 28 games ke kul 799 result declare hue. Pehla result 1 October ko aur aakhri 31 October ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 28, Lucknow Gold 28, Shree Krishna 30, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 28, Mumbai Bazar 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Delhi Gold 28, Big Bazar 29, Dubai Bazar 26, India Bazar 28, India Darbar 28, Mumbai City 29, Pune City 25, Rajasthan Evening 30, Ranchi 12, Taj 30, Taj Express 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 19, Pune City 6, Dubai Bazar 5, Bhopal Morning 3, Lucknow Gold 3, Goa Night 3, Delhi Gold 3, India Bazar 3 aur 20 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: September 2024 Satta King chart. Agla mahina: November 2024 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2024 par hai. Kisi game ka 2024 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2024 30 Games Archive
All Games Mix Chart