Skip to content
Satta King · Fast Result · Record Chart
Live
FARIDABAD 40 • GHAZIABAD (04 Nov) 41 • DESAWAR 86 • DELHI BAZAR 43 • SHREE GANESH 44 • GHAZIABAD DIN 72 • GHAZIABAD NOON 53 • HARIDWAR 60 • BHOPAL MORNING 48 • LUCKNOW GOLD 99 • SHREE KRISHNA 26 • JANTA BAZAR 14 • RAJNAGAR 93 • GOOD LUCK SATTA 87 • MAHALAXMI 69 •
Monthly Mix Chart

Satta King Chart April 2024

April 2024 me 29 games ke 827 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.

APRIL 2024
Sponsored
JODI GAMES APP

Official Jodi Games App • Fast Results & Live Updates

DOWNLOAD APP ↗
Official Website
Sponsored
Singh Khaiwal

SINGH KHAIWAL

Trusted Khaiwal

Game khelne ke liye abhi message karein - super fast payment.
Play with No.1 trusted khaiwal.

Jodi 10 ka 900 Haruf 100 ka 900

DLB · SG · FB · GZB · GALI · DESAWAR

WhatsApp baar-baar band ho jata hai, kripya Telegram par hi game bhejein.

Sponsored

April 2024 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad

Table 1 of 8 · date-wise result

Date DESAWAR GALI FARIDABAD GHAZIABAD
01-04 XX 25 13 92
02-04 79 05 13 75
03-04 90 70 04 59
04-04 99 62 61 41
05-04 65 93 61 00
06-04 14 29 81 87
07-04 60 67 15 24
08-04 79 60 80 28
09-04 31 53 82 99
10-04 72 41 15 69
11-04 60 04 77 09
12-04 76 40 14 71
13-04 73 01 95 73
14-04 50 84 08 83
15-04 26 00 91 54
16-04 42 31 55 74
17-04 93 50 96 56
18-04 39 99 88 95
19-04 45 21 59 92
20-04 57 73 49 14
21-04 54 75 27 88
22-04 99 87 33 32
23-04 05 43 87 57
24-04 73 19 19 55
25-04 22 18 96 42
26-04 31 02 72 85
27-04 38 45 36 92
28-04 41 39 71 31
29-04 99 18 67 55
30-04 39 XX XX XX

April 2024 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold

Table 2 of 8 · date-wise result

Date HARIDWAR HINDUSTAN BHOPAL MORNING LUCKNOW GOLD
01-04 09 47 XX 19
02-04 34 27 79 89
03-04 47 67 90 20
04-04 76 05 99 90
05-04 10 97 65 89
06-04 43 03 14 61
07-04 85 56 60 89
08-04 92 51 79 90
09-04 77 90 31 09
10-04 17 09 72 89
11-04 52 16 60 46
12-04 28 08 76 84
13-04 34 24 73 78
14-04 66 71 50 20
15-04 53 34 XX 80
16-04 54 15 42 78
17-04 49 14 93 90
18-04 23 91 39 90
19-04 01 16 45 90
20-04 81 64 57 67
21-04 38 18 54 89
22-04 63 52 99 15
23-04 86 26 05 58
24-04 02 46 XX 89
25-04 18 XX 22 21
26-04 26 92 31 20
27-04 10 80 38 XX
28-04 75 32 41 XX
29-04 07 38 99 96
30-04 XX XX 39 XX

April 2024 chart: Shree Krishna, Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night

Table 3 of 8 · date-wise result

Date SHREE KRISHNA GHAZIABAD DIN GHAZIABAD NOON GOA NIGHT
01-04 89 30 37 25
02-04 09 92 08 05
03-04 36 43 80 70
04-04 73 59 42 62
05-04 83 61 72 93
06-04 04 44 96 29
07-04 76 79 49 67
08-04 91 52 59 60
09-04 82 88 71 53
10-04 64 81 09 41
11-04 74 19 99 04
12-04 82 52 86 40
13-04 43 95 84 01
14-04 44 11 63 84
15-04 69 25 69 00
16-04 08 26 03 31
17-04 11 09 02 50
18-04 92 32 15 40
19-04 55 96 66 35
20-04 43 92 93 73
21-04 66 21 87 75
22-04 13 87 17 87
23-04 06 74 83 43
24-04 49 96 21 19
25-04 52 58 32 18
26-04 26 39 18 XX
27-04 43 03 10 XX
28-04 86 60 20 39
29-04 36 56 32 18
30-04 43 XX XX XX

April 2024 chart: Mumbai Bazar, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening

Table 4 of 8 · date-wise result

Date MUMBAI BAZAR TEZPUR MORNING TEZPUR DAY TEZPUR EVENING
01-04 13 37 45 68
02-04 13 61 83 74
03-04 04 59 32 03
04-04 61 05 01 26
05-04 61 13 56 35
06-04 81 72 04 91
07-04 15 44 96 87
08-04 80 59 24 49
09-04 82 78 25 57
10-04 15 49 87 12
11-04 77 16 10 62
12-04 14 91 82 74
13-04 95 00 07 71
14-04 08 54 68 25
15-04 91 21 48 23
16-04 55 28 06 36
17-04 96 35 84 92
18-04 88 49 66 58
19-04 59 00 36 67
20-04 49 61 85 34
21-04 27 69 20 17
22-04 33 82 80 65
23-04 87 12 35 81
24-04 19 84 22 71
25-04 96 36 03 93
26-04 XX 30 51 02
27-04 36 25 94 54
28-04 71 79 06 16
29-04 67 14 00 45
30-04 XX XX XX XX

April 2024 chart: Tezpur Night, Delhi Gold, Big Bazar, Dubai Bazar

Table 5 of 8 · date-wise result

Date TEZPUR NIGHT DELHI GOLD BIG BAZAR DUBAI BAZAR
01-04 72 08 35 80
02-04 15 39 58 65
03-04 86 81 76 24
04-04 97 63 32 82
05-04 49 49 26 96
06-04 64 92 84 85
07-04 19 18 99 87
08-04 61 59 XX 51
09-04 15 82 83 54
10-04 40 78 28 67
11-04 88 45 33 80
12-04 13 68 61 48
13-04 12 52 68 76
14-04 84 84 26 71
15-04 46 84 45 22
16-04 85 54 02 50
17-04 27 83 49 78
18-04 65 45 07 82
19-04 47 24 46 12
20-04 98 09 09 83
21-04 73 80 70 69
22-04 04 49 39 82
23-04 59 01 59 26
24-04 76 19 64 23
25-04 94 07 03 XX
26-04 56 85 61 14
27-04 17 25 58 44
28-04 30 79 85 61
29-04 81 23 25 27
30-04 XX XX XX XX

April 2024 chart: India Bazar, India Darbar, Meerut City, Mumbai City

Table 6 of 8 · date-wise result

Date INDIA BAZAR INDIA DARBAR MEERUT CITY MUMBAI CITY
01-04 28 79 XX 39
02-04 07 01 13 32
03-04 40 79 83 77
04-04 25 72 75 91
05-04 64 04 16 33
06-04 37 74 95 62
07-04 28 61 43 47
08-04 22 26 11 54
09-04 24 00 82 62
10-04 60 85 98 54
11-04 81 48 71 29
12-04 60 14 82 49
13-04 94 56 59 89
14-04 81 58 88 72
15-04 65 44 77 25
16-04 92 53 81 98
17-04 80 13 67 40
18-04 44 70 46 64
19-04 91 28 84 67
20-04 61 48 27 82
21-04 22 26 84 07
22-04 76 75 23 92
23-04 22 08 41 26
24-04 45 04 09 81
25-04 29 42 96 93
26-04 85 77 07 38
27-04 93 66 92 81
28-04 90 53 37 87
29-04 76 06 67 20
30-04 XX XX XX XX

April 2024 chart: Pune City, Rajasthan Evening, Ranchi, Taj

Table 7 of 8 · date-wise result

Date PUNE CITY RAJASTHAN EVENING RANCHI TAJ
01-04 XX 42 XX 89
02-04 09 16 68 55
03-04 08 62 90 99
04-04 69 52 58 30
05-04 68 58 01 64
06-04 91 81 14 65
07-04 05 24 79 83
08-04 71 46 08 44
09-04 67 18 37 46
10-04 44 75 72 23
11-04 15 57 XX 10
12-04 61 82 73 48
13-04 58 92 XX 29
14-04 08 18 05 65
15-04 67 78 01 19
16-04 98 41 42 76
17-04 41 56 93 07
18-04 XX 98 11 31
19-04 02 82 85 45
20-04 71 14 57 79
21-04 54 23 12 25
22-04 78 02 01 18
23-04 41 56 16 05
24-04 17 74 40 08
25-04 81 28 96 21
26-04 10 26 33 68
27-04 70 63 84 29
28-04 XX 77 19 55
29-04 70 40 83 27
30-04 15 XX 13 XX

April 2024 chart: Taj Express

Table 8 of 8 · date-wise result

Date TAJ EXPRESS
01-04 31
02-04 68
03-04 37
04-04 35
05-04 49
06-04 70
07-04 90
08-04 78
09-04 39
10-04 10
11-04 21
12-04 52
13-04 30
14-04 44
15-04 32
16-04 48
17-04 38
18-04 22
19-04 25
20-04 11
21-04 74
22-04 51
23-04 97
24-04 34
25-04 93
26-04 45
27-04 66
28-04 07
29-04 67
30-04 XX

Satta King Chart April 2024: mahine ka saar

April 2024 ke mix chart me 29 games ke kul 827 result declare hue. Pehla result 1 April ko aur aakhri 30 April ko record hua.

Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 28, Bhopal Morning 27, Lucknow Gold 27, Shree Krishna 30, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Goa Night 27, Mumbai Bazar 28, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Delhi Gold 29, Big Bazar 28, Dubai Bazar 28, India Bazar 29, India Darbar 29, Meerut City 28, Mumbai City 29, Pune City 27, Rajasthan Evening 29, Ranchi 27, Taj 29, Taj Express 29. Sabse zyada result Shree Krishna ke rahe (30).

Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.

XX (band) din: Bhopal Morning 3, Lucknow Gold 3, Goa Night 3, Pune City 3, Ranchi 3, Hindustan 2, Mumbai Bazar 2, Big Bazar 2 aur 20 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.

Pichhla mahina: March 2024 Satta King chart. Agla mahina: May 2024 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2024 par hai. Kisi game ka 2024 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).

Sponsored
Sponsored
Record Charts by Year

Year wise · All Games

Monthly Mix Charts 2024

All Games Mix Chart

Sponsored

RK BHAI SATTA PVT. LTD

RANA BHAI & RK BHAI
PARTNER SUPPORT

Partnership & Business Enquiries

95 / 05
90 / 10
85 / 15
CONTACT & INQUIRY
CALL NOW
Join WhatsApp Group