Satta King Chart January 2023
January 2023 me 24 games ke 678 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
January 2023 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | XX | 39 | 60 | 26 |
| 02-01 | 30 | 97 | 68 | 77 |
| 03-01 | 60 | 15 | 62 | 51 |
| 04-01 | 77 | 00 | 34 | 06 |
| 05-01 | 65 | 81 | 63 | 83 |
| 06-01 | 72 | 41 | 45 | 63 |
| 07-01 | 17 | 31 | 79 | 15 |
| 08-01 | 74 | 96 | 89 | 46 |
| 09-01 | 95 | 43 | 20 | 63 |
| 10-01 | 51 | 79 | 39 | 11 |
| 11-01 | 71 | 29 | 87 | 23 |
| 12-01 | 99 | 23 | 11 | 55 |
| 13-01 | 98 | 04 | 65 | 65 |
| 14-01 | 68 | 89 | 23 | 08 |
| 15-01 | 78 | 32 | 13 | 02 |
| 16-01 | 29 | 27 | 78 | 83 |
| 17-01 | 15 | 38 | 47 | 47 |
| 18-01 | 73 | 60 | 44 | 13 |
| 19-01 | 73 | 07 | 76 | 47 |
| 20-01 | 16 | 11 | 97 | 41 |
| 21-01 | 94 | 63 | 55 | 62 |
| 22-01 | 49 | 41 | 29 | 02 |
| 23-01 | 98 | 09 | 70 | 17 |
| 24-01 | 93 | 37 | 53 | 39 |
| 25-01 | 62 | 09 | 88 | 43 |
| 26-01 | 39 | 27 | 46 | 22 |
| 27-01 | 32 | 06 | 96 | 52 |
| 28-01 | 97 | 52 | 14 | 41 |
| 29-01 | 93 | 90 | 70 | 54 |
| 30-01 | 14 | 52 | 96 | 11 |
| 31-01 | 50 | XX | XX | XX |
January 2023 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 51 | 68 | XX | 31 |
| 02-01 | 07 | 84 | 30 | 21 |
| 03-01 | 22 | 42 | 60 | 52 |
| 04-01 | 11 | 62 | 77 | 45 |
| 05-01 | 87 | 05 | 65 | 43 |
| 06-01 | 07 | 06 | 72 | 96 |
| 07-01 | 18 | 65 | 17 | 42 |
| 08-01 | 29 | 97 | 74 | 89 |
| 09-01 | 94 | 77 | 95 | 00 |
| 10-01 | 65 | 67 | 51 | 76 |
| 11-01 | 90 | 44 | 71 | 20 |
| 12-01 | 38 | 88 | 99 | 65 |
| 13-01 | 17 | 43 | 98 | 78 |
| 14-01 | 28 | 65 | 69 | 52 |
| 15-01 | 11 | 39 | 78 | 20 |
| 16-01 | 93 | 48 | 29 | 65 |
| 17-01 | 84 | 84 | 68 | 24 |
| 18-01 | 24 | 30 | 73 | 20 |
| 19-01 | 75 | 53 | 73 | 56 |
| 20-01 | 55 | 35 | 16 | 67 |
| 21-01 | 46 | 81 | 94 | 21 |
| 22-01 | 93 | 35 | 49 | 27 |
| 23-01 | 56 | 50 | 98 | 76 |
| 24-01 | 60 | 99 | 39 | 43 |
| 25-01 | 10 | 15 | 62 | 45 |
| 26-01 | 42 | 57 | 39 | 79 |
| 27-01 | 89 | 34 | 32 | 21 |
| 28-01 | 46 | 70 | 97 | 48 |
| 29-01 | 76 | 20 | 93 | 07 |
| 30-01 | 32 | 30 | 14 | 50 |
| 31-01 | XX | XX | 50 | XX |
January 2023 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 34 | 97 | 65 | 72 |
| 02-01 | 96 | 11 | 10 | 55 |
| 03-01 | 07 | 84 | 32 | 89 |
| 04-01 | 79 | 96 | 64 | 62 |
| 05-01 | 43 | 17 | 57 | 96 |
| 06-01 | 43 | 79 | 44 | 19 |
| 07-01 | 20 | 46 | 87 | 54 |
| 08-01 | 19 | 21 | 89 | 11 |
| 09-01 | 89 | 88 | 90 | 65 |
| 10-01 | 25 | 69 | 87 | 12 |
| 11-01 | 93 | 11 | 59 | 09 |
| 12-01 | 59 | 82 | 98 | 12 |
| 13-01 | 10 | 94 | 82 | 29 |
| 14-01 | 96 | 50 | 24 | 76 |
| 15-01 | 62 | 95 | 39 | 74 |
| 16-01 | 85 | 00 | 60 | 20 |
| 17-01 | 26 | 57 | 12 | 26 |
| 18-01 | 05 | 39 | 34 | 99 |
| 19-01 | 10 | 79 | 17 | 25 |
| 20-01 | 76 | 80 | 43 | 25 |
| 21-01 | 07 | 50 | 78 | 29 |
| 22-01 | 01 | 52 | 65 | 34 |
| 23-01 | 19 | 25 | 71 | 25 |
| 24-01 | 71 | 69 | 56 | 23 |
| 25-01 | 50 | 92 | 44 | 20 |
| 26-01 | 06 | 33 | 13 | 45 |
| 27-01 | 65 | 47 | 19 | 93 |
| 28-01 | 90 | 70 | 90 | 89 |
| 29-01 | 58 | 68 | 64 | 01 |
| 30-01 | 77 | 48 | 52 | 14 |
| 31-01 | XX | XX | XX | XX |
January 2023 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 62 | 67 | 45 | 38 |
| 02-01 | 13 | 49 | 76 | 04 |
| 03-01 | 91 | 19 | 83 | 52 |
| 04-01 | 36 | 24 | 48 | 15 |
| 05-01 | 22 | 51 | 03 | 74 |
| 06-01 | 17 | 92 | 93 | 14 |
| 07-01 | 90 | 61 | 15 | 12 |
| 08-01 | 88 | 63 | 87 | 46 |
| 09-01 | 24 | 28 | 32 | 54 |
| 10-01 | 96 | 53 | 54 | 85 |
| 11-01 | 99 | 25 | 39 | 53 |
| 12-01 | 65 | 59 | 94 | 71 |
| 13-01 | 97 | 28 | 29 | 57 |
| 14-01 | 97 | 36 | 62 | 33 |
| 15-01 | 38 | 49 | 61 | 57 |
| 16-01 | 19 | 70 | 17 | 06 |
| 17-01 | 13 | 26 | 65 | 59 |
| 18-01 | 31 | 82 | 89 | 08 |
| 19-01 | 12 | 57 | 48 | 75 |
| 20-01 | 36 | 80 | 21 | 72 |
| 21-01 | 14 | 73 | 27 | 88 |
| 22-01 | 00 | 84 | 02 | 53 |
| 23-01 | 39 | 11 | 96 | 27 |
| 24-01 | 13 | 35 | 64 | 79 |
| 25-01 | 37 | 41 | 58 | 16 |
| 26-01 | 31 | 42 | 23 | 94 |
| 27-01 | 25 | 56 | 77 | 58 |
| 28-01 | 29 | 83 | 10 | 05 |
| 29-01 | 34 | 43 | 46 | 72 |
| 30-01 | 47 | 45 | 78 | 11 |
| 31-01 | XX | XX | XX | XX |
January 2023 chart: Delhi Gold, Big Bazar, Bheem Bazar, India Bazar
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | DELHI GOLD | BIG BAZAR | BHEEM BAZAR | INDIA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 34 | 43 | XX | 14 |
| 02-01 | 85 | 53 | 14 | 82 |
| 03-01 | 87 | 89 | 27 | 51 |
| 04-01 | 33 | 76 | 89 | 80 |
| 05-01 | 77 | 67 | 07 | 52 |
| 06-01 | 87 | 93 | 74 | 20 |
| 07-01 | 08 | 04 | 93 | 83 |
| 08-01 | 02 | 42 | 81 | 92 |
| 09-01 | 75 | 81 | 77 | 89 |
| 10-01 | 02 | 68 | 50 | 60 |
| 11-01 | 28 | 01 | 80 | 97 |
| 12-01 | 80 | 12 | 67 | 80 |
| 13-01 | 25 | 83 | 50 | 80 |
| 14-01 | 24 | 56 | 93 | 06 |
| 15-01 | 22 | 03 | 04 | 10 |
| 16-01 | 25 | 19 | 63 | 40 |
| 17-01 | 74 | 36 | 82 | 72 |
| 18-01 | 63 | 82 | 67 | 50 |
| 19-01 | 68 | 47 | 01 | 72 |
| 20-01 | 23 | 58 | 32 | 46 |
| 21-01 | 41 | 29 | 71 | 00 |
| 22-01 | 94 | 96 | 19 | 66 |
| 23-01 | 01 | 51 | 25 | 79 |
| 24-01 | 71 | 80 | 54 | 06 |
| 25-01 | 73 | 05 | 17 | 48 |
| 26-01 | 75 | 25 | 28 | 24 |
| 27-01 | XX | 18 | 00 | XX |
| 28-01 | XX | 58 | 30 | XX |
| 29-01 | 25 | 14 | 87 | 40 |
| 30-01 | XX | 26 | 77 | 28 |
| 31-01 | XX | XX | XX | XX |
January 2023 chart: Mumbai Gold, Pune City, Ranchi, Saffar
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | MUMBAI GOLD | PUNE CITY | RANCHI | SAFFAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 05 | 57 | XX | 01 |
| 02-01 | 36 | 26 | 69 | -- |
| 03-01 | 38 | 71 | 61 | -- |
| 04-01 | 64 | 42 | 21 | -- |
| 05-01 | 16 | 52 | 65 | -- |
| 06-01 | 25 | 72 | 18 | -- |
| 07-01 | 23 | 13 | 70 | -- |
| 08-01 | 81 | 25 | 61 | -- |
| 09-01 | 40 | 43 | 87 | -- |
| 10-01 | 01 | 97 | 51 | -- |
| 11-01 | 28 | 78 | 71 | -- |
| 12-01 | 58 | 32 | 99 | -- |
| 13-01 | 10 | 89 | 70 | -- |
| 14-01 | 96 | 70 | 86 | -- |
| 15-01 | 12 | 61 | 96 | -- |
| 16-01 | 68 | 29 | 00 | -- |
| 17-01 | 08 | 31 | 14 | -- |
| 18-01 | 45 | 62 | 73 | -- |
| 19-01 | 84 | 07 | 76 | -- |
| 20-01 | 29 | 32 | 16 | -- |
| 21-01 | 14 | 36 | 73 | -- |
| 22-01 | 83 | 07 | 26 | -- |
| 23-01 | 39 | 97 | 89 | -- |
| 24-01 | 50 | 09 | 16 | -- |
| 25-01 | 85 | 30 | 12 | -- |
| 26-01 | 68 | 06 | 34 | -- |
| 27-01 | 03 | XX | 04 | -- |
| 28-01 | 54 | XX | XX | -- |
| 29-01 | 28 | XX | XX | -- |
| 30-01 | 84 | 95 | XX | -- |
| 31-01 | XX | XX | XX | -- |
Satta King Chart January 2023: mahine ka saar
January 2023 ke mix chart me 24 games ke kul 678 result declare hue. Pehla result 1 January ko aur aakhri 31 January ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 30, Lucknow Gold 30, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 30, Mumbai Bazar 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Delhi Gold 27, Big Bazar 30, Bheem Bazar 29, India Bazar 28, Mumbai Gold 30, Pune City 27, Ranchi 26, Saffar 1. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Delhi Gold 4, Pune City 4, Ranchi 4, India Bazar 3, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Haridwar 1 aur 13 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Delhi Gold (1 January se), Big Bazar (1 January se), Bheem Bazar (2 January se), India Bazar (1 January se), Mumbai Gold (1 January se), Pune City (1 January se), Ranchi (2 January se), Saffar (1 January se). Is mahine ke baad band hue games: Saffar (aakhri result 1 January).
Pichhla mahina: December 2022 Satta King chart. Agla mahina: February 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2023 par hai. Kisi game ka 2023 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2023 26 Games Archive
All Games Mix Chart