Satta King Chart February 2023
February 2023 me 23 games ke 609 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
February 2023 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | XX | 46 | 93 | 75 |
| 02-02 | 78 | 80 | 64 | 09 |
| 03-02 | 04 | 76 | 54 | 53 |
| 04-02 | 92 | 62 | 67 | 62 |
| 05-02 | 52 | 07 | 40 | 96 |
| 06-02 | 56 | 32 | 30 | 79 |
| 07-02 | 87 | 65 | 42 | 20 |
| 08-02 | 52 | 28 | 94 | 97 |
| 09-02 | 42 | 53 | 40 | 78 |
| 10-02 | 17 | 17 | 83 | 82 |
| 11-02 | 70 | 05 | 14 | 54 |
| 12-02 | 64 | 08 | 38 | 13 |
| 13-02 | 35 | 41 | 87 | 90 |
| 14-02 | 48 | 13 | 13 | 28 |
| 15-02 | 97 | 04 | 42 | 16 |
| 16-02 | 10 | 73 | 47 | 53 |
| 17-02 | 35 | 85 | 60 | 31 |
| 18-02 | XX | 71 | 26 | 73 |
| 19-02 | 53 | 39 | 39 | 91 |
| 20-02 | 65 | 49 | 09 | 65 |
| 21-02 | 06 | 34 | 83 | 68 |
| 22-02 | 67 | 35 | 18 | 01 |
| 23-02 | 63 | 24 | 02 | 14 |
| 24-02 | 22 | 08 | 28 | 51 |
| 25-02 | 65 | 65 | 80 | 50 |
| 26-02 | 64 | 39 | 23 | 38 |
| 27-02 | 44 | 74 | 62 | 10 |
| 28-02 | 70 | XX | XX | XX |
February 2023 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 04 | 76 | XX | 67 |
| 02-02 | 23 | 94 | 75 | 12 |
| 03-02 | 11 | 10 | 04 | 32 |
| 04-02 | 45 | 59 | 92 | 23 |
| 05-02 | 37 | 68 | 52 | 15 |
| 06-02 | 80 | 82 | 57 | 89 |
| 07-02 | 67 | 37 | 87 | 75 |
| 08-02 | 74 | 02 | 52 | 02 |
| 09-02 | 86 | 51 | XX | 97 |
| 10-02 | 97 | 03 | 17 | 95 |
| 11-02 | 18 | 09 | 17 | 84 |
| 12-02 | 36 | 14 | 64 | 20 |
| 13-02 | 78 | 31 | 35 | 15 |
| 14-02 | 61 | 24 | 48 | 51 |
| 15-02 | 82 | 44 | 97 | 56 |
| 16-02 | 01 | 89 | 10 | 16 |
| 17-02 | 53 | 55 | 35 | 78 |
| 18-02 | 79 | 55 | XX | 62 |
| 19-02 | 39 | 05 | 53 | 45 |
| 20-02 | 88 | 33 | 65 | XX |
| 21-02 | 14 | 85 | 06 | 12 |
| 22-02 | 62 | 72 | 67 | 10 |
| 23-02 | 52 | 35 | 63 | 27 |
| 24-02 | 49 | 53 | 22 | 84 |
| 25-02 | 68 | 88 | 65 | 56 |
| 26-02 | 06 | 02 | 64 | 71 |
| 27-02 | 59 | 14 | 44 | 68 |
| 28-02 | XX | XX | 70 | XX |
February 2023 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 22 | 26 | 31 | 12 |
| 02-02 | 08 | 43 | 29 | 45 |
| 03-02 | 70 | 52 | 99 | 59 |
| 04-02 | 32 | 88 | 20 | 68 |
| 05-02 | 01 | 76 | 76 | 90 |
| 06-02 | 81 | 39 | 90 | 89 |
| 07-02 | 15 | 20 | 67 | 09 |
| 08-02 | 42 | 68 | 12 | 90 |
| 09-02 | 76 | 12 | 90 | 69 |
| 10-02 | 60 | 47 | 54 | 33 |
| 11-02 | 24 | 37 | 18 | 72 |
| 12-02 | 54 | 95 | XX | XX |
| 13-02 | 53 | 12 | 96 | XX |
| 14-02 | 17 | 55 | 42 | 61 |
| 15-02 | 09 | 93 | 59 | 10 |
| 16-02 | 80 | 61 | 20 | 66 |
| 17-02 | 30 | 88 | 01 | 72 |
| 18-02 | 97 | 06 | 18 | 43 |
| 19-02 | 91 | 99 | 71 | 20 |
| 20-02 | 18 | 73 | 31 | XX |
| 21-02 | 35 | 84 | 81 | 42 |
| 22-02 | 46 | 01 | 18 | 99 |
| 23-02 | 29 | 08 | XX | 25 |
| 24-02 | 69 | 44 | XX | 38 |
| 25-02 | 34 | 30 | 17 | 67 |
| 26-02 | 88 | 26 | XX | 49 |
| 27-02 | 26 | 61 | 14 | 93 |
| 28-02 | XX | XX | XX | XX |
February 2023 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 07 | 12 | 75 | 59 |
| 02-02 | 44 | 70 | 38 | 62 |
| 03-02 | 18 | 91 | 29 | 65 |
| 04-02 | 10 | 93 | 56 | 47 |
| 05-02 | 94 | 28 | 45 | 19 |
| 06-02 | 01 | 16 | 57 | 38 |
| 07-02 | 24 | 81 | 12 | 27 |
| 08-02 | 85 | 39 | 96 | 63 |
| 09-02 | 09 | 74 | 25 | 32 |
| 10-02 | 50 | 47 | 89 | 18 |
| 11-02 | 41 | 15 | 83 | 14 |
| 12-02 | 62 | 35 | 61 | 02 |
| 13-02 | 40 | 13 | 87 | 49 |
| 14-02 | 11 | 26 | 34 | 15 |
| 15-02 | 99 | 42 | 68 | 23 |
| 16-02 | 79 | 17 | 72 | 54 |
| 17-02 | 56 | 55 | 83 | 84 |
| 18-02 | 20 | 98 | 67 | 32 |
| 19-02 | 73 | 86 | 04 | 25 |
| 20-02 | 95 | 21 | 69 | 97 |
| 21-02 | 26 | 33 | 58 | 53 |
| 22-02 | 28 | 64 | 52 | 49 |
| 23-02 | 00 | 67 | 76 | 82 |
| 24-02 | 81 | 75 | 53 | 74 |
| 25-02 | 77 | 88 | 51 | 46 |
| 26-02 | 48 | 84 | 19 | 19 |
| 27-02 | 75 | 22 | 91 | 30 |
| 28-02 | XX | XX | XX | XX |
February 2023 chart: Delhi Gold, Big Bazar, Bheem Bazar, India Bazar
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | DELHI GOLD | BIG BAZAR | BHEEM BAZAR | INDIA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 54 | 21 | 93 | 74 |
| 02-02 | 56 | 82 | 28 | 18 |
| 03-02 | 22 | 35 | 78 | 78 |
| 04-02 | 67 | 62 | 24 | 60 |
| 05-02 | 34 | 32 | 12 | 30 |
| 06-02 | 52 | 86 | 92 | 17 |
| 07-02 | 24 | 47 | 68 | 06 |
| 08-02 | 63 | 50 | 94 | 52 |
| 09-02 | 88 | 58 | 24 | 66 |
| 10-02 | 50 | 87 | 83 | 08 |
| 11-02 | 59 | 48 | 30 | 47 |
| 12-02 | 41 | 65 | 40 | 20 |
| 13-02 | 40 | 08 | 47 | 17 |
| 14-02 | 33 | 01 | 43 | 37 |
| 15-02 | 40 | 01 | 42 | 50 |
| 16-02 | 46 | 87 | 57 | 04 |
| 17-02 | 27 | 21 | 67 | 49 |
| 18-02 | 41 | 27 | 50 | 08 |
| 19-02 | 38 | 21 | 87 | 55 |
| 20-02 | 59 | 24 | 17 | 08 |
| 21-02 | 37 | 50 | 75 | 97 |
| 22-02 | 32 | 08 | 04 | 15 |
| 23-02 | 06 | 16 | 62 | 96 |
| 24-02 | 96 | 69 | 15 | 21 |
| 25-02 | 15 | 46 | 08 | 64 |
| 26-02 | 50 | 78 | 57 | 13 |
| 27-02 | 97 | 58 | 38 | 81 |
| 28-02 | XX | XX | XX | XX |
February 2023 chart: Mumbai Gold, Pune City, Ranchi
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | MUMBAI GOLD | PUNE CITY | RANCHI |
|---|---|---|---|
| 01-02 | 54 | 46 | XX |
| 02-02 | 26 | 98 | 04 |
| 03-02 | 62 | 97 | 32 |
| 04-02 | 84 | 97 | 31 |
| 05-02 | 85 | 91 | 82 |
| 06-02 | 65 | 23 | 55 |
| 07-02 | 61 | 61 | 87 |
| 08-02 | 84 | 28 | 43 |
| 09-02 | 15 | 53 | 40 |
| 10-02 | 89 | 51 | 78 |
| 11-02 | 28 | 93 | 10 |
| 12-02 | 07 | 08 | 30 |
| 13-02 | 28 | 14 | 50 |
| 14-02 | 47 | 31 | 43 |
| 15-02 | 42 | 05 | 22 |
| 16-02 | 83 | 37 | 09 |
| 17-02 | 28 | 86 | 50 |
| 18-02 | 84 | 79 | 01 |
| 19-02 | 15 | 68 | 54 |
| 20-02 | 86 | 58 | 66 |
| 21-02 | 07 | 88 | 14 |
| 22-02 | 26 | 66 | 65 |
| 23-02 | 49 | 24 | 63 |
| 24-02 | 21 | 07 | 08 |
| 25-02 | 18 | 56 | 63 |
| 26-02 | 05 | 56 | 24 |
| 27-02 | 64 | 47 | 43 |
| 28-02 | XX | XX | XX |
Satta King Chart February 2023: mahine ka saar
February 2023 ke mix chart me 23 games ke kul 609 result declare hue. Pehla result 1 February ko aur aakhri 28 February ko record hua.
Main games me Desawar ke 26, Gali ke 27, Faridabad ke 27 aur Ghaziabad ke 27 result aaye. Baaki games: Haridwar 27, Hindustan 27, Bhopal Morning 25, Lucknow Gold 26, Ghaziabad Din 27, Ghaziabad Noon 27, Goa Night 23, Mumbai Bazar 24, Tezpur Morning 27, Tezpur Day 27, Tezpur Evening 27, Tezpur Night 27, Delhi Gold 27, Big Bazar 27, Bheem Bazar 27, India Bazar 27, Mumbai Gold 27, Pune City 27, Ranchi 26. Sabse zyada result Gali ke rahe (27).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Goa Night 5, Mumbai Bazar 4, Bhopal Morning 3, Desawar 2, Lucknow Gold 2, Ranchi 2, Gali 1, Faridabad 1 aur 15 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: January 2023 Satta King chart. Agla mahina: March 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2023 par hai. Kisi game ka 2023 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2023 26 Games Archive
All Games Mix Chart