Satta King Chart June 2023
June 2023 me 25 games ke 696 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
June 2023 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 7 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | XX | 40 | 17 | 60 |
| 02-06 | 30 | 59 | 40 | 34 |
| 03-06 | 99 | 80 | 77 | 48 |
| 04-06 | 38 | 29 | 54 | 90 |
| 05-06 | 76 | 00 | 35 | 15 |
| 06-06 | 92 | 97 | 69 | 93 |
| 07-06 | 92 | 81 | 68 | 61 |
| 08-06 | 92 | 33 | 64 | 22 |
| 09-06 | 64 | 84 | 41 | 48 |
| 10-06 | 66 | 98 | 18 | 31 |
| 11-06 | 14 | 64 | 35 | 93 |
| 12-06 | 51 | 62 | 51 | 84 |
| 13-06 | 11 | 12 | 76 | 56 |
| 14-06 | 55 | 89 | 70 | 38 |
| 15-06 | 97 | 85 | 58 | 66 |
| 16-06 | 60 | 56 | 10 | 84 |
| 17-06 | 79 | 10 | 22 | 14 |
| 18-06 | 93 | 26 | 02 | 72 |
| 19-06 | 50 | 73 | 78 | 81 |
| 20-06 | 67 | 37 | 10 | 79 |
| 21-06 | 68 | 57 | 37 | 63 |
| 22-06 | 73 | 51 | 67 | 90 |
| 23-06 | 09 | 71 | 18 | 64 |
| 24-06 | 32 | 54 | 51 | 63 |
| 25-06 | 63 | 10 | 25 | 51 |
| 26-06 | 07 | 81 | 50 | 58 |
| 27-06 | 76 | 21 | 89 | 40 |
| 28-06 | 22 | 70 | 31 | 54 |
| 29-06 | 63 | 88 | 94 | 95 |
| 30-06 | 21 | XX | XX | XX |
June 2023 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 7 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 95 | 33 | XX | 70 |
| 02-06 | 67 | 74 | 30 | 23 |
| 03-06 | 30 | 47 | 99 | 02 |
| 04-06 | 93 | 79 | 38 | 51 |
| 05-06 | 96 | 42 | 76 | 62 |
| 06-06 | 28 | 51 | 92 | 26 |
| 07-06 | 16 | 00 | 92 | 70 |
| 08-06 | 33 | 76 | 92 | 20 |
| 09-06 | 24 | 40 | 64 | 70 |
| 10-06 | 59 | 37 | 66 | 89 |
| 11-06 | 38 | 18 | 14 | 53 |
| 12-06 | 79 | 88 | 51 | 56 |
| 13-06 | 15 | 46 | 11 | 75 |
| 14-06 | 60 | 77 | 55 | 99 |
| 15-06 | 56 | 99 | 36 | 76 |
| 16-06 | 70 | 56 | 60 | 27 |
| 17-06 | 41 | 48 | 79 | 82 |
| 18-06 | 67 | 02 | 93 | 31 |
| 19-06 | 29 | 60 | 50 | 40 |
| 20-06 | 86 | 53 | 67 | 78 |
| 21-06 | 39 | 43 | 68 | 26 |
| 22-06 | 52 | 96 | 73 | 45 |
| 23-06 | 67 | 38 | 09 | 85 |
| 24-06 | 95 | 21 | 32 | 14 |
| 25-06 | 45 | 61 | 93 | 94 |
| 26-06 | 42 | 32 | 07 | 11 |
| 27-06 | 88 | 90 | 76 | 95 |
| 28-06 | 00 | 79 | 22 | 71 |
| 29-06 | 78 | 67 | 63 | 06 |
| 30-06 | XX | XX | 21 | XX |
June 2023 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 7 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 51 | 02 | 80 | 51 |
| 02-06 | 35 | 07 | 42 | 71 |
| 03-06 | 15 | 75 | 95 | 11 |
| 04-06 | 25 | 60 | 20 | 60 |
| 05-06 | 62 | 59 | 19 | 55 |
| 06-06 | 06 | 33 | 50 | 96 |
| 07-06 | 99 | 01 | 73 | 11 |
| 08-06 | 61 | 58 | 89 | 60 |
| 09-06 | 52 | 22 | 57 | 68 |
| 10-06 | 76 | 34 | 45 | 85 |
| 11-06 | 59 | 53 | 78 | 28 |
| 12-06 | 70 | 20 | 63 | 50 |
| 13-06 | 05 | 63 | 20 | 89 |
| 14-06 | 58 | 77 | 96 | 92 |
| 15-06 | 40 | 37 | 51 | 54 |
| 16-06 | 07 | 35 | 74 | 80 |
| 17-06 | 96 | 10 | 84 | 52 |
| 18-06 | 21 | 97 | 33 | 51 |
| 19-06 | 89 | 11 | 87 | 70 |
| 20-06 | 64 | 26 | 20 | 84 |
| 21-06 | 22 | 93 | 71 | 16 |
| 22-06 | 93 | 98 | 73 | 15 |
| 23-06 | 88 | 80 | 20 | 91 |
| 24-06 | 92 | 87 | 42 | 26 |
| 25-06 | 11 | 42 | 93 | 01 |
| 26-06 | 13 | 91 | 66 | 95 |
| 27-06 | 25 | 48 | 21 | 80 |
| 28-06 | 94 | 61 | 01 | 44 |
| 29-06 | 41 | 72 | 60 | 88 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2023 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 7 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 13 | 25 | 37 | 58 |
| 02-06 | 98 | 26 | 42 | 39 |
| 03-06 | 20 | 41 | 64 | 67 |
| 04-06 | 71 | 07 | 93 | 85 |
| 05-06 | 09 | 12 | 54 | 60 |
| 06-06 | 36 | 15 | 69 | 78 |
| 07-06 | 17 | 59 | 48 | 86 |
| 08-06 | XX | 33 | 56 | 57 |
| 09-06 | 84 | 71 | XX | 79 |
| 10-06 | 02 | XX | 87 | 15 |
| 11-06 | 34 | 56 | 48 | 89 |
| 12-06 | 68 | 92 | 43 | 16 |
| 13-06 | 31 | 94 | 45 | 97 |
| 14-06 | 22 | 23 | 24 | 76 |
| 15-06 | 67 | 78 | 19 | 85 |
| 16-06 | 24 | 82 | 83 | 65 |
| 17-06 | 88 | 76 | 02 | 03 |
| 18-06 | 91 | 57 | 35 | 59 |
| 19-06 | 16 | 74 | 52 | 47 |
| 20-06 | 77 | 43 | 46 | 29 |
| 21-06 | 04 | 98 | 73 | 96 |
| 22-06 | 93 | 60 | XX | 17 |
| 23-06 | 93 | 14 | 28 | 06 |
| 24-06 | 67 | 65 | 12 | 09 |
| 25-06 | 80 | 16 | 54 | 48 |
| 26-06 | 08 | 51 | 63 | 47 |
| 27-06 | 71 | 84 | 96 | 13 |
| 28-06 | 84 | 11 | 25 | 68 |
| 29-06 | 42 | 00 | 33 | 55 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2023 chart: Delhi Gold, Big Bazar, Bheem Bazar, India Bazar
Table 5 of 7 · date-wise result
| Date | DELHI GOLD | BIG BAZAR | BHEEM BAZAR | INDIA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 89 | 88 | 65 | 47 |
| 02-06 | 54 | 23 | 83 | 42 |
| 03-06 | 59 | 28 | 46 | 95 |
| 04-06 | 38 | 50 | 30 | 79 |
| 05-06 | 66 | 01 | 69 | 63 |
| 06-06 | 66 | 90 | 92 | 15 |
| 07-06 | XX | 21 | 32 | 72 |
| 08-06 | 93 | 58 | 46 | 02 |
| 09-06 | 46 | 69 | 82 | 81 |
| 10-06 | XX | 25 | 66 | 04 |
| 11-06 | XX | 38 | 21 | 51 |
| 12-06 | 01 | 84 | 51 | 33 |
| 13-06 | XX | 39 | 71 | 24 |
| 14-06 | 75 | 93 | 87 | 85 |
| 15-06 | 08 | 98 | 02 | 92 |
| 16-06 | 90 | 36 | 33 | 68 |
| 17-06 | 82 | 56 | 42 | 01 |
| 18-06 | 42 | 45 | 68 | 83 |
| 19-06 | 77 | 15 | 05 | XX |
| 20-06 | 73 | 28 | 40 | XX |
| 21-06 | 31 | 06 | 49 | 01 |
| 22-06 | 49 | 75 | 67 | 33 |
| 23-06 | 19 | 86 | 50 | 20 |
| 24-06 | 18 | 07 | 84 | 61 |
| 25-06 | XX | 35 | 91 | 32 |
| 26-06 | 56 | 98 | 62 | 97 |
| 27-06 | 08 | 69 | 86 | 30 |
| 28-06 | 89 | 69 | 57 | 04 |
| 29-06 | 84 | 25 | 94 | 60 |
| 30-06 | XX | XX | XX | XX |
June 2023 chart: Mumbai Gold, Palwal, Pune City, Rajasthan Evening
Table 6 of 7 · date-wise result
| Date | MUMBAI GOLD | PALWAL | PUNE CITY | RAJASTHAN EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 07 | 80 | 06 | 80 |
| 02-06 | 25 | 83 | 09 | 83 |
| 03-06 | 52 | 85 | XX | 85 |
| 04-06 | 38 | 30 | 83 | 30 |
| 05-06 | 82 | 36 | 29 | 36 |
| 06-06 | 64 | 90 | 29 | 90 |
| 07-06 | 63 | 32 | XX | 32 |
| 08-06 | 77 | 32 | 10 | 32 |
| 09-06 | 77 | 19 | 07 | 19 |
| 10-06 | 01 | 11 | 24 | 11 |
| 11-06 | 23 | 40 | 13 | 40 |
| 12-06 | 65 | 84 | XX | 84 |
| 13-06 | 78 | 32 | 52 | 32 |
| 14-06 | 61 | 01 | XX | 01 |
| 15-06 | 14 | 15 | 38 | 15 |
| 16-06 | 69 | 86 | 05 | 86 |
| 17-06 | 28 | 20 | 06 | 20 |
| 18-06 | 22 | 85 | 70 | 85 |
| 19-06 | 08 | 27 | 24 | 27 |
| 20-06 | 48 | 51 | 63 | 51 |
| 21-06 | 36 | 43 | 33 | 43 |
| 22-06 | 12 | 61 | XX | 61 |
| 23-06 | 73 | 19 | 80 | 19 |
| 24-06 | 24 | 61 | 01 | 61 |
| 25-06 | 37 | 07 | 94 | 07 |
| 26-06 | 29 | 20 | XX | 20 |
| 27-06 | 31 | 02 | XX | 02 |
| 28-06 | 59 | 01 | 76 | 01 |
| 29-06 | 18 | 02 | 54 | 02 |
| 30-06 | XX | XX | 96 | XX |
June 2023 chart: Ranchi
Table 7 of 7 · date-wise result
| Date | RANCHI |
|---|---|
| 01-06 | XX |
| 02-06 | XX |
| 03-06 | 99 |
| 04-06 | 58 |
| 05-06 | 76 |
| 06-06 | XX |
| 07-06 | XX |
| 08-06 | 53 |
| 09-06 | 64 |
| 10-06 | 66 |
| 11-06 | 41 |
| 12-06 | 35 |
| 13-06 | XX |
| 14-06 | XX |
| 15-06 | XX |
| 16-06 | XX |
| 17-06 | 79 |
| 18-06 | 93 |
| 19-06 | XX |
| 20-06 | 87 |
| 21-06 | 79 |
| 22-06 | XX |
| 23-06 | XX |
| 24-06 | XX |
| 25-06 | 03 |
| 26-06 | 07 |
| 27-06 | 76 |
| 28-06 | 62 |
| 29-06 | XX |
| 30-06 | 12 |
Satta King Chart June 2023: mahine ka saar
June 2023 ke mix chart me 25 games ke kul 696 result declare hue. Pehla result 1 June ko aur aakhri 30 June ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 29, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 29, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Goa Night 29, Mumbai Bazar 29, Tezpur Morning 28, Tezpur Day 28, Tezpur Evening 27, Tezpur Night 29, Delhi Gold 24, Big Bazar 29, Bheem Bazar 29, India Bazar 27, Mumbai Gold 29, Palwal 29, Pune City 23, Rajasthan Evening 29, Ranchi 17. Sabse zyada result Desawar ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 13, Pune City 7, Delhi Gold 6, Tezpur Evening 3, India Bazar 3, Tezpur Morning 2, Tezpur Day 2, Desawar 1 aur 17 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Palwal (1 June se), Rajasthan Evening (1 June se).
Pichhla mahina: May 2023 Satta King chart. Agla mahina: July 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2023 par hai. Kisi game ka 2023 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2023 26 Games Archive
All Games Mix Chart