Satta King Chart September 2023
September 2023 me 25 games ke 707 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
September 2023 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 7 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | XX | 48 | 03 | 96 |
| 02-09 | 66 | 22 | 55 | 62 |
| 03-09 | 83 | 16 | 52 | 61 |
| 04-09 | 43 | 94 | 16 | 44 |
| 05-09 | 02 | 70 | 16 | 74 |
| 06-09 | 47 | 33 | 46 | 80 |
| 07-09 | 22 | 62 | 24 | 73 |
| 08-09 | 35 | 13 | 11 | 54 |
| 09-09 | 66 | 51 | 76 | 58 |
| 10-09 | 22 | 29 | 46 | 89 |
| 11-09 | 38 | 48 | 38 | 69 |
| 12-09 | 31 | 29 | 98 | 52 |
| 13-09 | 08 | 06 | 11 | 39 |
| 14-09 | 34 | 88 | 92 | 89 |
| 15-09 | 05 | 26 | 49 | 27 |
| 16-09 | 93 | 25 | 48 | 07 |
| 17-09 | 54 | 52 | 19 | 89 |
| 18-09 | 48 | 21 | 86 | 52 |
| 19-09 | 75 | 38 | 39 | 54 |
| 20-09 | 38 | 90 | 00 | 59 |
| 21-09 | 03 | 82 | 84 | 18 |
| 22-09 | 27 | 89 | 75 | 74 |
| 23-09 | 43 | 60 | 80 | 65 |
| 24-09 | 57 | 65 | 95 | 08 |
| 25-09 | 54 | 16 | 14 | 28 |
| 26-09 | 82 | 68 | 33 | 39 |
| 27-09 | 74 | 96 | 81 | 02 |
| 28-09 | 31 | 70 | 00 | 40 |
| 29-09 | 18 | 04 | 31 | 11 |
| 30-09 | 47 | XX | XX | XX |
September 2023 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 7 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 40 | 14 | XX | 90 |
| 02-09 | 51 | 58 | 66 | 17 |
| 03-09 | 51 | 16 | 83 | 77 |
| 04-09 | 34 | 58 | 43 | 65 |
| 05-09 | 13 | 50 | 02 | 01 |
| 06-09 | 49 | 06 | 47 | 52 |
| 07-09 | 85 | 18 | 22 | 95 |
| 08-09 | 53 | 10 | 35 | 99 |
| 09-09 | 92 | 43 | 66 | 20 |
| 10-09 | 61 | 98 | 22 | 47 |
| 11-09 | 32 | 00 | 38 | 86 |
| 12-09 | 95 | 11 | 31 | 82 |
| 13-09 | 23 | 53 | 08 | 72 |
| 14-09 | 66 | 51 | 34 | 56 |
| 15-09 | 38 | 44 | 05 | 26 |
| 16-09 | 16 | 34 | 93 | 20 |
| 17-09 | 85 | 31 | 54 | 56 |
| 18-09 | 49 | 17 | 48 | 44 |
| 19-09 | 13 | 73 | 75 | 70 |
| 20-09 | 77 | 23 | 38 | 11 |
| 21-09 | 94 | 74 | 03 | 31 |
| 22-09 | 60 | 03 | 27 | 11 |
| 23-09 | 72 | 55 | 43 | 91 |
| 24-09 | 28 | 22 | 57 | 45 |
| 25-09 | 42 | 75 | 54 | 60 |
| 26-09 | 80 | 81 | 82 | 95 |
| 27-09 | 05 | 94 | 74 | 50 |
| 28-09 | 37 | 06 | 31 | 40 |
| 29-09 | 24 | XX | 18 | 77 |
| 30-09 | XX | XX | 47 | XX |
September 2023 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 7 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 88 | 74 | 48 | 03 |
| 02-09 | 81 | 87 | 22 | 55 |
| 03-09 | 16 | 20 | 16 | 52 |
| 04-09 | 08 | 26 | 94 | 16 |
| 05-09 | 33 | 35 | 70 | 16 |
| 06-09 | 97 | 13 | 33 | 46 |
| 07-09 | 35 | 60 | 62 | 24 |
| 08-09 | 23 | 45 | 13 | 11 |
| 09-09 | 08 | 07 | 51 | 76 |
| 10-09 | 57 | 78 | 29 | 46 |
| 11-09 | 85 | 02 | 48 | 38 |
| 12-09 | 74 | 23 | 29 | 98 |
| 13-09 | 42 | 68 | 06 | 11 |
| 14-09 | 54 | 37 | 88 | 92 |
| 15-09 | 39 | 53 | 26 | 49 |
| 16-09 | 41 | 98 | 25 | 48 |
| 17-09 | 58 | 06 | 52 | 19 |
| 18-09 | 30 | 82 | XX | 86 |
| 19-09 | 62 | 12 | 38 | 39 |
| 20-09 | 11 | 04 | 90 | 00 |
| 21-09 | 52 | 79 | 82 | XX |
| 22-09 | 99 | 91 | 89 | 75 |
| 23-09 | 94 | 84 | 60 | 80 |
| 24-09 | 29 | 41 | 65 | 95 |
| 25-09 | 68 | 51 | 16 | 14 |
| 26-09 | 92 | 55 | 68 | 33 |
| 27-09 | 80 | 12 | 96 | 81 |
| 28-09 | 00 | 74 | 70 | 00 |
| 29-09 | 93 | 81 | 70 | 31 |
| 30-09 | XX | XX | XX | XX |
September 2023 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 7 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 72 | 34 | 46 | 98 |
| 02-09 | 15 | 17 | 53 | 81 |
| 03-09 | 30 | 96 | 25 | 57 |
| 04-09 | 09 | 78 | 87 | 63 |
| 05-09 | 43 | 24 | 62 | 76 |
| 06-09 | 35 | 22 | 58 | 95 |
| 07-09 | 56 | 31 | 94 | 69 |
| 08-09 | 21 | 75 | 35 | 81 |
| 09-09 | 73 | 17 | 29 | 32 |
| 10-09 | 22 | 20 | 68 | 84 |
| 11-09 | 24 | 52 | 93 | 28 |
| 12-09 | 77 | 49 | 71 | 97 |
| 13-09 | 88 | 23 | 64 | 85 |
| 14-09 | 04 | 36 | 61 | 98 |
| 15-09 | 12 | 38 | 45 | 86 |
| 16-09 | 12 | 00 | 43 | 62 |
| 17-09 | 26 | 47 | 48 | 92 |
| 18-09 | 19 | 02 | 59 | 51 |
| 19-09 | 77 | 06 | 42 | 33 |
| 20-09 | 15 | 89 | 54 | 67 |
| 21-09 | 52 | 39 | 16 | 08 |
| 22-09 | 76 | 14 | 20 | 81 |
| 23-09 | 91 | 02 | 95 | 55 |
| 24-09 | 76 | 12 | 36 | 42 |
| 25-09 | 10 | 65 | 83 | 74 |
| 26-09 | 00 | 27 | 13 | 79 |
| 27-09 | 82 | 94 | 41 | 07 |
| 28-09 | 28 | 66 | 18 | 23 |
| 29-09 | 50 | 37 | 99 | 32 |
| 30-09 | XX | XX | XX | XX |
September 2023 chart: Delhi Gold, Big Bazar, Bheem Bazar, India Bazar
Table 5 of 7 · date-wise result
| Date | DELHI GOLD | BIG BAZAR | BHEEM BAZAR | INDIA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 46 | 35 | 90 | 46 |
| 02-09 | 48 | 02 | 75 | 23 |
| 03-09 | 54 | 24 | 20 | 03 |
| 04-09 | 60 | 68 | 93 | 16 |
| 05-09 | 43 | 67 | 04 | 21 |
| 06-09 | 49 | 44 | 31 | 04 |
| 07-09 | 28 | 37 | 87 | 53 |
| 08-09 | 83 | 78 | 38 | 21 |
| 09-09 | 22 | 98 | 06 | 39 |
| 10-09 | 91 | 83 | 66 | XX |
| 11-09 | 22 | 34 | 24 | 87 |
| 12-09 | 32 | 14 | 35 | 49 |
| 13-09 | 29 | 75 | 18 | 37 |
| 14-09 | 33 | 62 | 03 | 34 |
| 15-09 | 90 | 05 | 25 | 90 |
| 16-09 | 57 | 07 | 80 | 62 |
| 17-09 | 20 | 74 | 57 | 87 |
| 18-09 | 77 | 87 | 42 | 83 |
| 19-09 | 25 | 61 | 71 | 68 |
| 20-09 | 98 | 62 | 76 | 71 |
| 21-09 | 69 | 43 | 10 | 59 |
| 22-09 | 44 | 27 | 61 | 21 |
| 23-09 | 42 | 71 | 59 | 71 |
| 24-09 | 92 | 95 | 36 | 87 |
| 25-09 | 32 | 03 | 11 | 53 |
| 26-09 | 66 | 92 | 11 | 52 |
| 27-09 | 08 | 44 | 68 | 59 |
| 28-09 | 85 | 48 | 04 | 38 |
| 29-09 | 52 | 24 | 31 | 88 |
| 30-09 | XX | XX | XX | XX |
September 2023 chart: Mumbai Gold, Palwal, Pune City, Rajasthan Evening
Table 6 of 7 · date-wise result
| Date | MUMBAI GOLD | PALWAL | PUNE CITY | RAJASTHAN EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 95 | 86 | XX | 86 |
| 02-09 | 27 | 53 | XX | 53 |
| 03-09 | 17 | 20 | 88 | 20 |
| 04-09 | 34 | 23 | 83 | 23 |
| 05-09 | 05 | 81 | 89 | 81 |
| 06-09 | 25 | 90 | 60 | 90 |
| 07-09 | 48 | 86 | 46 | 86 |
| 08-09 | 26 | 85 | 73 | 85 |
| 09-09 | 85 | 85 | 49 | 85 |
| 10-09 | 56 | 61 | 38 | 61 |
| 11-09 | 49 | 80 | 64 | 80 |
| 12-09 | 33 | 23 | 97 | 23 |
| 13-09 | 26 | 96 | 80 | 96 |
| 14-09 | 00 | 43 | 04 | 43 |
| 15-09 | 38 | 02 | 99 | 02 |
| 16-09 | 13 | 22 | 02 | 22 |
| 17-09 | 35 | 73 | XX | 73 |
| 18-09 | 29 | 86 | 91 | 86 |
| 19-09 | 00 | 46 | XX | 46 |
| 20-09 | 32 | 13 | XX | 13 |
| 21-09 | 16 | 16 | XX | 16 |
| 22-09 | 58 | 57 | 87 | 57 |
| 23-09 | 59 | 01 | XX | 01 |
| 24-09 | 18 | 80 | 43 | 80 |
| 25-09 | 68 | 73 | 05 | 73 |
| 26-09 | 56 | 55 | 77 | 55 |
| 27-09 | 75 | 92 | 62 | 92 |
| 28-09 | 82 | 25 | 85 | 25 |
| 29-09 | 47 | 53 | 49 | 53 |
| 30-09 | XX | XX | 16 | XX |
September 2023 chart: Ranchi
Table 7 of 7 · date-wise result
| Date | RANCHI |
|---|---|
| 01-09 | XX |
| 02-09 | 66 |
| 03-09 | 83 |
| 04-09 | 34 |
| 05-09 | 02 |
| 06-09 | 47 |
| 07-09 | 22 |
| 08-09 | 53 |
| 09-09 | 66 |
| 10-09 | 45 |
| 11-09 | XX |
| 12-09 | 31 |
| 13-09 | XX |
| 14-09 | XX |
| 15-09 | 05 |
| 16-09 | 93 |
| 17-09 | 54 |
| 18-09 | XX |
| 19-09 | 21 |
| 20-09 | XX |
| 21-09 | 50 |
| 22-09 | 48 |
| 23-09 | 43 |
| 24-09 | XX |
| 25-09 | XX |
| 26-09 | 28 |
| 27-09 | 74 |
| 28-09 | 31 |
| 29-09 | 18 |
| 30-09 | XX |
Satta King Chart September 2023: mahine ka saar
September 2023 ke mix chart me 25 games ke kul 707 result declare hue. Pehla result 1 September ko aur aakhri 30 September ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 29, Hindustan 28, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 29, Ghaziabad Din 29, Ghaziabad Noon 29, Goa Night 28, Mumbai Bazar 28, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Delhi Gold 29, Big Bazar 29, Bheem Bazar 29, India Bazar 28, Mumbai Gold 29, Palwal 29, Pune City 23, Rajasthan Evening 29, Ranchi 21. Sabse zyada result Desawar ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 9, Pune City 7, Hindustan 2, Goa Night 2, Mumbai Bazar 2, India Bazar 2, Desawar 1, Gali 1 aur 17 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: August 2023 Satta King chart. Agla mahina: October 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2023 par hai. Kisi game ka 2023 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2023 26 Games Archive
All Games Mix Chart