Satta King Chart August 2023
August 2023 me 25 games ke 737 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
August 2023 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 7 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | XX | 00 | 09 | 87 |
| 02-08 | 22 | 40 | 89 | 40 |
| 03-08 | 10 | 89 | 45 | 52 |
| 04-08 | 94 | 16 | 06 | 13 |
| 05-08 | 82 | 01 | 65 | 09 |
| 06-08 | 28 | 75 | 02 | 55 |
| 07-08 | 87 | 44 | 96 | 89 |
| 08-08 | 36 | 03 | 01 | 22 |
| 09-08 | 02 | 03 | 26 | 21 |
| 10-08 | 35 | 58 | 86 | 00 |
| 11-08 | 81 | 96 | 40 | 00 |
| 12-08 | 62 | 40 | 47 | 72 |
| 13-08 | 69 | 79 | 46 | 42 |
| 14-08 | 05 | 64 | 54 | 84 |
| 15-08 | 90 | 63 | 70 | 79 |
| 16-08 | 36 | 49 | 72 | 87 |
| 17-08 | 84 | 83 | 92 | 12 |
| 18-08 | 62 | 47 | 67 | 55 |
| 19-08 | 34 | 78 | 07 | 33 |
| 20-08 | 48 | 35 | 82 | 73 |
| 21-08 | 36 | 61 | 69 | 21 |
| 22-08 | 69 | 00 | 75 | 77 |
| 23-08 | 18 | 57 | 66 | 20 |
| 24-08 | 45 | 47 | 07 | 18 |
| 25-08 | 07 | 55 | 75 | 03 |
| 26-08 | 87 | 71 | 72 | 43 |
| 27-08 | 08 | 71 | 57 | 27 |
| 28-08 | 69 | 31 | 53 | 89 |
| 29-08 | 25 | 41 | 91 | 13 |
| 30-08 | 67 | 78 | 16 | 28 |
| 31-08 | 83 | XX | XX | XX |
August 2023 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 7 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 28 | 88 | XX | 33 |
| 02-08 | 10 | 11 | 22 | 11 |
| 03-08 | 33 | 87 | 23 | 01 |
| 04-08 | 70 | 10 | 94 | 60 |
| 05-08 | 25 | 58 | 82 | 33 |
| 06-08 | 81 | 83 | 28 | 49 |
| 07-08 | 80 | 88 | 87 | 12 |
| 08-08 | 57 | 63 | 36 | 29 |
| 09-08 | 97 | 68 | 02 | 99 |
| 10-08 | 75 | 20 | 35 | 20 |
| 11-08 | 48 | 95 | 81 | 10 |
| 12-08 | 57 | 89 | 62 | 22 |
| 13-08 | 22 | 37 | 69 | 50 |
| 14-08 | 64 | 33 | 05 | 62 |
| 15-08 | 47 | 23 | 90 | 76 |
| 16-08 | 55 | 25 | 36 | 45 |
| 17-08 | 61 | 16 | 84 | 88 |
| 18-08 | 06 | 66 | 62 | 99 |
| 19-08 | 86 | 92 | 34 | 04 |
| 20-08 | 79 | 78 | 48 | 71 |
| 21-08 | 03 | 63 | 36 | 88 |
| 22-08 | 09 | 61 | 69 | 88 |
| 23-08 | 86 | 83 | 18 | 66 |
| 24-08 | 21 | 65 | 45 | 68 |
| 25-08 | 92 | 05 | 07 | 59 |
| 26-08 | 98 | 04 | 87 | 49 |
| 27-08 | 12 | 03 | 08 | 82 |
| 28-08 | 58 | 09 | 69 | 29 |
| 29-08 | 59 | 59 | 25 | 80 |
| 30-08 | 08 | 96 | 67 | 26 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2023 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 7 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 73 | 59 | 37 | 50 |
| 02-08 | 43 | 25 | 60 | 20 |
| 03-08 | 90 | 42 | 31 | 75 |
| 04-08 | 77 | 53 | 03 | 90 |
| 05-08 | 89 | 75 | 88 | 89 |
| 06-08 | 13 | 06 | 37 | 78 |
| 07-08 | 01 | 52 | 49 | 71 |
| 08-08 | 84 | 10 | 56 | 00 |
| 09-08 | 31 | 30 | 34 | 76 |
| 10-08 | 26 | 81 | 65 | 67 |
| 11-08 | 55 | 22 | 50 | 93 |
| 12-08 | 92 | 95 | 00 | 47 |
| 13-08 | 49 | 07 | 57 | 71 |
| 14-08 | 61 | 16 | 19 | 83 |
| 15-08 | 21 | 13 | 73 | 70 |
| 16-08 | 51 | 89 | 37 | 64 |
| 17-08 | 00 | 02 | 37 | 15 |
| 18-08 | 74 | 39 | 85 | 34 |
| 19-08 | 12 | 97 | 89 | 37 |
| 20-08 | 08 | 77 | 99 | 96 |
| 21-08 | 07 | 68 | 20 | 98 |
| 22-08 | 04 | 99 | 50 | 08 |
| 23-08 | 63 | 15 | 60 | 89 |
| 24-08 | 20 | 01 | 50 | 25 |
| 25-08 | 30 | 61 | 20 | 35 |
| 26-08 | 12 | 84 | 71 | 50 |
| 27-08 | 26 | 98 | 50 | 00 |
| 28-08 | 87 | 71 | XX | 51 |
| 29-08 | 35 | 46 | 41 | 00 |
| 30-08 | 99 | 68 | 78 | 16 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2023 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 7 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 12 | 87 | 35 | 34 |
| 02-08 | 68 | 76 | 59 | 93 |
| 03-08 | 91 | 22 | 14 | 27 |
| 04-08 | 79 | 03 | 28 | 35 |
| 05-08 | 57 | 26 | 72 | 64 |
| 06-08 | 00 | 45 | 31 | 46 |
| 07-08 | 24 | 39 | 86 | XX |
| 08-08 | 36 | 98 | 97 | 59 |
| 09-08 | 36 | 33 | 64 | 48 |
| 10-08 | 15 | 27 | 79 | 62 |
| 11-08 | 13 | 50 | 54 | 35 |
| 12-08 | 38 | 06 | 68 | 34 |
| 13-08 | 48 | 04 | 22 | 56 |
| 14-08 | 42 | 21 | 73 | 97 |
| 15-08 | 01 | 99 | 16 | 68 |
| 16-08 | 65 | 30 | 47 | 69 |
| 17-08 | 00 | 52 | 93 | 84 |
| 18-08 | 14 | 05 | 26 | 72 |
| 19-08 | 19 | 18 | 72 | 95 |
| 20-08 | 78 | 63 | 44 | 57 |
| 21-08 | 02 | 96 | 07 | 88 |
| 22-08 | 96 | 92 | 28 | 39 |
| 23-08 | 29 | 10 | XX | 74 |
| 24-08 | 97 | 89 | 53 | 75 |
| 25-08 | 95 | 25 | 61 | 20 |
| 26-08 | 11 | 92 | 94 | 17 |
| 27-08 | 68 | 43 | 66 | 34 |
| 28-08 | 50 | 89 | 19 | 02 |
| 29-08 | 63 | 86 | 17 | 39 |
| 30-08 | 74 | 04 | 65 | 53 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2023 chart: Delhi Gold, Big Bazar, Bheem Bazar, India Bazar
Table 5 of 7 · date-wise result
| Date | DELHI GOLD | BIG BAZAR | BHEEM BAZAR | INDIA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 19 | 32 | 39 | 36 |
| 02-08 | 00 | 63 | 64 | 11 |
| 03-08 | 41 | 86 | 81 | 49 |
| 04-08 | 07 | 54 | 58 | 42 |
| 05-08 | 28 | 79 | 68 | 33 |
| 06-08 | 07 | 83 | 81 | 85 |
| 07-08 | 26 | 21 | 72 | 42 |
| 08-08 | 86 | 76 | 15 | 94 |
| 09-08 | 25 | 07 | 66 | 81 |
| 10-08 | 56 | 23 | 52 | 46 |
| 11-08 | 86 | 76 | 29 | 78 |
| 12-08 | 10 | 41 | 26 | 74 |
| 13-08 | 74 | 25 | 53 | 75 |
| 14-08 | 40 | 48 | 54 | 79 |
| 15-08 | 72 | 02 | 70 | 94 |
| 16-08 | 50 | 11 | 72 | 78 |
| 17-08 | 36 | 27 | 92 | 84 |
| 18-08 | 42 | 95 | 67 | 53 |
| 19-08 | 50 | 53 | 07 | 57 |
| 20-08 | 15 | 38 | 82 | 78 |
| 21-08 | 42 | 44 | 69 | 65 |
| 22-08 | 76 | 51 | 75 | 69 |
| 23-08 | 32 | 75 | 66 | 49 |
| 24-08 | 87 | 24 | 07 | 02 |
| 25-08 | 81 | 57 | 75 | 48 |
| 26-08 | 68 | 06 | 72 | 67 |
| 27-08 | 83 | 96 | 57 | 18 |
| 28-08 | 61 | 80 | 53 | 05 |
| 29-08 | 69 | 56 | 91 | 05 |
| 30-08 | 11 | 17 | 16 | 41 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2023 chart: Mumbai Gold, Palwal, Pune City, Rajasthan Evening
Table 6 of 7 · date-wise result
| Date | MUMBAI GOLD | PALWAL | PUNE CITY | RAJASTHAN EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 29 | 63 | XX | 63 |
| 02-08 | 30 | 31 | 02 | 31 |
| 03-08 | 28 | 35 | 70 | 35 |
| 04-08 | 61 | 49 | 59 | 49 |
| 05-08 | 01 | 05 | 96 | 05 |
| 06-08 | 25 | 06 | 13 | 06 |
| 07-08 | 30 | 29 | 96 | 29 |
| 08-08 | 30 | 19 | 49 | 19 |
| 09-08 | 45 | 91 | 74 | 91 |
| 10-08 | 82 | 92 | 52 | 92 |
| 11-08 | 76 | 96 | 38 | 96 |
| 12-08 | 14 | 81 | 40 | 81 |
| 13-08 | 94 | 51 | 40 | 51 |
| 14-08 | 75 | 75 | 48 | 75 |
| 15-08 | 38 | 15 | 24 | 15 |
| 16-08 | 29 | 14 | 07 | 14 |
| 17-08 | 25 | 14 | 32 | 14 |
| 18-08 | 80 | 79 | 81 | 79 |
| 19-08 | 73 | 79 | 92 | 79 |
| 20-08 | 49 | 95 | 34 | 95 |
| 21-08 | 06 | 93 | 34 | 93 |
| 22-08 | 23 | 92 | XX | 92 |
| 23-08 | 55 | 87 | 56 | 87 |
| 24-08 | 26 | 32 | 20 | 32 |
| 25-08 | 42 | 98 | 46 | 98 |
| 26-08 | 68 | 81 | 07 | 81 |
| 27-08 | 02 | 82 | 71 | 82 |
| 28-08 | 65 | 50 | 96 | 50 |
| 29-08 | 12 | 74 | 13 | 74 |
| 30-08 | 43 | 32 | 19 | 32 |
| 31-08 | XX | XX | XX | XX |
August 2023 chart: Ranchi
Table 7 of 7 · date-wise result
| Date | RANCHI |
|---|---|
| 01-08 | XX |
| 02-08 | 23 |
| 03-08 | XX |
| 04-08 | 94 |
| 05-08 | XX |
| 06-08 | 82 |
| 07-08 | 87 |
| 08-08 | 36 |
| 09-08 | 03 |
| 10-08 | 55 |
| 11-08 | 18 |
| 12-08 | 26 |
| 13-08 | 69 |
| 14-08 | XX |
| 15-08 | 09 |
| 16-08 | 75 |
| 17-08 | 48 |
| 18-08 | XX |
| 19-08 | XX |
| 20-08 | 34 |
| 21-08 | 38 |
| 22-08 | 96 |
| 23-08 | 18 |
| 24-08 | 45 |
| 25-08 | 07 |
| 26-08 | 87 |
| 27-08 | 08 |
| 28-08 | 69 |
| 29-08 | 25 |
| 30-08 | XX |
| 31-08 | XX |
Satta King Chart August 2023: mahine ka saar
August 2023 ke mix chart me 25 games ke kul 737 result declare hue. Pehla result 1 August ko aur aakhri 31 August ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 29, Lucknow Gold 30, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 29, Mumbai Bazar 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Delhi Gold 30, Big Bazar 30, Bheem Bazar 30, India Bazar 30, Mumbai Gold 30, Palwal 30, Pune City 28, Rajasthan Evening 30, Ranchi 23. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 8, Pune City 3, Bhopal Morning 2, Goa Night 2, Tezpur Evening 2, Tezpur Night 2, Desawar 1, Gali 1 aur 17 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: July 2023 Satta King chart. Agla mahina: September 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2023 par hai. Kisi game ka 2023 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2023 26 Games Archive
All Games Mix Chart