Satta King Chart March 2023
March 2023 me 23 games ke 672 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
March 2023 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | XX | 76 | 50 | 59 |
| 02-03 | 62 | 22 | 16 | 77 |
| 03-03 | 05 | 79 | 81 | 36 |
| 04-03 | 14 | 74 | 90 | 88 |
| 05-03 | 10 | 28 | 22 | 74 |
| 06-03 | 17 | 25 | 11 | 40 |
| 07-03 | 91 | 86 | 87 | 25 |
| 08-03 | 48 | 97 | 68 | 38 |
| 09-03 | 26 | 63 | 32 | 23 |
| 10-03 | 28 | 60 | 84 | 58 |
| 11-03 | 60 | 38 | 55 | 88 |
| 12-03 | 01 | 32 | 92 | 87 |
| 13-03 | 34 | 99 | 55 | 07 |
| 14-03 | 16 | 43 | 41 | 85 |
| 15-03 | 41 | 37 | 43 | 68 |
| 16-03 | 11 | 59 | 38 | 85 |
| 17-03 | 08 | 67 | 94 | 61 |
| 18-03 | 49 | XX | 32 | 08 |
| 19-03 | 06 | 82 | 19 | 58 |
| 20-03 | 72 | 68 | 80 | 07 |
| 21-03 | 11 | 53 | 41 | 03 |
| 22-03 | 57 | 62 | 73 | 87 |
| 23-03 | 46 | 99 | 66 | 40 |
| 24-03 | 82 | 16 | 09 | 20 |
| 25-03 | 58 | 20 | 64 | 07 |
| 26-03 | 04 | 77 | 73 | 94 |
| 27-03 | 58 | 90 | 30 | 99 |
| 28-03 | 96 | 48 | 23 | 79 |
| 29-03 | 76 | 19 | 17 | 96 |
| 30-03 | 39 | 75 | 57 | 01 |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2023 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 01 | 84 | XX | 21 |
| 02-03 | 90 | 16 | 62 | 31 |
| 03-03 | 29 | 89 | 05 | 96 |
| 04-03 | 53 | 68 | 35 | 89 |
| 05-03 | 42 | 34 | 91 | 19 |
| 06-03 | 89 | 68 | 17 | 48 |
| 07-03 | 74 | 11 | 91 | XX |
| 08-03 | 94 | 33 | 48 | 49 |
| 09-03 | 71 | 88 | XX | 26 |
| 10-03 | 07 | 59 | 28 | 96 |
| 11-03 | 39 | 60 | 60 | 12 |
| 12-03 | 04 | 57 | 01 | 50 |
| 13-03 | 41 | 58 | 34 | 10 |
| 14-03 | 99 | 37 | 16 | 67 |
| 15-03 | 68 | 92 | 41 | 74 |
| 16-03 | 88 | 01 | 11 | 89 |
| 17-03 | 32 | 24 | 08 | 82 |
| 18-03 | 12 | 47 | 49 | 74 |
| 19-03 | 65 | 57 | 06 | 89 |
| 20-03 | 17 | 81 | 71 | 46 |
| 21-03 | 85 | 83 | 11 | 80 |
| 22-03 | 48 | 87 | 57 | XX |
| 23-03 | 37 | 02 | 46 | XX |
| 24-03 | 13 | 95 | 82 | XX |
| 25-03 | 72 | 59 | 58 | XX |
| 26-03 | 58 | 05 | 04 | XX |
| 27-03 | 40 | 35 | 58 | XX |
| 28-03 | 34 | 77 | 96 | XX |
| 29-03 | 27 | 07 | 76 | XX |
| 30-03 | 66 | 76 | 39 | XX |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2023 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 18 | 11 | 36 | 01 |
| 02-03 | 83 | 83 | 29 | 53 |
| 03-03 | 76 | 76 | 38 | 58 |
| 04-03 | 08 | 08 | 89 | 78 |
| 05-03 | 21 | 21 | 43 | 75 |
| 06-03 | 46 | 46 | 43 | 70 |
| 07-03 | 99 | 99 | 12 | 39 |
| 08-03 | 40 | 40 | 93 | 53 |
| 09-03 | 54 | 54 | 68 | 78 |
| 10-03 | 06 | 06 | 57 | 19 |
| 11-03 | 19 | 19 | 53 | 73 |
| 12-03 | 94 | 94 | 58 | 61 |
| 13-03 | 22 | 17 | 49 | 30 |
| 14-03 | 07 | 07 | 85 | 95 |
| 15-03 | 08 | 08 | 02 | 71 |
| 16-03 | 16 | 16 | 25 | 58 |
| 17-03 | 70 | 70 | 26 | 46 |
| 18-03 | 99 | 99 | 69 | 30 |
| 19-03 | 73 | 73 | 23 | 45 |
| 20-03 | 69 | 69 | 26 | 64 |
| 21-03 | 18 | 18 | 38 | 75 |
| 22-03 | 38 | 38 | 68 | 54 |
| 23-03 | 32 | 32 | 28 | 77 |
| 24-03 | 74 | 74 | 19 | 58 |
| 25-03 | 63 | 63 | 11 | 31 |
| 26-03 | 87 | 87 | 95 | 58 |
| 27-03 | 77 | 77 | 52 | 59 |
| 28-03 | 55 | 55 | 39 | 62 |
| 29-03 | 84 | 84 | 25 | 99 |
| 30-03 | 14 | 14 | 49 | 57 |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2023 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 26 | 73 | 39 | 82 |
| 02-03 | 40 | 18 | 14 | 56 |
| 03-03 | 43 | 16 | 62 | 35 |
| 04-03 | 94 | 79 | 46 | 28 |
| 05-03 | 01 | 12 | 63 | 64 |
| 06-03 | 22 | 87 | 45 | 06 |
| 07-03 | 78 | 23 | 51 | 37 |
| 08-03 | 37 | 96 | 08 | 90 |
| 09-03 | 45 | 31 | 94 | 63 |
| 10-03 | 29 | 85 | 27 | 91 |
| 11-03 | 86 | 18 | 32 | 48 |
| 12-03 | 57 | 84 | 95 | 23 |
| 13-03 | 61 | 02 | 69 | 76 |
| 14-03 | 61 | 83 | 34 | 38 |
| 15-03 | 05 | 97 | 47 | 58 |
| 16-03 | 53 | 66 | 42 | 85 |
| 17-03 | 68 | 71 | 54 | 47 |
| 18-03 | 60 | 41 | 82 | 93 |
| 19-03 | 17 | 53 | 36 | 74 |
| 20-03 | 16 | 75 | 81 | 72 |
| 21-03 | 10 | 24 | 13 | 27 |
| 22-03 | 68 | 92 | 65 | 46 |
| 23-03 | 00 | 17 | 84 | 53 |
| 24-03 | 04 | 41 | 98 | 31 |
| 25-03 | 99 | 35 | 19 | 15 |
| 26-03 | 54 | 78 | 96 | 33 |
| 27-03 | 62 | 11 | 45 | 47 |
| 28-03 | 39 | 96 | 27 | 64 |
| 29-03 | 51 | 52 | 25 | 76 |
| 30-03 | 30 | 11 | 07 | 12 |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2023 chart: Delhi Gold, Big Bazar, Bheem Bazar, India Bazar
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | DELHI GOLD | BIG BAZAR | BHEEM BAZAR | INDIA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 93 | 82 | 67 | 08 |
| 02-03 | 34 | 58 | 03 | 95 |
| 03-03 | 22 | 59 | 80 | 62 |
| 04-03 | 04 | 25 | 87 | 92 |
| 05-03 | 39 | 10 | 93 | 14 |
| 06-03 | 08 | 58 | 39 | 27 |
| 07-03 | 79 | 05 | 47 | 28 |
| 08-03 | 32 | 26 | 63 | 07 |
| 09-03 | 85 | 25 | 66 | 45 |
| 10-03 | 42 | 26 | 94 | 12 |
| 11-03 | 82 | 83 | 54 | 12 |
| 12-03 | 61 | 94 | 06 | 00 |
| 13-03 | 29 | 46 | 38 | 82 |
| 14-03 | 04 | 51 | 54 | 99 |
| 15-03 | 23 | 74 | 51 | 99 |
| 16-03 | 67 | 42 | 97 | 86 |
| 17-03 | 09 | 25 | 49 | 56 |
| 18-03 | 61 | 25 | 75 | 78 |
| 19-03 | 80 | 30 | 89 | 10 |
| 20-03 | 64 | 87 | 57 | 96 |
| 21-03 | 62 | 60 | 70 | 47 |
| 22-03 | 61 | XX | 34 | 89 |
| 23-03 | 05 | 12 | 83 | 83 |
| 24-03 | 72 | 80 | 77 | 22 |
| 25-03 | 90 | 16 | 09 | 29 |
| 26-03 | 45 | 34 | 72 | 86 |
| 27-03 | 40 | 65 | 02 | 25 |
| 28-03 | 25 | XX | 81 | 53 |
| 29-03 | 36 | 24 | 40 | 21 |
| 30-03 | 90 | 15 | 48 | 70 |
| 31-03 | XX | XX | XX | XX |
March 2023 chart: Mumbai Gold, Pune City, Ranchi
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | MUMBAI GOLD | PUNE CITY | RANCHI |
|---|---|---|---|
| 01-03 | 54 | 76 | XX |
| 02-03 | 23 | 38 | 01 |
| 03-03 | 58 | 81 | 90 |
| 04-03 | 68 | 75 | 72 |
| 05-03 | 97 | 28 | 81 |
| 06-03 | 80 | 12 | 17 |
| 07-03 | 56 | 68 | 97 |
| 08-03 | 69 | 94 | 48 |
| 09-03 | 15 | 79 | 30 |
| 10-03 | 67 | 58 | 82 |
| 11-03 | 95 | 37 | 08 |
| 12-03 | 36 | 23 | 47 |
| 13-03 | 68 | 23 | 05 |
| 14-03 | 62 | 68 | 27 |
| 15-03 | 57 | 38 | 07 |
| 16-03 | 45 | 94 | 46 |
| 17-03 | 26 | 11 | 18 |
| 18-03 | 82 | 71 | 68 |
| 19-03 | 84 | 42 | 18 |
| 20-03 | 17 | 91 | 48 |
| 21-03 | 59 | 52 | 96 |
| 22-03 | 24 | 30 | 09 |
| 23-03 | 89 | 97 | 99 |
| 24-03 | 62 | 74 | 87 |
| 25-03 | 64 | 21 | 87 |
| 26-03 | 55 | 77 | 60 |
| 27-03 | 84 | 58 | 89 |
| 28-03 | 08 | 84 | 36 |
| 29-03 | 02 | 84 | 45 |
| 30-03 | 27 | 91 | XX |
| 31-03 | XX | XX | XX |
Satta King Chart March 2023: mahine ka saar
March 2023 ke mix chart me 23 games ke kul 672 result declare hue. Pehla result 1 March ko aur aakhri 30 March ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 28, Lucknow Gold 20, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 30, Mumbai Bazar 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 30, Delhi Gold 30, Big Bazar 28, Bheem Bazar 30, India Bazar 30, Mumbai Gold 30, Pune City 30, Ranchi 28. Sabse zyada result Faridabad ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Lucknow Gold 11, Bhopal Morning 3, Big Bazar 3, Ranchi 3, Desawar 2, Gali 2, Faridabad 1, Ghaziabad 1 aur 15 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: February 2023 Satta King chart. Agla mahina: April 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2023 par hai. Kisi game ka 2023 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2023 26 Games Archive
All Games Mix Chart