Satta King Chart October 2023
October 2023 me 25 games ke 728 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
October 2023 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 7 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | XX | 59 | 19 | 51 |
| 02-10 | 46 | 38 | 82 | 64 |
| 03-10 | 08 | 59 | 40 | 02 |
| 04-10 | 07 | 53 | 81 | 25 |
| 05-10 | 10 | 89 | 83 | 03 |
| 06-10 | 81 | 57 | 28 | 93 |
| 07-10 | 79 | 11 | 26 | 24 |
| 08-10 | 41 | 15 | 43 | 91 |
| 09-10 | 30 | 96 | 65 | 33 |
| 10-10 | 29 | 44 | 55 | 05 |
| 11-10 | 35 | 25 | 82 | 01 |
| 12-10 | 44 | 64 | 56 | 80 |
| 13-10 | 89 | 15 | XX | 10 |
| 14-10 | 33 | 07 | 97 | 14 |
| 15-10 | 44 | 83 | 22 | 43 |
| 16-10 | 82 | 12 | 82 | 22 |
| 17-10 | 52 | 48 | 98 | 12 |
| 18-10 | 66 | 31 | 87 | 63 |
| 19-10 | 95 | 47 | 10 | 06 |
| 20-10 | 33 | 39 | 78 | 40 |
| 21-10 | 81 | 26 | 37 | 50 |
| 22-10 | 60 | 06 | 87 | 95 |
| 23-10 | 98 | 21 | 45 | 66 |
| 24-10 | 59 | 98 | 26 | 80 |
| 25-10 | 69 | 91 | 16 | 21 |
| 26-10 | 12 | 04 | 87 | 24 |
| 27-10 | 03 | 46 | 98 | 86 |
| 28-10 | 86 | 93 | 75 | 94 |
| 29-10 | 18 | 83 | 94 | 11 |
| 30-10 | 64 | 19 | 98 | 63 |
| 31-10 | 78 | XX | XX | XX |
October 2023 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 7 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 03 | 51 | XX | 49 |
| 02-10 | 68 | 52 | 46 | 26 |
| 03-10 | 78 | 01 | 08 | 42 |
| 04-10 | 56 | 02 | 07 | 20 |
| 05-10 | 46 | 41 | 10 | 24 |
| 06-10 | 97 | 37 | 81 | 00 |
| 07-10 | 12 | 67 | 79 | 17 |
| 08-10 | 79 | 97 | 41 | 95 |
| 09-10 | 88 | 24 | 30 | 42 |
| 10-10 | 05 | 66 | 29 | 67 |
| 11-10 | 46 | 96 | 35 | 68 |
| 12-10 | 07 | 18 | 44 | 40 |
| 13-10 | 15 | 55 | XX | 10 |
| 14-10 | 74 | 80 | 34 | 18 |
| 15-10 | 57 | 12 | 53 | 37 |
| 16-10 | 24 | 53 | 82 | 93 |
| 17-10 | 73 | 54 | 25 | 68 |
| 18-10 | 47 | 58 | 81 | 65 |
| 19-10 | 83 | 47 | 86 | 68 |
| 20-10 | 54 | 49 | 58 | 65 |
| 21-10 | 30 | 68 | 56 | 04 |
| 22-10 | 91 | 86 | 06 | 94 |
| 23-10 | 61 | 04 | XX | 21 |
| 24-10 | 85 | 82 | 96 | 55 |
| 25-10 | 18 | 28 | 69 | 81 |
| 26-10 | 19 | 50 | XX | 14 |
| 27-10 | 53 | 42 | 30 | 12 |
| 28-10 | 22 | 97 | 68 | 37 |
| 29-10 | 33 | 35 | 87 | 17 |
| 30-10 | 25 | 33 | 63 | 41 |
| 31-10 | XX | XX | 87 | XX |
October 2023 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 7 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 77 | 48 | XX | 19 |
| 02-10 | 61 | 30 | 38 | 82 |
| 03-10 | 96 | 86 | 59 | 40 |
| 04-10 | 48 | 10 | 53 | 81 |
| 05-10 | 06 | 33 | 89 | 83 |
| 06-10 | 62 | 47 | 57 | 28 |
| 07-10 | 04 | 00 | 11 | 26 |
| 08-10 | 58 | 93 | 15 | 43 |
| 09-10 | 19 | 57 | XX | 65 |
| 10-10 | 13 | 91 | 44 | 55 |
| 11-10 | 37 | 41 | 25 | 82 |
| 12-10 | 93 | 35 | XX | 56 |
| 13-10 | 05 | 12 | 15 | XX |
| 14-10 | 59 | 85 | 70 | 87 |
| 15-10 | 22 | 00 | 85 | 22 |
| 16-10 | 54 | 71 | 34 | 54 |
| 17-10 | 31 | 77 | 98 | 53 |
| 18-10 | 03 | 93 | 62 | 26 |
| 19-10 | 61 | 23 | 54 | 49 |
| 20-10 | 93 | 81 | 26 | 65 |
| 21-10 | 40 | 58 | 36 | 73 |
| 22-10 | 26 | 63 | 60 | 78 |
| 23-10 | 97 | 84 | XX | 90 |
| 24-10 | 36 | 38 | 89 | 62 |
| 25-10 | 89 | 39 | XX | 61 |
| 26-10 | 85 | 79 | 53 | 58 |
| 27-10 | 54 | 29 | 64 | 68 |
| 28-10 | 11 | 15 | 15 | 19 |
| 29-10 | 83 | 16 | 19 | 59 |
| 30-10 | 33 | 45 | 11 | 22 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2023 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 7 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 79 | 03 | 25 | 32 |
| 02-10 | 17 | 82 | 49 | 14 |
| 03-10 | 45 | 40 | 94 | 05 |
| 04-10 | 96 | 10 | 83 | 78 |
| 05-10 | 92 | 65 | 28 | 21 |
| 06-10 | 55 | 37 | 72 | 36 |
| 07-10 | 55 | 09 | 71 | 40 |
| 08-10 | 72 | 61 | 95 | 13 |
| 09-10 | 33 | 16 | 87 | 39 |
| 10-10 | 31 | 19 | 62 | 36 |
| 11-10 | 79 | 47 | 56 | 67 |
| 12-10 | 99 | 22 | 13 | 35 |
| 13-10 | 34 | 08 | 85 | 67 |
| 14-10 | 38 | 82 | 24 | 54 |
| 15-10 | 97 | 64 | 63 | 82 |
| 16-10 | 91 | 12 | 38 | 88 |
| 17-10 | 70 | 92 | 07 | 06 |
| 18-10 | 75 | 01 | 15 | 29 |
| 19-10 | 31 | 98 | 66 | 93 |
| 20-10 | 23 | 01 | 59 | 02 |
| 21-10 | 51 | 77 | 48 | 37 |
| 22-10 | 50 | 82 | 09 | 84 |
| 23-10 | 59 | 00 | 47 | 57 |
| 24-10 | 95 | 44 | 68 | 81 |
| 25-10 | 01 | 27 | 86 | 74 |
| 26-10 | 01 | 32 | 14 | 49 |
| 27-10 | 43 | 57 | 46 | 74 |
| 28-10 | 10 | 21 | 29 | 40 |
| 29-10 | 56 | 80 | XX | 37 |
| 30-10 | 09 | 25 | 26 | 67 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2023 chart: Delhi Gold, Big Bazar, Bheem Bazar, India Bazar
Table 5 of 7 · date-wise result
| Date | DELHI GOLD | BIG BAZAR | BHEEM BAZAR | INDIA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 39 | 81 | 66 | 72 |
| 02-10 | 19 | 27 | 18 | 23 |
| 03-10 | 32 | 62 | 01 | 34 |
| 04-10 | 70 | 48 | 28 | 19 |
| 05-10 | 74 | 39 | 77 | 45 |
| 06-10 | 89 | 01 | 96 | 30 |
| 07-10 | 25 | 52 | 31 | 48 |
| 08-10 | 77 | 26 | 78 | 24 |
| 09-10 | 21 | 47 | 35 | 85 |
| 10-10 | 83 | 19 | 27 | 75 |
| 11-10 | 65 | 78 | 25 | 29 |
| 12-10 | 60 | 34 | 87 | 66 |
| 13-10 | 87 | 71 | 10 | 42 |
| 14-10 | 10 | 89 | 30 | 33 |
| 15-10 | 97 | 49 | 79 | 77 |
| 16-10 | 97 | 21 | 31 | 85 |
| 17-10 | 13 | 57 | 10 | 78 |
| 18-10 | 58 | 07 | 97 | 38 |
| 19-10 | 80 | 16 | 29 | 67 |
| 20-10 | 41 | 46 | 81 | 78 |
| 21-10 | 42 | 83 | 70 | 78 |
| 22-10 | 86 | 53 | 83 | 40 |
| 23-10 | 73 | 49 | 53 | 81 |
| 24-10 | 72 | 70 | 47 | 64 |
| 25-10 | 15 | 68 | 55 | 44 |
| 26-10 | 84 | 87 | 10 | 93 |
| 27-10 | 50 | 72 | 82 | 42 |
| 28-10 | 44 | 61 | 12 | 32 |
| 29-10 | 88 | 64 | 15 | 80 |
| 30-10 | 35 | 78 | 08 | 64 |
| 31-10 | XX | XX | XX | XX |
October 2023 chart: Mumbai Gold, Palwal, Pune City, Rajasthan Evening
Table 6 of 7 · date-wise result
| Date | MUMBAI GOLD | PALWAL | PUNE CITY | RAJASTHAN EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 97 | 75 | XX | 75 |
| 02-10 | 10 | 87 | 42 | 87 |
| 03-10 | 06 | 11 | 64 | 11 |
| 04-10 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 05-10 | 23 | 24 | 81 | 24 |
| 06-10 | 26 | 34 | 25 | 34 |
| 07-10 | 85 | 43 | 88 | 43 |
| 08-10 | 80 | 44 | 17 | 44 |
| 09-10 | 09 | 85 | 87 | 85 |
| 10-10 | 84 | 27 | 33 | 27 |
| 11-10 | 67 | 32 | 21 | 32 |
| 12-10 | 49 | 03 | 45 | 03 |
| 13-10 | 22 | 03 | 27 | 03 |
| 14-10 | 56 | 70 | 36 | 70 |
| 15-10 | 78 | 95 | 32 | 95 |
| 16-10 | 92 | 25 | 08 | 25 |
| 17-10 | 43 | 96 | 35 | 96 |
| 18-10 | 89 | 80 | 75 | 80 |
| 19-10 | 92 | 14 | 61 | 14 |
| 20-10 | 83 | 16 | 81 | 16 |
| 21-10 | 25 | 52 | 77 | 52 |
| 22-10 | XX | 37 | 50 | 37 |
| 23-10 | 09 | 21 | 86 | 21 |
| 24-10 | 24 | 26 | 88 | 26 |
| 25-10 | 36 | 94 | 27 | 94 |
| 26-10 | 30 | 72 | 70 | 72 |
| 27-10 | 74 | 26 | 22 | 26 |
| 28-10 | 43 | 77 | 35 | 77 |
| 29-10 | 48 | 10 | 91 | 10 |
| 30-10 | 65 | XX | 11 | XX |
| 31-10 | XX | XX | 59 | XX |
October 2023 chart: Ranchi
Table 7 of 7 · date-wise result
| Date | RANCHI |
|---|---|
| 01-10 | XX |
| 02-10 | XX |
| 03-10 | XX |
| 04-10 | 07 |
| 05-10 | 10 |
| 06-10 | 81 |
| 07-10 | 44 |
| 08-10 | 41 |
| 09-10 | XX |
| 10-10 | 29 |
| 11-10 | XX |
| 12-10 | XX |
| 13-10 | 89 |
| 14-10 | 60 |
| 15-10 | 44 |
| 16-10 | 92 |
| 17-10 | 52 |
| 18-10 | 66 |
| 19-10 | 95 |
| 20-10 | 33 |
| 21-10 | 81 |
| 22-10 | XX |
| 23-10 | 33 |
| 24-10 | XX |
| 25-10 | 69 |
| 26-10 | 12 |
| 27-10 | 88 |
| 28-10 | 86 |
| 29-10 | 18 |
| 30-10 | XX |
| 31-10 | 40 |
Satta King Chart October 2023: mahine ka saar
October 2023 ke mix chart me 25 games ke kul 728 result declare hue. Pehla result 1 October ko aur aakhri 31 October ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 27, Lucknow Gold 30, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 25, Mumbai Bazar 29, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 30, Delhi Gold 30, Big Bazar 30, Bheem Bazar 30, India Bazar 30, Mumbai Gold 29, Palwal 29, Pune City 30, Rajasthan Evening 29, Ranchi 22. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 9, Goa Night 6, Bhopal Morning 4, Faridabad 2, Mumbai Bazar 2, Tezpur Evening 2, Mumbai Gold 2, Palwal 2 aur 17 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: September 2023 Satta King chart. Agla mahina: November 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2023 par hai. Kisi game ka 2023 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2023 26 Games Archive
All Games Mix Chart