Satta King Chart May 2023
May 2023 me 23 games ke 674 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
May 2023 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | XX | 85 | 14 | 55 |
| 02-05 | 91 | 94 | 74 | 58 |
| 03-05 | 76 | 49 | 74 | 19 |
| 04-05 | 81 | 71 | 68 | 19 |
| 05-05 | 34 | 62 | 70 | 49 |
| 06-05 | 36 | 44 | 15 | 49 |
| 07-05 | 28 | 87 | 90 | 59 |
| 08-05 | 04 | 44 | 18 | 50 |
| 09-05 | 29 | 21 | 82 | 10 |
| 10-05 | 20 | 15 | 50 | 03 |
| 11-05 | 81 | 88 | 57 | 48 |
| 12-05 | 17 | 01 | 82 | 26 |
| 13-05 | 90 | 48 | 04 | 09 |
| 14-05 | 14 | 40 | 17 | 49 |
| 15-05 | 72 | 52 | 30 | 35 |
| 16-05 | 99 | 71 | 27 | 21 |
| 17-05 | 04 | 34 | 65 | 35 |
| 18-05 | 14 | 08 | 34 | 35 |
| 19-05 | 97 | 54 | 11 | 45 |
| 20-05 | 85 | 43 | 56 | 29 |
| 21-05 | 90 | 81 | 98 | 57 |
| 22-05 | 53 | 74 | 42 | 34 |
| 23-05 | 32 | 45 | 49 | 29 |
| 24-05 | 38 | 12 | 85 | 32 |
| 25-05 | 37 | 83 | 69 | 21 |
| 26-05 | 29 | 63 | 38 | 14 |
| 27-05 | 21 | 80 | 09 | 06 |
| 28-05 | 84 | 12 | 46 | 00 |
| 29-05 | 71 | 08 | 46 | 36 |
| 30-05 | 25 | XX | 97 | 44 |
| 31-05 | 47 | XX | XX | XX |
May 2023 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 58 | 06 | XX | 78 |
| 02-05 | 94 | 94 | 91 | 56 |
| 03-05 | 80 | 78 | 76 | 89 |
| 04-05 | 21 | 15 | 81 | 65 |
| 05-05 | 00 | 34 | 34 | 64 |
| 06-05 | 32 | 98 | 36 | 23 |
| 07-05 | 14 | 43 | XX | 13 |
| 08-05 | 75 | 89 | 04 | 79 |
| 09-05 | 45 | 68 | 29 | 59 |
| 10-05 | 92 | 23 | 20 | 30 |
| 11-05 | 79 | 03 | 81 | 89 |
| 12-05 | 82 | 08 | 17 | 59 |
| 13-05 | 06 | 58 | 90 | 79 |
| 14-05 | 39 | 45 | 14 | 78 |
| 15-05 | 59 | 56 | 72 | 05 |
| 16-05 | 78 | 30 | 99 | 69 |
| 17-05 | 31 | 54 | 04 | 80 |
| 18-05 | 63 | 15 | 14 | 29 |
| 19-05 | 24 | 77 | 97 | 15 |
| 20-05 | 18 | 28 | 85 | 30 |
| 21-05 | 41 | 71 | 90 | 25 |
| 22-05 | 06 | 29 | 53 | 12 |
| 23-05 | 82 | 49 | 32 | 60 |
| 24-05 | 56 | 69 | 38 | 70 |
| 25-05 | 62 | 24 | 36 | 80 |
| 26-05 | 81 | 12 | 29 | XX |
| 27-05 | 78 | 72 | 21 | 26 |
| 28-05 | 27 | 41 | 84 | 42 |
| 29-05 | 13 | 59 | 71 | 80 |
| 30-05 | 83 | 70 | 97 | 63 |
| 31-05 | XX | XX | XX | XX |
May 2023 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 32 | 69 | 48 | 54 |
| 02-05 | 27 | 51 | 20 | 58 |
| 03-05 | 08 | 98 | 26 | 50 |
| 04-05 | 69 | 58 | 54 | 75 |
| 05-05 | 25 | 39 | 12 | 78 |
| 06-05 | 79 | 61 | 62 | 48 |
| 07-05 | 56 | 40 | 69 | 68 |
| 08-05 | 15 | 43 | 56 | 50 |
| 09-05 | 81 | 94 | 70 | 69 |
| 10-05 | 50 | 19 | 75 | 42 |
| 11-05 | 70 | 88 | 69 | 84 |
| 12-05 | 89 | 51 | 16 | 90 |
| 13-05 | 52 | 25 | 55 | 25 |
| 14-05 | 04 | 84 | 21 | 79 |
| 15-05 | 98 | 17 | 60 | 85 |
| 16-05 | 40 | 66 | 60 | 69 |
| 17-05 | 97 | 37 | 62 | 56 |
| 18-05 | 87 | 61 | 15 | 65 |
| 19-05 | 08 | 99 | 59 | 33 |
| 20-05 | 85 | 29 | 82 | 40 |
| 21-05 | 11 | 74 | 70 | 19 |
| 22-05 | 37 | 23 | 74 | 39 |
| 23-05 | 64 | 16 | 28 | 63 |
| 24-05 | 97 | 70 | 72 | 87 |
| 25-05 | 84 | 32 | 72 | 83 |
| 26-05 | 73 | 20 | 80 | 92 |
| 27-05 | 59 | 43 | 76 | 27 |
| 28-05 | 34 | 88 | 39 | 90 |
| 29-05 | 33 | 44 | 90 | 28 |
| 30-05 | 02 | 58 | 96 | 38 |
| 31-05 | XX | XX | XX | XX |
May 2023 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 21 | 18 | 35 | 09 |
| 02-05 | 79 | 63 | 42 | 46 |
| 03-05 | 34 | 87 | 68 | 75 |
| 04-05 | 90 | 26 | 53 | 12 |
| 05-05 | 83 | 95 | 79 | 67 |
| 06-05 | 02 | 21 | 64 | 15 |
| 07-05 | 06 | 72 | 48 | 88 |
| 08-05 | 97 | 56 | 43 | 51 |
| 09-05 | 81 | 54 | 87 | 13 |
| 10-05 | 88 | 32 | 96 | 65 |
| 11-05 | 85 | 31 | 38 | 49 |
| 12-05 | 04 | 25 | 52 | 47 |
| 13-05 | 80 | 19 | 73 | 36 |
| 14-05 | 39 | 57 | 41 | 28 |
| 15-05 | 93 | 98 | 74 | 62 |
| 16-05 | 11 | 57 | 59 | 23 |
| 17-05 | 27 | 76 | 78 | 59 |
| 18-05 | 22 | 14 | 45 | 96 |
| 19-05 | 88 | 18 | 92 | 74 |
| 20-05 | 86 | 21 | 03 | 57 |
| 21-05 | 32 | 84 | 56 | 58 |
| 22-05 | 75 | 94 | 17 | 37 |
| 23-05 | 91 | 61 | 89 | 08 |
| 24-05 | 98 | 76 | 82 | 24 |
| 25-05 | 00 | 27 | 55 | 43 |
| 26-05 | 72 | 56 | 71 | 39 |
| 27-05 | 94 | 13 | 08 | 65 |
| 28-05 | 28 | 62 | 69 | 16 |
| 29-05 | 00 | 54 | 47 | XX |
| 30-05 | 22 | 36 | 40 | XX |
| 31-05 | XX | XX | XX | XX |
May 2023 chart: Delhi Gold, Big Bazar, Bheem Bazar, India Bazar
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | DELHI GOLD | BIG BAZAR | BHEEM BAZAR | INDIA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 78 | 96 | 55 | 40 |
| 02-05 | 55 | 25 | 80 | 43 |
| 03-05 | 61 | 59 | 48 | 80 |
| 04-05 | 49 | 18 | 41 | 22 |
| 05-05 | 71 | 36 | 47 | 98 |
| 06-05 | 34 | 82 | 71 | 26 |
| 07-05 | 63 | 50 | 09 | 49 |
| 08-05 | 87 | 25 | 38 | 86 |
| 09-05 | 83 | 16 | 49 | 69 |
| 10-05 | 49 | 91 | 60 | 94 |
| 11-05 | 19 | 95 | 80 | 02 |
| 12-05 | 10 | 48 | 66 | 95 |
| 13-05 | 81 | 06 | 91 | 92 |
| 14-05 | 09 | 57 | 24 | 31 |
| 15-05 | 87 | 49 | 95 | 09 |
| 16-05 | 35 | 68 | 71 | 02 |
| 17-05 | 11 | 52 | 77 | 61 |
| 18-05 | 25 | 37 | 28 | 21 |
| 19-05 | 22 | 45 | 20 | 56 |
| 20-05 | 11 | 74 | 07 | 79 |
| 21-05 | XX | 64 | 91 | 29 |
| 22-05 | 17 | 84 | 31 | 06 |
| 23-05 | 17 | 02 | 03 | 03 |
| 24-05 | 12 | 24 | 63 | 38 |
| 25-05 | 05 | 76 | 17 | 10 |
| 26-05 | 52 | 25 | 46 | 00 |
| 27-05 | 58 | 01 | 58 | 07 |
| 28-05 | 09 | 25 | 35 | 99 |
| 29-05 | XX | 15 | 20 | 69 |
| 30-05 | 69 | 03 | 82 | XX |
| 31-05 | XX | XX | XX | XX |
May 2023 chart: Mumbai Gold, Pune City, Ranchi
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | MUMBAI GOLD | PUNE CITY | RANCHI |
|---|---|---|---|
| 01-05 | 38 | 85 | XX |
| 02-05 | 69 | 94 | 57 |
| 03-05 | 28 | 42 | 95 |
| 04-05 | 97 | 18 | 61 |
| 05-05 | 14 | 34 | 23 |
| 06-05 | 23 | 89 | 24 |
| 07-05 | 48 | 86 | 28 |
| 08-05 | 79 | 45 | 62 |
| 09-05 | 46 | 28 | 95 |
| 10-05 | 90 | 51 | 19 |
| 11-05 | 74 | 44 | 81 |
| 12-05 | 35 | 18 | 50 |
| 13-05 | 70 | 47 | 84 |
| 14-05 | 82 | 39 | 14 |
| 15-05 | 65 | 52 | 72 |
| 16-05 | 94 | 59 | 52 |
| 17-05 | 24 | 78 | 33 |
| 18-05 | 75 | 09 | 14 |
| 19-05 | 56 | 21 | 35 |
| 20-05 | 67 | 44 | 86 |
| 21-05 | 96 | XX | 09 |
| 22-05 | 06 | 10 | XX |
| 23-05 | 26 | 05 | XX |
| 24-05 | 92 | XX | 06 |
| 25-05 | 69 | 65 | XX |
| 26-05 | 75 | 15 | 99 |
| 27-05 | 01 | 80 | 05 |
| 28-05 | 46 | 01 | 59 |
| 29-05 | 85 | 38 | XX |
| 30-05 | 25 | 38 | XX |
| 31-05 | XX | XX | 47 |
Satta King Chart May 2023: mahine ka saar
May 2023 ke mix chart me 23 games ke kul 674 result declare hue. Pehla result 1 May ko aur aakhri 31 May ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 29, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Haridwar 30, Hindustan 30, Bhopal Morning 28, Lucknow Gold 29, Ghaziabad Din 30, Ghaziabad Noon 30, Goa Night 30, Mumbai Bazar 30, Tezpur Morning 30, Tezpur Day 30, Tezpur Evening 30, Tezpur Night 28, Delhi Gold 28, Big Bazar 30, Bheem Bazar 30, India Bazar 29, Mumbai Gold 30, Pune City 28, Ranchi 25. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Ranchi 6, Bhopal Morning 3, Tezpur Night 3, Delhi Gold 3, Pune City 3, Gali 2, Lucknow Gold 2, India Bazar 2 aur 15 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: April 2023 Satta King chart. Agla mahina: June 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2023 par hai. Kisi game ka 2023 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2023 26 Games Archive
All Games Mix Chart