Satta King Chart April 2023
April 2023 me 23 games ke 530 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
April 2023 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 6 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | XX | 18 | 33 | 82 |
| 02-04 | 39 | 30 | 16 | 82 |
| 03-04 | 01 | 66 | 86 | 72 |
| 04-04 | 80 | 50 | 88 | 03 |
| 05-04 | 27 | 11 | 63 | 55 |
| 06-04 | 84 | 48 | 53 | 73 |
| 07-04 | 85 | 57 | 94 | 96 |
| 08-04 | 22 | 81 | 87 | 72 |
| 09-04 | 87 | 95 | 81 | 62 |
| 10-04 | 15 | 97 | 51 | 63 |
| 11-04 | 82 | 35 | 20 | 67 |
| 12-04 | 95 | 30 | 41 | 72 |
| 13-04 | 96 | 19 | 96 | 36 |
| 14-04 | 26 | 55 | 34 | 60 |
| 15-04 | 16 | 13 | 99 | 97 |
| 16-04 | 79 | 25 | 53 | 59 |
| 17-04 | 28 | 58 | 04 | 57 |
| 18-04 | 35 | 22 | 01 | 79 |
| 19-04 | 62 | 57 | 01 | 50 |
| 20-04 | 42 | 25 | 51 | 01 |
| 21-04 | 99 | 61 | 54 | 76 |
| 22-04 | 55 | 74 | 07 | 99 |
| 23-04 | 39 | 90 | 19 | 14 |
| 24-04 | 79 | 37 | 78 | 16 |
| 25-04 | 47 | 88 | 57 | 52 |
| 26-04 | 27 | 37 | 99 | 01 |
| 27-04 | 58 | 74 | 05 | 12 |
| 28-04 | XX | 06 | 76 | 96 |
| 29-04 | XX | 32 | 57 | 40 |
| 30-04 | XX | XX | XX | XX |
April 2023 chart: Haridwar, Hindustan, Bhopal Morning, Lucknow Gold
Table 2 of 6 · date-wise result
| Date | HARIDWAR | HINDUSTAN | BHOPAL MORNING | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 29 | 71 | XX | 14 |
| 02-04 | 43 | 37 | 39 | 17 |
| 03-04 | 17 | 36 | 01 | 21 |
| 04-04 | 55 | 26 | 80 | 36 |
| 05-04 | 47 | 44 | 27 | 26 |
| 06-04 | 10 | 29 | 84 | 87 |
| 07-04 | 78 | 92 | 85 | 25 |
| 08-04 | 81 | 40 | 22 | 24 |
| 09-04 | 21 | 20 | 87 | 64 |
| 10-04 | 66 | 08 | 15 | 89 |
| 11-04 | 98 | 59 | 82 | 84 |
| 12-04 | 16 | 90 | 95 | 12 |
| 13-04 | 85 | 03 | 96 | 27 |
| 14-04 | 43 | 95 | 26 | 84 |
| 15-04 | 51 | 38 | 16 | 50 |
| 16-04 | 35 | 33 | XX | 61 |
| 17-04 | 68 | 43 | 28 | 42 |
| 18-04 | 47 | 46 | 35 | 90 |
| 19-04 | XX | 36 | XX | 61 |
| 20-04 | XX | 38 | XX | XX |
| 21-04 | XX | 74 | XX | 75 |
| 22-04 | XX | 50 | XX | 15 |
| 23-04 | XX | 54 | XX | 55 |
| 24-04 | XX | 58 | XX | 54 |
| 25-04 | XX | 01 | XX | 83 |
| 26-04 | XX | 34 | XX | 36 |
| 27-04 | XX | XX | XX | 80 |
| 28-04 | XX | XX | XX | 19 |
| 29-04 | XX | XX | XX | 95 |
| 30-04 | XX | XX | XX | XX |
April 2023 chart: Ghaziabad Din, Ghaziabad Noon, Goa Night, Mumbai Bazar
Table 3 of 6 · date-wise result
| Date | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD NOON | GOA NIGHT | MUMBAI BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 82 | 37 | 93 | 27 |
| 02-04 | 32 | 81 | 73 | 56 |
| 03-04 | 41 | 60 | 71 | 75 |
| 04-04 | 95 | 78 | 45 | 51 |
| 05-04 | 84 | 87 | 56 | 28 |
| 06-04 | 88 | 01 | 79 | 96 |
| 07-04 | 68 | 72 | 75 | 98 |
| 08-04 | 99 | 08 | 71 | 59 |
| 09-04 | 26 | 44 | 65 | 59 |
| 10-04 | 19 | 52 | 78 | 44 |
| 11-04 | 23 | 03 | 68 | 79 |
| 12-04 | 49 | 20 | 76 | 69 |
| 13-04 | 55 | 34 | 46 | 87 |
| 14-04 | 35 | 13 | 07 | 70 |
| 15-04 | 94 | 10 | 64 | 16 |
| 16-04 | 43 | 77 | 27 | 57 |
| 17-04 | 11 | 81 | 42 | 65 |
| 18-04 | 95 | 95 | 42 | 20 |
| 19-04 | 63 | XX | 72 | 40 |
| 20-04 | 46 | XX | 82 | 76 |
| 21-04 | 28 | 99 | 65 | 26 |
| 22-04 | 38 | 55 | XX | 87 |
| 23-04 | 76 | 39 | 88 | XX |
| 24-04 | 38 | 79 | 56 | 26 |
| 25-04 | 40 | 47 | 78 | 99 |
| 26-04 | 90 | 27 | 55 | 77 |
| 27-04 | XX | 58 | 50 | 65 |
| 28-04 | XX | XX | 57 | 90 |
| 29-04 | XX | XX | XX | XX |
| 30-04 | XX | XX | XX | XX |
April 2023 chart: Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening, Tezpur Night
Table 4 of 6 · date-wise result
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 79 | 33 | 28 | 95 |
| 02-04 | 05 | 47 | 64 | 16 |
| 03-04 | 02 | 38 | 59 | 23 |
| 04-04 | 21 | 26 | 74 | 25 |
| 05-04 | 37 | 72 | 63 | 46 |
| 06-04 | 08 | 81 | 35 | 87 |
| 07-04 | 83 | 24 | 76 | 48 |
| 08-04 | 61 | 19 | 57 | 92 |
| 09-04 | 22 | 13 | 98 | 41 |
| 10-04 | 20 | 85 | 31 | 69 |
| 11-04 | 83 | 56 | 44 | 45 |
| 12-04 | 46 | 07 | 32 | 96 |
| 13-04 | 04 | 68 | 43 | 67 |
| 14-04 | 77 | 34 | 75 | 82 |
| 15-04 | 51 | 86 | 18 | 49 |
| 16-04 | 21 | 92 | 83 | 18 |
| 17-04 | 09 | 15 | 76 | 27 |
| 18-04 | 62 | XX | XX | XX |
| 19-04 | XX | XX | XX | XX |
| 20-04 | XX | XX | XX | XX |
| 21-04 | XX | XX | XX | XX |
| 22-04 | XX | XX | XX | XX |
| 23-04 | XX | XX | XX | XX |
| 24-04 | XX | XX | XX | XX |
| 25-04 | XX | XX | XX | XX |
| 26-04 | XX | XX | XX | XX |
| 27-04 | XX | XX | XX | XX |
| 28-04 | XX | XX | XX | XX |
| 29-04 | XX | XX | XX | XX |
| 30-04 | XX | XX | XX | XX |
April 2023 chart: Delhi Gold, Big Bazar, Bheem Bazar, India Bazar
Table 5 of 6 · date-wise result
| Date | DELHI GOLD | BIG BAZAR | BHEEM BAZAR | INDIA BAZAR |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 60 | 83 | 38 | 21 |
| 02-04 | 11 | 42 | 79 | 46 |
| 03-04 | 52 | 48 | 40 | 50 |
| 04-04 | 58 | 11 | 87 | 03 |
| 05-04 | 73 | 61 | 37 | 86 |
| 06-04 | 12 | 17 | 84 | 51 |
| 07-04 | 73 | 76 | 08 | 32 |
| 08-04 | 84 | 99 | 96 | 72 |
| 09-04 | 18 | 38 | 07 | 30 |
| 10-04 | 54 | 51 | 94 | 48 |
| 11-04 | 85 | 84 | 25 | 43 |
| 12-04 | 02 | 28 | 55 | 70 |
| 13-04 | 59 | 45 | 55 | 76 |
| 14-04 | 31 | 64 | 91 | 02 |
| 15-04 | 17 | 39 | 67 | 70 |
| 16-04 | 90 | 39 | 82 | 15 |
| 17-04 | 02 | 67 | 96 | 22 |
| 18-04 | XX | 66 | 52 | XX |
| 19-04 | XX | 03 | 60 | XX |
| 20-04 | XX | 87 | 88 | XX |
| 21-04 | XX | 87 | 59 | XX |
| 22-04 | XX | 95 | 94 | XX |
| 23-04 | XX | 19 | 36 | XX |
| 24-04 | XX | 18 | 70 | XX |
| 25-04 | XX | 85 | 46 | XX |
| 26-04 | XX | 65 | 91 | XX |
| 27-04 | XX | 86 | 76 | XX |
| 28-04 | XX | 99 | 34 | XX |
| 29-04 | XX | 22 | 06 | XX |
| 30-04 | XX | XX | XX | XX |
April 2023 chart: Mumbai Gold, Pune City, Ranchi
Table 6 of 6 · date-wise result
| Date | MUMBAI GOLD | PUNE CITY | RANCHI |
|---|---|---|---|
| 01-04 | 51 | 56 | XX |
| 02-04 | 87 | 30 | 47 |
| 03-04 | 29 | 30 | 01 |
| 04-04 | 40 | 51 | 08 |
| 05-04 | 81 | 27 | 72 |
| 06-04 | 73 | 55 | 48 |
| 07-04 | 46 | 75 | 94 |
| 08-04 | 12 | 18 | 22 |
| 09-04 | 07 | 96 | 87 |
| 10-04 | 72 | 79 | 23 |
| 11-04 | 14 | 35 | 03 |
| 12-04 | 42 | 29 | 31 |
| 13-04 | 84 | 21 | 74 |
| 14-04 | 42 | 55 | 62 |
| 15-04 | 15 | 13 | 43 |
| 16-04 | 95 | 61 | 97 |
| 17-04 | 25 | 82 | 70 |
| 18-04 | 45 | XX | 42 |
| 19-04 | 51 | XX | XX |
| 20-04 | 54 | XX | XX |
| 21-04 | 86 | XX | XX |
| 22-04 | 57 | XX | XX |
| 23-04 | 01 | XX | XX |
| 24-04 | 26 | XX | XX |
| 25-04 | 58 | XX | XX |
| 26-04 | 21 | XX | XX |
| 27-04 | 45 | XX | XX |
| 28-04 | 12 | XX | XX |
| 29-04 | 58 | XX | XX |
| 30-04 | XX | XX | XX |
Satta King Chart April 2023: mahine ka saar
April 2023 ke mix chart me 23 games ke kul 530 result declare hue. Pehla result 1 April ko aur aakhri 29 April ko record hua.
Main games me Desawar ke 26, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Haridwar 18, Hindustan 26, Bhopal Morning 16, Lucknow Gold 28, Ghaziabad Din 26, Ghaziabad Noon 25, Goa Night 27, Mumbai Bazar 27, Tezpur Morning 18, Tezpur Day 17, Tezpur Evening 17, Tezpur Night 17, Delhi Gold 17, Big Bazar 29, Bheem Bazar 29, India Bazar 17, Mumbai Gold 29, Pune City 17, Ranchi 17. Sabse zyada result Gali ke rahe (29).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Bhopal Morning 14, Tezpur Day 13, Tezpur Evening 13, Tezpur Night 13, Delhi Gold 13, India Bazar 13, Pune City 13, Ranchi 13 aur 15 games. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: March 2023 Satta King chart. Agla mahina: May 2023 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2023 par hai. Kisi game ka 2023 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2023 26 Games Archive
All Games Mix Chart