Satta King Chart October 2021
October 2021 me 9 games ke 271 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
October 2021 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 3 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | XX | 33 | 25 | 70 |
| 02-10 | 14 | 08 | 44 | 09 |
| 03-10 | 41 | 17 | 76 | 37 |
| 04-10 | 80 | 99 | 95 | 62 |
| 05-10 | 21 | 87 | 73 | 36 |
| 06-10 | 17 | 21 | 00 | 18 |
| 07-10 | 94 | 93 | 26 | 17 |
| 08-10 | 98 | 60 | 57 | 82 |
| 09-10 | 62 | 27 | 73 | 58 |
| 10-10 | 80 | 22 | 33 | 68 |
| 11-10 | 53 | 71 | 99 | 22 |
| 12-10 | 86 | 15 | 52 | 03 |
| 13-10 | 50 | 33 | 96 | 32 |
| 14-10 | 21 | 97 | 88 | 24 |
| 15-10 | 70 | 48 | 23 | 81 |
| 16-10 | 94 | 25 | 63 | 23 |
| 17-10 | 75 | 47 | 79 | 50 |
| 18-10 | 51 | 05 | 47 | 06 |
| 19-10 | 35 | 91 | 06 | 06 |
| 20-10 | 76 | 08 | 16 | 68 |
| 21-10 | 64 | 00 | 04 | 84 |
| 22-10 | 46 | 67 | 84 | 97 |
| 23-10 | 43 | 78 | 70 | 05 |
| 24-10 | 62 | 30 | 90 | 36 |
| 25-10 | 46 | 98 | 89 | 15 |
| 26-10 | 43 | 97 | 36 | 82 |
| 27-10 | 56 | 42 | 43 | 96 |
| 28-10 | 79 | 89 | 49 | 18 |
| 29-10 | 32 | 28 | 45 | 03 |
| 30-10 | 50 | 79 | 78 | 67 |
| 31-10 | 02 | XX | XX | XX |
October 2021 chart: Hindustan, Disawar 2, Shubank, VIP Gali
Table 2 of 3 · date-wise result
| Date | HINDUSTAN | DISAWAR 2 | SHUBANK | VIP GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 21 | 33 | 44 | 00 |
| 02-10 | 23 | 39 | 47 | 71 |
| 03-10 | 19 | 40 | 61 | 23 |
| 04-10 | 80 | 08 | 59 | 29 |
| 05-10 | 44 | 26 | 13 | 51 |
| 06-10 | 34 | 17 | 43 | 19 |
| 07-10 | 71 | 21 | 53 | 91 |
| 08-10 | 84 | 34 | 04 | 51 |
| 09-10 | 98 | 06 | 34 | 25 |
| 10-10 | 95 | 77 | 29 | 01 |
| 11-10 | 34 | 23 | 28 | 16 |
| 12-10 | 50 | 36 | 65 | 56 |
| 13-10 | 67 | 67 | 54 | 73 |
| 14-10 | 67 | 17 | 54 | 66 |
| 15-10 | 33 | 44 | 28 | 30 |
| 16-10 | 71 | 49 | 05 | 21 |
| 17-10 | 11 | 51 | 74 | 02 |
| 18-10 | 44 | 65 | 51 | 87 |
| 19-10 | 06 | 18 | 19 | 18 |
| 20-10 | 53 | 03 | 19 | 94 |
| 21-10 | 59 | 58 | 89 | 25 |
| 22-10 | 06 | 49 | 04 | 04 |
| 23-10 | 03 | 50 | 77 | 98 |
| 24-10 | 87 | 26 | 66 | 60 |
| 25-10 | 94 | 15 | 69 | 89 |
| 26-10 | 48 | 23 | 71 | 66 |
| 27-10 | 69 | 45 | 01 | 50 |
| 28-10 | 64 | 18 | 05 | 89 |
| 29-10 | 66 | 36 | 13 | 12 |
| 30-10 | 97 | 62 | 95 | 81 |
| 31-10 | XX | -- | -- | 70 |
October 2021 chart: Zafarabad
Table 3 of 3 · date-wise result
| Date | ZAFARABAD |
|---|---|
| 01-10 | 04 |
| 02-10 | 65 |
| 03-10 | 30 |
| 04-10 | 12 |
| 05-10 | 52 |
| 06-10 | 79 |
| 07-10 | 56 |
| 08-10 | 48 |
| 09-10 | 78 |
| 10-10 | 11 |
| 11-10 | 52 |
| 12-10 | 66 |
| 13-10 | 17 |
| 14-10 | 47 |
| 15-10 | 58 |
| 16-10 | 22 |
| 17-10 | 71 |
| 18-10 | 55 |
| 19-10 | 77 |
| 20-10 | 47 |
| 21-10 | 76 |
| 22-10 | 25 |
| 23-10 | 22 |
| 24-10 | 16 |
| 25-10 | 82 |
| 26-10 | 20 |
| 27-10 | 14 |
| 28-10 | 35 |
| 29-10 | 71 |
| 30-10 | 13 |
| 31-10 | -- |
Satta King Chart October 2021: mahine ka saar
October 2021 ke mix chart me 9 games ke kul 271 result declare hue. Pehla result 1 October ko aur aakhri 31 October ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Hindustan 30, Disawar 2 30, Shubank 30, VIP Gali 31, Zafarabad 30. Sabse zyada result VIP Gali ke rahe (31).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Hindustan 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua.
Pichhla mahina: September 2021 Satta King chart. Agla mahina: November 2021 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2021 par hai. Kisi game ka 2021 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2021 20 Games Archive
All Games Mix Chart