Satta King Chart February 2021
February 2021 me 8 games ke 198 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
February 2021 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 2 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | XX | 91 | 47 | 92 |
| 02-02 | 72 | 07 | 99 | 60 |
| 03-02 | 67 | 65 | 46 | 69 |
| 04-02 | 42 | 65 | 70 | 96 |
| 05-02 | 85 | 22 | 64 | 52 |
| 06-02 | 11 | 74 | 64 | 00 |
| 07-02 | 22 | 30 | 61 | 80 |
| 08-02 | 91 | 66 | 21 | 32 |
| 09-02 | 68 | 45 | 01 | 15 |
| 10-02 | 19 | 41 | 78 | 24 |
| 11-02 | 74 | 20 | 01 | 85 |
| 12-02 | 45 | 27 | 00 | 04 |
| 13-02 | 07 | 19 | 49 | 92 |
| 14-02 | 57 | 73 | 42 | 62 |
| 15-02 | 00 | 32 | 64 | 94 |
| 16-02 | 54 | 90 | 73 | 52 |
| 17-02 | 24 | 48 | 04 | 59 |
| 18-02 | 80 | 17 | 95 | 25 |
| 19-02 | 52 | 59 | 80 | 93 |
| 20-02 | 51 | 30 | 07 | 95 |
| 21-02 | 18 | 28 | 76 | 68 |
| 22-02 | 07 | 32 | 72 | 66 |
| 23-02 | 72 | 61 | 91 | 01 |
| 24-02 | 85 | 38 | 63 | 48 |
| 25-02 | 77 | 73 | 80 | 28 |
| 26-02 | 35 | 48 | 80 | 85 |
| 27-02 | 93 | 38 | 64 | 26 |
| 28-02 | 64 | XX | XX | XX |
February 2021 chart: Hindustan, Taj, Kashipur, Lal Kila
Table 2 of 2 · date-wise result
| Date | HINDUSTAN | TAJ | KASHIPUR | LAL KILA |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 13 | 95 | -- | 49 |
| 02-02 | 28 | 03 | -- | 37 |
| 03-02 | 99 | 52 | -- | 34 |
| 04-02 | 33 | 02 | -- | 58 |
| 05-02 | 35 | 87 | -- | 17 |
| 06-02 | 25 | 95 | -- | 13 |
| 07-02 | 55 | 45 | -- | 04 |
| 08-02 | 36 | 49 | -- | 40 |
| 09-02 | 51 | 82 | -- | 69 |
| 10-02 | 76 | 58 | -- | 91 |
| 11-02 | 62 | 33 | -- | 21 |
| 12-02 | 59 | 64 | -- | 36 |
| 13-02 | 54 | 90 | -- | 55 |
| 14-02 | 48 | 99 | -- | 49 |
| 15-02 | 48 | 96 | -- | 24 |
| 16-02 | 78 | 91 | -- | 69 |
| 17-02 | 42 | 18 | -- | 86 |
| 18-02 | 83 | 85 | 42 | 09 |
| 19-02 | 88 | 00 | -- | 51 |
| 20-02 | 90 | 84 | 78 | 65 |
| 21-02 | 11 | 10 | 08 | 53 |
| 22-02 | 04 | 77 | 20 | 93 |
| 23-02 | 71 | 06 | 31 | 95 |
| 24-02 | 86 | 69 | 17 | 86 |
| 25-02 | 43 | 70 | 91 | 90 |
| 26-02 | 45 | 39 | 55 | 69 |
| 27-02 | 96 | 72 | 03 | 81 |
| 28-02 | XX | -- | -- | -- |
Satta King Chart February 2021: mahine ka saar
February 2021 ke mix chart me 8 games ke kul 198 result declare hue. Pehla result 1 February ko aur aakhri 28 February ko record hua.
Main games me Desawar ke 27, Gali ke 27, Faridabad ke 27 aur Ghaziabad ke 27 result aaye. Baaki games: Hindustan 27, Taj 27, Kashipur 9, Lal Kila 27. Sabse zyada result Desawar ke rahe (27).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Hindustan 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Kashipur (18 February se).
Pichhla mahina: January 2021 Satta King chart. Agla mahina: March 2021 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2021 par hai. Kisi game ka 2021 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2021 20 Games Archive
All Games Mix Chart