Satta King Chart June 2021
June 2021 me 16 games ke 447 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
June 2021 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | XX | 66 | 48 | 97 |
| 02-06 | 88 | 42 | 18 | 16 |
| 03-06 | 45 | 55 | 47 | 32 |
| 04-06 | 39 | 33 | 98 | 23 |
| 05-06 | 29 | 82 | 73 | 24 |
| 06-06 | 97 | 57 | 43 | 88 |
| 07-06 | 01 | 40 | 87 | 41 |
| 08-06 | 25 | 55 | 11 | 99 |
| 09-06 | 23 | 99 | 11 | 60 |
| 10-06 | 15 | 25 | 98 | 97 |
| 11-06 | 47 | 06 | 82 | 09 |
| 12-06 | 15 | 98 | 46 | 41 |
| 13-06 | 47 | 41 | 92 | 21 |
| 14-06 | 75 | 93 | 17 | 32 |
| 15-06 | 21 | 34 | 48 | 87 |
| 16-06 | 39 | 06 | 64 | 46 |
| 17-06 | 30 | 84 | 95 | 36 |
| 18-06 | 65 | 34 | 61 | 05 |
| 19-06 | 33 | 75 | 82 | 04 |
| 20-06 | 94 | 31 | 36 | 20 |
| 21-06 | 09 | 75 | 60 | 04 |
| 22-06 | 70 | 99 | 31 | 65 |
| 23-06 | 74 | 57 | 63 | 70 |
| 24-06 | 72 | 36 | 59 | 05 |
| 25-06 | 19 | 97 | 73 | 76 |
| 26-06 | 38 | 82 | 32 | 06 |
| 27-06 | 40 | 17 | 72 | 94 |
| 28-06 | 71 | 31 | 24 | 71 |
| 29-06 | 27 | 81 | 60 | 46 |
| 30-06 | 14 | XX | XX | XX |
June 2021 chart: Hindustan, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HINDUSTAN | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 33 | 15 | 26 | 41 |
| 02-06 | 23 | 11 | 25 | 72 |
| 03-06 | 13 | 35 | 96 | 67 |
| 04-06 | 76 | 09 | 54 | 16 |
| 05-06 | 56 | 57 | 41 | 10 |
| 06-06 | 75 | 45 | 17 | 13 |
| 07-06 | 57 | 09 | 65 | 69 |
| 08-06 | 63 | 12 | 08 | 21 |
| 09-06 | 23 | 27 | 76 | 33 |
| 10-06 | 71 | 58 | 76 | 75 |
| 11-06 | 22 | 98 | 69 | 43 |
| 12-06 | 92 | 12 | 35 | 90 |
| 13-06 | 93 | 12 | 89 | 47 |
| 14-06 | 28 | 57 | 14 | 29 |
| 15-06 | 78 | 12 | 67 | 99 |
| 16-06 | 35 | 93 | 43 | 28 |
| 17-06 | 45 | 14 | 70 | 99 |
| 18-06 | 57 | 02 | 48 | 99 |
| 19-06 | 07 | 54 | 70 | 16 |
| 20-06 | 14 | 97 | 10 | 13 |
| 21-06 | 21 | 61 | 12 | 32 |
| 22-06 | 14 | 77 | 05 | 47 |
| 23-06 | 90 | 24 | 62 | 27 |
| 24-06 | 67 | 92 | 67 | 54 |
| 25-06 | XX | 23 | 74 | 39 |
| 26-06 | 76 | 42 | 74 | 32 |
| 27-06 | 03 | 15 | 46 | 67 |
| 28-06 | 08 | 86 | 05 | 96 |
| 29-06 | 66 | 34 | 58 | 66 |
| 30-06 | XX | -- | -- | -- |
June 2021 chart: Tezpur Night, Gold Star, Taj, Delhi Capital
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | GOLD STAR | TAJ | DELHI CAPITAL |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 41 | 53 | 17 | -- |
| 02-06 | 86 | 57 | 06 | -- |
| 03-06 | 23 | 36 | 60 | -- |
| 04-06 | 44 | 35 | 72 | -- |
| 05-06 | 09 | 26 | 91 | -- |
| 06-06 | 47 | 93 | 10 | -- |
| 07-06 | 09 | -- | 19 | 36 |
| 08-06 | 49 | 18 | 74 | 29 |
| 09-06 | 23 | 57 | 93 | 88 |
| 10-06 | 76 | 67 | 00 | 31 |
| 11-06 | 31 | 13 | 17 | 29 |
| 12-06 | 12 | -- | 18 | 44 |
| 13-06 | 60 | 90 | 76 | 89 |
| 14-06 | 12 | 54 | 84 | 02 |
| 15-06 | 69 | 45 | 53 | 31 |
| 16-06 | 50 | -- | 85 | 00 |
| 17-06 | 08 | 42 | 52 | 41 |
| 18-06 | 83 | 64 | 77 | 64 |
| 19-06 | 95 | 43 | 20 | 31 |
| 20-06 | 27 | -- | 79 | 10 |
| 21-06 | 43 | 28 | 97 | 86 |
| 22-06 | 10 | -- | 39 | 08 |
| 23-06 | 22 | -- | 50 | 11 |
| 24-06 | 56 | 51 | 01 | 36 |
| 25-06 | 34 | -- | 37 | 01 |
| 26-06 | 42 | -- | 87 | 54 |
| 27-06 | 12 | -- | 17 | 99 |
| 28-06 | 59 | -- | 12 | 98 |
| 29-06 | 12 | -- | 31 | 26 |
| 30-06 | -- | -- | -- | -- |
June 2021 chart: Jammu Tawi, Kashipur, Lal Kila, Super Jodi
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | JAMMU TAWI | KASHIPUR | LAL KILA | SUPER JODI |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 07 | 11 | 49 | 31 |
| 02-06 | 13 | 71 | 12 | 10 |
| 03-06 | 27 | 55 | 21 | 76 |
| 04-06 | 11 | 09 | 20 | 29 |
| 05-06 | 00 | 90 | 04 | 45 |
| 06-06 | 19 | 97 | 24 | 11 |
| 07-06 | 99 | 77 | 37 | 96 |
| 08-06 | 39 | 67 | 98 | 65 |
| 09-06 | 49 | 27 | 29 | 79 |
| 10-06 | 44 | 15 | 66 | 22 |
| 11-06 | 29 | 24 | 80 | 41 |
| 12-06 | 73 | 55 | 38 | 63 |
| 13-06 | 38 | 09 | 93 | 50 |
| 14-06 | 71 | 23 | 42 | 10 |
| 15-06 | 62 | 57 | 71 | 28 |
| 16-06 | 99 | 01 | 94 | 65 |
| 17-06 | 15 | 30 | 31 | 07 |
| 18-06 | 67 | 00 | 89 | 70 |
| 19-06 | 79 | 03 | 56 | 10 |
| 20-06 | 44 | 05 | 64 | 81 |
| 21-06 | 67 | 15 | 80 | 48 |
| 22-06 | 19 | 70 | 69 | 21 |
| 23-06 | 01 | 47 | 99 | 49 |
| 24-06 | 51 | 11 | 96 | 59 |
| 25-06 | 44 | 10 | 13 | 50 |
| 26-06 | 68 | 83 | 17 | 19 |
| 27-06 | 45 | 77 | 23 | 91 |
| 28-06 | 37 | 07 | 44 | 08 |
| 29-06 | 68 | 42 | 29 | 28 |
| 30-06 | -- | -- | -- | 28 |
Satta King Chart June 2021: mahine ka saar
June 2021 ke mix chart me 16 games ke kul 447 result declare hue. Pehla result 1 June ko aur aakhri 30 June ko record hua.
Main games me Desawar ke 29, Gali ke 29, Faridabad ke 29 aur Ghaziabad ke 29 result aaye. Baaki games: Hindustan 28, Tezpur Morning 29, Tezpur Day 29, Tezpur Evening 29, Tezpur Night 29, Gold Star 18, Taj 29, Delhi Capital 23, Jammu Tawi 29, Kashipur 29, Lal Kila 29, Super Jodi 30. Sabse zyada result Super Jodi ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Hindustan 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Tezpur Morning (1 June se), Tezpur Day (1 June se), Tezpur Evening (1 June se), Tezpur Night (1 June se), Gold Star (1 June se), Delhi Capital (7 June se). Is mahine ke baad band hue games: Gold Star (aakhri result 24 June).
Pichhla mahina: May 2021 Satta King chart. Agla mahina: July 2021 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2021 par hai. Kisi game ka 2021 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2021 20 Games Archive
All Games Mix Chart