Satta King Chart May 2021
May 2021 me 10 games ke 295 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
May 2021 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 3 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | XX | 69 | 29 | 40 |
| 02-05 | 78 | 59 | 93 | 00 |
| 03-05 | 27 | 86 | 96 | 17 |
| 04-05 | 65 | 59 | 23 | 88 |
| 05-05 | 09 | 25 | 26 | 05 |
| 06-05 | 08 | 68 | 62 | 26 |
| 07-05 | 36 | 18 | 58 | 46 |
| 08-05 | 26 | 68 | 54 | 70 |
| 09-05 | 54 | 76 | 19 | 12 |
| 10-05 | 30 | 14 | 47 | 53 |
| 11-05 | 87 | 99 | 64 | 61 |
| 12-05 | 39 | 79 | 98 | 55 |
| 13-05 | 49 | 12 | 03 | 20 |
| 14-05 | 20 | 20 | 90 | 44 |
| 15-05 | 41 | 65 | 53 | 52 |
| 16-05 | 33 | 30 | 53 | 24 |
| 17-05 | 70 | 76 | 10 | 99 |
| 18-05 | 89 | 51 | 51 | 83 |
| 19-05 | 08 | 33 | 14 | 46 |
| 20-05 | 76 | 76 | 01 | 56 |
| 21-05 | 14 | 94 | 50 | 48 |
| 22-05 | 63 | 89 | 71 | 81 |
| 23-05 | 41 | 61 | 60 | 98 |
| 24-05 | 58 | 53 | 89 | 67 |
| 25-05 | 61 | 87 | 82 | 88 |
| 26-05 | 56 | 90 | 09 | 48 |
| 27-05 | 20 | 39 | 43 | 05 |
| 28-05 | 88 | 14 | 12 | 75 |
| 29-05 | 58 | 79 | 39 | 83 |
| 30-05 | 71 | 16 | 73 | 84 |
| 31-05 | 55 | XX | XX | XX |
May 2021 chart: Hindustan, Taj, Jammu Tawi, Kashipur
Table 2 of 3 · date-wise result
| Date | HINDUSTAN | TAJ | JAMMU TAWI | KASHIPUR |
|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 01 | 67 | -- | 14 |
| 02-05 | 06 | 98 | -- | 50 |
| 03-05 | 07 | 52 | -- | 97 |
| 04-05 | 63 | 66 | -- | 47 |
| 05-05 | 36 | 60 | -- | 11 |
| 06-05 | 03 | 11 | 97 | 07 |
| 07-05 | 08 | 87 | 35 | 70 |
| 08-05 | 55 | 08 | 31 | 26 |
| 09-05 | 74 | 05 | 43 | 24 |
| 10-05 | 17 | 64 | 77 | 81 |
| 11-05 | 79 | 54 | 51 | 48 |
| 12-05 | 05 | 77 | 79 | 12 |
| 13-05 | 79 | 08 | 49 | 70 |
| 14-05 | 76 | 66 | 39 | 02 |
| 15-05 | 93 | 43 | 68 | 98 |
| 16-05 | 11 | 00 | 96 | 81 |
| 17-05 | 09 | 82 | 25 | 01 |
| 18-05 | 22 | 93 | 55 | 06 |
| 19-05 | 18 | 71 | 30 | 68 |
| 20-05 | 85 | 78 | 68 | 88 |
| 21-05 | 75 | 09 | 39 | 16 |
| 22-05 | 37 | 03 | 89 | 10 |
| 23-05 | 81 | 52 | 18 | 21 |
| 24-05 | 56 | 28 | 52 | 37 |
| 25-05 | 41 | 49 | 20 | 03 |
| 26-05 | 90 | 55 | 93 | 65 |
| 27-05 | 98 | 14 | 91 | 10 |
| 28-05 | 13 | 67 | 61 | 59 |
| 29-05 | 73 | 10 | 00 | 09 |
| 30-05 | 00 | 79 | 63 | 77 |
| 31-05 | XX | -- | -- | -- |
May 2021 chart: Lal Kila, Super Jodi
Table 3 of 3 · date-wise result
| Date | LAL KILA | SUPER JODI |
|---|---|---|
| 01-05 | 41 | 11 |
| 02-05 | 37 | 22 |
| 03-05 | 25 | 45 |
| 04-05 | 01 | 21 |
| 05-05 | 53 | 79 |
| 06-05 | 70 | 90 |
| 07-05 | 72 | 78 |
| 08-05 | 85 | 84 |
| 09-05 | 81 | 16 |
| 10-05 | 96 | 69 |
| 11-05 | 97 | 87 |
| 12-05 | 89 | 88 |
| 13-05 | 02 | 34 |
| 14-05 | 53 | 41 |
| 15-05 | 58 | 98 |
| 16-05 | 42 | 88 |
| 17-05 | 49 | 49 |
| 18-05 | 09 | 81 |
| 19-05 | 19 | 74 |
| 20-05 | 18 | 91 |
| 21-05 | 16 | 39 |
| 22-05 | 22 | 00 |
| 23-05 | 49 | 59 |
| 24-05 | 91 | 79 |
| 25-05 | 99 | 21 |
| 26-05 | 75 | 81 |
| 27-05 | 61 | 59 |
| 28-05 | 78 | 22 |
| 29-05 | 88 | 06 |
| 30-05 | 80 | 50 |
| 31-05 | -- | -- |
Satta King Chart May 2021: mahine ka saar
May 2021 ke mix chart me 10 games ke kul 295 result declare hue. Pehla result 1 May ko aur aakhri 31 May ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Hindustan 30, Taj 30, Jammu Tawi 25, Kashipur 30, Lal Kila 30, Super Jodi 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Hindustan 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Jammu Tawi (6 May se).
Pichhla mahina: April 2021 Satta King chart. Agla mahina: June 2021 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2021 par hai. Kisi game ka 2021 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2021 20 Games Archive
All Games Mix Chart